Neue Zürcher Zeitung - 01.11.2019

(Brent) #1

Freitag, 1. November 2019 FINANZEN 31


Nov 18 Jan 19 März 19 Mai 19 Juli 19 Sep 19

0

10

20

30

180

210

240

270

52 Wochen Fällig- SchlussSchluss Rend.
Hoch Tief keit 30.10. 31.10. in %

52 Wochen Fällig- SchlussSchluss Rend.
Hoch Tief keit 30.10. 31.10. in %

52 Wochen Fällig- SchlussSchluss Rend.
Hoch Tief keit 30.10. 31.10. in %

SCHWEIZEROBLIGATIONEN IN FRANKEN


Bund,Kantone, Gemeinden
104.85 101.00 3.25 Kanton Basel-Stadt01.20 101.03 --0.88
116.80 111.40 1.75 Kanton Bern 09.25 113.10 --0.44
104.30 101.81 2.125 Kanton Genf 06.20 101.82 --0.78
103.31 100.21 2.50 Kanton Genf 11.19 100.24100.21-0.81
102.05 100.90 0.75 KantonTessin 06.20 100.90 --0.71
109.40 107.35 2.375 Kt Bern 03.22 107.35 --0.65
111.70 99.10 0Schweiz Eidgen. 06.29 105.17105.70-0.57
118.32 103.85 0.50 Schweiz Eidgen. 05.30 110.38111.19-0.53
116.45 111.40 1.50 Schweiz Eidgen. 07.25 112.70112.92-0.71
136.88 98.99 0.50 Schweiz Eidgen. 06.45 118.01 --0.18
147.55 137.57 4.00 Schweiz Eidgen. 04.28 139.70140.07-0.62
164.11 144.56 3.50 Schweiz Eidgen. 04.33 152.48153.59-0.38
105.10 102.10 2.25 Schweiz Eidgen. 07.20 102.10 --0.81
109.52 107.20 2.00 Schweiz Eidgen. 05.22 107.26107.20-0.78
104.20 101.74 2.125 Stadt Zürich 06.20 101.74 --0.72
Energie
107.30 103.30 2.25 Alpig Holding 09.21 104.00104.00 0.12
108.15 102.80 2.125 Alpiq Holding 06.23 106.25106.30 0.38
112.80 103.95 2.625 Alpiq Holding 07.24 109.75110.45 0.39
103.12 100.95 2.625 Axpo Holding 02.20 100.96100.95-0.40
109.20 101.80 1.75 Axpo Holding 05.24 106.20 -0.38
108.05 102.85 2.625 ENAG 01.23 105.85105.70 0.83
105.85 102.55 1.75 Grande Dixence 05.22 104.05104.05 0.14
106.05 98.80 1.125 Grande Dixence 07.24 103.15 -0.44
110.00 101.45 3.625 Helvetia Environm. 07.22 103.00 -2.47
109.05 103.65 2.00 KLL 12.23 107.35107.90 0.07
101.95 99.00 0.50 KLL 09.21 101.00101.00-0.04
145.50 90.00 3.00 KLL 09.52 123.70 -2.01


106.25 102.05 1.50 KLL 12.22 104.10104.100.17
140.70 90.50 3.00 KLL 04.48 120.85 -2.03
112.90 102.10 2.00 Nant de Drance 02.26 108.50108.450.62
Banken, Finanzgesellschaften
103.41 100.41 2.50 Baselland. KB 12.19 100.43 --0.91
113.70 109.65 1.75 Baselland. KB 11.24 110.75110.85-0.37
106.00 104.35 1.00 Basellandsch. KB 10.22 104.35 --0.47
108.85 103.25 0.75 Berner KB 07.25 105.35 --0.18
101.80 100.83 1.00 Bk J. Safra Sarasin 05.20 100.84 --0.45
101.95 98.75 0.18 Cembra Money Bk 10.23 100.65100.90-0.05
105.60 103.75 1.25 Cembra Money Bk 10.22 104.05 --0.12
104.35 101.22 3.375 Credit Suisse 03.20 101.35101.220.02
107.65 97.00 1.125 Genfer KB 06.27 103.90 -0.60
109.15 106.50 3.00 Luzerner KB 12.21 106.50 --0.01
107.05 92.00 0.10 Luzerner KB 09.31 100.40 -0.07
104.05 101.74 1.875 Luzerner KB 06.20 101.76 --0.76
110.85 108.25 3.875 Raiffeisen 12.21 108.60 --0.14
104.60 98.70 0.30 Raiffeisen 04.25 101.75101.95-0.06
101.69 100.58 0.75 Schwyzer KB 03.20 100.59 --0.86
102.45 101.28 0.75 Schwyzer KB 10.20 101.28 --0.62
109.50 101.80 1.25 UBS Group Fund. 02.26 107.05 -0.13
103.70 101.20 0.25Walliser KB 03.23 102.30 --0.43
105.55 104.15 1.25 Zürcher KB 01.22 104.15 --0.58
102.25 100.00 1.00 Zürcher KB 09.25 100.65100.750.87
108.90 107.05 2.125 Zürcher KB 06.22 107.05 --0.50
103.59 101.09 2.125 Zürcher KB 03.20 101.12 --0.93
Industrien, Diverse
104.00 96.10 2.00 Aevis Victoria 10.22 101.30101.601.44

112.50 104.00 2.125 Clariant AG 10.24 108.80109.000.29
107.55 97.55 1.00 LafargeHolcim Ltd 12.25 103.90104.650.23
104.00 92.25 3.00 MSC Cruises 07.23 101.15101.252.64
123.15 98.10 1.05 Novartis 05.35 112.75113.750.15
101.55 90.55 3.50PromanHolding 05.22100.60100.353.35
105.15 99.85 0.10 Roche Kapitalmkt. 09.24 102.10 --0.32
106.00 97.20 1.625 Syngenta Fin 11.24 105.15105.150.58
Wandelanleihen
99.85 87.15 2.75 Basilea Pharmac. 12.22 98.1098.203.39
81.00 14.00 3.50 Hochdorf Holding 03.20 28.00 -
102.65 83.00 0.50 Implenia 06.22 96.8097.001.66
109.00 84.25 5.50 Meyer BurgerTech.09.20 100.00 -5.48
79.95 55.00 5.00 Santhera Pharm. 02.22 69.95 -23.71
104.25 96.95 0.25 Swiss Prime Site 06.23 103.90104.20-0.89
102.00 95.00 1.25VonRoll 06.20 100.00 -1.25
135.00 95.00 1.00VonRoll 04.22 100.80 -0.67
Pfandbriefanleihen
106.88 96.88 0.125 Pfandbriefbank 12.27 102.51102.56-0.19
118.65 94.75 0.625 Pfandbriefbank 01.37 106.79 -0.22
104.79 100.35 0.125 Pfandbriefbank 03.24 102.20 --0.37
103.54 100.36 2.50 Pfandbriefbank12.19 100.39 --0.82
110.44 97.07 0.375 Pfandbriefbank 01.30 104.10104.65-0.08
108.15 102.99 0.625 Pfandbriefbank 03.25 105.25 --0.34
105.48 104.00 1.25 Pfandbriefzentrale 02.22 104.00104.01-0.52
105.06 99.91 0.125 Pfandbriefzentrale 12.24 102.55102.55-0.37
106.04 104.20 1.00 Pfandbriefzentrale 09.22 104.20 --0.46
102.72 101.21 1.125 Pfandbriefzentrale 06.20 101.22 --0.85

52 Wochen Fällig- SchlussSchluss Rend.
Hoch Tief keit 30.10. 31.10. in %

52 Wochen Fällig- SchlussSchluss Rend.
Hoch Tief keit 30.10. 31.10. in %

52 Wochen Fällig- SchlussSchluss Rend.
Hoch Tief keit 30.10. 31.10. in %

AUSLÄNDISCHE OBLIGATIONEN IN FRANKEN


Staaten, Städte
96.05 42.25 3.375 Argentinien 10.20 50.50 -
109.00 106.10 1.125 Auckland Council 02.24 107.05 --0.51
114.60 109.10 1.50 Auckland Council 11.25 111.55 --0.38
102.15 101.55 0.375 Niederösterreich 04.21 101.55 --0.66
101.35 100.74 0.20 Niederösterreich 08.20 100.74 --0.76
105.65 97.80 0.04 Niederösterreich 10.26 101.80 --0.22
105.10 102.10 0.35 Niederösterreich 09.23 103.75103.10-0.44
104.60 102.95 0.50 Niederösterreich 10.22 103.55 --0.67
103.95 102.70 1.00 Polen 09.21 102.70 --0.43
110.60 108.75 2.75 Slowakei 04.22 108.75 --0.73
112.65 110.15 2.125 Slowakei 10.23 110.15 --0.41
Supranationale
114.60 104.70 1.50 Corp. Andina Fom. 12.28 108.85 -0.50
101.70 100.50 0.15 Corp. Andina Fom. 02.22 101.05101.10-0.32
104.85 98.10 0.50 Corp. Andina Fom. 02.26 101.15101.55 0.25
103.05 97.90 0.30 Corp. Andina Fom. 04.25 100.40 -0.23
110.30 107.80 2.00 Corp. Andina Fom. 02.24 107.80 -0.16
104.75 98.30 0.51 Corp. Andina Fom. 09.26 100.90101.70 0.26
105.35 102.20 2.375 EIB 07.20 102.25 --0.85
109.40 107.95 2.00 EIB 08.22 107.95 --0.78
165.00 141.25 3.125 EIB 06.36 152.75 --0.03
102.50 101.40 Weltbank 11.21 101.55 -
Banken, Finanzgesellschaften
102.35 100.88 1.125 ABN AMRO Bank 04.20 100.89100.88-0.74
148.60 133.55 3.375 ABN Amro Bk Lond 08.31 141.35 --0.11
108.50 105.25 2.625 ABN Amro Bk Lond 04.21 105.25 --0.86
104.25 99.30 0.50 Achmea Bank 10.23 101.80101.75 0.06
104.75 97.30 0.25 ANZ New Zeal.Int. 09.25 102.00102.20-0.12
101.85 100.60 1.00 ANZ New Zeal.Int. 03.20 100.62 --0.72
103.90 99.55 0.25 ANZ New Zeal.Int. 10.23 101.75 --0.19
104.05 98.30 0.20 ASB Finance 08.24 101.80 --0.18
101.23 99.00 1.50 Banco Safra 12.19 100.00 -1.49
109.50 95.00 1.125 Banco Santander 07.27 105.70106.10 0.32
105.10 100.40 0.55 Banq. Fed du Créd. 12.23 102.75103.25-0.24
102.30 101.01 1.125 Banq. Fed du Créd. 05.20 101.05101.01-0.71
105.80 97.45 0.40 Banq. Fed du Créd. 12.25 102.45 -0.00
102.55 100.45 0.55 Banq. Int.àLux. 10.22 101.65 --0.01
102.15 100.00 0.375 Bco. Santander 05.22 101.50101.40-0.17
101.59 100.23 1.625 Black SeaTrade Bk.12.19 100.31100.23-0.20
105.75 102.91 2.25 BNG 10.20 102.92 --0.79
110.70 107.40 1.25 BNG 04.24 108.35 --0.58
137.15 120.95 2.50 CFF 02.31 128.05 -0.02
110.45 107.80 1.50 CFF 02.24 108.30 --0.41
105.00 97.75 0.50 Citigroup 11.24 102.40 -0.03
108.95 106.55 3.125 Citigroup 09.21 106.55 --0.30
101.59 100.44 0.875 Comm. Bk. Austr.02.20 100.44 --0.70
105.10 100.80 0.625 Credit Agricole 09.23 103.15103.40-0.25
102.25 99.55 0.45 Credit Agricole 03.22 101.45 --0.16


105.35 97.00 0.625 Credit Agricole 07.24 101.75102.100.17
107.30 96.80 0.55 Credit Agricole 12.26 102.70 -0.17
103.65 101.10 0.55 Credit Agricole 09.22 102.55102.50-0.33
112.90 105.50 2.125 Credit Agricole 09.25 110.10 -0.39
106.95 99.35 0.25 Credit Agricole 06.26 103.30 --0.24
109.30 101.25 0.50 Credit Agricole H. L.03.27 105.15 --0.19
109.90 106.05 1.125 Credit Agricole H.L.06.24 107.25 --0.43
105.00 101.35 1.00 Credit Suisse (Guer.)04.23 103.25103.400.01
101.32 100.85 0.625 Credit Suisse Gr.F.08.20 100.94100.90-0.50
103.75 102.45 1.00 Credit Suisse Ldn 09.21 102.80 --0.47
101.10 92.55 0.625 Deutsche Bank 12.23 99.8099.950.64
101.15 96.80 0.75 Deutsche Bank 03.22 100.45 -0.56
101.15 98.25 0.75 Deutsche Bank 07.21 100.40 -0.51
101.00 97.90 0.30 Deutsche Pfandb. 11.21 100.35 -0.12
102.00 97.05 0.575 DVB Bank 06.22 100.00100.000.57
104.90 102.74 2.25 Eksportfinans 02.21 103.19 --0.24
105.90 103.60 2.375 Erste Europ Pfand 02.21 103.94 --0.70
103.30 100.75 0.625 First Gulf Bank 05.22 102.00 --0.15
102.37 100.60 1.625 Goldman Sachs Gr.02.20 100.61100.60-0.69
102.15 100.30 0.55 Goldman Sachs Gr.09.21 101.40 --0.20
123.40 119.55 3.125 Hyp-Bk Essen 07.25 120.85 --0.47
103.40 98.35 0.125 Hypo NOE Bank 10.23 101.05 --0.14
105.05 100.30 0.50 JP Morgan Chase 12.23 102.75103.20-0.28
0.45 JP Morgan Chase 11.26 103.35103.55-0.05
121.85 117.20 2.50 KfW 08.25 118.45 --0.61
105.40 102.40 2.25 KfW 08.20 102.43 --0.84
103.10 102.12 1.00 Kiwibank 12.20 102.12 --0.84
105.60 102.77 2.125 Kommunekredit 10.20 102.77 --0.80
112.05 103.10 0.625 KommuneKredit 07.27 108.30 --0.43
104.80 96.35 0.20 LGT Bank 10.26 101.20101.050.05
107.95 100.60 0.625 LGT Bank 11.25 104.85 --0.17
104.20 103.00 1.50 LGT Bank 05.21 103.25103.20-0.60
109.05 107.15 1.875 LGT Bank 02.23 107.15 --0.30
105.60 100.50 0.75 Macquarie Bank 02.24 103.05103.25-0.01
104.35 100.10 0.625 Macquarie Bank 09.23 102.30 -0.03
111.70 109.95 3.00 Macquarie Bank 11.22 110.30 --0.32
103.60 100.00 1.005 mFinance France 03.23 102.45 -0.28
106.05 97.75 0.30 Nat. Australia Bk 10.25 102.40 --0.10
102.08 100.80 1.00 Nat. Australia Bk 04.20 100.80 --0.72
103.20 100.05 0.25 Nat. Australia Bk 01.23 102.10101.80-0.31
111.20 108.00 1.50 Nat. Australia Bk 02.24 108.80 --0.53
104.20 103.10 1.00 Nat. Australia Bk 12.21 103.25 --0.53
109.40 106.30 1.625 Nat. Australia Bk 09.23 107.50 --0.31
104.40 100.00 0.25 Nordea Bank AB 11.23 102.20 --0.29
103.05 101.77 1.125 Nordea Bank AB 10.20 101.77 --0.79
107.25 104.68 2.75 Nordea Bk PLC 03.21 104.68 --0.59
105.60 102.54 2.375 NWB 08.20 102.56 --0.80
103.30 100.69 1.875 NWB 02.20 100.71 --0.88
110.25 107.60 2.625 NWB 02.22 107.60 --0.69
103.00 101.41 1.125 Oest Kontrollbank 07.20 101.42 --0.80
119.80 116.10 2.625 Oest Kontrollbank 11.24 116.15 --0.52

104.36 100.86 2.75 Öster Kontrollbk 01.20 100.89 --0.90
139.25 126.75 2.875 Österr.Kontrollbk 02.30 132.20 --0.21
104.20 102.70 1.00 Pohjola Bank 07.21 102.85102.90-0.70
102.25 101.10 1.00 Rabobank Ned 06.20 101.10 --0.67
103.20 101.83 1.25 Rabobank Ned 10.20 101.88 --0.70
127.20 119.70 3.125 Rabobank Ned 09.26 123.45 --0.25
106.45 104.75 2.00 Rabobank Ned 09.21 104.75 --0.51
103.50 102.40 1.125 Rabobank Ned 04.21 102.40 --0.53
117.60 115.40 3.50 Rabobank Ned 08.23 115.40 --0.47
103.20 101.80 1.00 Raiffeisenldbk. 11.20 101.80 --0.73
106.80 104.45 2.25 RBC 04.21 104.50 --0.78
102.55 98.70 0.50 RCI Banque 04.22 101.15100.900.13
101.60 100.55 0.60 Santander Consum.03.21 100.77100.780.04
101.25 100.50 0.50 Santander Consum.10.20 101.00101.05-0.64
103.50 100.80 0.30 Scotiabank 09.22 101.70 --0.29
101.95 98.40 0.40 Societe Generale 02.22 101.15101.00-0.03
102.15 101.49 0.875 SpareBank Norge 12.20 101.55 --0.54
108.80 106.75 1.25 Svensk Exportkredit07.23 106.90 --0.58
105.05 94.90 0.65Transurb. Queensl. 11.26 102.10 -0.35
103.05 99.95 0.625Transurb. Queensl. 06.23 101.85 -0.12
101.80 99.80 0.125Vorarlberger LB 10.21 101.05 --0.42
104.80 99.85 0.50Wells Fargo 11.23 102.30102.60-0.15
109.20 103.30 1.25Wells Fargo 09.24 106.15 --0.02
102.75 100.20 0.375Wells Fargo 06.22 101.50 --0.20
101.80 101.09 0.625Wells Fargo 09.20 101.13101.14-0.74
104.15 100.50 0.40Westpac Banking 06.23 102.35102.55-0.30
103.00 101.45 0.50Westpac Banking 02.22 102.05 --0.40
104.80 99.90 0.375Westpac Securit. 02.24 102.25 --0.15
101.75 101.11 0.625Westpac Securit. 09.20 101.11 --0.69
102.85 99.65 0.125Westpac Securit. 12.22 101.65 --0.40
Industrien, Diverse
103.80 100.35 0.41 Amgen 03.23 101.75101.85-0.14
105.75 100.65 0.375 Apple 11.24 103.10103.25-0.26
108.85 101.65 1.375AT &T 12.24 105.90106.600.07
100.90 100.11 0.50AT &T 12.19 100.12 --0.80
104.20 100.30 0.50 DH Switzerland Fin 12.23 102.25102.30-0.06
113.55 103.35 1.125 DH Switzerland Fin.12.28 109.30 -0.10
104.90 94.40 0.55 Enel Finance 09.24 102.45102.500.03
104.90 97.90 3.00 Gategroup Finance 02.22 102.65103.001.67
102.20 100.90 1.25 Glencore Finance 12.20 101.50101.45-0.10
105.55 99.25 2.25 Open JS Gazprom 07.22 104.75104.750.48
106.55 102.50 2.75 Open JS Gazprom 11.21 105.45105.75-0.03
98.00 80.40 0.50Teva Pharmac. 07.22 91.7591.903.67
94.90 65.05 1.00Teva Pharmac. 07.25 77.6077.605.69
109.60 97.20 1.00Verizon 11.27105.00105.750.28
103.50 99.20 0.375Verizon 05.23 101.80101.65-0.09

Settl. Eröffnung Tages- SettlementVeränd.
30.10. 31.10. Hoch Tief 31.10. 31.10.
GELD-&KAPITALMARKT-DERIVAT E
Drei-Monate-Euro-Franken(Euronext)
Dez 2019 100.75 100.76 100.77 100.76 100.77 0.02
Mrz 2020 100.75 100.76 100.77 100.75 100.77 0.02
Jun 2020 100.74 100.75 100.77 100.75 100.76 0.02
Sep 2020 100.73 100.74 100.76 100.74 100.76 0.03
(Vtg) Umsatz: 11717; Offene Kontrakte: 267140
Drei-Monate-Euribor (Euronext)
Nov 2019 100.40 100.40 100.42 100.40 100.40 0.00
Dez 2019 100.40 100.41 100.42 100.40 100.41 0.00
Jan 2020 100.41 100.42 100.43 100.42 100.42 0.00
Feb 2020 100.42 100.43 100.43 100.42 100.42 0.00
(Vtg) Umsatz: 629042; Offene Kontrakte: 4105134
Conf (Eurex)
Dez 2019 159.31 159.52 160.07 159.47 159.81 0.31
Mrz 2020 157.31 -- -157.70 0.25
Jun 2020 159.81 -- -160.31 0.31
(Vtg) Umsatz: 93; Offene Kontrakte: 3466
Euro-Bobl (Eurex)
Dez 2019 134.37 -134.70 - 134.62 0.19
Mrz 2020 134.36 134.57 134.68 134.57 134.63 0.20
Jun 2020 134.72 -- -134.97 0.19
(Vtg) Umsatz: 293226; Offene Kontrakte: 1106703
Schluss Schluss Ren- 52Wochen
30.10. 31.10. dite Hoch Tief
BENCHMARK-ANLEIHEN(10 Jahre)
Deutschland 103.63 104.05 -0.41 107.48 98.13
Frankreich 105.81 106.25 -0.15 109.45 99.36
Grossbritannien 109.03 109.41 0.55 127.23 102.75
Italien 118.60 119.19 0.94 120.74 93.38
Japan 102.26 102.45 -0.14 103.92 99.74
Kanada 106.77 107.44 1.42 110.59 95.58
Schweiz 105.31 105.96 -0.51 140.21 101.55
USA 98.51 99.23 1.71 106.86 97.28
USA (30 Jahre) 99.25 101.23 2.19 116.16 91.98

Schluss Schluss +/- +/-
30.10. 31.10. 31.10. 2019
SWISS REFERENCE RATES
SwissAverage Rate ON -0.7372 -0.7330 0,004 0,00
SwissAverage Rate TN -0.7333 -0.6837 0,050 0,08
SwissAverage Rate SN -0.7207 -0.7044 0,016 0,03

Schluss Schluss Schluss
2018 30.10. 31.10.
BOND-INDIZES(3 Monate,Vortag)
Swiss-Bond-Index (SIX) 136.50 140.58 141.11
Repo-Index (Raiff.) 150.80 156.05 156.85
Liquid-Swiss-I. (CS) 172.11 177.63 178.04
Tagesgeld 1Mt. 3Mte. 6Mte. 12 Mte.
LIBOR-SÄTZE(Vortag)
Franken -0.789 -0.788 -0.765 -0.696 -0.555
Euro -0.570 -0.508 -0.437 -0.401 -0.300
Pfund 0.674 0.714 0.800 0.879 0.984
Dollar 1.804 1.781 1.909 1.920 1.980
Yen-0.122 -0.113 -0.117 -0.042 0.050
Funding Rate -0.470 -0.484 -0.489 -0.495 -0.499
Quelle: Stoxx GC Pooling Euro Funding Rate
2J 3J 4J 5J 7J 10 J
SWAP-SÄTZE
Franken -0.678 -0.643 -0.598 -0.545 -0.413 -0.225
Dollar 1.551 1.496 1.478 1.482 1.516 1.598
Euro -0.368 -0.345 -0.310 -0.265 -0.158 0.020
Pfund 0.762 0.749 0.748 0.749 0.768 0.818
Yen-0.10 9-0.122 -0.123 -0.114 -0.078 0.005
Schwed. Krone 0.129 0.139 0.158 0.191 0.286 0.434
Norweg. Krone 1.945 1.900 1.865 1.842 1.830 1.849
Quelle:Tullett Prebon Information Limited

GELD-&KAPITALMARKTDATEN

ROHWAREN

52 Wochen Schluss Schluss %%
Hoch Tief 30.10. 31.10. 31.10. 2019
Kennzahlen und Indizes
199.94 174.23TR/J CRB 188.28 186.73-0.82 6.12
176.61 158.82Bloomberg CI TR168.81 168.05-0.45 5.22
2687 2153GSCITotal R. 2448 2423 -1.02 9.96
3058 2718LMEX 2869 2816 -1.84 0.52
Stand: 22.03 Uhr Geld 30.10. Brief Geld 31.10. Brief
Gold (Zürich)Standardbarren 12,5 kg(=400 oz.)
Gold ($/oz.) 1493 1494 1505 1506
Gold (Fr./kg) 47368 47868 47560 48060
Silber (Zürich)
Silber ($/oz.) 17.86 17.91 18.04 18.09
Silber (Fr./kg) 562.80 577.80 566.30 581.30
Platin (Zürich)
Platin ($/oz.) 918.00 928.00 924.00 934.00
Platin (Fr./kg) 29061 29811 29133 29883
Palladium (Zürich)
Palladium ($/oz.) 1782 1787 1806 1811
Palladium (Fr./kg) 56727 57097 57244 57614
30.10. 31.10.
Franken pro Stück Geld Brief Geld Brief
Münzen
Australian Nugget 1465.00 1560.00 1471.00 1566.00
Britannia 1465.00 1560.00 1471.00 1566.00
Krüger-Rand 1465.00 1546.00 1471.00 1552.00
Krüger-Rand 1/4 oz. 362.00 424.00 364.00 425.00
Maple Leaf 1465.00 1540.00 1471.00 1546.00
Napoleon 270.00 305.00 271.00 306.00
Souvereign, neu 341.00 384.00 342.00 386.00
Vreneli (20 Fr.) 272.00 305.00 273.00 306.00
Wiener Philharmoniker 1465.00 1560.00 1471.00 1566.00
52-Wochen Tages %
Hoch Tief Eröffnung Hoch Tief 31.10. 31.10.
Gold (Comex)100 troy oz.; %/troy oz.
1562 1462 Nov 19 1496 1513 1496 1512 1.25
1566 1233 Dez 19 1499 1517 1496 1515 1.25
1518 1500 Jan 20 1506 1518 1506 1518 1.19
(Vtg) Umsatz: 391489; Offene Kontrakte: 647538
Silber (Comex)5000 troy oz.; $/troy oz.
19.51 16.90 Nov 19 -----
19.71 14.41 Dez 19 17.90 18.19 17.80 18.11 1.33
19.84 14.58 Mrz 20 18.01 18.34 17.96 18.26 1.30
(Vtg) Umsatz: 88946; Offene Kontrakte: 222396
Palladium (Nymex)100 troy oz.; $/troy oz.
1795 1462 Nov 19 --- 1758 -2.03
1799 1045 Dez 19 1783 1798 1749 1756 -2.04
1790 1753 Jan 20 --- 1754 -2.04
(Vtg) Umsatz: 4178; Offene Kontrakte: 28620
Platin (Nymex)100 troy oz.; $/troy oz.
985.40 875.40 Nov 19 ---930.00 0.37
1006 799.10 Jan 20 930.80 943.50 926.60 933.70 0.33
1009 804.70 Apr 20 936.50 948.50 935.00 939.50 0.33
(Vtg) Umsatz: 19188; Offene Kontrakte: 88725
Baumwolle (ICE)5000 Bushel; Cent/bu.
79.00 56.59 Dez 19 65.60 65.96 64.02 64.37 -2.02
79.15 57.65 Mrz 20 66.88 67.08 65.61 65.83 -1.58
(Vtg) Umsatz: 51374; Offene Kontrakte: 243999

Kaffee (CSCE)37500 lb.; Cent/lb.
135.70 92.20 Dez 19 99.40 102.25 99.40 101.95 2.62
139.05 95.80 Mrz 20 102.90 105.75 102.90 105.45 2.58
140.95 98.05 Mai 20 105.10 107.80 105.10 107.55 2.53
(Vtg) Umsatz: 55471; Offene Kontrakte: 310480
Kakao(CSCE)10 t; $/t
2598 2166 Mrz 20 2508 2515 2440 2446 -2.00
2593 2173 Mai 20 2510 2514 2448 2455 -1.72
2587 2178 Jul 20 2496 2504 2441 2448 -1.57
(Vtg) Umsatz: 56627; Offene Kontrakte: 312952
Mais (CBOT)5000 Bushel; Cent/bu.
473.00 352.25 Dez 19 390.25 391.00 384.75 389.75 -0.26
476.00 365.75 Mrz 20 398.75 399.50 394.50 398.50 -0.25
(Vtg) Umsatz: 314290; Offene Kontrakte: 1486985
Orangensaft(ICE)15000 pounds; Cent/lb.
146.30 92.60 Nov 19 94.65 96.40 93.60 93.60 -1.58
147.70 96.10 Jan 20 98.60 99.30 98.00 98.50 0.05
(Vtg) Umsatz: 3080; Offene Kontrakte: 17835
Sojabohnen (CBOT)5000 Bushel; Cent/bu.
971.00 815.50 Nov 19 915.75 920.25 910.50 916.50 0.05
978.50 829.50 Jan 20 930.50 935.50 925.00 931.75 0.13
984.75 841.50 Mrz 20 943.25 948.00 938.50 945.00 0.16
(Vtg) Umsatz: 356515; Offene Kontrakte: 691476
Weizen (CBOT)5000 Bushel; Cent/bu.
572.50 442.25 Dez 19 510.00 512.25 501.00 508.75 -0.10
582.75 457.75 Mrz 20 515.50 517.75 507.00 515.25 0.05
590.00 463.50 Mai 20 520.50 522.50 512.25 518.75 -0.19
(Vtg) Umsatz: 66209; Offene Kontrakte: 408638
ZuckerNr.11 (CSCE)112000 lb.; Cent/lb.
14.64 11.74 Mrz 20 12.42 12.52 12.31 12.48 0.56
14.62 11.89 Mai 20 12.53 12.62 12.42 12.58 0.56
14.62 12.40 Okt 20 12.92 12.99 12.81 12.95 0.70
(Vtg) Umsatz: 67101; Offene Kontrakte: 971838
Brent (ICE)1000 bbl; $/Fass
72.96 51.74 Dez 19 60.57 61.13 60.07 60.61 0.00
71.87 52.64 Mrz 20 58.99 59.55 57.94 59.04 0.00
71.77 52.78 Apr 20 58.56 59.11 57.51 58.62 0.00
(Vtg) Umsatz: 842592; Offene Kontrakte: 2476088
Erdgas (Nymex)10000 mmBtu; $/mmBtu
3.17 2.34 Dez 19 2.69 2.74 2.61 2.64 -1.97
3.25 2.48 Jan 20 2.78 2.83 2.71 2.74 -1.62
3.17 2.45 Feb 20 2.73 2.78 2.67 2.70 -1.32
(Vtg) Umsatz: 461236; Offene Kontrakte: 1198275
Rohöl (Nymex)1000 Barrel; $/Barrel
64.89 45.14 Dez 19 54.90 55.59 53.71 54.14 -1.67
64.34 45.44 Jan 20 54.99 55.64 53.84 54.19 -1.65
(Vtg) Umsatz: 1287548; Offene Kontrakte: 2033498
Heizöl(3000-6000 l; Fr./100 L., extra leicht) Veränderung 18.10.
Zürich 93.40 (18.10.) 93.80(25.10.) 0.43 0.40

30.10. 31.10.
Settlem. Geld Brief Settlem. Geld Brief
Aluminium HG (LME)$/t
Kassa 1747 1746 1747 1743 1742 1743
3Monate 1749 1751 1745 1747
Kupfer,Grade A(LME)$/t
Kassa 5883 5882 5883 5825 5823 5825
3Monate 5911 5913 5849 5850
Nickel(LME)$/t
Kassa 16900 16890 16900 16835 16830 16835
3Monate 16850 16855 16775 16800

DEVISEN 31.10.2019, 22:03 Uhr

Schluss Schluss %absolut
30.10. 31.10. 31.10. 31.10.
Franken
in Euro 0.9063 0.9092 0.31 0.0028
in Pfund 0.7834 0.7836 0.03 0.0002
in Dollar 1.0109 1.0138 0.29 0.0030
in Yen110.01 109.53 -0.43 -0.4720
Euro
in Franken 1.1034 1.0999 -0.31 -0.0035
in Pfund 0.8644 0.8619 -0.28 -0.0025
in Dollar 1.1153 1.1151 -0.01 -0.0002
in Yen121.38 120.48 -0.74 -0.8993
Dollar
