Positive Nachrichten zu den amerikanisch-
chinesischen Handelsgesprächen haben
denDaxam Dienstag weiter steigen las-
sen. Nach der starken Kursentwicklung
der vergangenen Wochen reichte es bis
zum Handelsschluss allerdings nur für ein
Plus von 0,1 Prozent auf 13149 Punkte. Die
Hoffnung auf ein Teilabkommen zwischen
den USA und China hatte den Dax bereits
am Montag über die Marke von 13000
Punkten klettern lassen – erstmals seit
fast anderthalb Jahren. Diese Hoffnung er-
hielt nun durch Berichte desWall Street
Jounalsowie derFinancial Timesneue
Nahrung. Dort hieß es unter Berufung auf
US-Regierungsvertreter, dass die USA und
China einen Teil der jüngst eingeführten
Zölle zurücknehmen könnten. Bereits En-
de vergangener Woche hatten beide Seiten
betont, dass das Teilabkommen kurz vor
dem Abschluss stehe.
Neben den Nachrichten zum Handels-
konflikt gab die laufende Berichtssaison
der Unternehmen weiter den Takt am Akti-
enmarkt an. Im Dax punktete der Woh-
nungskonzern Vonovia weder mit den Zah-
len für die ersten neun Monate des Jahres
noch mit dem nach oben konkretisierten
Ausblick und einer höheren Dividende. Die
Aktie büßte als größter Verlierer im Leitin-
dex 2,6 Prozent an Wert ein. Auch SAP über-
zeugte mit einem zusätzlichen Geldsegen
für die Aktionäre nicht so recht. Die Titel
sanken um etwa 0,4 Prozent. Der Walldor-
fer Softwarekonzern kündigte für 2020 ei-
ne zusätzliche Ausschüttung von 1,5 Milli-
arden Euro an. Dagegen legten die Anteils-
scheine von Wirecard an der Dax-Spitze
um drei Prozent zu. Der Zahlungsdienst-
leister will mit einem Zukauf sein Geschäft
in China ausbauen.
Kräftig aufwärts ging es auch für die Ak-
tien des Spezialchemiekonzerns Evonik,
die im M-Dax zeitweise um mehr als sechs
Prozent zulegten. Das Unternehmen sieht
sich nach einem starken Sommerquartal
und dank seiner Sparmaßnahmen auf
Kurs. Nach Einschätzung der Experten des
Bankhauses Lampe spielt dabei auch eine
geringere Konjunkturabhängigkeit nach
dem Verkauf von Sparten eine Rolle. Scha-
effler-Titel schnellten im S-Dax um mehr
als 13 Prozent nach oben. Der Industrie-
und Autozulieferer sieht die Früchte seiner
Sparprogramme in Reichweite.
An der Wall Street ging derDow Jones
etwas höher bei 27 493 Punkten aus dem
Handel und schloss damit so hoch wie
noch nie zuvor. amon , reuters, dpa
von elisabeth dostert
New York– Die Lautstärke, mit der junge
US-Technologiefirmen am Markt auftre-
ten, scheint gelegentlich mit der Höhe ih-
rer Verluste zu korrelieren: Je lauter, desto
mieser die Zahlen. Ein Beispiel ist der Fahr-
dienstvermittler Uber, der im Raum Mün-
chen gerade Fahrten aufs Land zum Fest-
preis testet. 15 Euro für eine Fahrt von der
Münchner Innenstadt nach Kirchheim zwi-
schen Mitternacht und fünf Uhr morgen.
Uber will wachsen und investiert aggres-
siv in neue und bestehende Märkte und
Segmente. Das Wachstum kostet Geld. Wie
das seit Mai börsennotierte Unternehmen
am Montagabend nach Börsenschluss in
den USA mitteilte, sind die Nettoverluste
im dritten Quartal 2019 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum von 986 Millionen Dol-
lar auf 1,16 Milliarden Dollar gestiegen. In
den ersten neun Monaten summierten sie
sich auf 7,4 Milliarden Dollar. Im gleichen
Vorjahreszeitraum hatte Uber einen Netto-
gewinn von 1,9 Milliarden Dollar ausgewie-
sen. Die Erlöse legten bis Ende September
auf 10,1 (Vorjahr: 8,3) Milliarden Dollar zu.
Während der Konzern im dritten Quar-
tal in der Sparte Fahrdienste operativ Ge-
winn machte, schrieben der Lieferdienst
für Essen und der Frachtdienstvermittler
Verluste. Die Zahl aktiver Nutzer, die einen
Fahrdienst oder Essen bestellen, legte um
26 Prozent auf 103 Millionen im Monat zu.
Investoren überzeugten die Zahlen nicht.
Schon nachbörslich gab der Aktienkurs
am Montag kräftig nach. Am Dienstag ver-
lor das Papier weiter an Wert. Bis zum Han-
delsende sackte die Uber-Aktie um knapp
zehn Prozent auf 28 Dollar ab. Im Mai war
das Unternehmen zum Preis von 45 Dollar
je Aktie an die Börse gegangen. Seither hat
es rund ein Viertel seines Wertes verloren.
An der Börse ist Uber damit mit nur noch
knapp 48 Milliarden Dollar bewertet.
In einem Interview mitBloomberg TVäu-
ßerte sich David Solomon, Vorstandschef
der Investmentbank Goldman Sachs, un-
ter anderem zu den Technologieunterneh-
men. Nach Jahren des Wachstums um „je-
den Preis“, angetrieben von billigem Geld,
richte sich das Augenmerk der Investoren
mehr und mehr darauf, ob die Unterneh-
men auch in der Lage seien, Wachstum in
Gewinne umzuwandeln. Auch die Bank litt
im dritten Quartal unter den Wertverlus-
ten ihrer Beteiligungen, darunter Uber
und Wework. Der Anbieter von Büroflä-
chen hatte Ende September seinen Börsen-
gang auf unbestimmte Zeit verschoben.
Die Bewertung brach ein.
In einer Telefonkonferenz versprach
Uber-Chef Dara Khosrowshahi mehr Kos-
tenkontrolle. „Wir werden nur noch Investi-
tionen tätigen, die wir uns leisten können.“
Für 2021 stellte er einen bereinigten Ge-
winn in Aussicht. An diesem Mittwoch
könnte die Aktie weiter unter Druck gera-
ten. Dann endet eine Sperrfrist für den Ver-
kauf von Aktien.
20 HMG (^) WIRTSCHAFT Mittwoch,6. November 2019, Nr. 256 DEFGH
Dax legt leicht zu
BÖRSE VOM DIENSTAG
5.11.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Adidas● 281,35 WWWWW-1,66 296,75 178,15 56,39 3,35 25,
Allianz●° 221,60 WW-0,20 223,70 170,46 94,06 9,00 10,
BASF●° 71,03 1,05WWWW 74,61 55,64 65,24 3,20 15,
Bayer●° 71,64 0,51WW 73,17 52,02 66,81 2,80 9,
Beiersdorf 105,20 0,00 117,25 80,60 26,51 0,70 28,
BMW● 72,80 1,68WWWWW 78,30 58,04 43,83 3,50 7,
Continental 130,26 2,13WWWWWWW 157,40 103,62 26,05 4,75 10,
Covestro 46,27 0,54WW 59,96 37,30 8,47 2,40 13,
Daimler●° 53,32 0,32WW 60,00 40,31 57,04 3,25 7,
Deutsche Bank 6,94 1,39WWWWW 9,37 5,78 14,33 0,11 14,
Deutsche Börse● 135,15 WWWWW-1,46 145,95 102,40 25,68 2,70 20,
Deutsche Post● 32,67 0,58WWW 32,67 23,36 40,40 1,15 13,
Deutsche Telekom✖●° 15,64 WW-0,19 16,26 13,95 74,45 0,70 14,
Eon 8,91 WWW-0,75 10,26 8,08 23,54 0,43 13,
Fres.Med.Care 67,78 1,53WWWWW 76,68 55,44 20,63 1,17 14,
Fresenius● 48,38 0,19W 56,68 38,28 26,96 0,80 13,
Heidelbg.Cement 68,18 0,00 73,52 51,84 13,53 2,10 9,
Henkel Vz. 94,72 0,00 104,10 80,70 16,88 1,85 16,
Infineon✖ 18,68 1,74WWWWWW 21,62 13,42 23,36 0,27 20,
Linde PLC(IE)●° 180,40 0,33WW 184,80 130,75 97,52 2,83 24,
Lufthansa 15,97 0,13W 23,66 12,58 7,59 0,80 4,
Merck 108,00 0,05W 108,95 85,84 13,96 1,25 17,
MTU Aero Eng. 235,10 WWWWWW-1,80 257,20 155,60 12,23 2,85 20,
Münchner Rück● 249,60 WW-0,44 252,20 184,50 36,02 9,25 12,
RWE 26,75 WWWWWWWW-2,73 28,81 17,77 16,44 0,70 15,
SAP✖●° 120,36 WW-0,38 125,00 83,95 147,86 1,50 22,
Siemens●° 108,38 0,86WWW 108,84 84,42 92,12 3,80 14,
Volkswagen Vz.● 178,20 0,27WW 178,50 134,08 36,75 4,86 6,
Vonovia 46,75 WWWWWWW-2,44 48,95 39,40 25,35 1,44 17,
Wirecard✖ 122,50 3,03WWWWWWWWW 170,70 86,00 15,14 0,20 21,
WEITERE AKTIEN
5.11.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schluss z.Vortag Hoch Tief dende
3D Systems(US) 8,80 0,81 13,30 5,79 0,
4SC 1,97 1,03 3,59 1,86 0,
Adler Mode 3,41 0,89 3,89 2,80 0,
Adyen(NL) 635,60 -1,27 747,20 415,00 0,
Aegon(NL) 4,17 3,68 5,56 3,39 0,
Air France KLM(FR) 10,14 -3,89 12,84 7,50 0,
Akamai(US) 78,32 -0,67 84,05 50,09 0,
Akasol 33,30 3,40 51,90 29,96 0,
Alibaba ADR (CN) 163,60 1,61 174,60 114,59 0,
Align(US) 233,00 1,30 296,90 154,00 0,
Altria(US) 41,68 2,21 58,10 36,00 3,
Amgen(US) 193,30 -1,44 197,12 148,10 5,
Anglo American(UK) 24,55 0,47 25,90 17,29 75,
Applied Mats.(US) 50,20 0,77 51,24 26,30 0,
Arcelor-Mittal(LU) 14,86 2,20 23,11 11,25 0,
ASML Holding(NL)●°247,10 1,17 247,10 130,30 2,
AT & S(AT) 17,38 0,87 21,05 13,07 0,
Atoss Softw. 129,00 -3,73 144,50 73,60 4,
Aumann 13,38 5,52 47,60 11,70 0,
Baader Bank 1,01 0,00 1,64 0,93 0,
Baidu ADR (US) 96,90 -1,12 174,44 83,62 0,
Ballard Power(CA) 5,14 -0,62 5,62 2,10 0,
Banco Bilb. (BBVA)(ES)●4,87 2,59 5,59 4,18 0,
Bankof America(US) 29,64 2,03 29,64 20,45 0,
Barclays(UK) 1,96 1,18 2,05 1,47 7,
Barrick Gold(CA) 14,92 -1,14 18,34 10,17 0,
Basler 46,50 0,43 54,39 32,95 0,
Bastei Lübbe 2,65 1,15 3,15 1,50 0,
Bauer 14,92 -0,40 24,40 11,88 0,
BayWa NA 29,60 -0,67 34,00 26,20 0,
BB Biotech(CH) 62,75 -0,32 73,65 55,05 3,
Bet-at-Home 46,52 1,22 74,50 43,50 6,
BHP Group(UK) 20,49 2,98 23,07 16,66 105,
Biofrontera 5,20 0,00 8,13 4,80 0,
Biogen(US) 265,30 -0,04 299,88 190,99 0,
Biotest 21,90 -1,35 27,45 19,80 0,
Biotest Vz. 21,75 0,23 23,60 19,78 0,
Blackrock(US) 431,30 1,48 432,00 323,52 15,
BMW Vz 59,05 3,69 68,35 47,06 3,
Bombardier B(CA) 1,34 2,21 2,19 1,05 0,
Booking(US) 1831,4 0,11 1882,8 1402,9 0,
Brain 10,42 0,58 14,68 7,89 0,
BYD CO. (CN)(CN) 4,42 0,66 6,74 4,14 0,
Carrefour(FR) 15,84 3,43 18,17 14,34 0,
Ceconomy Vz 4,46 0,90 5,70 3,14 0,
Celgene(US) 97,00 0,21 97,79 53,60 0,
Cenit Syst. 12,80 2,40 15,75 10,75 0,
Centrotec 15,52 -1,65 15,84 9,99 0,
Citigroup(US) 68,07 1,34 68,50 44,49 2,
Colgate Palm.(US) 59,40 -0,34 68,58 51,26 1,
Comdirect 13,40 0,75 13,58 8,90 0,
Conoco Philips(US) 53,40 3,97 62,24 44,89 1,
Credit Suisse(CH) 12,99 0,54 14,14 10,36 0,
CropEnergies 7,12 0,14 7,20 3,71 0,
Danaher Corp.(US) 120,18 -2,05 134,14 84,89 0,
Deag 4,11 0,24 4,85 2,98 0,
Deere(US) 161,38 2,24 161,38 119,98 3,
Delticom 2,94 -0,68 8,46 2,53 0,
Drägerwerk 40,00 4,44 46,50 31,50 0,
eBay(US) 31,95 1,11 37,80 24,00 0,
EDF(FR) 9,20 0,02 15,67 9,10 0,
Einhell Germany Vz 57,20 -0,35 79,60 44,30 1,
Eli Lilly(US) 100,50 -0,30 116,87 92,42 2,
Elmos Semicon. 26,80 1,52 27,70 16,70 0,
ElringKlinger NA 7,33 2,66 8,34 4,29 0,
Epigenomics 1,05 9,83 2,18 0,94 0,
Equinor(NO) 17,54 0,92 23,00 14,50 7,
Ericsson B(SE) 7,99 -1,04 9,14 6,90 1,
Eurofins(LU) 441,60 -3,50 490,00 292,20 2,
Euromicron 3,78 -14,86 5,21 2,37 0,
Ferrari(NL) 151,30 -2,04 154,45 84,36 1,
Ferratum Oyj(FI) 8,55 6,48 13,02 7,32 0,
Fiat Chrysler(NL) 14,59 1,19 15,24 11,03 0,
First Sensor 36,15 1,40 36,25 17,50 0,
Ford(US) 8,17 1,25 9,34 6,65 0,
Fortec 20,40 -0,97 22,40 17,20 0,
Francotyp-Post. 3,50 -1,41 3,91 2,94 0,
Freeport-McM.(US) 9,89 2,31 12,87 7,70 0,
Fuchs Petrol. 38,85 6,15 39,50 30,00 0,
Gazprom ADR (RU) 7,46 0,62 7,50 3,74 0,
Geely (CN) 1,76 0,34 2,12 1,13 0,
General Motors(US) 35,00 1,52 37,78 28,52 1,
Generali(IT) 18,49 0,05 18,49 14,10 0,
Gerry Weber — — 4,10 0,02 0,
Gesco 19,02 -0,11 28,35 18,00 0,
GFT Techn. 8,94 3,59 10,39 6,13 0,
Gigaset 0,33 2,47 0,55 0,19 0,
GK Software 58,80 -2,00 86,60 54,20 0,
Glencore(JE) 3,01 2,90 3,95 2,36 0,
Grammer 31,85 2,91 39,56 27,75 0,
H&R 5,41 -0,37 8,50 5,00 0,
Halliburton(US) 18,96 0,37 32,09 15,33 0,
PSI 19,20 2,13 19,35 15,00 0,
PVA TePla 11,54 6,65 14,08 9,62 0,
QSC 1,24 -0,16 1,78 1,15 0,
Qualcomm(US) 76,67 1,00 80,72 43,19 2,
Raiffeisen Int.(AT) 22,50 0,49 26,93 18,55 0,
Raytheon(US) 191,40 -1,98 195,26 128,00 3,
Renault(FR) 47,01 -0,20 66,41 45,61 3,
Repsol(ES) 15,40 -1,00 15,61 12,48 0,
Roche Inh.(CH) 291,60 -1,22 296,00 231,20 8,
Rosneft GDR (RU) 6,37 3,41 6,39 5,19 0,
Ryanair(IE) 13,44 -0,41 13,59 8,48 0,
Saint Gobain(FR) 37,54 -0,45 38,48 27,86 1,
Samsung El. GDR 1021,0 2,10 1023,0 729,19 1416
Samsung El.Vz GDR 837,00 1,58 841,00 585,00 1417
Sartorius 160,50 -2,13 178,00 87,60 0,
Sberbank ADR (RU) 13,60 -0,73 14,10 9,30 0,
Schaltbau 31,10 -5,47 33,10 17,10 0,
Secunet 124,50 3,75 125,00 80,00 1,
Senvion(LU) 0,06 -6,15 4,20 0,05 0,
Shopify(CA) 268,35 -4,16 372,20 109,50 0,
Siemens Gamesa(ES)11,89 -8,75 16,05 10,68 —
Singulus 5,35 2,49 13,80 3,90 0,
Sixt Leasing 11,04 -0,18 14,14 9,22 0,
Sixt Vz 62,70 0,48 69,40 45,00 2,
SNP Schneider-Nied. 37,75 1,62 37,75 15,12 0,
Softbank(JP) 35,43 0,93 49,90 27,49 44,
Sony(JP) 55,40 0,82 55,60 36,89 35,
Spotify(LU) 136,95 0,15 140,50 91,56 0,
Springer,Axel 63,80 -0,39 65,15 44,32 2,
STMicroelectron(NL) 21,22 0,62 21,22 10,55 0,
Stratec 69,00 -0,43 77,00 48,95 0,
STS Group 4,98 1,51 17,30 4,00 0,
Surteco 19,98 0,00 27,30 19,42 0,
Süss Microtec 11,02 5,76 12,50 7,46 0,
Swatch Group(CH) 284,50 0,64 350,70 247,70 8,
Swiss Re(CH) 103,65 -0,10 105,15 86,92 5,
Technotrans 17,30 2,00 33,85 15,20 0,
Tele Columbus 2,50 10,82 4,13 1,26 0,
Telefónica(ES)● 6,78 -2,36 8,04 5,87 0,
Tencent (CN) 38,49 2,44 45,51 29,69 1,
Teva ADR (IL) 7,78 -1,77 21,20 5,52 0,
Texas Instruments(US)108,56 0,80 119,46 77,50 3,
Tom Tailor 1,76 4,89 3,37 0,81 0,
Tomra Systems(NO) 24,94 0,16 31,22 18,25 4,
Toshiba(JP) 29,62 -0,34 30,99 23,35 30,
Toyota Motor(JP) 63,20 0,64 63,32 49,59 220,
Tui AG 12,09 0,08 14,89 7,82 0,
Unibail Rodamco Wfd.(FR)142,653,44 161,70 116,50 10,
UniCredit(IT) 12,00 1,71 13,02 9,01 0,
Vale(BR) 10,85 -2,25 13,45 9,00 0,
Vapiano 4,08 -1,09 7,74 3,65 0,
Va-Q-Tec 10,25 -4,65 11,50 4,70 0,
Veolia Envir.(FR) 22,98 -1,42 23,73 17,53 0,
Verbio 9,45 2,72 9,88 5,13 0,
Vestas Wind(DK) 73,64 -2,07 81,94 56,78 7,
Villeroy&Boch Vz. 13,60 -2,51 16,54 11,50 0,
Vita 34 12,55 0,00 14,75 10,25 0,
Voestalpine(AT) 24,57 1,99 32,19 19,09 1,
Volkswagen 178,00 0,51 178,45 134,90 4,
Voltabox 7,32 -0,95 19,80 4,94 0,
Vossloh 37,00 -1,20 44,70 31,00 1,
Wells Fargo(US) 47,84 1,84 48,71 39,03 2,
Westag & Get. 29,20 0,69 31,00 24,80 0,
Westag & Get.Vz 22,70 0,00 29,10 22,20 0,
windeln.de konv. 0,58 2,65 7,49 0,33 0,
Zeal Network 19,83 0,63 24,40 14,20 1,
S-DAX
5.11.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schluss z.Vortag Hoch Tief dende
Adler Real Estate 10,56 0,76 15,40 9,68 0,
ADO Prop.(LU) 36,64 -2,19 54,30 33,98 0,
Adva Optical Netw. 7,11 2,30 9,82 5,57 0,
Aixtron✖ 8,91 1,92 11,39 7,34 0,
AmadeusFire 111,00 -1,77 126,60 78,50 4,
Baywa v. Na. 26,90 0,56 27,25 19,80 0,
Befesa(LU) 35,00 0,14 41,65 26,75 1,
Bertrandt 50,30 7,14 79,25 39,60 2,
Bilfinger Berger 30,42 0,93 38,24 20,70 1,
Borussia Dortmund 8,53 0,00 10,29 6,94 0,
Ceconomy 4,63 -0,84 6,16 2,92 0,
Cewe Color 84,90 -0,47 90,80 59,50 1,
Corestate Capital(LU)33,90 0,30 41,75 25,45 2,
Dermapharm 34,81 -1,94 36,53 21,58 0,
Deutz 5,53 2,03 9,05 4,52 0,
DIC Asset 12,60 0,00 12,76 8,76 0,
DMG Mori Seiki 42,70 0,23 48,35 40,90 1,
Dr. Hönle 47,15 -0,63 78,80 41,30 0,
Drägerwerk Vz.✖ 52,95 0,19 57,85 38,32 0,
Dt.Beteiligung 38,05 -0,26 38,65 29,75 1,
Hapag Lloyd 71,70 5,60 71,70 21,54 0,
Harley Davidson(US) 35,24 2,13 37,80 27,17 1,
Harmony Gold(ZA) 2,89 -6,84 3,46 1,35 0,
Hawesko 33,30 0,60 44,60 31,80 1,
Henkel 87,95 -0,17 93,00 75,50 1,
Hennes&Mauritz(SE) 18,58 -1,34 19,38 12,05 9,
Holidaycheck 2,32 -2,93 3,15 2,19 0,
Home 24 4,48 -3,52 15,88 2,89 0,
Hornbach Baumarkt 19,00 -0,78 23,95 15,35 0,
Innogy 44,63 0,16 46,95 39,09 1,
Intershop konv. 0,81 8,56 1,51 0,61 0,
JD.com ADR (CN) 29,80 1,19 30,45 16,90 0,
Kellogs(US) 57,87 0,99 59,45 45,94 2,
KPS 6,95 -0,43 8,65 4,94 0,
KUKA 40,50 3,18 72,40 36,00 0,
LafargeHolcim(CH) 51,94 0,46 54,00 39,11 2,
Leifheit 21,85 -0,68 23,90 15,60 1,
Lockheed Martin(US)335,80 -1,93 360,60 215,00 9,
LPKF Laser 13,95 2,95 14,05 5,12 0,
Ludwig Beck 30,00 0,00 30,60 26,60 0,
Lukoil ADR (RU) 85,62 0,28 87,16 60,36 3,
Manz 18,10 -3,52 28,25 15,46 0,
MAX Automation 4,89 -0,61 5,58 3,10 0,
MBB Industries 65,70 5,46 88,60 56,50 1,
Medigene 5,83 -0,77 11,25 5,55 0,
Medtronic(IE) 94,98 -1,12 102,00 71,40 2,
Metro Vz 13,00 0,00 14,80 10,50 0,
MLP 4,60 -0,54 5,35 3,90 0,
MVV Energie 27,70 2,59 28,20 22,90 0,
Newmont Goldcorp(US)33,47 -5,68 37,22 26,60 0,
Nexus 32,90 2,49 33,80 21,30 0,
NFON 10,12 0,00 12,48 8,25 0,
Nintendo(JP) 353,00 -0,58 361,95 224,20 880,
OHB Technology 37,30 0,81 38,10 28,50 0,
OMV(AT) 54,30 1,95 54,30 37,26 1,
Oracle(US) 49,63 -0,10 53,60 38,21 0,
Österreich. Post(AT) 33,65 1,36 38,65 28,90 2,
Panasonic(JP) 8,42 2,91 9,27 6,66 30,
Paragon 12,92 0,16 40,10 9,31 0,
Peugeot(FR) 24,32 -0,82 26,85 17,20 0,
Philip Morris(US) 76,16 1,55 82,00 57,50 4,
PNE Wind 3,95 -1,37 4,11 2,11 0,
Porsche Vz. 68,48 -0,06 68,78 50,00 2,
- RWE -0,75 WWWWWWWW-2,
2.Vonovia -1,17 WWWWWWW-2, - MTU Aero Eng. -4,30 WWWWWW-1,
1.Wirecard +3,60 3,03WWWWWWWWW
- Continental +2,72 2,13WWWWWWW
- Inneon +0,32 1,74WWWWWW
Gewinner 5.11.2019 / Veränderung in € und Prozent zum Vortag Verlierer
- Pzer -0,55 WWWWW-1,
2.VISA Inc. -2,58 WWWWW-1, - Coca Cola -0,72 WWWWW-1,
1.Walgreens Boots +1,56 2,62WWWWWWWWW
- Boeing +7,20 2,05WWWWWWW
- Exxon Mobil +1,42 1,98WWWWWWW
Gewinner Verlierer
ANZEIGE
5.11.2019 / Veränderung in $ und Prozent zum Vortag
SZ.de/boerse
Weitere Kursinformationen
nden Sieunter
DAX-
5.11.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z.Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
1&1 Drillisch✖ 23,50 0,26W 47,14 21,16 4,15 0,05 9,
Aareal Bank 29,94 WWWWW-2,57 33,55 22,44 1,79 2,10 11,
Airbus(NL)●° 130,18 WW-0,49 133,82 78,93 101,29 1,65 17,
Alstria Office 17,07 0,00 17,67 11,74 3,03 0,52 26,
Aroundtown Property(LU) 7,69 0,52WW 7,95 6,85 9,41 0,25 10,
Aurubis 47,55 1,41WWW 55,76 34,97 2,14 1,55 13,
Bechtle✖ 100,70 W-0,20 110,80 62,05 4,23 1,00 23,
Boss 37,72 WWWWW-2,71 67,30 36,23 2,66 2,70 9,
Brenntag 45,23 WW-0,59 49,48 36,49 6,99 1,20 14,
Cancom IT✖ 50,25 2,43WWWW 56,60 27,28 1,76 0,50 25,
Carl Zeiss Med.✖ 100,30 0,96WW 111,50 60,25 8,97 0,55 43,
Commerzbank 5,76 1,23WWW 8,94 4,66 7,22 0,20 7,
CompuGroup Med.✖ 56,55 WWW-1,65 74,80 37,88 3,01 0,50 22,
CTS Eventim 53,65 WWW-1,11 54,70 30,64 5,15 0,62 33,
Delivery Hero 42,16 2,83WWWWW 48,79 27,48 7,96 0,00 —
Dialog(UK)✖ 43,99 4,04WWWWWWW 44,98 19,12 3,15 0,00 21,
Dt. Pfandbriefbank 12,49 W-0,32 12,66 8,33 1,68 1,00 12,
Dt.Wohnen 33,93 WWW-1,68 42,62 28,59 12,20 0,87 22,
Dürr 29,65 2,24WWWW 42,26 20,76 2,05 1,00 12,
Evonik Industries 25,20 3,83WWWWWW 27,69 21,03 11,74 1,15 13,
Evotec✖ 19,73 WWWWWWWWW-5,85 27,29 16,21 2,97 0,00 51,
Fielmann 69,55 0,07W 70,95 52,85 5,84 1,90 31,
Fraport 75,70 WW-0,39 78,46 61,12 7,00 2,00 14,
Freenet✖ 20,40 0,54WW 21,42 16,12 2,61 1,65 11,
Fuchs Vz. 41,14 2,34WWWW 42,18 30,46 2,86 0,95 24,
GEA Group 28,78 0,63WW 29,12 19,09 5,19 0,85 21,
Gerresheimer 72,20 WW-1,10 74,80 51,10 2,27 1,15 16,
Grand City Properties(LU)21,08 WW-0,75 23,50 18,61 3,54 0,77 17,
Grenke 88,70 1,14WWW 96,70 68,95 4,11 0,80 25,
Hannover Rück 160,60 WW-0,56 162,20 113,60 19,37 5,25 15,
Hella 48,60 3,10WWWWW 49,92 32,66 5,40 3,35 14,
Hochtief 111,10 WWWWW-3,22 144,70 93,75 7,85 4,98 11,
K+S 13,33 0,57WW 18,61 11,89 2,55 0,25 10,
Kion 60,16 WWW-1,67 61,88 40,29 7,10 1,20 14,
Knorr-Bremse 93,42 W-0,15 103,70 73,93 15,06 1,75 21,
Lanxess 61,66 0,03W 62,36 39,47 5,39 0,90 14,
LEG Immobilien 102,10 WWW-1,59 112,55 90,32 7,00 3,53 18,
Metro St. 15,03 0,54WW 16,35 11,50 5,41 0,70 14,
MorphoSys✖ 98,90 WWWWW-2,75 114,70 79,70 3,16 0,00 —
Nemetschek✖ 51,10 1,69WWW 57,95 29,90 5,90 0,27 50,
Osram Licht 40,26 0,37WW 41,92 24,60 2,81 1,11 60,
Pro Sieben Sat 1 13,98 0,61WW 21,41 10,66 3,26 1,19 6,
Puma 66,70 WWW-1,62 73,90 40,35 10,06 0,35 31,
Qiagen(NL)✖ 27,46 W-0,15 37,03 22,54 6,22 0,00 19,
Rational 704,00 0,72WW 707,00 459,80 8,00 9,50 42,
Rheinmetall 112,40 1,22WWW 118,60 73,12 4,90 2,10 14,
Rocket Internet 23,66 0,60WW 26,40 19,62 3,61 0,00 —
RTL Group(LU) 48,36 1,94WWWW 57,50 40,18 7,48 4,00 10,
Sartorius Vz✖ 179,40 WW-0,61 195,40 103,50 6,72 0,62 51,
Scout24 54,40 WW-0,73 55,90 34,18 5,85 0,56 26,
Siemens Healthineers✖ 42,70 1,67WWW 42,86 33,05 42,70 0,70 23,
Siltronic✖ 85,90 0,63WW 98,56 49,13 2,58 5,00 12,
Software AG✖ 28,97 0,21W 39,46 22,80 2,14 0,71 13,
Symrise 86,46 WWW-1,73 90,24 64,16 11,71 0,90 30,
TAG Immob. 21,70 WW-0,91 22,48 19,62 3,18 0,75 15,
Telefonica Deutschland✖ 2,86 WWW-1,21 3,67 2,12 8,51 0,27 —
Thyssenkrupp 13,78 0,62WW 19,51 9,25 8,58 0,15 18,
Uniper 28,05 0,18W 30,64 21,55 10,27 0,90 14,
United Internet✖ 27,64 2,67WWWWW 41,35 24,21 5,67 0,05 11,
Zalando 39,05 WWWW-2,13 48,31 20,99 9,87 0,00 76,
M-DAX
5.11.2019 Kurs NY ± in % 52 Wochen MK in Divi- KGV Kurs FFM
Schluss z.Vortag Hoch Tief Mrd.$ dende 2020 Schluss
3M(US) 175,27 0,21WW 219,75 150,58 101 5,76 17 157,
American Express(US) 118,77 WWW-0,71 129,34 89,05 99 1,56 13 107,
Apple Inc.(US) 257,13 W-0,14 258,19 142,00 1162 3,08 20 233,
Boeing(US) 358,29 2,05WWWWWWW 446,01 292,47 202 8,22 16 324,
Caterpillar(US) 146,37 WW-0,37 148,00 111,75 82 4,12 12 132,
Chevron Corp.(US) 121,94 0,30WW 127,34 100,22 231 4,76 15 109,
Cisco Systems(US) 47,76 0,59WWW 58,26 40,25 203 1,40 13 43,
Coca Cola(US) 52,42 WWWWW-1,35 55,92 44,42 224 1,60 23 47,
Disney Co.(US) 131,45 WWWW-1,11 147,15 100,35 237 1,76 23 119,
Dow Inc.(US) 54,20 0,06W 60,52 40,44 40 2,80 13 48,
Exxon Mobil(US) 73,09 1,98WWWWWWW 83,75 64,65 309 3,48 17 65,
Goldman Sachs(US) 218,64 WWW-0,56 234,06 151,70 79 3,40 8,8 197,
Home Depot(US) 232,20 WWWWW-1,16 238,99 158,09 254 5,44 21 208,
IBM(US) 137,89 0,16W 152,95 105,94 122 6,48 10 124,
Intel(US) 57,55 W-0,10 59,59 42,86 255 1,26 13 52,
Johnson&Johnson(US) 130,42 0,15W 148,99 121,00 344 3,80 14 118,
JP Morgan Chase(US) 129,10 0,22WW 130,30 91,11 413 3,60 12 117,
