Süddeutsche Zeitung - 30.10.2019

(C. Jardin) #1
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über http://www.sz-content.de

Europas Anleger haben sich am Dienstag
zurückgehalten. Der Dax lag am Nachmit-
tag fast unverändert bei 12 932 Punkten,
nachdem er tags zuvor den höchsten Stand
seit Juli 2018 markiert hatte. Neue Impulse
erwarteten Börsianer von der US-Noten-
bank Fed, die an diesem Mittwoch über ih-
ren Leitzins entscheidet.

Derweil setzte sich hierzulande die Be-
richtssaison fort. Sowohl der Medizinkon-
zern Fresenius als auch seine Dialysetoch-
ter FMC schnitten im dritten Quartal bes-
ser ab als erwartet und bestätigten ihre Jah-
resziele. Bei den Anlegern kamen die Zah-
len gut an. Mit Kursgewinnen von 4,5 bezie-
hungsweise vier Prozent belegten FMC
und Fresenius die beiden vordersten Plät-
ze im Leitindex. Dagegen zählten die zu-
letzt gut gelaufenen Titel der Deutschen
Börse mit einem Minus von drei Prozent zu
den größten Verlierern im Dax. Der Quar-
talsbericht des Börsenbetreibers fiel recht
durchwachsen aus. Auch Beiersdorf konn-
te mit seinem Zwischenbericht nicht über-
zeugen, wie der Kursrückgang um 1,5 Pro-
zent zeigte. Der Konsumgüterhersteller
zeigte zwar ein anhaltend robustes Wachs-

tum, der Umsatzanstieg schwächte sich je-
doch weiter ab.
Die Morphosys-Aktie verlor 2,8 Prozent
und war damit größter Verlierer im
M-Dax. Das Biotechunternehmen stoppt
die Entwicklung eines Antikörpers gegen
Neurodermitis, nachdem das Medikament
die Ziele bei der Behandlung der Haut-
krankheit nicht erreicht habe. Für Begeiste-
rung sorgte indes der Batteriekonzern Var-
ta mit einer erneuten Anhebung seiner Jah-
resziele. Die Aktien waren mit plus sieben
Prozent der Top-Favorit im S-Dax.
Durchwachsene Geschäftszahlen eini-
ger Großkonzerne bremsten den Höhen-
flug der US-Börsen. Der DowJones notier-
te nach gut einer Handelsstunde unverän-
dert bei 27 104 Punkten. Zu den Favoriten
zählten die Pharmakonzerne Merck & Co.
und Pfizer, die mit Umsatz und Gewinn die
Prognosen übertrafen. Die Aktie von
Merck verteuerte sich um 1,8 Prozent, die
von Pfizer kam um fast drei Prozent voran.
Dagegen enttäuschte die Google-Mutter Al-
phabet mit ihrem Quartalsergebnis. Ihre
Aktien gaben 1,7 Prozent nach. Zunehmen-
de Konkurrenz machte zuletzt Beyond Me-
at zu schaffen. Nach Ablauf der Haltefrist
warfen die Anleger die Titel des US-Fleisch-
ersatzherstellers aus ihren Depots. Die Pa-
piere verloren zeitweise mehr als 20 Pro-
zent ihres Wertes. cikr, reuters, dpa

von maximilian helmes

München - Das Rückgrat der jüngeren In-
ternetkultur sind ohne Frage die sogenann-
ten Memes. Das sind Mini-Montagen von
Bildern, kurzen Animationen, Texten oder
Videos, die so aus dem Kontext gerissen
sind, dass sie eine neue Aussage treffen –
auf humoristische Weise bis hin zur satiri-
schen Gesellschaftskritik. Viele dieser Me-
mes entstehen heutzutage auf der App Tik-
tok, die Nutzer schon im Februar eine Milli-
arde Mal heruntergeladen hatten. Allein in
Deutschland kommt der Dienst auf
vier Millionen regelmäßige Nutzer, welt-
weit sind es mehr als eine halbe Milliarde.
Eine weltweite Strategie verfolgt die
Softwareschmiede Bytedance, die Tiktok
entwickelt hatte, einem Bericht derFinan-
cial Timeszufolge nicht nur bei den Nutzer-
zahlen, sondern auch bei der Finanzie-
rung. Laut der britischen Zeitung habe By-
tedance für das erste Quartal 2020 einen
Börsengang in Hongkong geplant.
Bytedance dementierte den Bericht. Es
sei doch unwahrscheinlich, dass sich das
Unternehmen mitten in einem bitteren
Handelskrieg und zunehmender Prüfun-
gen chinesischer Unternehmen durch die
US-Regierung in einen Börsengang stürze,
teilte das Unternehmen mit. Langfristig än-
dere sich diese Perspektive jedoch laut Me-
dienberichten. Dem Nachrichtendienst
Bloombergnannte ein Insider die zweite
Jahreshälfte 2020 als den frühestmögli-

chen Zeitpunkt für einen Börsengang. Ein
so komplexes Angebot für einen Börsen-
gang zu erstellen dauere oft mehrere Mona-
te und Bytedance habe bisher weder einen
Finanzchef noch Investmentbanker enga-
giert, die sich darum kümmerten.
Auch wenn noch die Voraussetzungen
für die Umsetzung eines Börsengang feh-
len, beginnt das Unternehmen bereits da-
mit sich börsenreifer aufzustellen. Aktuell
gilt Bytedance mit einer Bewertung von
75 Milliarden Dollar als das wertvollste
Start-up der Welt und die Insider halten ei-
nen Börsengang langfristig für notwendig.
Die Tiktok-Mutter konzentriere sich be-
reits jetzt darauf, Mitarbeiter einzustellen,
um international besser agieren zu kön-
nen. So stellte das Pekinger Unternehmen
neue Führungskräfte ein, um sein Ge-
schäft in den USA und Indien zu leiten. Da-
zu kommen Erweiterungspläne der Teams
in Australien und Europa. Gleichzeitig
sucht Bytedance potenzielle Käufer für we-
nig ertragreiche Geschäftsbereiche wie
den US-Nachrichtendienst Topbuzz.
Die Diskussionen über den möglichen
Börsengang kommen zu einer Zeit, in der
Bytedance nach neuen Quellen für Wachs-
tum sucht, denn international gehen die
Downloadzahlen von Tiktok leicht zurück.
Mit den neuen Mitarbeitern, angeheuert
für den Börsengang, könnte das Unterneh-
men neue Wachstumsimpulse bekom-
men. Als mögliche Handelsplätze gelten
vor allem New York oder Hongkong.

(^20) WIRTSCHAFT Mittwoch, 30. Oktober 2019, Nr. 251 DEFGH
29.10.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
15:55h z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Adidas● 277,25 WW-0,48 296,75 178,15 55,57 3,35 25,
Allianz●° 222,10 0,00 223,70 170,46 94,27 9,00 11,
BASF●° 69,94 W-0,07 74,61 55,64 64,24 3,20 15,
Bayer●° 66,04 WW-0,51 73,17 52,02 61,59 2,80 8,
Beiersdorf 102,15 WWW-1,59 117,25 80,60 25,74 0,70 28,
BMW● 69,85 W-0,06 79,12 58,04 42,05 3,50 7,
Continental 126,58 WW-0,42 157,40 103,62 25,32 4,75 10,
Covestro 45,09 WW-0,55 61,48 37,30 8,25 2,40 12,
Daimler●° 53,51 W-0,07 60,00 40,31 57,25 3,25 7,
Deutsche Bank 7,22 W-0,08 9,37 5,78 14,93 0,11 15,
Deutsche Börse● 140,30 WWWWW-2,57 145,95 102,40 26,66 2,70 21,
Deutsche Post● 32,10 0,02W 32,35 23,36 39,69 1,15 13,
Deutsche Telekom●° 15,62 WWWW-1,80 16,26 13,95 74,36 0,70 14,
Eon 8,80 WW-0,71 10,26 8,08 23,25 0,43 13,
Fres.Med.Care 62,92 5,18WWWWWWWWW 76,68 55,44 19,15 1,17 13,
Fresenius● 45,77 4,56WWWWWWWW 57,86 38,28 25,50 0,80 12,
Heidelbg.Cement 66,98 1,24WWW 73,52 51,84 13,29 2,10 9,
Henkel Vz. 91,18 0,73WW 104,10 80,70 16,24 1,85 15,
Infineon 18,20 0,53WW 21,62 13,42 22,76 0,27 19,
Linde PLC(IE)●° 180,50 2,09WWWW 184,80 130,75 97,58 2,83 24,
Lufthansa 15,65 WWW-0,98 23,66 12,58 7,43 0,80 4,
Merck 106,10 W-0,19 107,35 85,84 13,71 1,25 17,
MTU Aero Eng. 237,60 0,64WW 257,20 155,60 12,36 2,85 21,
Münchner Rück● 250,10 W-0,08 252,20 184,50 36,09 9,25 12,
RWE 26,61 WWWWW-2,74 28,81 17,08 16,36 0,70 15,
SAP●° 119,10 WW-0,50 125,00 83,95 146,31 1,50 21,
Siemens●° 105,70 0,55WW 108,84 84,42 89,85 3,80 14,
Volkswagen Vz.● 173,78 WWW-1,33 176,72 134,08 35,83 4,86 5,
Vonovia 46,88 0,26W 48,95 39,40 25,42 1,44 17,
Wirecard 115,00 W-0,09 170,70 86,00 14,21 0,20 19,
WEITERE AKTIEN
29.10.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
15:55h z. Vortag Hoch Tief dende
3D Systems(US) 7,90 1,90 13,30 5,79 0,
4SC 1,98 2,33 3,59 1,86 0,
Adler Mode 3,42 0,88 3,89 2,80 0,
Adyen(NL) 627,80 0,03 747,20 415,00 0,
Aegon(NL) 4,01 -0,15 5,56 3,39 0,
Air France KLM(FR) 10,97 3,59 12,84 7,50 0,
Akamai(US) 81,74 1,98 84,05 50,09 0,
Akasol 35,93 3,65 51,90 29,96 0,
Alibaba ADR (CN) 159,80 -1,11 174,60 114,59 0,
Align(US) 224,45 2,35 296,90 154,00 0,
Altria(US) 41,37 -0,39 58,26 36,00 3,
Amgen(US) 184,72 0,43 190,98 148,10 5,
Anglo American(UK) 23,97 1,48 25,90 17,29 75,
Applied Mats.(US) 51,07 2,30 51,24 26,30 0,
Arcelor-Mittal(LU) 14,27 0,08 23,30 11,25 0,
ASML Holding(NL)●°240,75 -0,27 243,25 130,30 2,
AT & S(AT) 17,17 1,12 21,40 13,07 0,
Atoss Softw. 132,50 -0,75 144,50 73,60 4,
Aumann 13,20 -1,05 47,60 12,04 0,
Baader Bank 1,03 3,52 1,72 0,93 0,
Baidu ADR (US) 92,50 -2,84 185,11 83,62 0,
Ballard Power(CA) 5,38 -0,67 5,62 2,10 0,
Banco Bilb. (BBVA)(ES)●4,84 -0,48 5,59 4,18 0,
Bank of America(US) 28,69 -0,26 28,77 20,45 0,
Barclays(UK) 1,97 -0,71 2,05 1,47 7,
Barrick Gold(CA) 14,97 -0,68 18,34 10,17 0,
Basler 43,00 0,00 54,39 32,95 0,
Bastei Lübbe 2,73 -0,73 3,15 1,50 0,
Bauer 14,44 -1,10 24,40 11,88 0,
BayWa NA 29,80 -1,32 34,00 26,20 0,
BB Biotech(CH) 62,25 -0,72 73,65 55,05 3,
Bet-at-Home 48,38 -0,12 74,50 43,50 6,
BHP Group(UK) 19,48 -0,78 23,07 16,66 105,
Biofrontera 5,19 -0,19 8,13 4,80 0,
Biogen(US) 267,75 1,46 299,88 190,99 0,
Biotest 22,10 1,38 27,45 19,80 0,
Biotest Vz. 21,85 0,92 23,60 19,78 0,
Blackrock(US) 421,65 -0,25 432,00 323,52 15,
BMW Vz 56,50 -0,79 69,00 47,06 3,
Bombardier B(CA) 1,09 -2,92 2,27 1,05 0,
Booking(US) 1854,0 -0,20 1882,8 1402,9 0,
Brain 10,10 -0,98 15,14 7,89 0,
BYD CO. (CN)(CN) 4,47 -2,06 6,74 4,31 0,
Carrefour(FR) 15,57 -0,89 18,17 14,34 0,
Ceconomy Vz 4,46 -1,76 5,70 3,14 0,
Celgene(US) 95,18 0,28 96,00 53,60 0,
Cenit Syst. 12,45 0,40 15,75 10,75 0,
Centrotec 15,70 -0,13 15,84 9,99 0,
Citigroup(US) 66,11 -0,77 66,62 44,49 2,
Colgate Palm.(US) 60,77 0,10 68,58 51,26 1,
Comdirect 13,20 0,61 13,20 8,90 0,
Conoco Philips(US) 50,24 0,68 62,24 44,89 1,
Credit Suisse(CH) 12,74 0,12 14,14 10,36 0,
CropEnergies 7,11 0,00 7,11 3,71 0,
Danaher Corp.(US) 123,18 0,31 134,14 84,89 0,
Deag 4,30 -1,38 4,85 2,95 0,
Deere(US) 156,16 -0,28 157,60 118,00 3,
Delticom 2,97 4,21 8,46 2,53 0,
Drägerwerk 37,15 1,92 46,50 31,50 0,
eBay(US) 32,40 -0,45 37,80 24,00 0,
EDF(FR) 9,18 -0,56 15,67 9,10 0,
Einhell Germany Vz 55,20 0,00 79,60 44,30 1,
Eli Lilly(US) 102,12 1,09 116,87 92,42 2,
Elmos Semicon. 25,65 -0,39 27,70 16,70 0,
ElringKlinger NA 6,71 -1,32 8,34 4,29 0,
Epigenomics 1,26 0,40 2,27 1,18 0,
Equinor(NO) 16,88 -1,11 23,00 14,50 7,
Ericsson B(SE) 7,81 -2,86 9,14 6,90 1,
Eurofins(LU) 442,40 -3,53 490,00 292,20 2,
Euromicron 4,41 -0,90 5,34 2,37 0,
Ferrari(NL) 142,05 0,11 151,95 84,36 1,
Ferratum Oyj(FI) 8,58 -0,81 13,02 7,32 0,
Fiat Chrysler(NL) 11,86 -0,34 15,24 11,03 0,
First Sensor 33,95 -0,73 34,95 15,10 0,
Ford(US) 7,79 -0,84 9,34 6,65 0,
Fortec 20,60 0,98 22,40 17,20 0,
Francotyp-Post. 3,57 0,00 3,91 2,94 0,
Freeport-McM.(US) 9,21 -0,29 12,87 7,70 0,
Fuchs Petrol. 33,70 1,66 40,00 30,00 0,
Gazprom ADR (RU) 7,02 3,11 7,10 3,74 0,
Geely (CN) 1,71 -3,31 2,12 1,13 0,
General Motors(US) 34,24 3,95 37,78 28,52 1,
Generali(IT) 18,35 -0,33 18,44 14,10 0,
Gerry Weber 0,04 -5,49 4,10 0,02 0,
Gesco 19,08 -1,14 28,50 18,26 0,
GFT Techn. 7,99 0,50 10,46 6,13 0,
Gigaset 0,34 0,29 0,55 0,19 0,
GK Software 60,20 0,67 86,60 54,20 0,
Glencore(JE) 2,80 0,34 3,95 2,36 0,
Grammer 31,15 -1,42 39,56 27,75 0,
H&R 5,51 0,92 8,50 5,00 0,
Halliburton(US) 18,17 -1,51 32,09 15,33 0,
PSI 18,95 0,53 19,35 14,45 0,
PVA TePla 10,64 -0,19 14,08 9,62 0,
QSC 1,26 -0,16 1,78 1,15 0,
Qualcomm(US) 74,01 -0,60 80,72 43,19 2,
Raiffeisen Int.(AT) 22,45 -1,49 26,93 18,55 0,
Raytheon(US) 190,10 -1,05 192,78 128,00 3,
Renault(FR) 49,66 -0,29 67,94 46,99 3,
Repsol(ES) 15,00 -0,83 15,61 12,48 0,
Roche Inh.(CH) 291,80 -0,07 293,00 231,20 8,
Rosneft GDR (RU) 6,00 1,42 6,39 5,19 0,
Ryanair(IE) 11,59 -1,45 12,98 8,48 0,
Saint Gobain(FR) 37,63 0,87 38,48 27,86 1,
Samsung El. GDR 977,50 -2,05 999,00 729,19 1416
Samsung El.Vz GDR 783,00 -2,25 801,00 585,00 1417
Sartorius 155,50 -0,64 178,00 87,60 0,
Sberbank ADR (RU) 13,51 0,41 14,10 9,30 0,
Schaltbau 31,00 0,00 31,20 17,10 0,
Secunet 112,50 -1,32 125,00 80,00 1,
Senvion(LU) 0,06 -4,84 5,04 0,05 0,
Shopify(CA) 279,85 -5,14 372,20 109,50 0,
Siemens Gamesa(ES)12,48 -0,64 16,05 9,72 —
Singulus 3,90 -1,52 13,80 3,90 0,
Sixt Leasing 11,34 0,35 14,14 9,22 0,
Sixt Vz 61,90 -0,80 69,40 45,00 2,
SNP Schneider-Nied. 35,25 -2,35 36,10 15,12 0,
Softbank(JP) 34,04 2,33 49,90 27,49 44,
Sony(JP) 53,67 1,17 55,60 36,89 35,
Spotify(LU) 120,80 -2,19 140,50 91,56 0,
Springer, Axel 63,90 -0,16 65,15 44,32 2,
STMicroelectron(NL) 21,01 1,20 21,01 10,55 0,
Stratec 68,70 0,29 77,00 48,95 0,
STS Group 5,16 1,28 17,70 4,00 0,
Surteco 20,15 0,25 27,30 19,10 0,
Süss Microtec 9,14 -0,65 12,50 7,46 0,
Swatch Group(CH) 274,80 0,66 359,30 247,70 8,
Swiss Re(CH) 103,75 -0,48 105,15 86,92 5,
Technotrans 16,48 8,14 34,30 15,20 0,
Tele Columbus 2,19 -3,87 4,13 1,26 0,
Telefónica(ES)● 6,89 -3,64 8,04 5,87 0,
Tencent (CN) 36,27 -2,34 45,51 29,61 1,
Teva ADR (IL) 7,44 1,92 21,20 5,52 0,
Texas Instruments(US)108,20 -0,44 119,46 77,50 3,
Tom Tailor 1,55 -5,04 3,53 0,81 0,
Tomra Systems(NO) 23,94 -1,16 31,22 18,25 4,
Toshiba(JP) 30,52 0,83 30,99 23,35 30,
Toyota Motor(JP) 62,00 -0,64 63,32 49,59 220,
Tui AG 11,87 -0,54 15,33 7,82 0,
Unibail Rodamco Wfd.(FR)138,85-1,45161,70 116,50 10,
UniCredit(IT) 11,64 0,81 13,02 9,01 0,
Vale(BR) 10,70 -0,47 13,60 9,00 0,
Vapiano 3,91 -2,13 8,32 3,65 0,
Va-Q-Tec 11,15 2,76 11,15 4,70 0,
Veolia Envir.(FR) 23,05 0,22 23,56 17,53 0,
Verbio 9,43 -0,63 9,88 5,07 0,
Vestas Wind(DK) 73,76 -0,49 81,94 54,60 7,
Villeroy&Boch Vz. 13,65 5,00 16,54 11,50 0,
Vita 34 12,65 -1,17 14,75 10,25 0,
Voestalpine(AT) 23,51 0,13 32,97 19,09 1,
Volkswagen 172,60 -0,32 173,70 134,90 4,
Voltabox 7,36 0,96 19,80 4,94 0,
Vossloh 36,70 -0,41 44,70 31,00 1,
Wells Fargo(US) 46,44 -0,65 48,71 39,03 2,
Westag & Get. 28,80 0,00 31,00 24,80 0,
Westag & Get. Vz 23,00 0,88 29,10 22,20 0,
windeln.de konv. 0,54 0,00 8,05 0,33 0,
Zeal Network — — 24,40 14,20 1,
S-DAX
29.10.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
15:55h z. Vortag Hoch Tief dende
Adler Real Estate 10,14 -2,31 15,40 9,68 0,
ADO Prop.(LU) 37,02 -0,59 54,30 33,98 0,
Adva Optical Netw. 6,44 -1,68 9,82 5,57 0,
Aixtron 8,60 -0,14 12,10 7,34 0,
Amadeus Fire 109,80 -2,14 126,60 78,50 4,
Baywa v. Na. 26,35 -0,57 27,25 19,80 0,
Befesa(LU) 34,25 -0,15 41,65 26,75 1,
Bertrandt 45,00 -0,44 79,25 39,60 2,
Bilfinger Berger 29,16 -0,34 39,20 20,70 1,
Borussia Dortmund 8,44 -1,97 10,29 6,94 0,
Ceconomy 4,57 -1,81 6,16 2,92 0,
Cewe Color 85,40 0,47 90,80 59,50 1,
Corestate Capital(LU)33,20 2,47 41,75 25,45 2,
Dermapharm 35,41 -1,32 36,53 21,58 0,
Deutz 5,18 -1,71 9,05 4,52 0,
DIC Asset 11,30 0,71 12,52 8,76 0,
DMG Mori Seiki 42,55 0,24 48,35 40,90 1,
Dr. Hönle 48,00 -1,03 78,80 41,30 0,
Drägerwerk Vz. 52,20 -1,79 57,85 38,32 0,
Dt. Beteiligung 37,00 -1,33 38,25 29,75 1,
Hapag Lloyd 68,10 -0,15 70,00 21,54 0,
Harley Davidson(US) 36,04 -1,04 37,80 27,17 1,
Harmony Gold(ZA) 2,91 -4,78 3,46 1,35 0,
Hawesko 33,30 -0,30 44,60 31,80 1,
Henkel 83,55 0,36 93,00 75,50 1,
Hennes&Mauritz(SE) 18,95 -1,81 19,38 12,05 9,
Holidaycheck 2,47 -1,98 3,15 2,19 0,
Home 24 4,14 -1,92 16,83 2,89 0,
Hornbach Baumarkt 18,90 0,80 24,15 15,35 0,
Innogy 44,57 -0,02 46,95 38,77 1,
Intershop konv. 0,62 -30,96 1,51 0,62 0,
JD.com ADR (CN) 28,05 -1,23 29,10 16,90 0,
Kellogs(US) 57,00 3,11 62,95 45,94 2,
KPS 6,99 0,29 8,65 4,94 0,
KUKA 39,35 0,38 77,70 36,00 0,
LafargeHolcim(CH) 51,38 2,39 54,00 39,11 2,
Leifheit 21,15 0,71 23,90 15,00 1,
Lockheed Martin(US)335,45 -0,13 360,60 215,00 9,
LPKF Laser 13,15 3,54 13,20 5,12 0,
Ludwig Beck 29,40 0,68 30,60 26,60 0,
Lukoil ADR (RU) 81,78 -2,01 87,16 60,36 3,
Manz 18,48 10,39 28,95 15,46 0,
MAX Automation 4,26 0,00 5,58 3,10 0,
MBB Industries 59,10 0,34 88,60 56,50 1,
Medigene 5,82 -1,69 11,28 5,55 0,
Medtronic(IE) 95,88 0,38 102,00 71,40 2,
Metro Vz 12,80 0,79 14,80 10,50 0,
MLP 4,67 -0,21 5,35 3,90 0,
MVV Energie 27,20 -1,45 28,20 22,90 0,
Newmont Goldcorp(US)34,99 0,13 37,22 26,60 0,
Nexus 31,70 -0,31 33,80 21,30 0,
NFON 10,39 0,00 12,48 8,25 0,
Nintendo(JP) 311,35 1,09 361,95 224,20 880,
OHB Technology 35,85 -0,28 37,85 28,50 0,
OMV(AT) 52,30 -0,98 52,94 37,26 1,
Oracle(US) 49,13 0,23 53,60 38,21 0,
Österreich. Post(AT) 33,05 0,46 38,65 28,90 2,
Panasonic(JP) 7,67 2,21 9,64 6,66 30,
Paragon 12,02 -1,48 40,10 9,31 0,
Peugeot(FR) 24,88 0,20 25,10 17,20 0,
Philip Morris(US) 74,13 0,53 82,00 57,50 4,
PNE Wind 3,98 0,63 4,11 2,11 0,
Porsche Vz. 67,20 -0,56 67,58 50,00 2,



  1. RWE -0,75 WWWWW-2,

  2. Deutsche Börse -3,70 WWWWW-2,

  3. Deutsche Telekom -0,29 WWWW-1,

  4. Fres.Med.Care +3,10 5,18WWWWWWWWW

  5. Fresenius +2,00 4,56WWWWWWWW

  6. Linde PLC +3,70 2,09WWWW


Gewinner 29.10.2019 / Veränderung in € und Prozent zum Vortag Verlierer


  1. Apple Inc. -3,51 WWWWW-1,

  2. Walmart Inc. -1,38 WWWW-1,

  3. Nike -0,65 WWW-0,

  4. Pfizer +1,14 3,05WWWWWWWWW

  5. Merck & Co. +1,89 2,30WWWWWWW

  6. UnitedHealth +5,33 2,16WWWWWWW


Gewinner Verlierer

ANZEIGE

29.10.2019 / Veränderung in $ und Prozent zum Vortag

SZ.de/boerse


Weitere Kursinformationen
finden Sie unter

DAX-


29.10.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
15:55h z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
1&1 Drillisch 23,72 WWWW-2,06 47,14 21,16 4,19 0,05 9,
Aareal Bank 30,36 0,10W 33,55 22,44 1,82 2,10 11,
Airbus(NL)●° 126,46 1,49WWW 133,82 78,93 98,40 1,65 16,
Alstria Office 16,56 W-0,12 16,80 11,74 2,94 0,52 25,
Aroundtown Property(LU) 7,47 1,14WWW 7,95 6,85 9,14 0,25 10,
Aurubis 44,85 WW-0,73 55,80 34,97 2,02 1,55 12,
Bechtle 97,40 WW-0,46 110,80 62,05 4,09 1,00 22,
Boss 37,79 WW-0,66 67,30 36,23 2,66 2,70 9,
Brenntag 45,50 WW-0,55 49,48 36,49 7,03 1,20 14,
Cancom IT 49,52 5,14WWWWWWWWW 56,60 27,28 1,74 0,50 25,
Carl Zeiss Med. 95,15 WW-0,73 111,50 60,25 8,51 0,55 41,
Commerzbank 5,63 0,68WW 8,94 4,66 7,05 0,20 7,
CompuGroup Med. 57,40 WWWW-1,88 74,80 37,88 3,05 0,50 23,
CTS Eventim 52,60 WW-0,38 54,45 30,64 5,05 0,62 33,
Delivery Hero 43,81 WWWWW-2,58 48,79 27,48 8,27 0,00 —
Dialog(UK) 42,03 0,60WW 44,98 19,12 3,01 0,00 21,
Dt. Pfandbriefbank 12,46 0,73WW 12,99 8,33 1,68 1,00 12,
Dt. Wohnen 33,16 WW-0,63 42,62 28,59 11,93 0,87 21,
Dürr 27,62 WW-0,50 42,26 20,76 1,91 1,00 11,
Evonik Industries 24,40 WWW-1,41 28,84 21,03 11,37 1,15 12,
Evotec 19,90 WWWWW-2,57 27,29 16,21 2,99 0,00 52,
Fielmann 69,15 W-0,22 70,95 52,85 5,81 1,90 31,
Fraport 75,00 0,27W 78,46 61,12 6,94 2,00 14,
Freenet 20,08 WW-0,74 21,42 16,12 2,57 1,65 11,
Fuchs Vz. 34,22 WWWWWW-2,89 43,12 30,46 2,38 0,95 20,
GEA Group 28,77 0,98WWW 29,12 19,09 5,19 0,85 21,
Gerresheimer 71,75 0,77WW 74,80 51,10 2,25 1,15 16,
Grand City Properties(LU)20,72 1,07WWW 23,50 18,61 3,48 0,77 17,
Grenke 86,85 WWW-1,08 96,70 68,95 4,03 0,80 25,
Hannover Rück 159,70 0,00 160,30 113,60 19,26 5,25 15,
Hella 45,12 WWW-1,01 49,92 32,66 5,01 3,35 13,
Hochtief 111,90 0,18W 144,70 93,75 7,91 4,98 11,
K+S 13,17 WW-0,68 18,61 11,89 2,52 0,25 10,
Kion 60,24 0,53WW 61,88 40,29 7,11 1,20 14,
Knorr-Bremse 90,89 WWWW-2,02 103,70 73,93 14,65 1,75 20,
Lanxess 59,98 WWW-1,35 62,36 39,47 5,25 0,90 13,
LEG Immobilien 101,25 W-0,20 112,55 90,32 6,94 3,53 17,
Metro St. 14,32 0,35WW 16,35 11,50 5,16 0,70 13,
MorphoSys 95,15 WWWW-2,16 114,70 78,95 3,04 0,00 —
Nemetschek 47,02 0,04W 57,95 29,90 5,43 0,27 46,
Osram Licht 39,99 0,10W 41,92 24,60 2,79 1,11 59,
Pro Sieben Sat 1 13,38 WW-0,89 21,41 10,66 3,12 1,19 6,
Puma 66,35 0,08W 73,90 40,35 10,01 0,35 30,
Qiagen(NL) 26,27 0,31W 37,03 22,54 5,95 0,00 18,
Rational 648,00 W-0,31 673,50 459,80 7,37 9,50 39,
Rheinmetall 109,65 WW-0,86 118,60 73,12 4,78 2,10 13,
Rocket Internet 23,64 WWW-1,01 26,40 19,62 3,61 0,00 —
RTL Group(LU) 44,82 1,13WWW 57,60 40,18 6,94 4,00 9,
Sartorius Vz 172,90 WW-0,40 195,40 103,50 6,47 0,62 49,
Scout24 54,30 0,37WW 54,50 34,18 5,84 0,56 26,
Siemens Healthineers 37,61 W-0,25 39,21 33,05 37,61 0,70 20,
Siltronic 86,86 0,79WW 98,56 49,13 2,61 5,00 12,
Software AG 28,95 WW-0,69 40,23 22,80 2,14 0,71 13,
Symrise 85,34 WWWW-1,77 90,24 64,16 11,56 0,90 29,
TAG Immob. 21,32 WW-0,65 22,48 19,62 3,12 0,75 15,
Telefonica Deutschland 2,84 W-0,25 3,67 2,12 8,44 0,27 —
Thyssenkrupp 13,43 0,90WW 19,59 9,25 8,36 0,15 17,
Uniper 27,73 WWWW-1,94 30,64 21,55 10,15 0,90 14,
United Internet 28,36 WWW-1,60 41,35 24,21 5,81 0,05 11,
Zalando 41,21 WWWWW-2,53 48,31 20,99 10,42 0,00 80,

M-DAX


29.10.2019 Kurs NY ± in % 52 Wochen MK in Divi- KGV Kurs FFM
15:55h z. Vortag Hoch Tief Mrd.$ dende 2020 15:55h
3M(US) 169,38 0,19W 219,75 150,58 97 5,76 17 152,
American Express(US) 118,21 WW-0,31 129,34 89,05 98 1,56 13 106,
Apple Inc.(US) 245,54 WWWWW-1,41 249,75 142,00 1110 3,08 19 221,
Boeing(US) 343,10 0,65WWW 446,01 292,47 193 8,22 15 307,
Caterpillar(US) 141,37 0,94WWW 144,77 111,75 80 4,12 12 125,
Chevron Corp.(US) 118,46 W-0,02 127,34 100,22 225 4,76 15 106,
Cisco Systems(US) 47,15 W-0,06 58,26 40,25 200 1,40 13 42,
Coca Cola(US) 53,55 W-0,04 55,92 44,42 229 1,60 23 48,
Disney Co.(US) 129,95 WW-0,45 147,15 100,35 234 1,76 23 116,
Dow Inc.(US) 51,45 0,46WW 60,52 40,44 38 2,80 12 45,
Exxon Mobil(US) 68,66 0,02W 83,75 64,65 290 3,48 16 61,
Goldman Sachs(US) 218,97 0,56WW 234,06 151,70 79 3,40 8,8 196,
Home Depot(US) 236,76 W0,00 238,99 158,09 259 5,44 22 213,
IBM(US) 135,19 WWW-0,57 152,95 105,94 120 6,48 10 121,
Intel(US) 56,79 0,05W 59,59 42,86 252 1,26 13 51,
Johnson&Johnson(US) 129,58 0,31WW 148,99 121,00 342 3,80 14 116,
