Expansión - 14.10.2019

(Steven Felgate) #1

Mensual de fondos septiembre


Lunes 14 octubre 2019Expansión 11


69 Catalana Occid B. Mundial 25,25 4,69 16,08 2,15 2,08 Gesiuris
70 FF International A EUR 25,78 4,67 19,74 3,16 0,00 Fidelity Distribución
71 FF International A EUR 25,76 4,67 19,69 3,13 0,00 Fidelity Acumulación
72 BB Equity Power Coll L 14,36 4,63 17,02 3,57 2,26 Mediolanum
73 FF International A USD 25,10 4,41 19,88 3,76 1,50 Fidelity Distribución
74 FF International A USD 25,09 4,40 19,90 3,76 0,00 Fidelity Acumulación
75 Blue Note Gl. Equity 19,86 4,39 13,80 3,13 1,43 Renta 4
76 JPM Gb Select Eq DAcc -- 4,36 20,94 2,11 2,00* JPMorgan Asset M.
77 BB Equity Power Coll S 13,05 4,27 16,73 3,55 2,51 Mediolanum
78 Abante Indice Bolsa A -- 4,25 18,78 2,74 1,10 Abante Asesores
79 JPM Em MktsStratBdAAccHdg -0,08 4,21 7,43 -0,08 0,00 JPMorgan Asset M.
80 LK Bolsa Universal 21,81 4,13 18,06 2,27 2,29 C. Laboral
81 Mutuafondo Fondos A 24,45 4,12 17,70 2,69 0,52 Mutuactivos
82 Mut. Bolsa Large Caps A 18,29 4,11 15,86 2,69 0,52 Mutuactivos
83 BBVA Bolsa Des.Sost. ISR 24,94 3,94 20,79 3,32 2,40* BBVA
84 F Wrld Perspectives A EUR 21,95 3,92 19,68 2,41 2,10 F. Templeton
85 CA Selecci. Estrategia 80 -- 3,83 14,84 2,31 1,67 Cred. Agricole Bankoa
86 Cartera Óptima Dinámica B 24,43 3,83 18,96 1,63 2,25 Allianz Popular Asset
87 March I.Family Busin-A-£ 17,00 3,65 17,90 4,75 0,02 March
88 BB Med MStanley GLB L 25,26 3,63 17,21 -0,23 2,26 Mediolanum
89 Liberbank Megat. A -- 3,49 18,86 1,02 1,40* Liberbank Gestión
90 UniFavorit: Aktien 31,65 3,39 19,53 1,56 1,60 Union Investment
91 Selector Global/Acciones 19,07 3,39 11,49 5,27 1,02 DUX Inversiones
92 C. Ing. Global 22,62 3,38 20,45 2,09 1,55 C. Ingenieros
93 DB Talento Bolsa Global 26,20 3,38 18,39 2,01 1,60 Deutsche Wealth Mngmt
94 BB Med MStanley GLB S 23,88 3,30 16,98 -0,24 2,66 Mediolanum
95 Unifond Selecc. Bolsa 12,00 3,28 14,99 2,28 1,80 Unicaja
96 BB Eq.Power Coupon Col LB 10,70 3,24 15,43 3,57 0,00 Mediolanum
97 CBK Bolsa Sel Global Pl 21,77 3,24 19,46 3,24 1,52* CaixaBank AM
98 World Opportunities C EUR 16,16 3,15 22,96 1,09 1,50 Banque SYZ SA.
99 Arq. Dinámico B 100 RV 15,65 3,09 15,85 1,66 1,50 Arquia Banca
100 SISF Global Recovery B 20,49 2,95 13,77 5,47 1,50 Schroder
101 BB Eq.Pow.Coupon Coll SB 9,49 2,93 15,22 3,57 0,00 Mediolanum
102 UBS KSS Glob Equity 31,85 2,75 23,15 2,41 2,04 UBS Bank
103 Bankia RV Global 11,58 2,71 17,50 2,22 2,10* Bankia
104 March I.Family Busin-A-e 18,66 2,68 16,12 2,48 2,15 March
105 CBK Bolsa Sel Global Est 19,19 2,51 18,84 3,18 2,22* CaixaBank AM
106 UBS KSS Glob Equity $ 31,14 2,51 23,43 2,72 2,04* UBS Bank
107 Arq Dinámico A 100 RV 13,84 2,51 15,42 1,62 2,00 Arquia Banca
108 Trea Cajamar RV Int. 22,25 2,24 17,98 1,50 0,00 Trea Asset Mgmt.
109 Mutuaf Flexibilidad L -- 2,17 9,64 1,53 0,52 Mutuactivos
110 Sant. PB Equity Ideas -- 2,12 14,93 2,29 0,00 Santander Asset Mg.
111 Rural Seleccion Decidida -- 2,03 14,74 1,92 1,25 Abante Asesores
112 Ibercaja Gestion Audaz 14,51 1,81 13,64 3,03 2,45* Ibercaja
113 DP Fondos RV Global 19,57 1,71 15,27 1,72 0,85 Degroof Petercam
114 Gescoop. Gest. Agresivo 15,40 1,62 21,04 2,06 2,10 B. Cooperativo
115 Mutuaf Flexibilidad A -- 1,57 9,18 1,48 1,12 Mutuactivos
116 Profit Bolsa 18,84 1,24 12,09 3,51 0,07 Gesprofit
117 CSEF (Lux) Global Value B 16,72 1,21 11,18 4,36 1,92 Credit Suisse
118 Cand. Quant-Eq.MF Glb C C 23,23 1,19 16,02 4,07 1,50 Candriam
119 GAIA Egerton Equity A 20,92 1,19 13,59 -3,14 2,00 Schroder
120 Rural RV Internacional 20,84 1,09 21,31 3,04 2,45 B. Cooperativo
121 Sabadell Dinámico-Cartera 16,86 0,96 16,88 1,93 0,75 Sabadell Asset Mgmt
122 GS Gb Core Eq (I Snap) 36,31 0,92 19,37 3,13 0,75 Goldman Sachs
123 NB Global Equity 26,51 0,87 17,51 2,69 2,00 GNB-International M.
124 Sabadell Dinámico-Premier 17,33 0,86 16,80 1,93 0,85 Sabadell Asset Mgmt
125 Renta 4 Acciones Globales 22,29 0,80 14,33 2,71 0,00 Renta 4
126 Abanca G. Agresivo 9,44 0,78 16,69 2,27 1,89 Imantia Capital
127 PBP Alpes Dinámico 12,63 0,66 11,32 1,74 0,35 Santander P Banking
128 B&H Acciones C -- 0,61 15,82 2,37 1,01 Buy & Hold Capital
129 B&H Acciones A -- 0,60 15,80 2,37 0,86 Buy & Hold Capital
130 JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) -- 0,59 15,04 -0,29 1,50* JPMorgan Asset M.
131 JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc -- 0,55 17,65 3,09 2,00 JPMorgan Asset M.
132 Sabadell Dinámico-Empresa 16,19 0,50 16,49 1,90 1,20 Sabadell Asset Mgmt
133 Sabadell Dinámico-Plus 16,47 0,50 16,48 1,89 1,20 Sabadell Asset Mgmt
134 JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc -- 0,48 17,36 3,05 1,50* JPMorgan Asset M.
135 Sabadell Dinámico-Pyme 16,15 0,40 16,40 1,89 1,30 Sabadell Asset Mgmt
136 Investiss A EUR Acc 7,34 0,32 17,47 0,24 1,50* Carmignac Gestion Lux
137 Sabadell Dinámico-Base 15,84 0,30 16,32 1,88 1,40 Sabadell Asset Mgmt
138 Cha Int. Equity L 17,65 0,30 16,63 2,36 1,96 Mediolanum
139 Laboral Kutxa Futur -- 0,27 15,58 0,66 1,80 C. Laboral
140 Imantia Futuro 4,56 0,24 9,91 1,07 1,59 Imantia Capital
141 SIH - Multi Moderado -- 0,20 1,34 -0,10 0,00 Andbank
142 Sextant Autour Du Monde A 19,08 0,19 10,45 3,08 2,24 Amiral Gestion
143 JPM Gb Div A-dist (Hdg) 13,48 0,18 14,27 1,50 1,00* JPMorgan Asset M.
144 Kutxabank Bolsa Intern. 18,69 0,11 16,40 1,97 2,00 Kutxabank Gestión
145 Cha Int. Equity S 16,29 -0,06 16,33 2,34 2,36 Mediolanum
146 JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) -- -0,21 14,46 -0,32 1,50* JPMorgan Asset M.
147 VAM World Growth-A 31,00 -0,25 23,32 -3,06 2,25 VAM Funds (Lux)
148 PBP Gran Selección 17,54 -0,32 16,03 4,42 1,35* Santander P Banking
149 BBVA M Ideas Cubierto MF 15,68 -0,37 14,63 1,20 2,45* BBVA
150 Investissement E EUR Acc 5,01 -0,40 16,85 0,18 2,25 Carmignac Gestion Lux
151 GVC Gaesco Fdo. de Fondos 19,73 -0,52 17,30 3,90 1,60 GVC Gaesco Gestión
152 JPM Gb Div D-dist (Hdg) 10,95 -0,58 13,63 1,43 1,00* JPMorgan Asset M.
153 ATL Capital Cartera RV 15,99 -0,59 15,25 2,21 1,45 Atl Capital Gestión
154 SIH - Multi Equilibrado -- -0,70 4,11 0,51 0,00 Andbank
155 AGI Global Eq Insights AT -- -0,79 22,26 0,65 0,01 Allianz Global Invest
156 CBK Oportunidad Plus 13,45 -0,83 11,73 1,31 1,96 CaixaBank AM
157 SISF Gl Div. Maximiser B 16,05 -0,83 9,95 5,62 1,50 Schroder
158 SISF QEP Glb ActVal B 14,11 -0,84 12,75 5,39 1,25 Schroder
159 GVC Gaesco 1K + RV 1,88 -1,02 6,89 4,40 1,60* GVC Gaesco Gestión
160 Global High Div. C EUR HP 10,97 -1,07 11,10 1,65 0,00 Banque SYZ SA.
161 BB Equity Power Coll LH 8,50 -1,24 11,83 2,69 2,26 Mediolanum
162 JPM Gb Eq A ACC USD 25,06 -1,31 15,54 2,82 1,50* JPMorgan Asset M.
163 Bestinver Internacional 14,47 -1,39 11,99 2,41 1,88 Bestinver
164 BB Equity Power Coll SH 7,26 -1,55 11,60 2,72 2,66 Mediolanum
165 SIH - Multi Inversion -- -1,60 6,48 1,02 0,00 Andbank
166 BNYM Gl Leaders H -- -1,64 14,84 1,26 0,00 BNY Mellon Global F.
167 Liberbank Cart. Dinám. C -- -1,94 13,79 1,25 0,82 Liberbank Gestión
168 Deep Value International 16,56 -2,03 16,21 1,98 1,75 Gesiuris
169 UBS Str Fd Equity EUR 18,17 -2,06 12,39 2,37 1,62 UBS Bank
170 SISF QEP Glb Value Plus A 9,91 -2,09 10,23 7,52 1,75 Schroder
171 F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 9,42 -2,21 13,69 3,24 1,00 F. Templeton
172 JPM Gb Eq D ACC USD 21,44 -2,24 14,79 2,78 2,10* JPMorgan Asset M.
173 Value Tree Best Equities -- -2,33 8,86 1,67 0,00 Value Tree Wealth & A
174 AXA WF Fram.Talents Gl A 21,08 -2,33 16,83 1,09 2,30 Axa
175 BB Med MStanley GLB H L 17,40 -2,42 11,89 -0,92 2,26 Mediolanum
176 JPM Gb Focus AAcc(hgd) -- -2,43 14,22 0,56 1,50* JPMorgan Asset M.
177 BB Eq.Pow.Coupon Col LHB 5,12 -2,46 10,46 2,76 0,00 Mediolanum
178 SIH - Multi Dinámico -- -2,48 8,74 1,44 0,00 Andbank
179 MFS Global Equity Inc.AH1 11,19 -2,62 9,71 2,22 0,90 MFS Meridian F.
180 BB Med MStanley GLB H S 16,13 -2,73 11,66 -0,94 2,66 Mediolanum
181 Liberbank Cart. Dinám. A 16,00 -2,77 13,07 1,18 1,60 Liberbank Gestión
182 BB Eq.Pow.Coupon Coll SHB 3,90 -2,81 10,18 2,73 0,00 Mediolanum
183 SIH - Multi Agresivo -- -3,03 11,07 2,06 0,00 Andbank
184 March Global 10,78 -3,08 17,44 1,97 1,78 March
185 Pictet-Glo Mega.Sel-R EUR 16,13 -3,24 14,21 0,23 0,00 Pictet Asset Mng. Ltd
186 JPM Gb Focus D (acc) - EU -- -3,47 13,32 0,40 1,50* JPMorgan Asset M.
187 Metavalor Dividendo 3,09 -3,65 7,43 4,69 2,08 MetaGestión
188 LM CB Global Equity 3,55 -3,76 11,77 5,27 1,35 Legg Mason Inv Dublin
189 Aurum Renta Variable 5,62 -4,55 10,20 1,32 1,45 Santander P Banking
190 RSR RV Internacional -- -5,45 14,81 2,49 1,42 B. Alcalá
191 GVC Gaesco Multinacional 16,78 -5,55 13,62 5,95 2,35 GVC Gaesco Gestión
192 AGI Artificial Intell ATH -- -5,86 13,19 -4,31 0,01 Allianz Global Invest
193 T Shariah Gb Equity A USD 9,37 -6,11 8,61 4,32 1,50 F. Templeton
194 Intervalor Fondos 7,85 -6,31 7,38 2,95 2,35 Gesinter
195 M&G Gbl Rec EURAAc 9,73 -6,31 17,60 2,64 1,75 M&G Investments
196 M&G Gbl Rec USDAAc 9,87 -6,48 17,90 3,40 1,75 M&G Investments
197 Unifond Bolsa Internacio. 2,45 -6,54 13,91 2,91 1,80 Unicaja
198 Cha. Intern. Eq. L Hedged 11,22 -6,64 10,48 1,46 1,96 Mediolanum
199 Cha. Interna. Eq.S Hedged 9,96 -6,96 10,24 1,42 2,36 Mediolanum
200 Azvalor Internacional -1,80 -7,05 4,33 0,18 0,00 azValor

201 FAST Global E EUR -- -7,09 9,34 3,97 0,00 Fidelity Acumulación
202 SISF QEP Glb ActVal B Hdg 8,09 -7,46 6,76 4,05 1,25 Schroder
203 Metavalor Internacional 14,24 -7,55 10,53 -0,31 0,28 MetaGestión
204 Azvalor Blue Chips -- -7,97 3,09 0,90 1,84* azValor
205 JPM Gb Eq A ACC HDG EUR 17,57 -8,32 9,02 1,64 1,50* JPMorgan Asset M.
206 JPM Gb Eq D ACC HDG EUR 14,16 -9,18 8,16 1,43 1,50* JPMorgan Asset M.
207 Azvalor Int. LUX "I" -3,49 -9,51 1,46 -0,56 1,84 azValor
208 Azvalor Int. LUX "R" -4,77 -9,90 1,13 -0,60 2,24 azValor
209 Gestion Talento Value -5,63 -10,33 5,00 2,15 1,23* Andbank Wealth
210 Gestión Value A -- -10,60 3,98 1,92 0,98* Andbank Wealth
211 NB Best Managers -0,64 -10,94 6,08 1,76 1,65* Novo Banco Gestión
212 True Value 15,76 -12,17 11,31 -0,41 1,45 Renta 4
213 Valentum 23,80 -13,42 4,64 0,72 1,39 ValentuM Asset Mgmt
214 Horos Value Internacional -- -16,64 0,91 2,09 1,88 Horos Asset Mngmt
215 Cobas Grandes Cias -- -23,73 0,20 4,87 1,79* Cobas Asset Mngt
216 Cobas Selección -- -24,19 -2,33 4,25 1,79* Cobas Asset Mngt
217 Cobas Internacional -- -25,00 -1,88 4,98 1,79* Cobas Asset Mngt
M&G Pos Impct USD AAc -- -- 26,27 3,00 1,75 M&G Investments
M&G Pos Impct EUR AAc -- -- 26,10 2,23 1,75 M&G Investments
DWS Inv SDG Glob Eq -- -- 24,96 1,80 1,50 DWS International Esp
M&G Eur Select USDAAc -- -- 24,70 1,53 1,75 M&G Investments
M&G Eur Select EURAAc -- -- 24,59 0,78 1,75 M&G Investments
JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE -- -- 23,99 3,64 0,00 JPMorgan Asset M.
Cand. Eq.L Gbl Demogr C C -- -- 20,65 2,75 1,50 Candriam
DWS Inv ESG Eq Income -- -- 19,83 2,86 1,50 DWS International Esp
Car Óptima Dinamica A -- -- 19,41 1,67 1,75 Allianz Popular Asset
JPM Gb Sustai Equity Aacc -- -- 19,15 2,77 2,00 JPMorgan Asset M.
DWS Inv CROCI GlobDiv -- -- 17,02 6,19 1,35 DWS International Esp
DWS Top Dividende LC -- -- 16,65 3,16 1,45 DWS International Esp
JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc -- -- 16,49 2,97 1,50 JPMorgan Asset M.
M&G Gbl Div USD A Ac -- -- 16,03 3,07 1,75 M&G Investments
M&G Gbl Div EUR A Ac -- -- 15,92 2,31 1,75 M&G Investments
Gestifonsa RV Global B -- -- 14,63 0,85 0,85 Gestifonsa
Liberbank Cart.Dinám.. P -- -- 14,41 1,32 0,99 Liberbank Gestión
Gestifonsa RV Global A -- -- 14,22 0,81 1,35 Gestifonsa
Kutxab G.Activa Inv. Plus -- -- 13,83 2,64 1,40 Kutxabank Gestión
Kutxab G.Activa Inv. Extr -- -- 13,58 2,62 1,70 Kutxabank Gestión
DWS InvCROCI Sectors -- -- 9,88 6,45 1,35 DWS International Esp
CS Family Business -- -- 8,88 1,11 1,10 Credit Suisse
Azvalor Managers -- -- 3,34 5,16 2,29* azValor
Ibercaja Megatrends A -- -- -- 4,93 2,20 Ibercaja
JPM GlEqMuFacUE - USD acc -- -- -- 4,16 0,00 JPMorgan Asset M.
Torsan Value FI -- -- -- 3,77 1,41 Gesiuris
M&G Gbl Them USD AAcc -- -- -- 3,29 1,75 M&G Investments
MFS Gb Intr Val Fd A1USD -- -- -- 2,77 0,00 MFS Meridian F.
M&G Gbl Them EUR AAcc -- -- -- 2,53 1,75 M&G Investments
AF Global Ecology ESG -- -- -- 1,76 0,20 Amundi Iberia
Cosmos Equity Trends -- -- -- 1,58 1,45 Atl Capital Gestión
CPR Inv Food for Gen -- -- -- 1,45 1,50 Amundi Iberia
Welzia World Equity -- -- -- 1,05 0,98 Welzia Management
Bankia Megatendencias U -- -- -- -0,09 0,00 Bankia
CPR Inv Education -- -- -- -0,62 1,50 Amundi Iberia
AM RI Impact Green Bd -- -- -- -1,01 0,36 Amundi Iberia
MFS Merid Fd Ct Va Fd AH1 -- -- -- -- 0,00 MFS Meridian F.
MFS Merid Fd Ct Va Fd A1 -- -- -- -- 0,00 MFS Meridian F.
RV India
1 Pictet-Indian Eq-R USD 21,23 17,09 12,67 6,33 2,00* Pictet Asset Mng. Ltd
2 F India A 10,97 14,71 7,50 7,13 1,50 F. Templeton
3 FF India Focus A EUR 26,97 13,24 6,82 4,11 0,00 Fidelity Distribución
JPM India A-Acc USD 5,98 -- 3,81 5,48 1,50* JPMorgan Asset M.
JPM India D-Acc USD 3,43 -- 3,18 5,41 1,50* JPMorgan Asset M.
RV Indonesia
1 FF Indonesia A USD 0,96 20,53 6,66 -1,61 1,50 Fidelity Distribución
RV Italia
1 CS Equity Italy 37,80 2,71 19,47 3,68 1,92 Credit Suisse
2 Challenge Italian Eq. L 24,11 2,16 15,68 3,39 1,61 Mediolanum
3 Challenge Italian Eq. S 22,40 1,78 15,38 3,36 2,11 Mediolanum
4 SISF Italian Equity-B 24,15 -1,37 16,55 2,82 0,00 Schroder
5 AXA WF Fram.Italy A 29,11 -2,96 17,56 2,93 1,50 Axa
6 FF Italy A EUR 14,60 -3,04 16,20 2,76 1,50 Fidelity Distribución
7 FF Italy E EUR 14,18 -3,08 16,37 2,69 0,00 Fidelity Acumulación
RV Japón
1 FF Japan A EUR 20,33 4,53 23,07 5,01 0,00 Fidelity Acumulación
2 FF Japan A EUR 20,33 4,51 23,04 4,96 0,00 Fidelity Distribución
3 FF Japan Fund 19,98 4,22 23,53 5,63 1,50 Fidelity Distribución
4 FF Japan E EUR 17,61 3,69 22,28 4,86 2,25 Fidelity Acumulación
5 Japan Opport. C JPY PR 21,19 3,40 19,68 5,80 1,75* Banque SYZ SA.
6 Pictet-JpnEq Sel-R JPY 22,89 3,09 19,16 7,26 4,50 Pictet Asset Mng. Ltd
7 Sabadell Japón Bolsa-Cart 21,39 2,70 16,33 5,11 0,95 Sabadell Asset Mgmt
8 Sabadell Japón Bolsa-Prem 22,10 2,44 16,12 5,09 1,20 Sabadell Asset Mgmt
9 MFS Japan Equity A1 19,93 2,44 16,18 4,78 1,05 MFS Meridian F.
10 FF Japan Advantage A EUR -- 2,41 21,27 7,48 0,00 Fidelity Acumulación
11 FF Japan Advantage A JPY 28,71 2,18 21,81 8,20 0,00 Fidelity Distribución
12 GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. 21,26 2,15 19,11 5,71 1,25 Goldman Sachs
13 Sabadell Japón Bolsa-Empr 20,11 1,88 15,64 5,05 1,75 Sabadell Asset Mgmt
14 Sabadell Japón Bolsa-Plus 20,10 1,87 15,64 5,04 1,75 Sabadell Asset Mgmt
15 Sabadell Japón Bolsa-Pyme 19,02 1,56 15,38 5,02 2,05 Sabadell Asset Mgmt
16 GVC Gaesco Japón 13,02 1,56 17,26 7,57 2,26 GVC Gaesco Gestión
17 Cand. Eq.L Japan C C 18,21 1,51 13,25 6,04 1,00 Candriam
18 Sabadell Japón Bolsa-Base 17,94 1,26 15,12 4,99 2,35 Sabadell Asset Mgmt
19 UBS Eq Fd Japan 21,09 0,90 25,27 6,23 1,50* UBS Bank
20 Pictet-JpnEq.Opp-R JPY 22,99 0,90 18,53 6,49 3,00* Pictet Asset Mng. Ltd
21 Pictet-Japan Index-R JPY 21,11 0,42 16,62 5,68 0,60* Pictet Asset Mng. Ltd
22 BBVA Bolsa Japón 16,90 0,36 18,08 4,82 2,45 BBVA
23 JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR 23,67 -0,47 16,55 4,73 1,50 JPMorgan Asset M.
24 FF Japan Advantage A USDH -- -0,52 21,57 10,15 0,00 Fidelity Acumulación
25 Japanese Equity A2 4,33 -1,31 19,15 7,03 1,75 Aberdeen
26 Ibercaja Japón A 23,17 -2,51 15,48 6,56 2,10* Ibercaja
27 SISF Japanese Eq.-B 20,00 -2,84 13,63 4,62 0,00 Schroder
28 CBK Bolsa Sel Japón Plus 11,95 -2,91 15,13 5,84 1,52* CaixaBank AM
29 Ev. Japón 11,75 -3,20 13,26 4,99 1,50 Allianz Popular Asset
30 CBK Bolsa Sel Japón Est. 9,58 -3,59 14,53 5,78 2,22* CaixaBank AM
31 AGI Japan Equity AT 8,93 -3,91 15,16 5,27 0,01 Allianz Global Invest
32 Sant. Sel. RV Japón 11,12 -4,34 12,34 5,25 2,40* Santander Asset Mg.
33 Pictet-JpnEq Sel-HR EUR 24,45 -8,40 10,70 7,47 1,50 Pictet Asset Mng. Ltd
34 Kutxabank Bolsa Japón 26,90 -9,51 8,96 5,55 2,00 Kutxabank Gestión
35 JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg 30,12 -11,26 16,00 3,69 1,50* JPMorgan Asset M.
36 CL Bolsa Japón 15,10 -11,79 8,29 5,99 2,30* C. Laboral
37 BK Índice Japón 18,28 -11,81 8,11 6,10 1,10 Bankinter Gestión
38 JPM Japan Eq DAcc(hgd) 32,53 -11,93 15,34 3,62 1,50* JPMorgan Asset M.
39 Bankia I. Japón Cubierto 19,93 -12,12 7,75 6,18 2,05* Bankia
40 Japan Deep Value 30,60 -12,71 6,26 7,55 1,58 Gesiuris
41 SISF Japanese Equity BHdg 21,93 -13,66 5,50 4,83 1,25 Schroder
42 JPM Jap StrVal A-Acc Hdg 18,98 -17,02 4,93 7,15 1,50* JPMorgan Asset M.
43 JPM Jap StrVal D-Acc Hdg 16,33 -17,64 4,34 7,08 2,25* JPMorgan Asset M.
M&G Japan Fund USDAAc -- -- 10,57 9,07 1,50 M&G Investments
M&G Japan Fund EURAAc -- -- 10,47 8,26 1,50 M&G Investments
M&G Jap Sml Co USDAAc -- -- 4,93 7,70 1,50 M&G Investments
M&G Jap Sml Co EURAAc -- -- 4,82 6,91 1,50 M&G Investments
RV Latinoamérica
1 DWS Inv I Latam eq 42,23 41,99 24,46 -1,00 1,75 DWS International Esp
2 JPM Latin America Eq Aacc 22,82 20,54 17,24 2,85 1,50* JPMorgan Asset M.
3 EDM Latin American R 16,52 20,19 15,28 4,54 0,37 EDM Gestión S.A
4 EDM Latin American R 15,86 19,93 15,62 4,89 0,37 EDM Gestión S.A
5 T Latin America A EUR 23,05 19,66 16,31 2,82 1,90 F. Templeton
6 JPM Latin America Eq DAcc 19,15 19,34 16,35 2,77 1,50* JPMorgan Asset M.
7 MFS Latin Am. Eq Fd A1 19,71 18,52 13,06 -0,73 1,15 MFS Meridian F.
8 Latin American Equity F. 21,37 18,46 14,76 3,67 0,00 Aberdeen
9 Sab.Amér.Latina Bol-Cart 16,57 17,70 13,59 4,29 0,90 Sabadell Asset Mgmt
10 Sab.Amér.Latina Bol-Prem 17,05 17,35 13,34 4,26 1,20 Sabadell Asset Mgmt

11 Sab.Amér.Latina Bol-Plus 15,12 16,71 12,87 4,21 1,75 Sabadell Asset Mgmt
12 Sab.Amér.Latina Bol-Empr 15,13 16,70 12,87 4,21 1,75 Sabadell Asset Mgmt
13 Sab.Amér.Latina Bol-Pyme 14,36 16,43 12,68 4,19 1,98 Sabadell Asset Mgmt
14 Sab.Amér.Latina Bol-Base 13,60 16,17 12,49 4,17 2,20 Sabadell Asset Mgmt
15 Ev. Iberoamérica 18,92 14,93 11,54 2,93 1,50 Allianz Popular Asset
16 FF Latin America E EUR 19,03 14,91 11,81 3,04 2,25 Fidelity Acumulación
17 FF Latin America A USD 18,66 14,36 11,46 3,71 1,50 Fidelity Distribución
18 BBVA Bolsa Latam 22,83 13,93 10,26 4,05 2,45* BBVA
19 SISF Latin Am.Fund-B 25,78 13,87 12,38 4,41 0,00 Schroder
20 Sant. Acciones Latinoam 18,95 13,28 9,96 3,00 2,45* Santander Asset Mg.
21 Renta 4 Latinoamérica 40,46 5,29 6,39 1,83 1,47 Renta 4
RV Malasia
1 FF Malaysia A USD 4,25 -5,12 0,75 1,98 1,50 Fidelity Distribución
RV Mercados Emergentes Global
1 JPM Em Mkt Eq A-Acc USD 34,16 16,79 23,26 2,66 1,50* JPMorgan Asset M.
2 JPM Em Mkt D-Acc USD 30,97 15,85 22,54 2,56 2,00* JPMorgan Asset M.
3 AXA WF Fram.Emerg.Mkts A 18,77 13,05 18,31 2,58 0,00 Axa
4 JPM Em Mkts Inc A-Acc 19,31 11,68 14,01 2,31 1,25* JPMorgan Asset M.
5 JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc -- 11,02 12,34 4,21 1,50* JPMorgan Asset M.
6 SISF Global Em.Mark.Opp.B 31,35 10,72 21,08 2,20 0,00 Schroder
7 FF Emerging Markets A USD -- 10,23 20,22 2,42 0,00 Fidelity Acumulación
8 Emg Mkt Eqty A2 10,09 10,11 14,59 2,74 1,50 Aberdeen
9 GS Em.Mkt.Eq.Pf Base 23,55 10,10 18,57 3,52 3,00 Goldman Sachs
10 GS Em.Mkt.Eq.Pf I 24,28 10,10 19,44 3,59 1,00 Goldman Sachs
11 JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc -- 10,06 11,55 3,99 1,50* JPMorgan Asset M.
12 FF Emerging Markets A USD 22,53 10,03 20,02 2,39 1,50 Fidelity Distribución
13 UniEM Global 25,28 9,85 18,82 3,07 1,56 Union Investment
14 FF Emerging Markets E EUR 20,60 9,64 19,43 1,74 2,25 Fidelity Acumulación
15 Quality Selec.Emerg. 9,06 9,57 8,94 0,90 1,55 BBVA
16 Emergents A EUR Acc 5,95 8,83 13,59 1,30 1,50* Carmignac Gestion Lux
17 JPM Em Mkts Opp AAcc -- 8,52 14,86 3,58 1,50* JPMorgan Asset M.
18 Emergents E EUR Acc 3,55 8,20 13,14 1,02 2,25 Carmignac Gestion Lux
19 FF EMEA A EUR -- 7,83 14,15 2,98 0,00 Fidelity Distribución
20 Bankia Emergentes 14,64 7,68 13,72 1,88 1,90* Bankia
21 JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD 31,54 7,64 14,16 3,50 2,25* JPMorgan Asset M.
22 Cand. SRI Eq Em Mkt C C -- 6,98 16,27 1,82 1,50 Candriam
23 BBVA Bolsa Emerg. MF 15,69 6,95 12,26 1,97 1,40* BBVA
24 MFS Emerging Mkt Eq.A1 26,08 6,46 14,03 3,77 1,05 MFS Meridian F.
25 JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) -- 6,39 14,57 1,05 1,50* JPMorgan Asset M.
26 Cand. SRI Eq World C C -- 6,33 21,69 3,49 1,50 Candriam
27 VAM Emerg. Mkt Growth 10,48 6,25 13,79 2,00 2,25 VAM Funds (Lux)
28 Ev. RV Emergentes Global 16,77 6,22 14,16 2,33 2,00 Allianz Popular Asset
29 GVC Gaesco Emergentfond 10,11 6,18 9,34 3,08 1,50 GVC Gaesco Gestión
30 Pictet-Em. Mkts-R USD 15,87 6,14 17,85 4,70 2,60* Pictet Asset Mng. Ltd
31 Em Disc A EUR Acc 9,70 5,99 8,73 1,42 0,13 Carmignac Gestion Lux
32 GS N11 sm Eq I Ptf 1,38 5,73 13,96 4,58 0,00 Goldman Sachs
33 CBK Bolsa Sel Emerg Pl 17,06 5,72 14,32 2,42 1,52 CaixaBank AM
34 JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) -- 5,58 13,93 0,99 1,50* JPMorgan Asset M.
35 BNYM Gl. Em Mkts EUR A 7,36 5,47 15,87 2,27 0,00 BNY Mellon Global F.
36 FAST Global Emerg A USD 14,44 5,46 18,22 3,00 0,00 Fidelity Acumulación
37 Rural Emergentes RV 10,55 5,44 12,71 2,23 2,45 B. Cooperativo
38 Mutuafondo Bolsas Emerg A 13,79 5,44 12,18 2,06 1,70 Mutuactivos
39 JPM Total EmMktInc D(div) -- 5,25 9,17 2,26 1,25* JPMorgan Asset M.
40 Catalana Occid Emerg. 13,04 5,09 11,54 1,93 2,08 Gesiuris
