Expansión - 18.09.2019

(Sean Pound) #1

CUADROS


Miércoles 18 septiembre 2019Expansión 35

Sobre: IBEX 35
Jun.(C) 10.500 0,02 0,03 BNPP
Sep.(P) 10.000 0,99 1 BNPP
Sep.(C) 9.500 0,01 0,02 COMM
Sep.(P) 9.500 0,49 0,5 COMM
Oct.(C) 9.500 0,01 0,02 CAIX
Oct.(P) 9.500 0,53 0,54 SGI
Nov.(C) 9.500 0,05 0,06 SGI
Dic.(C) 9.500 0,08 0,09 SGI
Sep.(P) 9.000 0,05 0,06 BBVA
Sep.(C) 9.000 0,06 0,07 BBVA
Sep.(C) 9.000 0,05 0,06 BNPP
Sep.(P) 9.000 0,05 0,06 CAIX


Sep.(P) 9.000 0,04 0,05 COMM
Sep.(C) 9.000 0,05 0,06 COMM
Sep.(C) 9.000 0,05 0,07 SGI
Sep.(P) 9.000 0,04 0,06 SGI
Oct.(P) 9.000 0,18 0,19 SGI
Oct.(C) 9.000 0,17 0,18 SGI
Dic.(C) 9.000 0,28 0,3 BBVA
Mar.(P) 9.000 0,51 0,52 BNPP
Sep.(C) 8.500 0,52 0,53 COMM
Oct.(C) 8.500 0,55 0,56 SGI
Dic.(C) 8.500 0,57 0,58 BNPP
Dic.(P) 8.500 0,16 0,17 COMM

Sobre: IBEX 35 APALANCADO NETO X10
Ene.(C) — 84,89 85,41 SGI
Sobre: IBEX 35 FUTURE JULY 19
Jun.(P) — 114,5 115,1 BNPP
Jun.(C) — 58,4 58,7 BNPP
Sobre: IBEX 35 INVERSO X10
Ene.(C) — 28,39 28,57 SGI
Sobre: IBEX 35 INVERSO X5
Ene.(C) — — — SGI
Sobre: INDICE SAN INVERSO X5
Ene.(C) — 55,13 55,77 SGI
Sobre: DJ INDUSTRIAL AVERAGE
Dic.(C) 25.000 2,15 2,16 COMM

Sobre: EURO STOXX 50
Sep.(P) 3.600 0,15 0,16 BNPP
Sobre: NASDAQ 100
Dic.(C) 8.600 0,07 0,08 COMM
Sep.(C) 8.000 0,03 0,04 BNPP
Mar.(P) 6.500 0,2 0,21 COMM
Sobre: SHORTDAX X10
(TOTAL RETURN) EUR
Ene.(C) — 10,46 10,53 SGI
Sobre: S&P 500 INDEX
Mar.(C) 3.000 0,68 0,69 BNPP
Sobre: XETRA DAX INDEX
Sep.(P) 13.000 0,62 0,63 BNPP

Sep.(C) 13.000 0,01 0,02 COMM
Dic.(C) 13.000 0,11 0,14 SGI
Sep.(C) 12.500 0,02 0,03 COMM
Sep.(C) 12.000 0,39 0,4 BNPP
Sep.(C) 12.000 0,38 0,39 COMM
Dic.(P) 12.000 0,3 0,31 BBVA
Sobre: ABENGOA CLASE B
Mar.(C) — — — ABEN
Sobre: ACCIONA, S.A.
Sep.(C) 115 0,01 — COMM
Dic.(P) 90 0,37 0,38 SGI
Sobre: ACERINOX
Sep.(P) 9 0,18 0,2 BBVA

Mar.(C) 9 0,11 0,12 BBVA
Sobre: ACS,ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
Dic.(C) 42 0,04 0,05 COMM
Mar.(C) 37 0,49 0,51 BBVA
Sobre: AMADEUS IT GROUP, S.A.
Sep.(C) 67,5 0,09 0,11 COMM
Dic.(C) 65 0,55 0,56 SGI
Sobre: ATRESMEDIA CORPORACION DE
MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.
Sep.(C) 5 0,01 0,02 COMM
Sobre: BANCO SABADELL
Jun.(C) 1 0,04 0,06 COMM

Sobre: BANCO SANTANDER
Dic.(I) 5,73 3,69 3,7 SGI
Jun.(C) 5 0,01 0,02 COMM
Mar.(C) 4,5 0,02 0,03 COMM
Mar.(C) 4,1 0,05 0,06 BSAN
Sep.(C) 4 0,01 0,02 COMM
Mar.(C) 4 0,06 0,07 BNPP
Mar.(P) 4 0,27 0,28 BNPP
Jun.(C) 4 0,07 0,08 COMM
Sep.(C) 3,5 0,08 0,09 SGI
Dic.(C) 3,5 0,13 0,14 BNPP
Dic.(C) 3,5 0,14 0,15 SGI

Dic.(P) 3,5 0,25 0,26 BNPP
Sobre: BANKINTER
Mar.(C) 6 0,21 0,22 SGI
Sobre: BBVA
Sep.(P) 5 0,14 0,15 BBVA
Dic.(P) 5 0,25 0,26 BBVA
Sep.(C) 4,5 0,1 0,11 SGI
Sobre: BOLSAS Y MERCADOS
ESPAÑOLES,SOCIEDAD HOLDING DE
MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A.
Dic.(C) 24 0,2 0,21 SGI
Sobre: CAIXABANK
Sep.(C) 3,5 0,01 0,02 COMM

MEFF


FUTUROS

17-09-2019

SOBRE ÍNDICES
Ibex Plus Sep. 9.010,80 9.052,00 8.976,00 9.018,00 57.882 85.830
Ibex Plus Oct. 8.992,00 9.030,00 8.958,00 8.989,00 45.986 63.797
Ibex Plus Dic. 8.904,00 8.930,00 8.930,00 8.930,00 1 1.870
Mini-Ibex Sep. 9.010,80 9.055,00 8.975,00 9.015,00 11.430 18.430
Mini-Ibex Oct. 8.992,00 9.035,00 8.960,00 8.990,00 9.278 9.862
Mini-Ibex Nov. 8.958,00 9.000,00 8.955,00 8.955,00 5 10
Mini-Ibex Dic. 8.904,00 8.965,00 8.960,00 8.965,00 2 18
SOBRE ACCIONES
Acerinox Sep. 8,23 8,22 8,22 8,22 10 142
BBVA Dic. 4,60 4,66 4,62 4,62 1.225 498.692
Gas Natural Sep. 23,70 23,70 23,70 23,70 3 82
Iberdrola Dic. 9,27 9,19 9,19 9,19 1.465 2.460
Inditex Dic. 26,44 26,46 26,46 26,46 629 727
Repsol Sep. 14,02 13,87 13,87 13,87 51 1.204
Repsol Dic. 13,57 13,70 13,57 13,57 70 159
Santander Sep. 3,66 3,68 3,65 3,65 35.063 60.666
Santander Dic. 3,58 3,69 3,65 3,65 69.729 144.576
Telefónica Sep. 6,67 6,76 6,65 6,66 336 13.563
Telefónica Dic. 6,47 6,59 6,50 6,51 582 10.350
OPCIONES
Vencimiento Precio SESIÓN Último Volat. Delta Vol. Posic.
call (C) / put (P) ejerc. Máximo Mínimo cruz. cierre cierre contr. abierta
ACERINOX: 8,23
Dic. (C) 7,75 0,80 0,80 0,80 29,25 0,68 10 20
Dic. (P) 7,00 0,12 0,12 0,12 32,66 0,15 10 30
Dic. (P) 8,00 0,41 0,41 0,41 28,99 0,39 10 102
ARCELORMITTAL: 14,74
Sep. (C) 14,00 0,72 0,72 0,72 51,79 0,87 2 —
Oct. (C) 14,50 0,77 0,77 0,77 43,21 0,58 2 2
Sep. (P) 14,00 0,13 0,11 0,12 53,19 0,14 50 95
Sep. (P) 14,50 0,25 0,25 0,25 52,12 0,35 20 2
Oct. (P) 12,50 0,15 0,15 0,15 47,59 0,10 10 10
Oct. (P) 14,00 0,48 0,48 0,48 44,57 0,32 10 35
BANKINTER: 5,74
Oct. (C) 6,00 0,10 0,10 0,10 28,19 0,26 20 20
BBVA: 4,7
Sep. (C) 4,30 0,49 0,49 0,49 34,49 1,00 1 150
Sep. (C) 4,50 0,29 0,29 0,29 31,67 0,93 3 151
Dic. (C) 4,90 0,14 0,14 0,14 25,48 0,34 10 132
Sep. (P) 4,70 0,06 0,06 0,06 29,72 0,50 1 284
Sep. (P) 4,80 0,13 0,11 0,13 29,18 0,79 25 2.462
Oct. (P) 4,80 0,27 0,27 0,27 23,81 0,72 2 32
BME: 22,26
Sep. (P) 25,00 2,75 2,75 2,75 19,98 1,00 1 2
B.SABADELL: ,86
Oct. (C) 0,90 0,03 0,03 0,03 42,27 0,38 10 10
Sep. (P) 0,85 0,02 0,02 0,02 44,28 0,38 50 5
ENAGAS: 20,33
Dic. (C) 22,00 0,26 0,26 0,26 21,52 0,24 1 39

Liquidación SESIÓN Último Volumen Posición
Activo Vto. diaria Máximo Mínimo cruzado contratos abierta

Vencimiento Precio SESIÓN Último Volat. Delta Vol. Posic.
call (C) / put (P) ejerc. Máximo Mínimo cruz. cierre cierre contr. abierta

Vencimiento Precio SESIÓN Último Volat. Delta Vol. Posic.
call (C) / put (P) ejerc. Máximo Mínimo cruz. cierre cierre contr. abierta

Vencimiento Precio SESIÓN Último Volat. Delta Vol. Posic.
call (C) / put (P) ejerc. Máximo Mínimo cruz. cierre cierre contr. abierta
Sep. (P) 19,00 0,03 0,03 0,03 29,06 — 1 45
Sep. (P) 23,00 2,63 2,63 2,63 25,98 1,00 1 86
Dic. (P) 19,00 0,51 0,51 0,51 22,79 0,36 1 335
Dic. (P) 19,50 0,80 0,66 0,80 22,03 0,44 2 84
Dic. (P) 20,00 0,98 0,98 0,98 21,27 0,54 25 156
ENDESA: 23,53
Oct. (P) 22,00 0,08 0,08 0,08 18,01 0,10 2 2
IBERDROLA: 9,27
Sep. (C) 9,25 0,08 0,08 0,08 17,88 0,56 35 2.381
Oct. (C) 9,25 0,11 0,11 0,11 14,66 0,53 1 103
Nov. (C) 9,25 0,22 0,22 0,22 15,67 0,53 1 20.047
Dic. (C) 8,75 0,62 0,62 0,62 17,39 0,76 50 12.990
Dic. (C) 9,50 0,17 0,17 0,17 15,22 0,39 35 110
Sep. (P) 9,00 0,01 0,01 0,01 21,53 0,06 5.100 11.747
Nov. (P) 9,25 0,22 0,22 0,22 16,34 0,47 2 214
Dic. (P) 8,75 0,13 0,13 0,13 17,86 0,25 17 7
IBEX MINI: 9004,2
Sep. (C) 8.800,00 251,00 251,00 251,00 16,09 0,95 4 294
Sep. (C) 8.900,00 150,00 105,00 105,00 15,37 0,81 22 820
Sep. (C) 9.000,00 77,00 35,00 46,00 14,65 0,54 82 13.548
Sep. (C) 9.100,00 22,00 7,00 10,00 14,25 0,23 298 16.432
Sep. (C) 9.200,00 6,00 3,00 4,00 13,89 0,05 22 17.531
Sep. (C) 9.200,00 8,00 8,00 8,00 12,69 0,16 10 11
Oct. (C) 9.100,00 69,00 63,00 63,00 13,03 0,37 3 1
Oct. (C) 8.200,00 830,00 830,00 830,00 18,45 0,96 1 31
Oct. (C) 8.500,00 525,00 525,00 525,00 16,54 0,88 1 49
Oct. (C) 8.800,00 265,00 265,00 265,00 14,64 0,70 1 206
Oct. (C) 9.000,00 132,00 125,00 132,00 13,39 0,50 7 1.189
Oct. (C) 9.100,00 94,00 80,00 81,00 13,05 0,38 5 198
Oct. (C) 9.200,00 58,00 42,00 42,00 12,72 0,28 26 400
Oct. (C) 9.300,00 33,00 25,00 25,00 12,38 0,18 44 529
Oct. (C) 9.400,00 14,00 13,00 13,00 12,04 0,11 80 607
Nov. (C) 8.900,00 241,00 241,00 241,00 14,73 0,56 2 8
Nov. (C) 9.000,00 200,00 200,00 200,00 14,28 0,48 1 23
Nov. (C) 9.100,00 130,00 130,00 130,00 13,98 0,40 1 56
Nov. (C) 9.300,00 53,00 50,00 50,00 13,39 0,25 11 81
Nov. (C) 9.400,00 43,00 31,00 31,00 13,10 0,19 36 193
Nov. (C) 9.500,00 23,00 21,00 21,00 12,80 0,13 30 61
Nov. (C) 9.600,00 14,00 13,00 14,00 12,51 0,09 30 155
Dic. (C) 8.500,00 560,00 558,00 560,00 16,88 0,72 25 88
Dic. (C) 8.600,00 437,00 435,00 437,00 16,35 0,68 25 161
Dic. (C) 8.800,00 322,00 322,00 322,00 15,28 0,58 5 12.195
Dic. (C) 8.900,00 285,00 264,00 264,00 14,75 0,52 3 4.986
Dic. (C) 9.000,00 226,00 210,00 210,00 14,49 0,46 3.002 36.219
Dic. (C) 9.200,00 131,00 131,00 131,00 13,99 0,34 1 43.191
Dic. (C) 9.300,00 95,00 85,00 85,00 13,74 0,28 26 2.797
Dic. (C) 9.400,00 60,00 60,00 60,00 13,49 0,23 20 23.836
Dic. (C) 9.500,00 46,00 40,00 40,00 13,24 0,18 2 19.818
Dic. (C) 9.700,00 22,00 19,00 19,00 12,74 0,10 35 4.536
Dic. (C) 9.800,00 17,00 14,00 14,00 12,49 0,07 70 10.199
Dic. (C) 9.900,00 12,00 9,00 9,00 12,24 0,05 50 4.061
Dic. (C) 10.000,00 8,00 8,00 8,00 11,99 0,03 10 12.078
Sep. (P) 8.600,00 4,00 4,00 4,00 17,54 — 22 365
Sep. (P) 8.700,00 6,00 5,00 6,00 16,82 0,01 15 3.208

Sep. (P) 8.800,00 8,00 8,00 8,00 16,09 0,05 8 2.998
Sep. (P) 8.900,00 22,00 13,00 13,00 15,37 0,19 11 3.439
Sep. (P) 9.000,00 48,00 36,00 36,00 14,65 0,46 6.171 31.078
Sep. (P) 9.100,00 102,00 94,00 96,00 14,25 0,77 643 36.840
Sep. (P) 9.200,00 220,00 220,00 220,00 13,89 0,95 1 181
Oct. (P) 7.900,00 5,00 4,00 5,00 20,73 0,02 4 12
Oct. (P) 8.100,00 11,00 10,00 10,00 19,46 0,03 23 167
Oct. (P) 8.200,00 15,00 13,00 13,00 18,83 0,04 6 353
Oct. (P) 8.300,00 21,00 20,00 20,00 18,19 0,06 14 101
Oct. (P) 8.400,00 28,00 26,00 28,00 17,56 0,09 24 90
Oct. (P) 8.500,00 35,00 34,00 34,00 16,92 0,12 11 211
Oct. (P) 8.600,00 50,00 40,00 44,00 16,29 0,17 11 174
Oct. (P) 8.700,00 63,00 58,00 63,00 15,65 0,23 3 129
Oct. (P) 8.800,00 84,00 78,00 84,00 15,02 0,30 24 172
Oct. (P) 8.900,00 116,00 100,00 109,00 14,38 0,40 6 55
Oct. (P) 9.000,00 148,00 142,00 142,00 13,77 0,50 24 230
Oct. (P) 9.100,00 203,00 189,00 199,00 13,43 0,61 22 69
Oct. (P) 9.200,00 275,00 269,00 275,00 13,10 0,72 3 50
Oct. (P) 9.300,00 345,00 338,00 338,00 12,76 0,81 2 43
Nov. (P) 8.100,00 41,00 41,00 41,00 19,50 0,09 5 45
Nov. (P) 8.200,00 42,00 42,00 42,00 18,93 0,12 30 58
Nov. (P) 8.300,00 56,00 56,00 56,00 18,36 0,14 1 24
Nov. (P) 8.400,00 65,00 65,00 65,00 17,80 0,18 20 69
Nov. (P) 8.500,00 82,00 78,00 78,00 17,23 0,22 60 385
Nov. (P) 8.600,00 105,00 95,00 95,00 16,66 0,26 8 48
Nov. (P) 8.700,00 122,00 122,00 122,00 16,09 0,32 1 7
Nov. (P) 8.800,00 156,00 153,00 153,00 15,53 0,38 2 249
Nov. (P) 8.900,00 181,00 181,00 181,00 14,96 0,45 1 2
Nov. (P) 9.000,00 221,00 221,00 221,00 14,51 0,52 2 78
Dic. (P) 7.400,00 20,00 20,00 20,00 22,63 0,05 2 925
Dic. (P) 7.900,00 44,00 44,00 44,00 19,97 0,11 2 221
Dic. (P) 8.000,00 61,00 15,00 61,00 19,44 0,13 8 13.995
Dic. (P) 8.200,00 86,00 86,00 86,00 18,38 0,18 20 8.497
Dic. (P) 8.300,00 100,00 100,00 100,00 17,84 0,21 3 424
Dic. (P) 8.400,00 124,00 124,00 124,00 17,31 0,24 5 14.470
Dic. (P) 8.500,00 141,00 136,00 136,00 16,78 0,28 21 10.766
Dic. (P) 8.600,00 166,00 166,00 166,00 16,25 0,32 1 2.079
Dic. (P) 8.800,00 230,00 224,00 224,00 15,18 0,42 12 14.123
Dic. (P) 9.000,00 305,00 305,00 305,00 14,39 0,54 3.001 42.970
INDITEX: 26,66
Sep. (C) 26,42 0,40 0,40 0,40 24,44 0,66 1 833
Sep. (C) 27,39 0,03 0,03 0,03 23,51 0,11 1 318
Oct. (C) 27,39 0,38 0,34 0,38 21,07 0,34 3 26
Nov. (C) 26,42 0,92 0,92 0,92 21,70 0,52 150 150
Sep. (P) 25,43 0,03 0,03 0,03 29,72 0,04 2 1.311
Sep. (P) 28,37 1,72 1,72 1,72 26,44 1,00 1 233
Oct. (P) 26,42 0,61 0,61 0,61 22,18 0,43 20 48
Dic. (P) 24,45 0,53 0,53 0,53 25,05 0,25 396 7.785
MAPFRE: 2,49
Sep. (P) 2,50 0,04 0,04 0,04 16,46 0,63 18 29
Nov. (P) 2,40 0,04 0,04 0,04 20,02 0,32 5 10
Nov. (P) 2,70 0,24 0,24 0,24 18,27 0,86 1 1
REPSOL: 14,02
Sep. (C) 13,00 1,14 1,14 1,14 29,83 1,00 50 7.131

Sep. (C) 14,00 0,27 0,25 0,25 25,30 0,52 101 4.263
Oct. (C) 14,50 0,20 0,20 0,20 20,07 0,29 5 25
Nov. (C) 15,00 0,20 0,20 0,20 20,13 0,21 100 2.100
Dic. (C) 14,50 0,40 0,40 0,40 20,97 0,39 30 9.241
Dic. (C) 15,00 0,20 0,20 0,20 20,75 0,26 5 1.196
Sep. (P) 12,50 0,01 0,01 0,01 33,38 — 10 47.694
Sep. (P) 13,00 0,02 0,02 0,02 31,12 — 1 11.967
Sep. (P) 13,50 0,04 0,04 0,04 28,85 0,07 21 8.505
Sep. (P) 14,00 0,07 0,07 0,07 26,59 0,48 40 6.013
Sep. (P) 15,50 1,43 1,38 1,38 24,18 1,00 500 310
Oct. (P) 13,50 0,12 0,12 0,12 22,32 0,27 5 787
Oct. (P) 14,00 0,25 0,25 0,25 20,65 0,48 10 85
Nov. (P) 14,00 0,44 0,44 0,44 21,39 0,48 69 69
Dic. (P) 12,00 0,18 0,17 0,17 26,16 0,16 35 16.023
Dic. (P) 12,50 0,28 0,23 0,28 24,71 0,24 80 15.912
Dic. (P) 13,00 0,35 0,35 0,35 23,27 0,34 40 12.083
Dic. (P) 14,00 0,70 0,70 0,70 20,37 0,60 100 48.558
Dic. (P) 15,00 1,64 1,45 1,64 19,89 0,83 500 500
SANTANDER: 3,66
Sep. (C) 3,54 0,20 0,20 0,20 32,59 0,87 10 241
Sep. (C) 3,64 0,11 0,11 0,11 30,41 0,57 10 93
Sep. (C) 3,74 0,02 0,02 0,02 29,36 0,20 10 76
Oct. (C) 3,64 0,13 0,13 0,13 28,07 0,54 50 769
Oct. (C) 3,74 0,09 0,08 0,08 26,83 0,40 40 36
Oct. (C) 3,84 0,05 0,05 0,05 25,72 0,26 10 15
Dic. (C) 3,50 0,25 0,25 0,25 28,30 0,64 1 30.754
Dic. (C) 3,54 0,23 0,23 0,23 27,88 0,60 3 150
Sep. (P) 3,74 0,07 0,07 0,07 28,86 0,80 63 328
Sep. (P) 3,84 0,17 0,17 0,17 28,04 0,97 10 380
Sep. (P) 3,64 0,05 0,05 0,05 24,42 0,45 250 250
Oct. (P) 3,64 0,10 0,10 0,10 20,61 0,59 10 10
Oct. (P) 3,84 0,20 0,20 0,20 18,26 0,90 10 15
Dic. (P) 3,34 0,10 0,10 0,10 29,59 0,30 25 1.660
Dic. (P) 3,54 0,17 0,15 0,17 27,51 0,44 117 30.245
Dic. (P) 3,64 0,21 0,21 0,21 26,47 0,52 50 673
Dic. (P) 3,74 0,25 0,25 0,25 25,79 0,60 10 1.646
TELECINCO: 6
Sep. (P) 6,50 0,48 0,48 0,48 22,76 1,00 1 1
TELEFONICA: 6,67
Sep. (C) 6,18 0,49 0,49 0,49 25,93 1,00 10 1.253
Sep. (C) 6,43 0,25 0,25 0,25 24,09 0,96 11 348
Oct. (C) 5,93 0,77 0,77 0,77 22,96 0,96 4 44
Oct. (C) 6,67 0,18 0,15 0,15 18,18 0,51 188 460
Oct. (C) 6,92 0,06 0,05 0,06 17,61 0,25 95 120
Dic. (C) 6,92 0,16 0,16 0,16 19,35 0,37 14 553
Sep. (P) 6,67 0,05 0,05 0,05 24,49 0,49 1 1.002
Sep. (P) 7,17 0,52 0,52 0,52 23,44 1,00 2 1.181
Sep. (P) 7,66 1,00 1,00 1,00 22,41 1,00 1 11.574
Oct. (P) 6,43 0,07 0,07 0,07 19,71 0,25 2 30
Nov. (P) 7,66 0,98 0,98 0,98 20,19 0,95 10 20
Dic. (P) 6,43 0,25 0,22 0,25 20,51 0,45 183 3.158
Dic. (P) 7,50 0,97 0,97 0,97 18,25 0,94 5 47.615
Dic. (P) 7,91 1,34 1,33 1,34 17,71 0,99 20 61.260
Para hallar el valor en euros de los contratos de futuro del "Ibex 35" se deberá multiplicar el precio en puntos por 10 euros y los del "Mini Ibex" por 1 euro. Las opciones del "Ibex" son todas "Mini", es decir el valor de la prima se multiplica por 1 euro. Los contratos de futuros y opciones sobre acciones son normalmente de 100 acciones y se cotizan en euros con dos decimales para una acción. futuros: Precio fijado al final del día que es la base para liquidar las posiciones abiertas. Cada inversor cobrará o pagará la diferencia entre el precio al que hizo su operación y el precio de liquidación o entre el precio de liquidación del día anterior y el de este día. Opciones: Derecho a comprar (Call) o vender (Put) el valor del “Ibex 35” o de las acciones al precio de ejercicio a vencimiento. Posición abierta:Precio de liquidación diaria de los Cifra expresada en número
de contratos. Cada uno de ellos no está cerrado. La posición se cerrará cuando el inversor haga la operación contraria a la inicial (vender si compró o comprar si vendió). Las cifras corresponden al inicio de la sesión. El volumen negociado total y la posición abierta total de las opciones se refiere al total del mercado aunque no se muestren todas las series. http://www.meff.com

EMISIONES DE WARRANTS


Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor


Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor

Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor

Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor

Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor

Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor

Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor

Precio Precio Precio
Vencim. ejercicio compra(*) venta Emisor

17-09-2017

MERCADO DE RENTA FIJA


EMISIÓN Precio T. I. R. Volumen
Nombre emisor Tipo Venci- Medio medio Efectivo
(fecha emisión) interés miento Mínimo Máximo ponder. ponder. (en euros)
EX CUPÓN:
BM B.E. 8,50 17-06-21 — — — 8,50 —

OS UNIV 6,60 15-12-22 — — — 6,60 —
OS UNIV 6,60 15-12-22 — — — 6,60 —

CON CUPÓN:
CH C. E 1,25 01-01-20 — — — 5,00 —

EMISIÓN Precio T. I. R. Volumen
Nombre emisor Tipo Venci- Medio medio Efectivo
(fecha emisión) interés miento Mínimo Máximo ponder. ponder. (en euros)

MERCADO BURSÁTIL ELECTRÓNICO 17-IX-19
EMISIÓN Precio T. I. R. Volumen
Nombre emisor Tipo Venci- Medio medio Efectivo
(fecha emisión) interés miento Mínimo Máximo ponder. ponder. (en euros)

VOLUMEN TOTAL EFECTIVO: — euros
Free download pdf