Süddeutsche Zeitung - 07.09.2019 - 08.09.2019

(Rick Simeone) #1
Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag
anseine jüngsten Gewinne angeknüpft.
DerDaxtrotzte eher enttäuschenden Da-
ten zum US-Arbeitsmarkt und rückte bis
zum Handelsschluss um 0,5 Prozent auf
12192 Punkte vor. Auf Wochensicht hat der
deutsche Leitindex etwa zwei Prozent hin-
zugewonnen.

Auf der Unternehmensseite stand er-
neut der Konzern Thyssenkrupp im Blick-
punkt. Der finnische Aufzugshersteller Ko-
ne ist an der profitablen Aufzugssparte des
Mischkonzerns interessiert. Das sei zwar
nicht neu, hebe aber die Stimmung, sagte
ein Börsianer. Thyssenkrupp-Titel führ-
ten mit einem Plus von 4,7 Prozent die Dax-
Gewinner an. In Helsinki erreichten Kone-
Aktien mit 55,44 Euro ein Rekordhoch.
Die Aktien des Mobilfunkbetreibers
Drillisch sprangen mit plus 11,2 Prozent an
die M-Dax-Spitze. Die Titel der Drillisch-
Mutter United Internet gewannen um
7,4 Prozent hinzu. Drillisch bekräftigte,
dass die Kosten für den Aufbau eines 5G-
Netzes größtenteils aus laufenden Einnah-
men finanziert werden können. Im S-Dax
büßten die Papiere von Nordex 0,8 Prozent

ein. Ohne Offshore-Geschäft und Kostenin-
itiativen gebe es für die Margen des deut-
schen Windkraftanlagenherstellers nur
wenig Luft nach oben, schrieben die Ana-
lysten US-Investmentbank Bank of Ameri-
ca. Die Aktien des niederländischen Navi-
gationsspezialisten Tomtom legten in Ams-
terdam um zeitweise fünf Prozent zu. Mi-
crosoft will Tomtom-Navigation in seine
Plattform für Automobil-Software einbau-
en.
Ein nicht so stark wie erhofft ausgefalle-
ner US-Stellenaufbau stimmte Anleger an
denUS-Börsenetwas vorsichtig. Der Dow
Jones schloss 0,3 Prozent im Plus. Der Auf-
schwung am Arbeitsmarkt hat sich im Au-
gust etwas deutlicher als erwartet abge-
schwächt. Es entstanden 130 000 neue
Jobs statt der von Analysten vorhergesag-
ten 158 000. Allerdings wuchsen die Löhne
etwas stärker als gedacht. „Wenn die Löh-
ne und schließlich die Inflation ansteigen,
wird es für die Fed deutlich schwieriger,
die Zinsen deutlich zu senken“, sagt Markt-
experte Thomas Altmann vom Handels-
haus QC Partners. US-Kartellermittlungen
setzten Facebook zu. Die Aktien verloren
1,8 Prozent. Der New Yorker Generalstaats-
anwältin Letitia James zufolge geht es un-
ter anderem um die Frage, ob Verbraucher-
daten missbräuchlich genutzt wurden.
rih, reuters, dpa

von meike schreiber

Frankfurt–Berufen Banken neue Vorstän-
de oder Aufsichtsräte, dann stimmen sie
dies in der Regel eng mit der Finanzauf-
sicht ab – und zwar bevor sie die Personalie
veröffentlichen. Äußern die Aufseher Be-
denken, können die Institute die Personal-
entscheidung diskret zurückziehen. Auch
die Deutsche Bank hält sich normalerwei-
se penibel daran; sie hat bereits Erfahrun-
gen damit gemacht, dass die Aufsicht Per-
sonalentscheidungen im Nachhinein ein-
kassiert. Anders lief es aber offenbar bei
Jürg Zeltner, früher Vorstand der Schwei-
zer Bank UBS und heute Vorstandschef so-
wie Anteilseigner des Luxemburger Geld-
hauses KBL European Private Bankers.
Zeltner ist zwar seit wenigen Wochen or-
dentliches Mitglied des Aufsichtsrats –
dem Vernehmen nach informierte die
Bank die Bankenaufseher der Europäi-
schen Zentralbank aber nur „zwischen Tür
und Angel“ über den neuen Kontrolleur.
Das erregte dort nicht nur Unmut. Mehr
noch: Nach Informationen derSüddeut-
schen Zeitunghaben die Aufseher tatsäch-
lich Bedenken wegen möglicher Interes-
senkonflikte. Das Problem: Die Bank KBL
betreut vermögende Privatkunden, ist al-
so im gleichen Geschäft tätig wie die Deut-
sche Bank. Zeltner ist ja zudem an der KBL
beteiligt. Zwar könnte der Schweizer Inter-
essenkonflikte umgehen, indem er sein
Amt dort aufgibt, das hatte er zuletzt aber


ausgeschlossen. Auch könnte er sich bei be-
stimmten Entscheidungen im Gremium
enthalten und den Raum zu verlassen. Das
dürfte aber schwierig werden, wenn sich
der Interessenkonflikt aus dem allgemei-
nen Bankgeschäft ableitet.
Die Sache ist auch insofern heikel, als
dass Zeltner auf Wunsch der Deutsche-
Bank-Großaktionäre aus Katar in den Auf-
sichtsrat eingezogen ist. Die Beziehung zwi-
schen der Bank und dem Großaktionär ist
ohnehin angespannt, weil die Kataris mit
der Leistung von Aufsichtsratschef Paul
Achleitner unzufrieden sein sollen. Hat die
Bank daher absichtlich zu nachlässig über
den neuen Aufsichtsrat informiert, um ihn
indirekt zu verhindern? Das wird in Bank-
kreisen zurückgewiesen. Der EZB gegen-
über seien die potenziellen Interessenkon-
flikte sowie deren Handhabung angezeigt
worden, sagte ein Sprecher. Auch seien alle
potenziellen Interessenkonflikte dem Auf-
sichtsrat und der Gesellschaft angezeigt
worden. Sie seien vom Nominierungsaus-
schuss des Aufsichtsrates geprüft und als
gering eingeschätzt worden.
Der Aktienkurs der Bank brach am Frei-
tagmorgen zunächst ein, nachdem die
Nachrichtenagentur Reuters über mögli-
chen neuen Ärger der Bank mit dem US-
Kongress berichtet hatte. Dabei soll es um
den Verdacht neuer Geldwäscheverstöße
mit Blick auf das Russland-Geschäft ge-
hen. Die Papiere notierten zum Börsen-
schluss leicht im Plus.

32 WIRTSCHAFT HMG Samstag/Sonntag,7./8. September 2019, Nr. 207 DEFGH


Dax legt weiter zu


BÖRSE VOM FREITAG


6.9.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2019
Adidas● 278,90 1,49WWWW 296,75 178,15 55,90 3,35 29,53
Allianz●° 204,30 0,62WW 219,05 170,46 86,72 9,00 10,79
BASF●° 61,46 0,74WW 81,77 55,64 56,45 3,20 11,21
Bayer●° 66,99 0,74WW 79,95 52,02 62,47 2,80 9,69
Beiersdorf 114,00 WW-0,39 117,25 80,60 28,73 0,70 34,04
BMW● 62,32 0,00 86,74 58,04 37,52 3,50 6,18
Continental 117,46 0,43WW 160,45 103,62 23,49 4,75 8,80
Covestro 41,42 W-0,12 73,88 37,30 7,58 2,40 9,56
Daimler●° 45,41 0,12W 60,00 40,31 48,58 3,25 5,93
Deutsche Bank 7,11 0,37WW 10,63 5,78 14,70 0,11 13,17
Deutsche Börse 137,40 0,84WW 138,90 102,40 26,11 2,70 23,00
Deutsche Post● 30,49 0,33WW 32,05 23,36 37,69 1,15 13,86
Deutsche Telekom✖●° 15,09 0,08W 15,88 13,46 71,86 0,70 14,13
Eon 8,51 W-0,13 10,26 8,08 18,74 0,43 12,46
Fres.Med.Care 62,24 1,30WWW 91,74 55,44 19,16 1,17 14,24
Fresenius● 44,65 0,07W 69,90 38,28 24,84 0,80 12,98
Heidelbg.Cement 64,46 0,34WW 73,52 51,84 12,79 2,10 10,14
Henkel Vz. 93,32 0,37WW 108,00 80,70 16,63 1,85 16,39
Infineon✖ 16,93 W-0,27 21,62 13,42 19,25 0,27 16,63
Linde PLC(IE)●° 172,05 1,21WWW 184,80 130,75 94,87 2,83 27,85
Lufthansa 14,14 0,00 23,66 12,58 6,72 0,80 3,36
Merck 98,00 0,74WW 102,90 85,06 12,67 1,25 17,30
Münchner Rück● 223,20 0,45WW 228,80 180,25 33,38 9,25 12,56
RWE 26,78 1,17WWW 27,38 16,78 15,42 0,70 25,48
SAP✖●° 111,30 W-0,16 125,00 83,95 136,73 1,50 23,33
Siemens●° 92,55 1,09WWW 112,12 84,42 78,67 3,80 13,26
Thyssenkrupp 12,23 4,67WWWWWWWWW 23,50 9,25 7,61 0,15 12,20
Volkswagen Vz.● 150,40 WW-0,29 163,98 131,44 31,01 4,86 5,48
Vonovia 43,30 W-0,02 48,93 38,07 22,43 1,44 18,47
Wirecard✖ 157,30 W-0,13 195,45 86,00 19,44 0,20 36,76


WEITERE AKTIEN
6.9.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schlussz. Vortag Hoch Tief dende
3D Systems(US) 6,76 5,67 17,50 5,79 0,00
4SC 1,94 1,57 4,19 1,85 0,00
Adler Mode 2,98 -1,97 4,12 2,80 0,05
Adyen(NL) 667,00 0,72 759,60 415,00 0,00
Aegon(NL) 3,58 0,17 5,78 3,39 0,29
Air France KLM(FR) 9,93 -1,78 12,84 7,50 0,00
Akamai(US) 83,75 0,00 84,05 50,09 0,00
Akasol 42,86 1,10 51,90 29,96 0,00
Alibaba ADR (CN) 160,20 -0,25 174,60 114,01 0,00
Align(US) 159,26 -1,25 343,00 154,00 0,00
Altria(US) 39,70 -0,94 58,26 37,71 3,36
Amgen(US) 186,96 -0,54 190,98 148,10 5,80
Anglo American(UK) 20,62 0,32 25,90 16,32 75,60
Applied Mats.(US) 45,70 -1,95 46,80 26,30 0,84
Arcelor-Mittal(LU) 13,74 -0,89 27,74 11,25 0,20
AT & S(AT) 14,80 3,86 21,90 13,07 0,60
Atoss Softw. 124,00 0,00 144,50 73,60 4,00
Baader Bank 1,06 0,95 1,92 0,94 0,00
Baidu ADR (US) 93,88 -1,40 200,75 83,62 0,00
Ballard Power(CA) 4,21 1,47 4,25 2,10 0,00
Bank of America(US) 25,34 -0,88 27,85 20,45 0,72

Barclays(UK) 1,55 1,44 2,05 1,47 7,00
Barrick Gold(CA) 16,34 -2,85 18,34 8,25 0,21
Basler 38,55 0,13 59,59 32,95 0,51
Bastei Lübbe 2,53 -2,32 3,15 1,50 0,10
Bauer 19,78 -1,59 24,40 11,88 0,10
BayWa NA 30,20 1,34 34,00 26,20 0,90
BB Biotech(CH) 61,65 -0,24 74,60 55,05 3,30
Bet-at-Home 51,90 -1,24 74,50 43,20 6,50
BHP Group(UK) 19,50 0,42 23,07 16,50 109,9
Biofrontera 6,56 0,61 8,13 4,80 0,00
Biogen(US) 204,40 1,46 308,00 190,99 0,00
Biotest 22,30 1,83 27,45 19,80 0,00
Biotest Vz. 22,30 1,59 24,25 19,78 0,04
Blackrock(US) 384,35 -0,31 432,00 323,52 15,20
BMW Vz 51,30 -0,29 74,70 47,06 3,52
Bombardier B(CA) 1,28 1,46 3,16 1,05 0,00
Booking(US) 1813,0 0,55 1813,6 1402,9 0,00
Brain 9,65 5,01 18,36 7,89 0,00
BYD CO. (CN)(CN) 4,78 0,84 6,74 4,33 0,20
Carrefour(FR) 16,01 -1,20 18,17 14,34 0,46
Ceconomy Vz 4,68 0,43 7,18 3,14 0,32
Celgene(US) 88,16 0,18 88,84 53,60 0,00
Cenit Syst. 12,60 2,02 17,30 10,75 0,60
Centrotec 12,36 0,98 13,30 9,99 0,30
Citigroup(US) 60,09 0,30 66,00 44,49 2,04
Colgate Palm.(US) 67,51 -0,22 68,58 50,66 1,72
Comdirect 9,27 1,42 11,50 8,90 0,25
Conoco Philips(US) 48,41 0,13 68,76 44,89 1,22
Constantin Medien 2,30 0,44 2,30 1,70 0,00
Credit Suisse(CH) 12,19 0,91 15,44 10,36 0,26
CropEnergies 5,44 -3,55 6,45 3,71 0,15
Danaher Corp.(US) 130,52 1,52 130,52 83,52 0,68
Deag 4,21 1,45 4,85 2,95 0,00
Deere(US) 142,08 2,01 154,36 114,39 3,04
Delticom 2,54 -2,31 9,00 2,54 0,00
Dermapharm 33,73 0,30 33,80 21,69 0,77
Drägerwerk 32,50 1,56 56,30 32,00 0,13
eBay(US) 36,89 2,36 37,80 23,40 0,56
EDF(FR) 11,11 -0,98 15,67 10,33 0,31
Einhell Germany Vz 56,40 4,44 99,00 44,30 1,40
Eli Lilly(US) 103,48 0,68 116,87 89,49 2,58
Elmos Semicon. 25,50 0,99 27,70 15,42 0,52

ElringKlinger NA 4,94 3,13 10,80 4,29 0,00
Epigenomics 1,42 -6,60 3,14 1,36 0,00
Equinor(NO) 16,49 -1,38 24,67 14,50 7,90
Ericsson B(SE) 7,28 1,68 9,14 6,90 1,00
Eurofins(LU) 422,00 -1,40 496,20 292,20 2,88
Euromicron 4,55 3,41 6,10 2,37 0,00
Ferrari(NL) 148,30 1,30 151,95 84,36 1,03
Ferratum Oyj(FI) 9,23 -1,70 15,78 7,68 0,18
Fiat Chrysler(NL) 12,58 0,21 15,70 11,03 0,65
First Sensor 30,75 0,16 30,75 14,00 0,20
Ford(US) 8,46 0,76 9,34 6,65 0,60
Fortec 20,60 0,00 22,40 17,20 0,60
Francotyp-Post. 3,45 -1,43 4,11 2,94 0,03
Freeport-McM.(US) 8,62 -1,17 12,87 7,80 0,20
Fuchs Petrol. 31,85 1,27 45,30 30,00 0,94
Gazprom ADR (RU) 6,38 -0,44 7,10 3,66 0,53
Geely (CN) 1,46 -0,41 2,12 1,13 0,35
General Motors(US) 35,09 1,34 37,78 26,77 1,52
Generali(IT) 16,95 0,18 17,34 13,64 0,90
Gerry Weber 0,04 4,48 4,69 0,03 0,25
Gesco 20,20 -1,70 32,00 19,62 0,90
GFT Techn. 6,85 6,04 13,11 6,13 0,30
Gigaset 0,34 -7,36 0,61 0,19 0,00
GK Software 58,80 1,03 105,00 54,20 0,00
Grammer 33,60 2,13 55,65 27,75 0,75
H&R 6,31 4,30 8,50 5,72 0,00

Porsche Vz. 60,10 0,23 65,00 50,00 2,21
PSI 17,05 -0,87 18,65 14,25 0,25
PVA TePla 12,00 4,35 16,10 9,62 0,00
QSC 1,26 0,00 1,78 1,15 0,03
Qualcomm(US) 71,00 -1,20 80,72 43,19 2,48
Raiffeisen Int.(AT) 20,43 2,51 26,93 18,55 0,93
Raytheon(US) 171,80 2,87 181,00 128,00 3,77
Renault(FR) 55,24 -0,04 78,44 47,60 3,55
Repsol(ES) 13,65 0,15 16,88 12,48 0,91
Roche Inh.(CH) 271,80 0,97 283,00 229,20 8,70
Rosneft GDR (RU) 5,74 0,70 6,71 5,19 0,40
Ryanair(IE) 9,62 2,91 13,97 8,48 0,00
Saint Gobain(FR) 33,60 0,04 38,90 27,86 1,33
Samsung El. GDR 880,00 2,15 932,90 729,19 1416
Samsung El.Vz GDR 725,00 1,12 749,00 585,00 1417
Sartorius 157,00 -3,09 178,00 87,60 0,61
SberbankADR (RU) 12,84 0,23 14,10 8,310,98
Schaltbau 25,10 -1,95 29,00 17,10 0,00
Secunet 113,00 -0,44 126,60 80,00 1,13
Senvion(LU) 0,09 -7,53 7,29 0,06 0,00
Shopify(CA) 357,55 2,70 372,20 107,17 0,00
Siemens Gamesa(ES)12,34 -2,30 16,05 9,29 —
Singulus 5,55 -5,77 15,62 5,10 0,00
Sixt Leasing 9,46 -3,27 14,94 9,22 0,48
Sixt Vz 62,20 -0,80 71,00 45,00 2,17
SNP Schneider-Nied. 29,50 3,15 32,05 14,68 0,00

Softbank(JP) 39,18 -3,38 49,90 27,49 44,00
Sony(JP) 54,00 -0,42 55,04 36,89 35,00
Spotify(LU) 122,00 0,00 159,88 91,56 0,00
Springer,Axel 62,85 -0,08 63,80 44,32 2,10
STMicroelectron(NL) 17,50 1,39 17,57 10,55 0,21
Stratec 70,70 2,46 72,00 44,95 0,82
STS Group 4,94 -1,70 22,62 4,91 0,00
Surteco 22,90 -0,22 27,30 19,10 0,55
Süss Microtec 8,60 -1,15 14,54 7,46 0,00
Swatch Group(CH) 276,70 0,47 397,90 247,70 8,00
Swiss Re(CH) 100,10 0,81 102,95 85,88 5,60
Technotrans 21,50 0,94 35,10 18,88 0,88
Tele Columbus 1,76 0,17 4,13 1,26 0,00
Tencent (CN) 39,65 -0,50 45,51 27,85 1,00
Teva ADR (IL) 6,52 4,82 21,45 5,52 0,00
Texas Instruments(US)115,66 0,43 116,64 77,50 3,08
Tom Tailor 1,49 0,75 5,74 0,81 0,00
Tomra Systems(NO) 24,84 0,57 31,22 18,25 4,50
Toshiba(JP) 27,59 0,16 30,84 23,35 30,00
Toyota Motor(JP) 59,49 -0,03 60,05 49,57 220,0
Traton 22,76 0,18 27,33 21,73 0,00
Tui AG 9,43 -0,67 16,78 7,82 0,72
UniCredit(IT) 10,67 0,28 14,25 9,01 0,27
Vale(BR) 10,10 1,00 13,60 9,00 0,43
Vapiano 4,87 -2,60 13,18 3,65 0,00
Va-Q-Tec 8,86 0,68 10,05 4,70 0,00
Veolia Envir.(FR) 22,09 -1,60 23,27 16,41 0,92
Verbio 8,28 0,36 8,50 5,01 0,20
Vestas Wind(DK) 67,84 0,74 81,94 51,48 7,44
Villeroy&Boch Vz. 12,00 -3,61 17,16 11,50 0,60
Vita 34 11,45 4,09 14,80 10,25 0,16
Voestalpine(AT) 21,11 -1,22 40,15 19,09 1,10
Volkswagen 153,25 -0,91 167,00 129,10 4,80
Voltabox 7,05 8,13 22,38 4,94 0,03
Vossloh 34,85 2,35 49,65 31,00 1,00
Wells Fargo(US) 43,30 0,00 49,86 39,03 2,04
Westag & Get. 28,00 0,72 31,20 24,80 0,12
Westag & Get.Vz 24,30 0,83 31,30 22,20 0,18
windeln.de konv. 0,42 28,83 9,40 0,33 0,00
Zeal Network(UK) 17,36 -3,88 24,40 14,20 1,00

S-DAX
6.9.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schlussz. Vortag Hoch Tief dende
Adler Real Estate 11,18 0,72 15,88 10,60 0,04
ADO Prop.(LU) 35,46 -0,28 54,30 33,98 0,75
Adva Optical Netw. 6,05 -0,17 9,82 5,57 0,00
Aixtron✖ 9,67 1,32 12,10 7,34 0,00
Amadeus Fire 105,00 -0,57 126,60 78,50 4,66
Aumann 14,42 6,50 65,30 12,20 0,20
Baywa v. Na. 25,50 1,59 29,75 19,80 0,90
Befesa(LU) 31,15 -2,35 45,00 26,75 1,32
Bertrandt 45,00 -1,10 81,10 42,90 2,00
Bilfinger Berger 24,72 0,08 45,14 20,70 1,00
Borussia Dortmund 9,28 0,65 10,29 6,49 0,06
Ceconomy 4,72 -1,23 6,80 2,92 0,00
Cewe Color 81,20 -0,12 90,80 59,50 1,95
CompuGroup Med.✖ 53,75 0,84 74,80 37,88 0,50
Corestate Capital(LU)32,25 0,62 43,35 25,45 2,50
CTS Eventim 49,96 0,48 53,05 30,64 0,62
Deutz 5,37 -1,20 9,05 4,79 0,15
DIC Asset 11,84 2,42 12,52 8,76 0,48
DMG Mori Seiki 41,90 -1,18 48,35 40,90 1,03
Dr. Hönle 48,50 0,00 81,00 41,30 0,80

Halliburton(US) 17,07 -1,52 36,89 15,33 0,72
Hapag Lloyd 70,00 6,38 70,00 21,54 0,15
Harley Davidson(US) 29,23 1,41 39,42 27,17 1,50
Harmony Gold(ZA) 3,18 2,71 3,46 1,35 0,00
Hawesko 33,80 0,00 48,40 32,20 1,30
Henkel 85,05 -0,47 94,15 75,50 1,83
Hennes&Mauritz(SE) 18,00 2,77 18,00 11,48 9,75
Holidaycheck 2,44 3,83 3,37 2,19 0,04
Home 24 3,20 -7,03 24,94 2,89 0,00
Hornbach Baumarkt 17,50 1,74 26,75 15,35 0,68
Intershop konv. 1,18 -0,42 1,90 1,14 0,00
JD.com ADR (CN) 28,10 0,72 29,10 16,90 0,00
Kellogs(US) 58,44 2,44 64,10 45,94 2,28
KPS 7,15 0,14 8,65 4,94 0,35
KUKA 39,20 -2,00 86,60 36,00 0,30
LafargeHolcim(CH) 47,15 0,28 54,00 39,11 2,00
Leifheit 19,70 0,31 23,90 14,78 1,05
Lockheed Martin(US)350,00 -1,20 355,60 215,00 8,80
LPKF Laser 9,40 -0,42 9,74 5,12 0,00
Ludwig Beck 29,00 0,00 30,60 26,60 0,00
Lukoil ADR (RU) 75,86 1,74 81,35 56,80 3,88
Manz 17,00 2,41 37,30 15,46 0,00
MAX Automation 3,65 -2,14 6,24 3,17 0,00
MBB Industries 64,90 2,53 90,70 57,30 1,32
Medigene 6,57 -0,53 13,59 5,55 0,00
Medtronic(IE) 98,00 0,51 99,00 71,40 2,16
Metro Vz 12,60 -0,40 14,80 10,50 0,70
MLP 4,92 0,00 5,54 3,90 0,20
MVV Energie 25,40 0,00 26,80 22,90 0,90
Newmont Goldcorp(US)35,00 -1,88 37,22 25,41 0,56
Nexus 28,70 -0,35 33,80 21,30 0,17
NFON 10,61 -0,92 15,26 8,25 0,00
Nintendo(JP) 348,80 -0,36 356,20 224,20 880,0
OHB Technology 32,55 -0,15 37,85 28,50 0,43
OMV(AT) 47,06 0,13 51,06 37,26 1,75
Oracle(US) 48,73 0,06 53,60 38,21 0,96
Österreich. Post(AT) 32,30 -1,52 38,65 28,90 2,08
Panasonic(JP) 7,13 -0,24 10,52 6,66 30,00
Paragon 13,38 9,67 44,90 9,31 0,25
Peugeot(FR) 22,15 3,41 25,28 17,20 0,78
Philip Morris(US) 66,15 0,26 82,00 57,50 4,56
PNE Wind 3,39 -1,60 3,63 2,11 0,04


  1. Beiersdorf -0,45 WW-0,39
    2.Volkswagen Vz. -0,44 WW-0,29

  2. Inneon -0,05 W-0,27


1.Thyssenkrupp +0,55 4,67WWWWWWWWW
2.Adidas +4,10 1,49WWWW


  1. Fres.Med.Care +0,80 1,30WWW


Gewinner 6.9.2019 / Veränderung in € und Prozent zum Vortag Verlierer



  1. Microsoft -0,89 WWWW-0,64
    2.Walmart Inc. -0,71 WWWW-0,62
    3.American Express -0,48 WWW-0,40

  2. Intel +0,82 1,64WWWWWWWWW

  3. Home Depot +2,98 1,31WWWWWWW

  4. Exxon Mobil +0,66 0,94WWWWWW


Gewinner Verlierer

ANZEIGE

6.9.2019 / Veränderung in $ und Prozent zum Vortag

SZ.de/boerse


Weitere Kursinformationen
ndenSie unter


DAX-30


6.9.2019 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2019
1&1 Drillisch✖ 28,56 11,21WWWWWWWWW 47,14 21,16 5,05 0,05 10,66
Aareal Bank 26,11 0,08W 37,18 22,44 1,56 2,10 9,79
Airbus(NL)●° 126,52 W-0,60 133,82 78,93 98,23 1,65 21,39
Alstria Office 15,23 0,26W 15,38 11,74 2,70 0,52 23,08
Aroundtown Property(LU) 7,10 WW-1,39 7,95 6,98 8,01 0,25 14,95
Aurubis 41,26 W-0,39 61,82 34,97 1,85 1,55 8,48
Bechtle✖ 91,20 0,05W 110,80 62,05 3,83 1,00 23,79
Boss 51,24 0,31W 70,44 48,89 3,61 2,70 13,42
Brenntag 45,47 0,58W 54,82 36,49 7,03 1,20 14,14
Cancom IT✖ 52,40 W-0,66 56,60 27,28 — 0,50 —
Carl Zeiss Med.✖ 108,70 2,16WWW 110,90 60,25 9,72 0,55 60,49
Commerzbank 5,49 0,49W 9,66 4,66 6,88 0,20 7,22
Delivery Hero 46,39 1,78WW 48,79 27,48 8,70 0,00 —
Dialog(UK)✖ 43,52 WW-1,61 44,98 16,54 3,32 0,00 20,59
Dt. Euroshop 23,84 0,93WW 29,20 22,10 1,47 1,50 11,39
Dt. Pfandbriefbank 10,99 1,29WW 13,33 8,33 1,48 1,00 10,55
Dt.Wohnen 31,76 0,63W 42,62 28,59 11,34 0,87 15,36
Dürr 24,29 1,38WW 42,26 21,34 1,68 1,00 8,77
Evonik Industries 23,48 0,30W 32,77 21,03 10,94 1,15 11,59
Evotec✖ 20,19 2,36WWW 27,29 15,00 3,02 0,00 55,01
Fielmann 67,45 0,60W 69,20 48,84 5,67 1,90 32,03
Fraport 77,30 0,23W 78,38 61,12 7,15 2,00 16,95
Freenet✖ 17,98 0,20W 21,89 16,12 2,30 1,65 10,01
Fuchs Vz. 32,82 1,05WW 49,72 30,46 2,28 0,95 16,85
GEA Group 24,95 0,48W 33,25 19,09 4,50 0,85 17,72
Gerresheimer 68,65 1,48WW 80,25 51,10 2,16 1,15 17,96
Grand City Properties(LU)19,67 W-0,61 23,50 18,61 3,28 0,77 15,04
Grenkeleasing 74,70 W-0,40 107,30 68,95 3,46 0,80 23,56
Hannover Rück 149,30 0,40W 149,90 113,50 18,01 5,25 15,21
Hella 40,30 1,56WW 52,45 32,66 4,48 1,05 9,35
Hochtief 100,20 0,65W 144,70 93,75 7,08 4,98 10,46
Innogy 45,00 WW-0,79 45,98 37,47 22,65 1,40 27,11
K+S 14,77 W-0,07 19,15 13,15 2,83 0,25 12,18
Kion 46,09 0,72WW 61,88 40,29 5,44 1,20 10,67
Knorr-Bremse 85,84 1,32WW 103,70 73,93 13,84 1,75 19,70
Lanxess 56,74 2,75WWW 67,50 39,47 5,19 0,90 14,17
LEG Immobilien 102,15 W-0,29 112,55 90,32 6,45 3,53 18,27
Metro St. 14,23 0,89WW 16,35 11,50 5,12 0,70 12,56
MorphoSys✖ 107,30 1,04WW 114,70 76,45 3,42 0,00 —
MTU Aero Eng. 249,50 1,42WW 257,20 155,60 12,97 2,85 25,16
Nemetschek✖ 46,90 0,00 57,95 29,90 1,81 0,27 19,13
Norma Group 28,48 WW-2,06 59,50 26,36 0,91 1,10 8,05
Osram Licht 37,31 W-0,53 41,92 24,60 3,61 1,11 29,01
Pro Sieben Sat 1 12,33 WW-0,92 23,06 10,66 2,87 1,19 6,13
Puma 69,60 1,31WW 71,25 39,15 10,50 0,35 42,78
Qiagen(NL)✖ 30,90 W-0,10 37,03 29,01 6,97 0,00 23,66
Rheinmetall 113,70 0,40W 114,70 68,94 4,95 2,10 16,31
Rocket Internet 25,04 WW-0,79 29,68 19,62 3,82 0,00 —
RTL Group(LU) 42,78 0,09W 63,90 40,18 6,62 4,00 9,42
Sartorius Vz✖ 177,30 W-0,67 195,40 103,50 6,64 0,62 63,37
Scout24 51,40 W-0,29 54,00 33,22 5,53 0,56 28,35
Siemens Healthineers✖ 35,92 1,41WW 39,21 31,90 35,92 0,70 21,69
Siltronic✖ 66,60 1,71WW 116,05 49,13 2,00 5,00 5,85
Software AG✖ 24,36 W-0,12 41,70 22,80 1,80 0,71 10,12
Symrise 86,48 1,22WW 89,86 64,16 11,71 0,90 34,84
TAG Immob. 20,66 WW-1,24 22,48 19,33 3,03 0,75 14,45
Telefonica Deutschland✖ 2,35 0,73WW 3,83 2,12 7,00 0,27 2352,0
Uniper 28,88 0,70W 28,91 21,55 10,57 0,90 21,78
United Internet✖ 32,80 7,44WWWWWW 43,27 24,21 6,72 0,05 13,09
Zalando 46,93 1,06WW 48,31 20,99 11,76 0,00 123,18


M-DAX


6.9.2019 Kurs NY ± in % 52 Wochen MK in Divi- KGV Kurs FFM
Schluss z. Vortag Hoch Tief Mrd.$ dende 2019 Schluss
3M(US) 163,94 WW-0,18 219,75 154,00 94 5,76 16 148,54
American Express(US) 120,19 WWW-0,40 129,34 89,05 101 1,56 15 109,02
Apple Inc.(US) 213,26 W-0,01 233,47 142,00 1006 3,08 19 193,36
Boeing(US) 363,00 0,75WWWWW 446,01 292,47 205 8,22 18 330,00
Caterpillar(US) 122,70 WW-0,24 159,37 111,75 71 4,12 10 112,06
Chevron Corp.(US) 118,26 0,53WWWW 127,60 100,22 225 4,76 17 106,54
Cisco Systems(US) 48,84 0,87WWWWW 58,26 40,25 215 1,40 16 44,31
Coca Cola(US) 55,23 0,20WW 55,92 44,25 236 1,60 26 49,94
Disney Co.(US) 139,55 0,51WWW 147,15 100,35 251 1,76 20 125,78
Dow Inc.(US) 43,24 WW-0,28 60,52 40,44 32 2,80 8,8 38,78
Exxon Mobil(US) 70,93 0,94WWWWWW 87,36 64,65 300 3,48 16 63,35
Goldman Sachs(US) 207,21 0,08W 238,52 151,70 76 3,40 8,6 187,58
Home Depot(US) 231,13 1,31WWWWWWW 231,37 158,09 261 5,44 23 209,50
IBM(US) 140,57 WW-0,28 154,36 105,94 125 6,48 10 127,55
Intel(US) 50,92 1,64WWWWWWWWW 59,59 42,36 229 1,26 11 46,19
