8.3. MINESWEEPER (WINDOWS XP)
010053D0 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010053E0 10 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
010053F0 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005400 10 0F 0F 8F|0F 0F 8F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005410 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005420 10 8F 0F 0F|8F 0F 0F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005430 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005440 10 8F 0F 0F|0F 0F 8F 0F|0F 8F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005450 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005460 10 0F 0F 0F|0F 8F 0F 0F|0F 8F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005470 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005480 10 10 10 10|10 10 10 10|10 10 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005490 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010054A0 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010054B0 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010054C0 0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
OllyDbg, like any other hexadecimal editor, shows 16 bytes per line. So each 32-byte array row occupies
exactly 2 lines here.
This is beginner level (9*9 board).
There is some square structure can be seen visually (0x10 bytes).
We will click “Run” in OllyDbg to unfreeze the Minesweeper process, then we’ll clicked randomly at the
Minesweeper window and trapped into mine, but now all mines are visible:
Figure 8.7:Mines
By comparing the mine places and the dump, we can conclude that 0x10 stands for border, 0x0F—empty
block, 0x8F—mine. Perhaps, 0x10 is just asentinel value.
Now we’ll add comments and also enclose all 0x8F bytes into square brackets:
border:
01005340 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005350 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #1:
01005360 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005370 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #2:
01005380 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005390 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #3:
010053A0 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F[8F]0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
010053B0 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #4:
010053C0 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F