The Glone and Mail - 01.08.2019

(Darren Dugan) #1

B10 O THEGLOBEANDMAIL| THURSDAY, AUGUST 1, 2019


TSXVOLUME
TOP20FORSTOCKS$1ORMORE
CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

TSXGAINERS
TOP20FORSTOCKS$1ORMORE
CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

TSXLOSERS
TOP20FORSTOCKS$1ORMORE
CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

TSX52-WEEKHIGHS
STOCKS$1ORMORE


CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

TSXINDEXESANDSUBINDEXES


CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

ETFS
STOCKS$1ORMORE


CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG
CPDISHARESS&PT 12.25 0.00 0.00 258 -2.23
DLR-UHORIZONSUS 10.13 0.00 0.00 267 0.70
DLRHORIZONSUSD 13.37 0.05 0.38 484 -2.48
FIEISHARESCDNF 6.94 0.03 0.43 215 6.77
HBUBETAPROGOLD 8.89 -0.18 -1.98 176 15.60
HGDBETAPROCDNG 5.07 0.38 8.10 1038 -42.65
HGUBETAPROCDNG 15.68 -1.39 -8.14 1598 53.42
HNDBETAPRONATG 8.88 -0.97 -9.85 2126 35.57
HNUBETAPRONATG 9.21 0.82 9.77 2389 -47.22
HODBETAPROCRUDE 5.04 0.03 0.60 1553 -42.86
HOUBETAPROCRUDE 6.36 -0.04 -0.63 2176 40.40
HQDBETAPRONASDA 5.15 0.11 2.18 356 -37.58


HSDBETAPROSP500 13.03 0.26 2.04 941 -31.42
HUVBETAPROSP500 4.15 0.20 5.06 560 -49.82
HXDBETAPROS&PT 5.00 0.02 0.40 198 -24.81
HXTHORIZONSS&P 35.88 -0.10 -0.28 224 16.34
XEGISHARESS&PT 8.56 0.10 1.18 1526 -2.73
XFNISHARESS&PT 38.20 0.00 0.00 356 13.02
XGDISHARESS&P/T 14.14 -0.63 -4.27 1499 20.85
XICISHARESCORE 26.14 -0.10 -0.38 190 14.70
XIUISHARESS&PT 24.72 -0.05 -0.20 1324 14.34
XSPISHARESCORE 33.04 -0.36 -1.08 915 18.00
ZEBBMOS&PTSXE 28.66 0.06 0.21 184 9.39
ZSPBMOS&P500I 43.34 -0.24 -0.55 439 15.42

BONDS
CANADA
TERM YIELD CHG

CURRENCIES
FOREIGNEXCHANGECROSSRATES
CAD USD AUD EUR GBP JPY CHF
2-YEAR 1.52 0.04
5-YEAR 1.44 0.03
10-YEAR 1.49 0.02
30-YEAR 1.74 0.00

CAD - 0.7576 1.1067 0.6839 0.6231 82.364 0.7530
USD 1.3190 - 1.4609 0.9028 0.8226 108.74 0.9940
AUD 0.9026 0.6844 - 0.6178 0.5630 74.387 0.6803
EUR 1.4606 1.1075 1.6179 - 0.9097 120.41 1.1008
GBP 1.6029 1.2153 1.7749 1.0972 - 132.12 1.2079
JPY 0.0121 0.0092 0.0134 0.0083 0.0076 - 0.9137
CHF 1.3264 1.0057 1.4692 0.9080 0.8273 109.36 -

U.S.
TERM YIELD CHG
2-YEARTREASURY 1.89 0.04
5-YEARTREASURY 1.84 0.00
10-YEARTREASURY 2.02 -0.04
30-YEARTREASURY 2.53 -0.05

BOFCOVERNIGHTTARGET 1.75 UNCH
CANADIANPRIME 3.95 UNCH
Source:wires

RATES RATE CHG

FEDTARGETRATE 2-2.25 -0.25
U.S.PRIME 5.25 -0.25
Source:wires

RATES RATE CHG

S&P/TSXCOMPOSITEINDEXSTOCKS
LARGESTSTOCKSBYMARKETCAPITALIZATION


CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG
AREAECONGROUPI 20.32 -0.44 -2.12 908 15.39
AFNAGGROWTHINT 53.98 -0.03 -0.06 26 15.34
AEMAGNICOEAGLE 68.95 -2.33 -3.27 1115 25.14
ACAIRCANADA 45.41 -1.28 -2.74 2444 74.92
ASRALACERGOLDC 5.25 0.06 1.16 1540 108.33
AGIALAMOSGOLDI 8.66 -0.29 -3.24 1111 76.37
ADALARISROYALTY 20.30 -0.32 -1.55 175 19.48
AQNALGONQUINPOW 16.44 -0.08 -0.48 2079 19.74
ATD-BALIMENTATIO 80.90 -1.30 -1.58 841 19.13
AP-UNALLIEDPROP 48.93 0.01 0.02 228 10.40
ALAALTAGASLTD 20.21 0.46 2.33 1186 45.40
AIFALTUSGROUPL 33.51 -0.29 -0.86 69 41.57
APHAAPHRIAINC 7.16 -0.05 -0.69 1384 -8.79
ARXARCRESOURCES 6.75 0.40 6.30 2174 -16.67
ATZARITZIAINC 18.29 0.45 2.52 408 11.52
AX-UNARTISREAL 11.68 -0.03 -0.26 366 26.41
ACO-XATCOLTDCL 43.99 -0.10 -0.23 250 13.93
ATAATSAUTOMATIO 21.15 -0.20 -0.94 461 46.98
ACBAURORACANNAB 8.24 0.03 0.37 2084 21.53


BTOB2GOLDCORP 4.21 -0.15 -3.44 6120 5.51
BCEBCEINC 59.64 -0.34 -0.57 1370 10.59
BADBADGERDAYLIG 47.66 -0.23 -0.48 112 47.78
BMOBANKOFMONTR 98.80 -0.79 -0.79 1690 10.77
BNSBANKOFNOVA 70.46 -0.02 -0.03 2637 3.54
ABXBARRICKGOLD 21.45 -0.93 -4.16 8440 16.39
BHCBAUSCHHEALTH 31.71 -0.71 -2.19 628 25.58
BTEBAYTEXENERGY 2.01 -0.02 -0.99 4263 -16.60
BIRBIRCHCLIFFEN 2.63 0.01 0.38 1508 -13.49
BBBLACKBERRYLIM 9.63 -0.14 -1.43 1265 -0.82
BEI-UNBOARDWALK 41.99 0.05 0.12 151 11.06
BBD-BBOMBARDIER 2.27 -0.02 -0.87 8354 11.82
BLXBORALEXINC 19.96 0.04 0.20 309 18.53
BYD-UNBOYDGROUP 169.93 -0.28 -0.16 28 50.45
BAM-ABROOKFIELD 64.67 -0.01 -0.02 1101 23.60
BBU-UNBROOKFIELD 50.12 -0.44 -0.87 33 20.54
BIP-UNBROOKFIELD 58.43 -0.04 -0.07 287 23.92
BPY-UNBROOKFIELD 25.55 -0.01 -0.04 265 16.03
BEP-UNBROOKFIELD 47.26 0.11 0.23 108 33.69
DOOBRPINC 46.49 0.65 1.42 428 31.55


CAR-UNCDNAPARTM 48.71 -0.26 -0.53 210 9.95
CNQCDNNATURALR 33.43 0.41 1.24 2693 1.49
CWBCDNWESTERNB 30.83 1.15 3.87 515 18.39
GIB-ACGIGROUPI 101.58 -2.79 -2.67 1184 21.65
CIXCIFINANCIAL 20.46 -0.14 -0.68 740 18.40
CAECAEINC 35.59 0.23 0.65 517 41.85
CCOCAMECOCORP 12.12 0.04 0.33 1291 -21.71
GOOSCANADAGOOSE 61.81 0.69 1.13 361 3.57
CMCANADIANIMPER 103.83 0.44 0.43 1512 2.11
CNRCANADIANNATI 124.92 -0.53 -0.42 1010 23.55
CPCANADIANPACIF 315.11 1.00 0.32 279 30.08
CTC-ACANADIANTI 144.11 -0.92 -0.63 276 0.96
CUCANADIANUTILI 35.94 0.08 0.22 532 14.75
CFPCANFORCORP 9.52 -0.14 -1.45 394 -42.41
TRSTCANNTRUSTHO 3.09 0.25 8.80 4390 -52.97
WEEDCANOPYGROWT 43.27 -0.58 -1.32 1177 18.19
CPXCAPITALPOWER 29.62 -0.42 -1.40 650 11.40
CJTCARGOJETINC 90.79 -4.68 -4.90 113 28.25
CASCASCADESINC 12.09 -0.30 -2.42 141 18.18
CCL-BCCLINDUSTR 66.00 -1.59 -2.35 371 31.84
CLSCELESTICAINC 9.39 -0.05 -0.53 113 -21.49
CVECENOVUSENERG 12.27 0.08 0.66 3228 27.81
CGCENTERRAGOLD 10.54 -0.57 -5.13 1264 79.86
CSH-UNCHARTWELL 15.38 0.03 0.20 271 12.51


CHE-UNCHEMTRADE 10.10 0.04 0.40 411 -3.63
CHP-UNCHOICEPRO 13.73 -0.03 -0.22 475 19.18
CHRCHORUSAVIATI 7.82 -0.09 -1.14 263 38.65
CGXCINEPLEXINC 23.70 -0.11 -0.46 239 -6.84
CCACOGECOCOMMUN 104.23 -0.59 -0.56 80 58.45
CIGICOLLIERSINT 95.88 0.30 0.31 86 27.35
CUF-UNCOMINARR 12.47 -0.12 -0.95 396 11.34
CSUCONSTELLATION 1255.69 -0.52 -0.04 62 43.69
BCBCOTTCORP 16.89 -0.07 -0.41 113 -11.15
CPGCRESCENTPOIN 4.38 0.10 2.34 6687 5.80
CRR-UNCROMBIERE 15.61 -0.02 -0.13 157 24.68
CRONCRONOSGROUP 18.17 -0.15 -0.82 457 26.36
DSGDESCARTESSYS 47.95 -0.63 -1.30 111 33.08
DGCDETOURGOLDC 20.16 0.15 0.75 1965 74.85
DOLDOLLARAMAINC 48.90 0.26 0.53 492 50.60
DRG-UNDREAMGLOB 14.09 0.02 0.14 214 18.40
DIR-UNDREAMINDU 12.13 -0.03 -0.25 405 27.42
D-UNDREAMOFFICE 24.59 0.34 1.40 571 10.32
ECNECNCAPITALC 4.73 0.02 0.42 867 37.10
ELDELDORADOGOLD 10.12 -0.50 -4.71 1800 153.00
EFNELEMENTFLEET 10.04 -0.06 -0.59 780 45.30
EMAEMERAINCORPO 54.80 0.30 0.55 2768 25.37
EMP-AEMPIRECOMP 34.93 0.00 0.00 487 21.16
ENBENBRIDGEINC 44.08 0.27 0.62 6615 3.94
ECAENCANACORP 6.03 0.28 4.87 17410 -23.48
EDVENDEAVOURMIN 24.66 -0.60 -2.38 257 10.38
EFXENERFLEXLTD 16.61 -0.21 -1.25 196 3.94
ERFENERPLUSCORP 8.75 0.15 1.74 1010 -17.61
ENGHENGHOUSESYS 34.56 -0.15 -0.43 61 4.08
ESIENSIGNENERGY 4.15 0.00 0.00 435 -13.36
EROEROCOPPERCO 24.93 -0.21 -0.84 189 154.13
EIFEXCHANGEINCO 37.22 -0.62 -1.64 65 31.71
EXEEXTENDICAREI 8.96 0.09 1.01 243 41.10
FFHFAIRFAXFINAN 611.45 -3.71 -0.60 53 1.74
FTTFINNINGINTL 22.82 -0.29 -1.25 301 -4.12
FCRFIRSTCAPITAL 21.85 -0.14 -0.64 1213 15.92
FRFIRSTMAJESTIC 12.45 -0.77 -5.82 2191 55.24
FMFIRSTQUANTUM 12.16 0.03 0.25 2544 10.14
FSVFIRSTSERVICE 138.50 -1.10 -0.79 40 47.83
FTSFORTISINC 52.02 0.00 0.00 1380 14.30
FNVFRANCO-NEVADA 114.70 -3.00 -2.55 784 19.82
FRUFREEHOLDROYA 8.15 0.26 3.30 524 -1.45
FECFRONTERAENER 13.38 0.04 0.30 58 0.00
MICGENWORTHMIC 48.71 3.71 8.24 652 21.17
GEIGIBSONENERGY 22.87 -0.35 -1.51 305 22.43
GILGILDANACTIVE 51.98 0.15 0.29 567 25.43
GTEGRANTIERRAE 2.14 -0.02 -0.93 931 -28.19
GRT-UNGRANITERE 61.34 -0.19 -0.31 103 15.28
GCGREATCANADIAN 43.82 -0.53 -1.20 189 -8.46
GWOGREAT-WESTLI 28.98 -0.25 -0.86 1771 2.84
HR-UNH&RREALES 22.68 -0.07 -0.31 547 9.83
HEXOHEXOCORP 5.58 0.09 1.64 2258 18.47
HCGHOMECAPITAL 23.75 0.96 4.21 1056 64.93
HBMHUDBAYMINERA 6.41 -0.14 -2.14 677 -0.77
HBCHUDSONSBAYC 9.82 -0.04 -0.41 133 34.71
HSEHUSKYENERGY 10.24 0.15 1.49 3074 -27.43
HHYDROONELIMIT 23.31 -0.15 -0.64 674 15.11
IMGIAMGOLDCORP 4.80 -0.13 -2.64 2774 -4.19
IGMIGMFINANCIAL 36.46 0.21 0.58 371 17.50

IMOIMPERIALOIL 36.14 -0.25 -0.69 947 4.48
IAGINDUSTRIALAL 52.96 0.01 0.02 160 21.55
INEINNERGEXRENE 15.03 -0.01 -0.07 193 19.86
IFCINTACTFINANC 123.02 -2.43 -1.94 1103 24.02
IPLINTERPIPELIN 22.21 -0.01 -0.05 1589 14.84
IFPINTERFORCORP 11.97 -0.27 -2.21 196 -16.99
IIP-UNINTERRENT 14.73 0.04 0.27 409 12.87
ITPINTERTAPEPOL 18.18 -0.28 -1.52 75 7.45
IVNIVANHOEMINES 4.14 -0.05 -1.19 647 74.68
KELKELTEXPLORAT 4.18 0.25 6.36 1156 -9.91
KEYKEYERACORP 33.58 -0.20 -0.59 678 30.10
KMP-UNKILLAMAPA 19.61 -0.13 -0.66 274 23.02
KXSKINAXISINC 83.02 -1.13 -1.34 74 25.98
KKINROSSGOLDCO 5.34 -0.28 -4.98 6462 21.36
KLKIRKLANDLAKE 54.58 -5.51 -9.17 1852 53.31
GUDKNIGHTTHERAP 7.49 0.00 0.00 206 -2.60
LIFLABRADORIRON 31.46 -0.55 -1.72 198 29.79
LBLAURENTIANBAN 45.41 0.78 1.75 305 19.28
LNRLINAMARCORP 44.70 -0.65 -1.43 191 -1.32
LLOBLAWCO 68.48 0.17 0.25 578 12.06
LUNLUNDINMINING 6.39 -0.19 -2.89 2159 13.30
MAGMAGSILVERCO 14.74 -1.42 -8.79 420 47.40
MGMAGNAINTERNAT 66.56 0.10 0.15 1128 7.41
MFCMANULIFEFIN 23.90 0.00 0.00 4995 23.39
MFIMAPLELEAFFO 30.95 0.13 0.42 152 13.25
MREMARTINREAINT 10.81 0.06 0.56 172 -0.46
MEGMEGENERGYCO 5.55 0.24 4.52 4801 -28.02
MXMETHANEXCORP 51.95 -0.78 -1.48 345 -20.88
MRUMETROINC 51.62 -0.06 -0.12 397 9.04
MSIMORNEAUSHEPE 30.38 -0.32 -1.04 111 21.33
MTYMTYFOODGROU 65.48 0.43 0.66 44 7.98
MTLMULLENGROUP 10.09 -0.18 -1.75 207 -17.36
NANATIONALBANK 63.88 0.04 0.06 761 13.97
NFINEWFLYERIND 29.10 -0.24 -0.82 325 -14.51
NXENEXGENENERGY 1.89 0.07 3.85 1656 -21.58
OSBNORBORDINC 30.59 -0.49 -1.58 360 -15.73
NPINORTHLANDPOW 25.12 -0.47 -1.84 1319 15.76
NVU-UNNORTHVIEW 27.20 -0.01 -0.04 104 11.11
NWH-UNNORTHWEST 11.78 0.02 0.17 582 24.26
NGNOVAGOLDRESI 8.16 -0.30 -3.55 607 50.55
NTRNUTRIENLTD 72.36 1.10 1.54 1494 12.85
NVANUVISTAENERG 2.72 0.13 5.02 1407 -33.33
OGCOCEANAGOLDCO 3.58 -0.22 -5.79 2940 -28.11
ONEXONEXCORP 79.73 -0.02 -0.03 163 7.24
OTEXOPENTEXTCO 56.29 -0.51 -0.90 454 26.49
OROSISKOGOLDRO 15.57 -0.54 -3.35 817 30.08
PAASPANAMERICAN 20.10 -1.00 -4.74 557 0.85
PXTPAREXRESOURC 22.56 0.57 2.59 980 37.98
PKIPARKLANDFUEL 43.13 -0.12 -0.28 256 22.04
PSIPASONSYSTEMS 17.74 0.08 0.45 162 -3.01
PPLPEMBINAPIPEL 47.89 0.17 0.36 2109 18.22
PEYPEYTOEXPLORA 4.00 0.09 2.30 1356 -43.50
POWPOWERCORPORA 27.98 0.10 0.36 1738 14.06
PWFPOWERFINANCI 28.89 -0.02 -0.07 1314 11.85
PSKPRAIRIESKYRO 17.68 0.37 2.14 690 0.06
PDPRECISIONDRIL 2.27 -0.04 -1.73 2087 -4.22
PBHPREMIUMBRAND 96.05 -0.67 -0.69 41 28.31
PVGPRETIUMRESOU 14.31 -0.58 -3.90 771 23.68

QBR-BQUEBECORIN 29.90 0.19 0.64 455 4.04
QSRRESTAURANTBR 97.20 0.60 0.62 543 36.29
RCHRICHELIEUHAR 26.06 -0.38 -1.44 93 14.85
REI-UNRIOCANREA 26.02 0.01 0.04 978 9.33
RBARITCHIEBROS 47.65 0.37 0.78 104 6.70
RCI-BROGERSCOMM 68.51 -0.45 -0.65 884 -2.07
RYROYALBANKOF 104.22 0.07 0.07 2687 11.54
RUSRUSSELMETALS 20.93 -0.18 -0.85 159 -1.88
SMFSEMAFOJ 5.29 -0.12 -2.22 1724 79.32
SSLSANDSTORMGOL 8.12 -0.59 -6.77 810 28.48
SAPSAPUTOINC 39.86 0.07 0.18 388 1.71
SESSECUREENERGY 7.02 0.04 0.57 1069 0.14
VIISEVENGENERAT 7.33 0.87 13.47 2633 -34.20
SJR-BSHAWCOMMUN 25.87 0.02 0.08 1437 4.69
SCLSHAWCORLTD 17.28 -0.19 -1.09 94 4.22
SHOPSHOPIFYINC 419.41 5.58 1.35 303 122.16
SIASIENNASENIOR 19.80 0.06 0.30 72 25.79
SWSIERRAWIRELES 15.57 -0.14 -0.89 53 -15.06
ZZZSLEEPCOUNTRY 18.59 0.25 1.36 90 -6.91
SRU-UNSMARTCENTR 32.39 -0.06 -0.18 472 5.06
SNCSNC-LAVALINS 20.88 -0.38 -1.79 900 -54.53
TOYSPINMASTERC 37.50 0.06 0.16 190 -2.32
SSRMSSRMININGI 20.39 -1.37 -6.30 516 23.58
STNSTANTECINC 31.44 -0.06 -0.19 418 5.12
SJSTELLAJONESI 41.17 -0.38 -0.91 266 3.94
SMU-UNSUMMITIND 13.05 0.01 0.08 487 36.51
SLFSUNLIFEFINA 54.84 0.02 0.04 1476 21.09
SUSUNCORENERGY 37.87 -0.42 -1.10 5776 -0.68
SPBSUPERIORPLUS 13.18 -0.01 -0.08 439 36.16
TRPTCENERGYCOR 64.62 0.00 0.00 1779 32.55
TECK-BTECKRESOU 27.00 -0.70 -2.53 1666 -8.13
TTELUSCORP 47.44 0.20 0.42 1038 4.84
TFIITFIINTERNAT 41.75 -0.19 -0.45 403 18.27
NWCTHENORTHWES 30.21 0.25 0.83 89 -3.85
TSGITHESTARSGR 20.54 -0.78 -3.66 437 -8.87
TRITHOMSONREUTE 88.64 -1.40 -1.55 730 34.45
XTMXGROUPLIMIT 98.02 0.10 0.10 120 38.58
TOGTORCOILAND 4.11 0.21 5.38 1164 -5.95
TXGTOREXGOLDRE 17.00 -0.52 -2.97 424 30.87
TIHTOROMONTIND 66.20 -0.05 -0.08 151 22.01
TDTORONTO-DOMINI 77.15 0.05 0.06 3860 13.69
TOUTOURMALINEOI 17.40 0.59 3.51 1462 2.47
TATRANSALTACORP 8.09 0.03 0.37 647 44.72
RNWTRANSALTAREN 13.69 -0.07 -0.51 312 32.02
TCL-ATRANSCONTIN 15.18 0.09 0.60 222 -21.35
TCNTRICONCAPITA 9.99 0.00 0.00 423 3.10
VETVERMILIONENE 23.65 0.83 3.64 1754 -17.77
WSPWSPGLOBALIN 74.44 -0.32 -0.43 201 26.88
WCNWASTECONNECT 119.71 -0.89 -0.74 672 18.14
WFTWESTFRASERT 51.59 -1.69 -3.17 500 -23.50
WEFWESTERNFORES 1.42 -0.01 -0.70 301 -24.87
WJAWESTJETAIRLI 30.76 0.03 0.10 817 70.89
WNWESTONGEORGE 104.38 0.43 0.41 311 15.91
WTEWESTSHORETER 20.82 -0.64 -2.98 198 1.17
WPMWHEATONPRECI 34.50 -1.25 -3.50 1275 29.46
WCPWHITECAPRESO 4.24 0.13 3.16 2563 -2.53
WPKWINPAKLTD 45.46 -0.45 -0.98 39 -4.80
YRIYAMANAGOLDI 3.90 -0.15 -3.70 5251 21.50

ECAENCANACORP 6.03 0.28 4.87 17410 -23.48
ABXBARRICKGOLD 21.45 -0.93 -4.16 8440 16.39
BBD-BBOMBARDIER 2.27 -0.02 -0.87 8354 11.82
CPGCRESCENTPOIN 4.38 0.10 2.34 6687 5.80
ENBENBRIDGEINC 44.08 0.27 0.62 6615 3.94
KKINROSSGOLDCO 5.34 -0.28 -4.98 6462 21.36
BTOB2GOLDCORP 4.21 -0.15 -3.44 6120 5.51
SUSUNCORENERGY 37.87 -0.42 -1.10 5776 -0.68
YRIYAMANAGOLDI 3.90 -0.15 -3.70 5251 21.50
MFCMANULIFEFIN 23.90 0.00 0.00 4995 23.39
MEGMEGENERGYCO 5.55 0.24 4.52 4801 -28.02
TRSTCANNTRUSTHO 3.09 0.25 8.80 4390 -52.97
BTEBAYTEXENERGY 2.01 -0.02 -0.99 4263 -16.60
TDTORONTO-DOMINI 77.15 0.05 0.06 3860 13.69
NDMNORTHERNDYNA 1.04 -0.16 -13.33 3368 36.84
CVECENOVUSENERG 12.27 0.08 0.66 3228 27.81
BUBURCONNUTRASC 1.32 0.12 10.00 3125 676.47
HSEHUSKYENERGY 10.24 0.15 1.49 3074 -27.43
OGCOCEANAGOLDCO 3.58 -0.22 -5.79 2940 -28.11
NGDNEWGOLDINC 1.76 -0.15 -7.85 2903 67.62

TSXCOMPOSITEIND 16406.56 -59.49 -0.36 265480 14.55
TSX60INDEX 979.73 -2.62 -0.27 124850 14.01
TSXCOMPLETIONIN 994.42 -6.94 -0.69 140630 16.29
TSXSMALLCAPINDE 592.13 -4.48 -0.75 74715 12.21
TSXVENTURECOMPO 591.66 -2.17 -0.37 49949 6.18
TSXCONSUMERDISC 208.45 0.28 0.13 5658 17.72
TSXCONSUMERSTAP 624.91 -1.89 -0.30 3402 12.40
TSXENERGYCAPPED 133.72 1.55 1.17 74307 -3.02
TSXFINANCIALSCA 304.19 -0.13 -0.04 32614 12.72
TSXHEALTHCAREC 101.18 -0.70 -0.69 13175 17.62
TSXINDUSTRIALSC 280.43 -1.56 -0.55 20639 22.23
TSXINFORMATIONT 108.79 -0.65 -0.59 3896 47.81
TSXMATERIALSCAP 255.45 -6.91 -2.63 67824 16.25
TSXREALESTATEC 340.25 -0.67 -0.20 9241 15.34
TSXGLOBALGOLDI 226.48 -10.87 -4.58 119507 21.24
TSXGLOBALMINING 77.38 -2.64 -3.30 187729 14.18
TSXINCOMETRUST 218.85 -0.25 -0.11 8547 16.85
TSXPREFERREDSHA 611.16 -1.20 -0.20 1497 -2.82
TSXTELECOMSERVI 175.24 -0.31 -0.18 5506 5.22
TSXUTILITIESCAP 266.73 0.04 0.01 13140 21.53


NOANORTHAMERICA 16.55 2.65 19.06 332 36.21
APYANGLOPACIFIC 3.60 0.50 16.13 1 69.81
EQBEQUITABLEGRO 92.20 11.72 14.56 207 55.95
VIISEVENGENERAT 7.33 0.87 13.47 2633 -34.20
OBEOBSIDIANENER 1.44 0.14 10.77 97 -59.66
BUBURCONNUTRASC 1.32 0.12 10.00 3125 676.47
HNUBETAPRONATG 9.21 0.82 9.77 2389 -47.22
ZJNBMOJUNIORGA 37.34 3.07 8.96 3 -17.68
TRSTCANNTRUSTHO 3.09 0.25 8.80 4390 -52.97
ASOAVESORORESOU 1.41 0.11 8.46 4 -38.70
GEOGEODRILLLIMI 1.82 0.14 8.33 86 28.17
MICGENWORTHMIC 48.71 3.71 8.24 652 21.17
HGDBETAPROCDNG 5.07 0.38 8.10 1038 -42.65
POUPARAMOUNTRES 7.94 0.48 6.43 666 10.58
CJCARDINALENERG 2.49 0.15 6.41 943 12.16
KELKELTEXPLORAT 4.18 0.25 6.36 1156 -9.91
ARXARCRESOURCES 6.75 0.40 6.30 2174 -16.67
CARS-BEVOLVEAUT 21.46 1.25 6.19 2 22.98
REALREALMATTERS 8.60 0.49 6.04 285 160.61
HSMHELIUSMEDICA 2.98 0.16 5.67 14 -76.72

GSCGOLDENSTAR 4.70 -0.98 -17.25 438 8.29
NDMNORTHERNDYNA 1.04 -0.16 -13.33 3368 36.84
AVCNAVICANNAINC 4.91 -0.58 -10.56 61 -21.19
GUYGUYANAGOLDFI 1.12 -0.13 -10.40 1876 -30.00
HNDBETAPRONATG 8.88 -0.97 -9.85 2126 35.57
KLKIRKLANDLAKE 54.58 -5.51 -9.17 1852 53.31
MAGMAGSILVERCO 14.74 -1.42 -8.79 420 47.40
HCBBHARVESTBANK 17.98 -1.65 -8.41 3 -4.36
ONCONCOLYTICSBI 1.79 -0.16 -8.21 44 -28.69
HGUBETAPROCDNG 15.68 -1.39 -8.14 1598 53.42
NGDNEWGOLDINC 1.76 -0.15 -7.85 2903 67.62
DPMDUNDEEPRECIO 4.46 -0.36 -7.47 565 23.89
OSKOSISKOMINING 3.41 -0.27 -7.34 988 11.07
NXJNEXJSYSTEMS 1.07 -0.08 -6.96 N-A -15.08
SSLSANDSTORMGOL 8.12 -0.59 -6.77 810 28.48
TGZTERANGAGOLD 5.13 -0.37 -6.73 430 27.30
MPVDMOUNTAINPRO 1.16 -0.08 -6.45 69 -40.51
SSRMSSRMININGI 20.39 -1.37 -6.30 517 23.58
MUXMCEWENMINING 2.29 -0.15 -6.15 677 -8.40
ARARGONAUTGOLD 2.31 -0.15 -6.10 446 48.08

S&P500
PAST12MONTHS

DOWJONESINDUSTRIALAVERAGE
PAST12MONTHS

S&PGLOBAL100INDEX
PAST12MONTHS

S&P/TSXCOMPOSITEINDEX
PAST12MONTHS


DATA PROVIDED BY BARCHART, EXCEPT WHERE NOTED

16406.56 -59.49 -0.36 14.55 265480||% | %YTD | VOL(000) 2980.38 -32.80 -1.09 18.89||% | %YTD 26864.27 -333.75 -1.23 15.16 388998||% | %YTD | VOL(000) 1991.71 -19.73 -0.98 15.32||% | %YTD


MARKETS


TSX52-WEEKLOWS
STOCKS$1ORMORE
CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

CLOSE NET % VOL YTD
CHG CHG 000S%CHG

ASRALACERGOLDC 5.25 0.06 1.16 1540 108.33
AGIALAMOSGOLDI 8.66 -0.29 -3.24 1111 76.37
AX-PR-GARTISREI 25.30 0.00 0.00 N-A 26.18
HRR-UNAUSTRALIAN 12.70 0.18 1.44 7 30.52
BIP-UNBROOKFIELD 58.43 -0.04 -0.07 287 23.92
HOM-UBSRREALES 10.90 0.00 0.00 61 36.25
CNECANACOLENERG 5.03 0.11 2.24 444 24.50
CDAYCERIDIANHCM 70.48 2.76 4.08 23 49.80
CVGCLAIRVESTGRO 51.78 0.73 1.43 N-A 15.07
DGCDETOURGOLDC 20.16 0.15 0.75 1965 74.85
ECNECNCAPITALC 4.73 0.02 0.42 867 37.10
EMAEMERAINCORPO 54.80 0.30 0.55 2768 25.37
EQBEQUITABLEGRO 92.20 11.72 14.56 207 55.95
EXEEXTENDICAREI 8.96 0.09 1.01 243 41.10
FNFIRSTNATIONAL 32.75 0.88 2.76 45 19.26
FFI-UNFLAHERTY& 12.34 0.04 0.33 3 18.54
MICGENWORTHMIC 48.71 3.71 8.24 652 21.17


GWRGLOBALWATER 16.81 0.31 1.88 1 20.85
GSYGOEASYLTD 56.72 1.10 1.98 34 58.57
GCMGRANCOLOMBIA 4.96 -0.21 -4.06 220 75.89
HLCHOLLOWAYLODG 7.50 0.04 0.54 N-A 18.11
HCGHOMECAPITAL 23.75 0.96 4.21 1056 64.93
INEINNERGEXRENE 15.03 -0.01 -0.07 193 19.86
IIP-UNINTERRENT 14.73 0.04 0.27 409 12.87
MEQMAINSTREETEQ 61.00 0.58 0.96 N-A 46.60
PEGIPATTERNENER 30.48 -1.50 -4.69 39 19.95
REALREALMATTERS 8.60 0.49 6.04 285 160.61
SRT-UNSLATERETA 13.19 0.21 1.62 37 12.26
PHYS-USPROTTPHY 11.35 -0.08 -0.70 11 10.19
SDYSTRADENERGY 1.75 0.02 1.16 170 38.89
