Placar

(BrasilTuga) #1

68 PLACAR.COM.BRsetembro 2016


TIME JOGOS INÍCIO FINAL
GRÊMIO 4 15/05/16 29/05/16
CORITIBA 4 26/06/16 09/07/16
INTERNACIONAL 3 26/05/16 01/06/16
CORINTHIANS 3 26/05/16 01/06/16
CORINTHIANS 3 29/06/16 09/07/16
SANTOS 3 05/06/16 15/06/16
FLUMINENSE 3 02/07/16 17/07/16
FLAMENGO 3 31/07/16 06/08/16
ATLÉTICO-PR 3 18/06/16 26/06/16

NUMERALHA BRASILEIRÃO 1º TURNO <<<<<<<<<<<<<<


Maior Nº Jogos Seguidos Vencendo


Maior Nº Jogos Seguidos Sem Marcar


Maior Nº Jogos Seguidos Perdendo


Maior Nº Jogos Seguidos Sem Sofrer Gols


Maior Nº Jogos Seguidos Sem Vencer


Maior Nº Jogos Seguidos Marcando


Maior Nº Jogos Seguidos Empatando


Maiores Invencibilidades


TIME JOGOS INÍCIO FINAL
CORINTHIANS 7 25/06/16 31/07/16
CHAPECOENSE 6 15/05/16 04/06/16
FLAMENGO 6 10/07/16 06/08/16
PALMEIRAS 6 02/06/16 21/06/16
SANTOS 6 03/07/16 03/08/16
VITÓRIA 6 23/06/16 17/07/16

TIME JOGOS INÍCIO FINAL
AMÉRICA 6 21/06/16 17/07/16
INTERNACIONAL 4 29/06/16 17/07/16
FIGUEIRENSE 3 22/06/16 30/06/16
SANTA CRUZ 3 01/06/16 12/06/16
SANTA CRUZ 3 23/07/16 04/08/16
BOTAFOGO 3 29/05/16 05/06/16

TIME JOGOS INÍCIO FINAL
ATLÉTICO-MG 5 18/07/16 08/08/16
CORINTHIANS 4 26/05/16 04/06/16
CORINTHIANS 4 25/06/16 09/07/16
INTERNACIONAL 4 22/05/16 01/06/16
PALMEIRAS 3 02/06/16 12/06/16
SANTOS 3 05/06/16 15/06/16
SANTOS 3 16/07/16 31/07/16
SPORT 3 17/07/16 30/07/16
GRÊMIO 3 22/05/16 29/05/16
GRÊMIO 3 29/06/16 10/07/16
PONTE PRETA 3 30/06/16 09/07/16

TIME JOGOS INÍCIO FINAL
AMÉRICA 7 21/06/16 25/07/16
INTERNACIONAL 5 26/06/16 17/07/16
SANTA CRUZ 5 18/06/16 03/07/16
CRUZEIRO 4 11/07/16 31/07/16
CORITIBA 3 29/05/16 04/06/16
SPORT 3 29/06/16 09/07/16
BOTAFOGO 3 29/05/16 05/06/16

TIME JOGOS INÍCIO FINAL
INTERNACIONAL 11 19/06/16 07/08/16
PONTE PRETA 10 21/05/16 26/06/16
AMÉRICA 10 11/06/16 25/07/16
CORITIBA 9 22/05/16 23/06/16
BOTAFOGO 9 15/05/16 19/06/16
CHAPECOENSE 9 26/06/16 08/08/16
CRUZEIRO 9 25/06/16 08/08/16

TIME JOGOS INÍCIO FINAL
INTERNACIONAL 11 19/06/16 07/08/16
AMÉRICA 9 21/06/16 03/08/16
ATLÉTICO-MG 7 22/05/16 16/06/16
FIGUEIRENSE 7 22/06/16 23/07/16
CRUZEIRO 6 29/06/16 31/07/16

TIME JOGOS INÍCIO FINAL
PALMEIRAS 11 02/06/16 17/07/16
CORINTHIANS 9 19/06/16 31/07/16
SPORT 9 26/06/16 07/08/16
GRÊMIO 9 22/05/16 23/06/16
SANTOS 8 22/06/16 31/07/16
AMÉRICA 8 22/05/16 18/06/16

TIME JOGOS INÍCIO FINAL
ATLÉTICO-MG 3 29/05/16 05/06/16
FIGUEIRENSE 3 15/05/16 25/05/16
VITÓRIA 3 03/07/16 17/07/16
FLUMINENSE 3 01/06/16 11/06/16

Maior Nº Jogos Seguidos sofrendo gols


© FOTOS AGIF

PL1419_NUMERALHA_2016.indd 68 8/29/16 10:25 PM

Free download pdf