Beckett Football – August 2019

(lily) #1

2012 Panini Black


160 Chris Rainey/25
180 Kirk Cousins/249 6.00 15.00
184 Luke Kuechly/99 12.00 30.00
186 Josh Gordon/299 6.00 15.00
2012 Limited Prime Colors
COMMON CARD/15-25 4.00 10.00
SEMISTARS/15-25 5.00 12.00
UNLISTED STARS/15-25 6.00 15.00
12 Emmitt Smith/25 15.00 40.00
15 Barry Sanders/25 12.00 30.00
25 Curtis Martin/25
34 Matt Ryan/15 8.00 20.00
2012 Limited Rookie Jumbo
Jerseys
COMMON CARD/99 2.00 5.00
UNLISTED STARS/99 2.50 6.00
*JSY #/80-99: .5X TO 1.2X JUMBO JSY/99
*PRIME/49: 1X TO 2.5X JUMBO JSY/99
*PRIME/20-25: 1X TO 2.5X JUMBO JSY/99
*PRM JSY #/45-49: .8X TO 2X JUM JSY/99
*PRM JSY #/20-25: 1X TO 2.5X JUM JSY/99
1 Andrew Luck 12.00 30.00
4 Ryan Tannehill 5.00 12.00
18 Nick Foles 4.00 10.00
25 Russell Wilson 12.00 30.00
35 Alshon Jeffery 3.00 8.00
2012 Limited Rookie Jumbo
Jerseys Autographs
COMMON CARD/30-49 8.00 20.00
UNL.STARS/30-49 10.00 25.00
*JSY NUM/49: .4X TO 1X JSY AU/30-49
1 Andrew Luck/49 150.00 300.00
4 Ryan Tannehill/49 15.00 40.00
18 Nick Foles/49 30.00 60.00
25 Russell Wilson/49 75.00150.00
35 Alshon Jeffery/49 12.00 30.00
2012 Limited Rookie Jumbo
Jerseys Autographs Prime
*PRIME AU/18-25: .5X TO 1.2X JSY AU/30-49
*PRM JSY# AU/18-25: .4X TO 1X PRM AU/18-25
1 Andrew Luck/25 175.00 300.00
4 Ryan Tannehill/25 30.00 80.00
25 Russell Wilson/25 150.00 250.00
2012 Limited Stadium Stars
Helmets
COMMON CARD/50-99 6.00 15.00
SEMISTARS/50-99 8.00 20.00
UNL.STARS/50-99 10.00 25.00
COMMON CARD/30-42 8.00 20.00
SEMISTARS/30-42 10.00 25.00
COMMON CARD/16-25 10.00 25.00
SEMISTARS/16-25 12.00 30.00
UNL.STARS/16-25 15.00 40.00
1 Cris Carter/23 20.00 50.00
3 Doak Walker/50 25.00 60.00
11 Tom Brady/30 40.00 80.00
2012 Limited Team Trademarks
Autograph Materials
COMMON CARD/15-25 8.00 20.00
SEMISTARS/15-25 10.00 25.00
6 Heath Miller/25 20.00 40.00
29 Jason Witten/15 25.00 50.00
2012 Limited Threads
COMMON CARD/95-99 2.50 6.00
SEMISTARS/95-99 3.00 8.00
UNLISTED STARS/95-99 4.00 10.00
COMMON CARD/34-49 4.00 10.00
UNL.STARS/34-49 5.00 12.00
COMMON CARD/15-25 4.00 10.00
SEMISTARS/15-25 5.00 12.00
UNL.STARS/15-25 6.00 15.00
2 Ray Lewis/99 5.00 12.00
26 Ronnie Lott/99 5.00 12.00
29 Tom Brady/99 8.00 20.00
32 Danny Woodhead/34 8.00 20.00
55 Barry Sanders/99 8.00 20.00
56 Steve Young/99 6.00 15.00
59 Marshall Faulk/15 8.00 20.00
2012 Limited Threads Prime
*PRIME/99: .5X TO 1.2X THREAD/99
*PRIME/49: .6X TO 1.5X THREAD/99
*PRIME/49: .4X TO 1X THREAD/15-25
*PRIME/30: .5X TO 1.2X THREAD/45
*PRIME/15-25: .8X TO 2X THREAD/99
*PRIME/25: .6X TO 1.5X THREAD/49
6 Steven Jackson/25 5.00 12.00
44 Randall Cunningham/20 6.00 15.00
62 Cris Carter/49 8.00 20.00
83 Hakeem Nicks/49 4.00 10.00
2012 Panini Black
COMMON CARD (1-100) 1.25 3.00
SEMISTARS/349 1.50 4.00
UNLISTED STARS/349 2.00 5.00
COMMON ROOKIE (101-200) 1.50 4.00
ROOKIE SEMISTARS/349 2.00 5.00
ROOKIE UNL.STARS/349 2.50 6.00
COMMON ROOKIE JSY AU 6.00 15.00
ROOK.JSY AU UNL.STAR 8.00 20.00
1 Aaron Rodgers 3.00 8.00
34 Tom Brady 5.00 12.00
42 Peyton Manning 4.00 10.00
113 Case Keenum RC 5.00 12.00
137 Josh Gordon RC 4.00 10.00
156 Kirk Cousins RC 6.00 15.00
160 Luke Kuechly RC 4.00 10.00
187 T.Y. Hilton RC 3.00 8.00
R1 Andrew Luck JSY AU RC 100.00 200.00
R4 Ryan Tannehill JSY AU RC 25.00 60.00
R18 Nick Foles JSY AU RC 40.00 80.00
R19 LaMichael James JSY AU RC 5.00 12.00
R25 Russell Wilson JSY AU RC75.00150.00
R35 Alshon Jeffery JSY AU RC12.00 30.00
2012 Panini Black Gold
*1-100 VETS/49: .6X TO 1.5X BASIC CARDS
*101-200 ROOKIE/49: .6X TO 1.5X BASIC RC
2012 Panini Black Platinum
*1-100 VETS/25: .8X TO 2X BASIC CARDS
*101-200 ROOKIE/25: .8X TO 2X BASIC RC
2012 Panini Black Captains
COMMON CARD/349 2.50 6.00
SEMISTARS/349 3.00 8.00
UNLISTED STARS/349 4.00 10.00
13 Tom Brady 10.00 25.00
14 Drew Brees 5.00 12.00
17 Ben Roethlisberger 6.00 15.00
2012 Panini Black Honors
COMMON CARD/349 1.25 3.00
SEMISTARS/349 1.50 4.00
UNLISTED STARS/349 2.00 5.00

1 Tom Brady 5.00 12.00
2 Peyton Manning 4.00 10.00
3 Brett Favre 4.00 10.00
6 Barry Sanders 3.00 8.00
7 Emmitt Smith 3.00 8.00
9 Jerry Rice 3.00 8.00
12 Bart Starr 3.00 8.00
17 Steve Young 2.50 6.00
18 Dan Marino 4.00 10.00
2012 Panini Black Man 2 Man
COMMON CARD/349 1.50 4.00
UNLISTED STARS/349 2.00 5.00
2012 Panini Black Marks of
Distinction
COMMON CARD/69-99 6.00 15.00
SEMISTARS/69-99 8.00 20.00
UNL.STARS/69-99 10.00 25.00
COMMON CARD/30-49 8.00 20.00
SEMISTARS/30-49 10.00 25.00
UNL.STARS/30-49 12.00 30.00
COMMON CARD/18-28 12.00 30.00
UNL.STARS/18-28 15.00 40.00
1 Eli Manning/25 30.00 80.00
6 Archie Manning/18 20.00 50.00
16 Eric Dickerson/25 40.00 80.00
17 Charles Woodson/21 75.00 150.00
44 Jason Witten/25 30.00 60.00
45 Adrian Peterson/25 40.00 100.00
57 Marshawn Lynch/49 30.00 60.00
58 Cam Newton/25 50.00 100.00
62 Patrick Willis/49 15.00 40.00
70 Rob Gronkowski/49 15.00 40.00
82 Brett Favre/25 75.00 150.00
2012 Panini Black Materials
Combos
COMMON CARD/35-50 5.00 12.00
UNL.STARS/35-50 6.00 15.00
COMMON CARD/25 6.00 15.00
*PRIME/33-49: .5X TO 1.2X BASIC COMBO
*PRIME/15-28: .6X TO 1.5X BASIC COMBO
3 E.Reed/R.Lewis/50 10.00 25.00
6 E.Smith/T.Dorsett/50 15.00 40.00
7 T.Romo/T.Aikman/50 12.00 30.00
8 C.Bailey/V.Miller/35 10.00 25.00
9 A.Rodgers/D.Jackson/50 10.00 25.00
15 A.Peterson/H.Walker/50 12.00 30.00
16 T.Brady/W.Welker/50 8.00 20.00
24 J.Montana/V.Davis/50 20.00 50.00
27 J.Elway/R.Smith/50 12.00 30.00
36 M.Forte/W.Payton/50 15.00 40.00
39 J.Witten/J.Novacek/50 10.00 25.00
40 D.Bryant/M.Irvin/50 12.00 30.00
42 E.McCaffrey/E.Decker/50 8.00 20.00
46 B.Favre/S.Sharpe/50 10.00 25.00
2012 Panini Black Materials
Quads
COMMON CARD/50-75 10.00 25.00
UNL.STARS/50-75 12.00 30.00
*PRIME/49: .5X TO 1.2X BASIC QUAD/75
*PRIME/28-33: .6X TO 1.5X BASIC QUAD/75
*PRIME/25: .5X TO 1.2X BASIC QUAD/25
1 Favre/Marino/Elway/Moon/75 25.00 60.00
3 Brees/Manning/Brady/Romo/75 15.00 40.00
9 Rodgers/Vick/Cunng/S.Yng/75 15.00 40.00
12 Sndrs/Jhnsn/Jns-Drw/Dunn/2515.00 40.00
2012 Panini Black Materials
Triples
COMMON CARD/40-50 6.00 15.00
UNL.STARS/40-50 8.00 20.00
COMMON CARD/19-25 8.00 20.00
*PRIME/30-49: .5X TO 1.2X BASIC TRIPLE/50
*PRIME/15: .6X TO 1.5X BASIC TRIPLE/50
*PRIME/15: .5X TO 1.2X BASIC TRIPLE/25
11 Stokley/McCaffrey/Decker/25 15.00 40.00
15 Ward/Farrior/Harrison/50 12.00 30.00
22 Martin/McCourty/Brady/50 20.00 50.00
23 Flacco/Lewis/Rice/50 10.00 25.00
24 Flutie/Kelly/Fitzpatrick/50 10.00 25.00
2012 Panini Black NFL
Equipment
COMMON CARD/60-99 3.00 8.00
SEMISTARS/60-99 4.00 10.00
UNL.STARS/60-99 5.00 12.00
COMMON CARD/35-49 5.00 12.00
UNL.STARS/35-49 6.00 15.00
COMMON CARD/18-25 5.00 12.00
SEMISTARS/18-25 6.00 15.00
UNL.STARS/18-25 8.00 20.00
2 Adrian Peterson/99 8.00 20.00
18 Charles Woodson/40 8.00 20.00
24 Tom Brady/49 15.00 40.00
59 Emmitt Smith/22 15.00 40.00
61 Roger Staubach/99 8.00 20.00
62 Brett Favre/99 10.00 25.00
70 Jerome Bettis/35 12.00 30.00
72 Steve Young/99 6.00 15.00
73 Jerry Rice/99 8.00 20.00
2012 Panini Black NFL
Equipment Prime
*PRIME/49: .6X TO 1.5X BASIC JSY/60-99
*PRIME/49: .4X TO 1X BASIC JSY/20-25
*PRIME/15-25: .8X TO 2X BASIC JSY/80-99
29 Hakeem Nicks/49 5.00 12.00
66 Marcus Allen/49 8.00 20.00
2012 Panini Black NFL
Equipment Combos
COMMON CARD/99 4.00 10.00
SEMISTARS/99 5.00 12.00
UNLISTED STARS/99 6.00 15.00
COMMON CARD/45-50 5.00 12.00
SEMISTARS/45-50 6.00 15.00
UNL.STARS/45-50 8.00 20.00
COMMON CARD/15-25 6.00 15.00
SEMISTARS/15-25 8.00 20.00
UNL.STARS/15-25 10.00 25.00
*PRIME/35-49: .5X TO 1.2X COMBO/50-99
*PRIME/20-28: .6X TO 1.5X COMBO/99
*PRIME/20-28: .5X TO 1.2X COMBO/49-50
*PRIME/20-28: .4X TO 1X COMBO/20-25
2 Adrian Peterson/99 10.00 25.00
18 Charles Woodson/99 10.00 25.00
24 Tom Brady/49 20.00 50.00
37 James Harrison/25 12.00 30.00
59 Emmitt Smith/99 12.00 30.00
61 Roger Staubach/99 10.00 25.00
62 Brett Favre/99 12.00 30.00
70 Jerome Bettis/20 20.00 50.00
72 Steve Young/99 8.00 20.00
73 Jerry Rice/99 10.00 25.00

2012 Panini Black NFL
Equipment Signatures
COMMON CARD/15-20 10.00 25.00
SEMISTARS/15-20 12.00 30.00
UNL.STARS/15-20 15.00 40.00
15 Cris Carter/20 30.00 60.00
16 Doug Flutie/20 12.00 30.00
20 Barry Sanders/20 60.00 120.00
21 Ronnie Lott/20 15.00 40.00
23 Jason Witten/20 30.00 60.00
25 Steve Young/20 30.00 60.00
2012 Panini Black Onyx Rookie
Materials
COMMON CARD/299 2.00 5.00
UNLISTED STARS/299 2.50 6.00
*PRIME/49: .6X TO 1.5X BASIC JSY/299
*JUM PRIME/25: .8X TO 2X BASIC JSY/299
*JSY # PRIME/10: 1.2X TO 3X BASIC JSY/299
1 Andrew Luck 15.00 40.00
4 Ryan Tannehill 5.00 12.00
18 Nick Foles 4.00 10.00
25 Russell Wilson 12.00 30.00
35 Alshon Jeffery 3.00 8.00
2012 Panini Black Onyx Rookie
Materials Signatures
*ONYX AU/25: .5X TO 1.2X JSY AU RC/349
1 Andrew Luck 125.00 250.00
25 Russell Wilson 150.00 250.00
2012 Panini Black Rookie
Signature Materials Prime Black
*PRM BLK/25: .5X TO 1.2X JSY AU RC/349
1 Andrew Luck 200.00 400.00
4 Ryan Tannehill 50.00 100.00
18 Nick Foles 40.00 100.00
25 Russell Wilson 150.00 250.00
2012 Panini Black Rookie
Signature Materials Prime Gold
*PRM GLD/99: .4X TO 1X JSY AU RC/349
1 Andrew Luck 100.00 200.00
25 Russell Wilson 75.00 150.00
2012 Panini Black Rookie
Signature Materials Prime
Platinum
*PRM PLAT/49: .5X TO 1.2X JSY AU RC/349
1 Andrew Luck 200.00 350.00
25 Russell Wilson 125.00 250.00
2012 Panini Black Rookie
Signatures
COMMON CARD/125-199 4.00 10.00
SEMISTARS/125-199 5.00 12.00
UNL.STARS/125-199 6.00 15.00
*BLACK/25: .6X TO 1.5X BASIC AU/125-199
*GOLD/49-99: .5X TO 1.2X BASIC AU/125-199
*PLATINUM/49: .5X TO 1.2X BASIC AU/125-199
*PLATINUM/25: .6X TO 1.5X BASIC AU/125-199
111 Bruce Irvin/199 8.00 20.00
113 Case Keenum/199 12.00 30.00
129 Derek Wolfe/125 8.00 20.00
137 Josh Gordon/199 10.00 25.00
156 Kirk Cousins/199 12.00 30.00
160 Luke Kuechly/199 10.00 25.00
171 Morris Claiborne/199 4.00 10.00
174 Nick Perry/125
187 T.Y. Hilton/125 8.00 20.00
196 Vick Ballard/199 10.00 25.00
2012 Panini Black Stat Line
Materials
COMMON CARD/50-99 6.00 15.00
UNL.STARS/50-99 8.00 20.00
COMMON CARD/15-25 8.00 20.00
UNL.STARS/15-25 10.00 25.00
1 Tom Brady/99 20.00 50.00
3 Aaron Rodgers/50 12.00 30.00
16 Ray Lewis/75 10.00 25.00
2012 Panini Black Stat Line
Materials Prime
COMMON CARD/30-49 8.00 20.00
UNL.STARS/30-49 10.00 25.00
COMMON CARD/14-25 10.00 25.00
1 Tom Brady/49 25.00 60.00
16 Ray Lewis/14 15.00 40.00
2012 Panini Black Weaponry
COMMON CARD/349 1.25 3.00
SEMISTARS/349 1.50 4.00
UNLISTED STARS/349 2.00 5.00
16 Adrian Peterson 3.00 8.00
2012 Panini Contenders
COMP.SET w/o RC's (100) 8.00 20.00
COMMON CARD (1-100) .20 .50
SEMISTARS .25 .60
UNLISTED STARS .30 .75
COMMON ROOKIE AU (101-245) 2.50 6.00
ROOKIE AU SEMISTARS 3.00 8.00
ROOKIE AU UNL.STARS 4.00 10.00
*UNLISTED ROOKIE SP: .5X TO 1.2X AU RC
ROOKIE AU SP/200-313* 6.00 15.00
ROOKIE AU UNL.STR/200-313*8.00 20.00
SP RC's MISSING VITAL STATS ON BACK
29 Peyton Manning .75 2.00
35 Aaron Rodgers .50 1.25
56 Tom Brady .75 2.00
86A Richard Sherman RC 6.00 15.00
86B Richard Sherman AU 125.00 200.00
101A A.Morris AU/456* RC 12.00 30.00
101B Alfred Morris AU SP/50*20.00 15.00
103B A.Branch AU SP/75* EX15.00 40.00
104A B.Coleman AU/242* RC15.00 40.00
104B B.Coleman AU SP/50* 20.00 50.00
107B B.Wagner AU SP/49* 25.00 50.00
111A B.Brown AU/205* RC 10.00 25.00
111B B.Brown AU SP/75* 15.00 40.00
112A Case Keenum AU RC 40.00 80.00
112B Case Keenum AU SP 40.00 100.00
117A C.Rainey AU/288* RC 30.00 60.00
117B C.Rainey AU SP/50* 60.00 100.00
118A J.Gordon AU/500* RC 8.00 20.00
118B J.Gordon AU SP/100* 12.00 30.00
124A D.DeCastro AU/259* RC15.00 30.00
128A D.Wolfe AU/294* RC EX12.00 30.00
128B D.Wolfe AU SP/50* EX 25.00 50.00
131A D.Hightower AU/47* RC50.00 120.00
132A D.Poe AU/134* RC 15.00 40.00
132B D.Poe AU SP/25* 40.00 100.00
133A Kirkpatrick AU/259* RC EX 12.00 30.00
133B Kirkpatrick AU SP/50* EX25.00 50.00
137B Fletcher Cox AU/25* wht30.00 60.00
138A G.Iloka AU/206* RC 10.00 25.00
138B G.Iloka AU SP/25* 30.00 60.00
141A H.Smith AU/290* RC 12.50 25.00

141B H.Smith AU SP/25* 50.00100.00
143B J.Hanna AU SP/50* 15.00 40.00
144A J.Jenkins AU/292* RC 12.00 30.00
144B J.Jenkins AU SP/50* 15.00 40.00
147A J.Worthy AU/269* RC EX10.00 25.00
147B J.Worthy AU SP/50* EX 30.00 60.00
155A Kirk Cousins AU RC 75.00150.00
155B K.Cousins AU SP/175* 100.00 200.00
156A Ladarius Green AU RC 8.00 20.00
159A L.Kuechly AU/235* RC blu 60.00 120.00
159B L.Kuechly AU/25* wht 100.00 200.00
162A J.Lane AU/276* RC 10.00 25.00
162B J.Lane AU SP/50* 25.00 50.00
167A Brockers AU/38* RC EX125.00 200.00
167B Brockers AU SP/25* EX125.00 200.00
168A M.Smith AU/99* RC EX 30.00 60.00
168B M.Smith AU SP/25* EX 50.00100.00
171B M.Kendricks AU SP/99* 25.00 50.00
181A R.Lewis AU/266* RC EX 10.00 25.00
181B R.Lewis AU SP/50* EX 20.00 40.00
185B S.Gilmore AU SP/50* 25.00 50.00
186A T.Hilton AU/260* RC 40.00 80.00
186B T.Hilton AU SP/50* EX 60.00100.00
191A T.Streeter AU/238* RC EX 10.00 25.00
191B T.Streeter AU SP/50* EX 25.00 50.00
196A W.Mercilus AU/150* RC 8.00 20.00
196B W.Mercilus AU SP/25* 30.00 60.00
197A Vick Ballard AU RC 6.00 15.00
197B Vick Ballard AU SP 8.00 20.00
200B B.Bolden AU SP/50 EX 15.00 40.00
201A A.Luck AU/550* RC 400.00 800.00
201B Luck AU SP/75* bth hnd 600.001000.00
202A R.Griffin III AU/238* RC 20.00 50.00
202B RG III AU SP/50* pass 40.00 80.00
203A T.Rchrdson AU/550* RC 8.00 20.00
203B T.Rchrdsn AU SP/125* nke 12.00 30.00
204A R.Tannehill AU/550* RC 40.00 80.00
204B Tannehill AU SP/200* rgh 60.00 120.00
205B J.Blackmon AU SP/125* 15.00 40.00
207A Brock Osweiler AU RC 12.00 30.00
207B Osweiler AU SP/125* orn15.00 40.00
211A Doug Martin AU/550* RC6.00 15.00
211B D.Martin AU SP/125* bth12.00 30.00
215A S.Hill AU RC EXCH 5.00 12.00
215B S.Hill AU SP/200* EX 12.50 25.00
216A M.Sanu AU/550* RC 5.00 12.00
217A B.Pierce AU RC EXCH 8.00 20.00
217B B.Pierce AU SP/200* EX 12.00 30.00
218A Nick Foles AU/550* RC 60.00125.00
218B Nick Foles AU SP/200*100.00 200.00
219A LaMichael James AU RC 5.00 12.00
219B L.James AU SP/100* 10.00 25.00
220A R.Randle AU RC 6.00 15.00
220B R.Randle AU SP/200* 10.00 25.00
222B R.Broyles AU SP/200* 12.00 30.00
225A R.Wilson AU/550* RC EX 200.00 400.00
225B R.Wilson AU/25* EXCH400.00 800.00
230A Nick Toon AU RC EXCH 6.00 15.00
230B N.Toon AU SP/200* EX 10.00 25.00
235A A.Jeffery AU RC 15.00 40.00
235B A.Jeffery AU SP/145* 25.00 50.00
237 J.Tucker AU/275* RC 15.00 40.00
239 E.Rodriguez AU/275* RC 20.00 50.00
240 Kris Adams AU/275* RC 12.00 30.00
241 D.Richrdsn AU/275* RC 12.00 30.00
242 L.Dunbar AU/275* RC EX 15.00 40.00
243 Blair Walsh AU/275* RC 12.00 30.00
2012 Panini Contenders Cracked
Ice
*1-100 VETS/20: 12X TO 30X BASIC CARDS
*ROOK/20: 1X TO 2.5X PLAYOFF AU/94-99
*ROOK/20: .6X TO 1.5X PLAYOFF AU/49
86 Richard Sherman 300.00 500.00
101 Alfred Morris AU 60.00 120.00
118 Josh Gordon AU 60.00 120.00
155 Kirk Cousins AU 200.00 300.00
201 Andrew Luck AU 1500.002500.00
202 Robert Griffin III AU 75.00 150.00
203 Trent Richardson AU 75.00 150.00
204 Ryan Tannehill AU 125.00 200.00
207 Brock Osweiler AU 50.00 100.00
208 Michael Floyd AU 20.00 50.00
209 Kendall Wright AU 25.00 60.00
211 Doug Martin AU 50.00 100.00
217 Bernard Pierce AU 75.00 150.00
218 Nick Foles AU 200.00 400.00
225 Russell Wilson AU 1200.002000.00
2012 Panini Contenders Playoff
Ticket
*1-100 VETS/99: 3X TO 8X BASIC CARDS
ROOKIE AU (101-200) 4.00 10.00
ROOK.AU SEMISTR 101-200 5.00 12.00
ROOK.AU UNL.STR 101-200 6.00 15.00
ROOKIE AU (201-235) 6.00 15.00
ROOK.AU UNL.STR 201-235 8.00 20.00
86 Richard Sherman 150.00 300.00
101 Alfred Morris AU 30.00 80.00
107 Bobby Wagner AU/49 30.00 60.00
110 Bruce Irvin AU 8.00 20.00
112 Case Keenum AU 12.00 30.00
118 Josh Gordon AU 20.00 50.00
121 Cyrus Gray AU 8.00 20.00
124 David DeCastro AU 10.00 25.00
131 Dont'a Hightower AU 12.00 30.00
141 Harrison Smith AU 12.00 30.00
143 James Hanna AU 8.00 20.00
151 Kellen Moore AU 12.00 30.00
155 Kirk Cousins AU 150.00 250.00
157 LaVon Brazill AU 8.00 20.00
158 Lavonte David AU 10.00 25.00
159 Luke Kuechly AU 60.00 120.00
161 Mark Barron AU 15.00 40.00
162 Jorvorskie Lane AU 12.00 30.00
167 Michael Brockers AU EXCH 15.00 30.00
170 Morris Claiborne AU 12.00 30.00
173 Nick Perry AU 10.00 25.00
186 T.Y. Hilton AU 40.00 80.00
187 Greg Zuerlein AU 8.00 20.00
197 Vick Ballard AU 12.00 30.00
200 Brandon Bolden AU 15.00 40.00
201 Andrew Luck AU 500.001000.00
202 Robert Griffin III AU 25.00 60.00
204 Ryan Tannehill AU 100.00 200.00
207 Brock Osweiler AU 25.00 60.00
208 Michael Floyd AU 8.00 20.00
212 Lamar Miller AU 30.00 60.00
213 Isaiah Pead AU 10.00 25.00
217 Bernard Pierce AU 10.00 25.00
218 Nick Foles AU 100.00 200.00
220 Rueben Randle AU 10.00 25.00
222 Ryan Broyles AU 12.00 30.00
225 Russell Wilson AU 400.00 650.00
229 Robert Turbin AU 15.00 40.00

230 Nick Toon AU EXCH 10.00 25.00
234 Jarius Wright AU 6.00 15.00
235 Alshon Jeffery AU 40.00 100.00
2012 Panini Contenders Draft
Class Autographs
COMMON CARD/15 12.00 30.00
1 F.Cox/N.Foles 60.00 125.00
8 Turbin/Wilson EXCH 150.00 250.00
2012 Panini Contenders
Legendary Champions
COMMON CARD (1-25) .75 2.00
SEMISTARS 1.00 2.50
UNLISTED STARS 1.25 3.00
*BLACK/50: 1X TO 2.5X BASIC INSERTS
*GOLD/100: .8X TO 2X BASIC INSERTS
2 Aaron Rodgers 1.50 4.00
5 Peyton Manning 2.00 5.00
8 Tom Brady 2.50 6.00
11 John Elway 2.00 5.00
13 Steve Young 1.50 4.00
14 Emmitt Smith 2.00 5.00
15 Troy Aikman 1.50 4.00
16 Joe Montana 3.00 8.00
17 Jerry Rice 2.00 5.00
21 Terry Bradshaw 1.50 4.00
2012 Panini Contenders MVP
Contenders
COMPLETE SET (15) 6.00 15.00
COMMON CARD (1-15) .75 2.00
UNLISTED STARS 1.00 2.50
*BLACK/50: 1.2X TO 3X BASIC INSERTS
*GOLD/100: 1X TO 2.5X BASIC INSERTS
4 Tom Brady 2.50 6.00
5 Peyton Manning 2.00 5.00
8 Aaron Rodgers 1.50 4.00
2012 Panini Contenders NFL Ink
COMMON CARD/49 8.00 20.00
COMMON CARD/15-25 10.00 25.00
UNLISTED STARS/15-25 12.00 30.00
13 Victor Cruz/15 25.00 50.00
19 Jordy Nelson/15 25.00 50.00
2012 Panini Contenders NFL Ink
Combos
COMMON CARD/25 8.00 20.00
SEMISTARS/25 10.00 25.00
2012 Panini Contenders Rookie
Ink
COMMON CARD/75* 5.00 12.00
UNL.STARS/75* 6.00 15.00
1 Andrew Luck/25* 200.00 350.00
2 Robert Griffin III/25* 25.00 60.00
3 Trent Richardson/75* 15.00 40.00
4 Ryan Tannehill/75* 30.00 80.00
12 Lamar Miller/75* 15.00 30.00
17 Bernard Pierce/75* 12.00 30.00
23 Russell Wilson/75* 125.00 200.00
30 Alshon Jeffery/75* 8.00 20.00
2012 Panini Contenders Rookie
Stallions
COMMON CARD (1-25) .50 1.25
*BLACK/50: 2X TO 5X BASIC INSERTS
*GOLD/100: 1.2X TO 3X BASIC INSERTS
1 Andrew Luck 3.00 8.00
9 Russell Wilson 2.50 6.00
10 Ryan Tannehill .60 1.50
23 Luke Kuechly .75 2.00
25 Alshon Jeffery .60 1.50
2012 Panini Contenders Rookie
Stallions Autographs
COMMON CARD/15-25 8.00 20.00
4 Ryan Tannehill/25 40.00 80.00
11 Luke Kuechly/25 20.00 40.00
14 Alshon Jeffery/25 10.00 25.00
15 Morris Claiborne/25
16 Mark Barron/25 20.00 40.00
19 Janoris Jenkins/25
20 Russell Wilson/25 100.00 175.00
2012 Panini Contenders ROY
Contenders
COMMON CARD (1-25) .50 1.25
*BLACK/50: 2X TO 5X BASIC INSERTS
*GOLD/100: 1.2X TO 3X BASIC INSERTS
1 Andrew Luck 3.00 8.00
8 Russell Wilson 3.00 8.00
9 Ryan Tannehill .60 1.50
14 Luke Kuechly .75 2.00
18 Alshon Jeffery .60 1.50
2012 Panini Contenders Signs of
Greatness
COMMON CARD/15 10.00 25.00
SEMISTARS/15 12.00 30.00
UNLISTED STARS/15 15.00 40.00
9 DeSean Jackson/15
15 Mario Williams/15
18 Arian Foster/15 EXCH
2012 Panini National
Treasures
COMMON CARD (1-100) 2.00 5.00
SEMISTARS 2.50 6.00
UNLISTED STARS 3.00 8.00
COMMON RETIRED (101-200) 2.00 5.00
RETIRED SEMISTARS 2.50 6.00
RETIRED UNL.STARS 3.00 8.00
COMMON ROOK.AU (201-300)5.00 12.00
ROOK.AU SEMISTARS 6.00 15.00
ROOK.AU UNL.STARS 8.00 20.00
COMMON ROOKIE JSY AU 15.00 40.00
ROOK.JSY AU UNL.STARS 20.00 50.00
1 Aaron Rodgers 8.00 20.00
54 Tom Brady 8.00 20.00
64 Peyton Manning 6.00 15.00
105 Barry Sanders 5.00 12.00
106 Bart Starr 5.00 12.00
109 Bo Jackson 4.00 10.00
113 Brett Favre 6.00 15.00
119 Dan Marino 6.00 15.00
124 Dick Butkus 4.00 10.00
130 Emmitt Smith 5.00 12.00
146 Jerry Rice 5.00 12.00
147 Jim Brown 4.00 10.00
153 Joe Namath 5.00 12.00
154 John Elway 5.00 12.00
190 Steve Young 4.00 10.00
207 Blair Walsh AU RC 12.00 30.00
208 Bobby Rainey AU RC 15.00 30.00
209 Bobby Wagner AU RC 12.00 30.00
210 Brandon Bolden AU RC 10.00 25.00
224 Daryl Richardson AU RC 20.00 40.00
238 Harrison Smith AU RC 15.00 30.00

248 Josh Gordon AU RC 20.00 50.00
249 Josh Norman AU RC 25.00 50.00
257 Kirk Cousins AU RC 100.00 200.00
262 Luke Kuechly AU RC 60.00120.00
264 Marvin Jones AU RC 10.00 25.00
289 T.Y. Hilton AU RC 20.00 50.00
301 A.Luck JSY AU RC 1300.002000.00
304 R.Tannehill JSY AU RC 200.00 400.00
307 B.Osweiler JSY AU RC 25.00 60.00
311 Doug Martin JSY AU RC 40.00 80.00
318 Nick Foles JSY AU RC 60.00125.00
325 R.Wilson JSY AU RC EXCH 700.001200.00
335 Alshon Jeffery JSY AU RC 50.00100.00
2012 Panini National Treasures
Century Silver
*SILVER/25: .8X TO 2X BASIC CARDS
2012 Panini National Treasures
Century Black Signature
COMMON CARD/15-25 8.00 20.00
SEMISTARS/15-25 10.00 25.00
UNL.STARS/15-25 12.00 30.00
COMMON RETIRED/15-25 10.00 25.00
RET.SEMISTARS/15-25 12.00 30.00
RET.UNL.STARS/15-25 15.00 40.00
*201-300 ROOKIE/25: .6X TO 1.5X AU RC/99
4 Colin Kaepernick/20 10.00 25.00
118 Dan Fouts/20 40.00 80.00
