Expansión - 27.01.2020

(Barry) #1

CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo


28 ExpansiónLunes 27 enero 2020


Rentabilidad Riesgo
Patrimo.
36 12 Desde Últimos Volati- miles Comis.
Fondo meses meses ene. 20 30 días lidad de euros anual

Rentabilidad Riesgo
Patrimo.
36 12 Desde Últimos Volati- miles Comis.
Fondo meses meses ene. 20 30 días lidad de euros anual

Rentabilidad Riesgo
Patrimo.
36 12 Desde Últimos Volati- miles Comis.
Fondo meses meses ene. 20 30 días lidad de euros anual

Rentabilidad Riesgo
Patrimo.
36 12 Desde Últimos Volati- miles Comis.
Fondo meses meses ene. 20 30 días lidad de euros anual

RENTABILIDADES MEDIAS POR CATEGORÍAS


MONETARIO
Monetario Dólar 0,28 4,27 1,33 0,09 3,37 289.768 0,86

Monetario Euro -1,14 0,08 -0,01 -0,02 2,09 220.379 0,55
Monetario Franco Suizo -2,62 4,71 1,05 1,26 0,14 182.992 0,59
Monetario Libra 2,59 3,61 0,72 1,27 0,04 43.068 0,59
Monetario Otras Divisas -6,04 1,46 -0,59 -0,51 0,24 49.606 0,53

RENTA FIJA CORTO
RF CP Estados Unidos 1,60 3,54 1,13 0,38 6,46 76.517 0,68
RF CP Otras Divisas -6,04 2,17 0,41 0,16 4,32 21.906 1,16
RF CP Reino Unido -- 3,83 0,82 1,37 66.588

RF CP Suiza -1,20 6,39 1,51 1,68 0,93 83.016 0,90
RF CP Zona Euro -0,18 0,97 0,04 0,03 2,15 293.678 0,67
RENTA FIJA LARGO
RF LP Asia 6,46 6,47 1,49 1,17 5,09 33.212 1,46

RF LP Australia 1,63 6,54 0,64 0,52 2,93 101.992 0,90
RF LP Estados Unidos 6,01 9,85 2,10 1,13 7,55 51.268 1,02
RF LP Europa 9,19 7,50 0,92 0,68 3,75 132.671 0,70
RF LP Europa del Este 5,38 5,72 0,62 0,71 5,92 231.035 1,18

RF LP Global 3,52 6,22 0,96 0,71 5,10 503.842 1,11
RF LP Latinoamérica 9,77 10,44 1,54 2,63 9,84 12.365 1,50
RF LP Reino Unido -- 4,49 1,17 1,69 28.688
RF LP Suiza 0,13 7,84 1,97 1,53 1,86 110.309 0,93

RF LP Zona Euro 4,55 4,14 0,44 0,29 7,05 105.907 0,93
OTRA RENTA FIJA
RF Bonos Convertibles 6,89 10,00 2,12 1,61 6,42 106.754 1,45
RF Bonos Ligados a Inflación 1,99 4,62 0,81 0,58 3,63 48.337 0,70

RF Bonos Subordinados 14,20 11,98 1,35 1,42 11,29 24.574 0,91
RF Deuda Corporativa 5,64 6,99 0,84 0,53 3,90 148.001 1,01
RF High Yield 6,84 8,30 0,80 0,48 12,06 86.372 1,21
RF Mercados Emergentes 7,21 10,29 1,60 1,41 19,84 136.782 1,52

RF Titulaciones -0,55 0,71 0,30 0,35 0,56 31 0,01

MIXTOS
Mixtos Flexibles 6,32 8,21 0,95 0,68 8,06 181.791 1,41
Mixtos Horizonte Objetivo 18,64 14,30 1,61 0,92 9,63 ,00

MIXTOS FIJOS
Mixtos RF Europa 0,98 3,24 0,14 0,03 3,76 128.446 1,13
Mixtos RF Global 3,22 5,18 0,62 0,43 3,83 470.655 1,26

Mixtos RF Suiza 7,32 12,99 1,95 1,89 3,84 787.404 1,23
MIXTOS VARIABLES
Mixtos RV Estados Unidos 19,64 12,87 2,17 2,00 8,50 34.798 0,01

Mixtos RV Europa 4,43 6,50 0,05 -0,29 8,17 55.503 1,46
Mixtos RV Global 10,21 11,02 1,51 1,11 6,78 374.106 1,41

RENTA VARIABLE
RV Alemania 18,76 22,98 3,04 2,76 16,36 1.138.593 1,37

RV Asia 16,82 16,74 1,77 0,95 15,15 67.293 2,11
RV Asia (ex Japón) 29,83 18,48 1,87 1,59 14,32 101.019 1,71
RV Australia y Nueva Zelanda 22,36 25,85 5,19 3,84 14,63 28.169 1,60

RV Brasil 67,69 32,25 2,86 3,88 28,38 41.808 2,03
RV BRIC 49,97 24,16 2,33 1,56 18,69 13.618 2,27
RV Canadá 13,60 19,74 3,92 2,81 10,09 33.023 1,50

RV China y Hong Kong 46,12 25,66 1,83 1,73 45,84 575.627 1,72
RV Escandinavia 6,66 16,11 -1,07 -1,38 13,47 565.732 1,75
RV España 6,06 2,72 -0,73 -0,98 16,60 59.197 1,62

RV Estados Unidos 34,75 23,70 3,61 2,70 14,81 98.208 1,73
RV Europa 17,65 17,88 0,60 0,21 13,34 167.058 1,69
RV Europa Emergente 25,78 22,71 2,92 3,03 16,34 20.857 1,81
RV Francia -9,34 8,86 -2,91 -3,04 14,26 ,00

RV Global 21,59 19,13 2,10 1,49 12,30 163.510 1,59
RV India 27,26 14,20 3,00 1,58 24,97 89.066 1,63
RV Indonesia 12,90 4,18 3,89 2,18 19,93 1,50

RV Italia 16,73 18,66 0,42 -0,89 18,53 74.166 1,73

RV Japón 18,10 18,15 1,17 0,14 15,85 25.787 1,72
RV Latinoamérica 22,80 11,99 1,82 1,07 21,86 24.635 1,58
RV Malasia 7,65 0,65 0,96 0,38 15,37 1,50

RV Mercados Emergentes Global 20,62 16,93 2,44 2,32 14,34 97.832 1,73
RV Reino Unido 14,07 15,87 0,21 0,26 11,75 521.547 1,47
RV Rusia 31,08 37,03 6,65 7,14 25,58 40.256 2,62

RV Singapur 15,08 8,05 0,38 -0,03 16,19 ,00
RV Sudáfrica 7,37 7,36 1,72 1,89 14,79 19.520 2,25
RV Sudeste Asiático 17,41 5,66 0,82 -0,22 14,88 1,50

RV Suiza 32,22 27,06 2,75 2,33 11,74 16.339 1,50
RV Tailandia 12,80 0,66 -1,54 -2,38 17,94 1,50
RV Taiwan 31,39 29,50 2,37 1,58 15,99 1,50
RV Zona Arabe/Oriente Medio 19,07 13,40 2,61 1,57 16,17 4.727 1,75

RV Zona Euro 12,85 16,68 0,22 -0,40 15,84 111.806 1,56
R.V. EMPRESAS PEQ./MED. CAPITALIZACION
RV Pequeñas/Med. comp. Alemania 31,52 19,43 2,28 1,63 14,78 159.369 1,92

RV Pequeñas/Med. comp. Asia 15,61 9,01 1,39 1,55 13,58 8.197 1,68
RV Pequeñas/Med. comp. Europa 17,46 16,21 0,61 0,96 16,39 83.169 1,71
RV Pequeñas/Med. comp. Global 28,78 16,05 2,04 1,85 13,05 10.665 1,45

RV Pequeñas/Med. comp. Japón 28,51 23,44 2,29 0,27 17,04 4.477 1,50
RV Pequeñas/Med. comp. Suiza 30,74 24,85 3,41 3,42 12,69 107.389 1,50
RV Pequeñas/Med. comp. USA 31,06 24,40 3,22 2,01 18,82 94.655 1,65

SECTOR
Agricultura y Alimentación 9,51 13,01 -0,96 -0,11 11,32 40.610 1,43
Bienes de Consumo 28,13 20,20 1,84 1,61 11,00 63.726 2,13
Biotecnología y Sanidad 35,39 23,07 2,26 1,24 15,95 142.138 2,22

Construcción 17,19 19,12 2,95 2,14 8,43 68.917 1,66
Ecología y Medio Ambiente 31,65 27,11 2,94 2,50 13,62 120.705 0,99
Energía -4,79 6,19 -0,84 -0,56 17,03 42.969 1,87

Finanzas 7,68 11,21 0,17 -0,22 16,05 67.424 1,66

Industria 17,55 25,29 2,59 1,57 12,83 230.279 1,80
Inmobiliarios (RV) 22,53 18,63 2,89 3,25 12,39 51.620 1,73
Materias Primas -2,89 8,43 -1,31 -0,83 126,86 77.097 0,90

Materias Primas (Inversión Directa) -8,38 3,52 -1,73 -1,97 11,10 4.539 1,60
Metales Preciosos 9,43 44,16 -1,12 3,73 34,49 45.318 1,63
Ocio 19,34 8,11 -1,34 -1,97 13,21 29.051 2,34

Servicios 39,50 26,74 5,23 4,63 11,31 37.801 2,20
Teconología y Telecomunicaciones 52,87 34,76 5,99 5,30 20,36 120.729 1,54

GARANTIZADOS
Garant. Protección Activa -- 19,83 7,42 5,55
Garant. Renta Fija 2,48 2,29 0,10 0,07 3,09 80.252 0,43
Garant. Renta Variable 3,80 4,05 0,02 -0,04 6,05 99.119 0,67
Garantía Parcial 1,35 3,83 -0,15 -0,44 5,83 15.418 0,87

INVERSIONES ALTERNATIVAS
Objetivo Volatilidad (0% - 2%) -0,64 1,83 0,25 0,23 1,52 287.107 0,71
Objetivo Volatilidad (2% - 4%) 0,95 4,07 0,62 0,51 3,35 124.813 1,01

Objetivo Volatilidad (4% - 7%) 2,40 6,78 0,73 0,66 8,79 108.470 1,12
Objetivo Volatilidad (7% - 10%) 4,06 7,09 1,08 0,87 4,98 578.805 1,25
Objetivo Volatilidad (10% - 15%) -3,79 3,09 0,40 0,18 8,34 19.027 1,29

Rentabilidad Absoluta -1,15 2,52 0,41 0,31 4,83 69.274 1,10
Ético/Solidario/ISR 13,70 13,89 1,44 1,06 11,93 33.412 1,31
Fondo de Fondos Inv. Libre (FoFIL) -- 21,23 -0,19 6,50 2,98 170.699 1,33

Inv. Alt. Arbitraje -0,75 0,87 0,25 0,26 1,92 44.045 0,66
Inv. Alt. Derivados 7,72 3,68 1,80 1,06 6,63 80.369 2,05
Inv. Alt. Divisas 0,66 6,40 -- 3,17 6,76 4.680 1,35
Inversión Libre (FIL) 15,14 15,59 0,46 0,49 11,09 52.375 1,22

OTROS
Gestión Pasiva 1,93 3,29 0,08 -0,04 3,58 75.169 0,52
Otros 2,27 6,82 1,25 0,74 6,24 394.392 1,01

FONDOS DE INVERSIÓN


Monetario

Monetario Dólar
1 BBVA Bonos Dólar CP -0,71 5,93 1,48 0,30 1,10* BBVA
2 UniReserve: USD A 2,20 5,54 1,49 0,15 0,00 Union Investment
3 JPM Managed Res.A-acc-USD -- 5,17 1,44 0,11 0,40 JPMorgan Asset M.
4 Cand. Mon.Mkt Usd C C 1,90 4,83 1,41 0,07 5,00 Candriam
5 JPM USD Liq LVNAV W-Acc -- 4,82 1,41 0,05 0,11 JPMorgan Asset M.
6 GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD 1,90 4,78 1,39 0,04 0,20 Goldman Sachs Funds
7 Money Market A2 USD 1,94 4,76 1,39 0,02 0,72 Aberdeen
8 Pictet-Sov-Sh-TM.Mkt USD 1,56 4,69 1,29 0,07 0,60* Pictet Asset Mng. Ltd
9 Pictet-Sh-TermMon.Mkt USD 1,70 4,68 1,29 0,07 0,00 Pictet Asset Mng. Ltd
10 GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD 1,59 4,68 1,39 0,03 0,20 Goldman Sachs Funds
11 Ibercaja Dólar A 0,25 4,60 1,51 0,43 1,15 Ibercaja
12 GS US$ Treas.Liq.Re.IA R 1,09 4,56 1,38 0,02 0,60 Goldman Sachs Funds
13 JPM US Dollar Mon.Mk AAcc 1,21 4,54 1,41 0,04 0,25 JPMorgan Asset M.
14 UBS Money Mkt Fd USD 0,66 4,52 1,40 0,04 0,72 UBS Bank
15 Cha. Liquidity USD L -0,37 4,47 1,67 0,47 0,81 Mediolanum
16 GS US$ Treas.Liq.Re.PA R 0,79 4,46 1,38 0,01 0,45 Goldman Sachs Funds
17 JPM USD Liq VNAV A-Acc 0,86 4,42 1,39 0,02 0,60 JPMorgan Asset M.
18 JPM USD Liq LVNAV A-Acc -- 4,42 1,38 0,02 0,40 JPMorgan Asset M.
19 Ev. Ahorro Dólar -0,56 4,37 1,07 0,11 1,10* Allianz Popular Asset
20 Cha. Liquidity USD S -0,68 4,36 1,67 0,46 0,81 Mediolanum
21 JPM USD Liq VNAV D-Acc 0,56 4,32 1,38 0,02 0,45* JPMorgan Asset M.
22 JPM USD Treas VNAV A-Acc -0,01 4,18 1,36 -0,01 2,25 JPMorgan Asset M.
23 JPM USD Gov LVNAV A-Acc -0,04 4,17 1,36 0,00 0,40* JPMorgan Asset M.
24 JPM USD Treas VNAV D-Acc -0,30 4,08 1,35 -0,01 0,45 JPMorgan Asset M.
25 LM WA US Govmt Liquidity 0,02 4,04 1,34 -0,03 0,80 Legg Mason Inv Dublin
26 Sant. Corto Plazo Dólar -2,83 3,55 1,14 0,06 1,00* Santander Asset Mg.
27 Fondmapfre Rentadólar -3,51 2,84 1,06 0,01 1,95* Mapfre Asset Mgmt.
28 FF US Dollar Cash A USD -2,25 2,46 1,38 0,02 0,40 Fidelity Distribución
29 JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg -- -0,34 -0,01 -0,05 0,40 JPMorgan Asset M.
Monetario Euro
1 NB Patrimonio -0,07 2,81 0,15 0,16 0,60* Novo Banco Gestión
2 Profit Corto Plazo 0,92 2,17 0,09 0,10 0,32 Gesprofit
3 Bankoa-Ahorro Fondo 0,34 1,67 0,06 0,03 0,50* Cred. Agricole Bankoa
4 Bank Fondepósit -0,54 1,65 0,08 0,07 0,35 Bankia
5 Trea Cajamar Corto Plazo 0,88 1,48 0,15 0,11 0,45 Trea Asset Mgmt.
6 Mediolanum Fondcuenta E 0,99 1,48 0,14 0,10 0,65 Mediolanum Gestión
7 Sab Bonos Flot Eur/Cart -- 1,48 0,04 0,06 0,40 Sabadell Asset Mgmt
8 Liberbank Rentas P -- 1,47 0,03 0,05 0,65 Liberbank Gestión
9 Sab Bonos Flot Eur/Prem -- 1,43 0,04 0,05 0,45 Sabadell Asset Mgmt
10 CS Corto Plazo 0,67 1,39 -0,04 -0,04 0,23 Credit Suisse
11 Sab Bonos Flot Eur/Empr -- 1,38 0,03 0,05 0,65 Sabadell Asset Mgmt
12 Sab Bonos Flot Eur/Plus -- 1,38 0,03 0,05 0,65 Sabadell Asset Mgmt
13 Sab Bonos Flot Eur/Pyme -- 1,32 0,03 0,05 0,80 Sabadell Asset Mgmt
14 Liberbank Rentas C -- 1,32 0,03 0,05 0,25 Liberbank Gestión
15 Sab Bonos Flot Eur/Base -- 1,27 0,03 0,04 0,95 Sabadell Asset Mgmt
16 Evo Fondo Int. RF.CP -0,53 1,15 0,04 0,06 0,70 Gesconsult
17 Mediolanum Fondcuenta -0,35 1,14 0,12 0,08 1,20 Mediolanum Gestión
18 Ibercaja Conservador Prem 0,14 1,12 -0,06 -0,03 0,20 Ibercaja
19 Liberbank Rentas A -1,68 1,12 0,02 0,04 0,45 Liberbank Gestión
20 Ibercaja Plus A 0,00 1,10 -0,01 0,01 0,40 Ibercaja
21 Amundi 12M 0,04 0,80 0,02 0,01 0,00 Amundi Iberia
22 Eurovalor Ahorro Euro A -1,09 0,79 -0,08 -0,04 0,69 Allianz Popular Asset
23 March RF Corto Plazo A -0,69 0,75 0,04 0,04 0,40 March
24 March Patrimonio CP -0,76 0,62 0,02 0,02 0,45* March
25 EDM Renta -1,80 0,57 -0,02 -0,04 0,66 EDM Gestión S.A
26 Imantia CP Institucional 0,60 0,55 0,09 0,09 0,43 Imantia Capital
27 Catalana Occid R.Fija C/P -2,07 0,38 -0,01 -0,02 1,00 Gesiuris
28 Gesconsult Corto Plazo -0,54 0,38 0,02 0,02 0,70 Gesconsult
29 Amundi Corto Plazo -0,64 0,35 0,01 0,02 0,55 Amundi Iberia
30 Abanca R.Fija Patrimonio 0,14 0,34 0,09 0,09 0,70 Imantia Capital
31 Eurovalor Ahorro Euro B -2,43 0,33 -0,11 -0,08 1,15 Allianz Popular Asset
32 Mirabaud Short Term -1,26 0,26 0,00 0,00 0,25 Mirabaud Gestión SGII
33 Sant. Inversión C Plazo -1,28 0,17 -0,02 0,00 0,35* Santander Asset Mg.
34 Sabadell Rendimiento-Cart -0,15 0,17 -0,02 -0,01 0,07 Sabadell Asset Mgmt
35 C. Ing. Fondtesoro C.P. -1,45 0,10 -0,01 -0,03 0,74 C. Ingenieros
36 Gestifonsa RF C. Plazo A 0,01 0,09 0,09 0,02 0,35 Gestifonsa
37 Sant. Rendimiento Clase C -1,48 0,08 -0,03 -0,04 0,60 Santander Asset Mg.
38 Sabadell Rendimiento-Prem -0,29 0,07 -0,03 -0,02 0,27 Sabadell Asset Mgmt
39 Rural Ahorro Plus Est -0,95 0,01 -0,03 -0,03 0,55 B. Cooperativo
40 Sabadell Rendimiento-Emp. -0,47 0,01 -0,03 -0,02 0,40 Sabadell Asset Mgmt
41 Sabadell Rendimiento-Plus -0,47 0,01 -0,03 -0,02 0,40 Sabadell Asset Mgmt
42 Ev. Particulares Vol. A -1,53 0,00 -0,04 -0,05 0,60* Allianz Popular Asset
43 Sabadell Rendimiento-Pyme -0,52 -0,01 -0,03 -0,02 0,45 Sabadell Asset Mgmt
44 Ev. Empresas Volumen -1,65 -0,04 -0,03 -0,05 0,60 Allianz Popular Asset
45 CBK Monetario Rdto. Plus -0,78 -0,04 -0,01 -0,02 0,76 CaixaBank AM
46 CBK Monetario Rdto. Est -0,78 -0,04 -0,01 -0,01 1,05 CaixaBank AM
47 CBK Monetario Rdto. Plat. -0,77 -0,04 -0,01 -0,02 0,26 CaixaBank AM
48 CBK Monetario Rdto. Prem. -0,78 -0,04 -0,01 -0,02 0,49 CaixaBank AM
49 Sabadell Rendimiento-Base -0,64 -0,05 -0,03 -0,03 0,50 Sabadell Asset Mgmt
50 Sant. Rendimiento B -2,07 -0,12 -0,04 -0,06 0,80 Santander Asset Mg.
51 GVC Gaesco Constantfons -0,10 -0,14 -0,03 -0,03 0,15 GVC Gaesco Gestión
52 Renta 4 Monetario -0,43 -0,15 -0,02 -0,02 0,40 Renta 4
53 Kutxabank RF Empresas -1,06 -0,21 -0,03 -0,04 0,25 Kutxabank Gestión
54 Rural Rendimiento -1,42 -0,21 -0,05 -0,05 0,75 B. Cooperativo
55 AGI Enhanced ST Eur AT -0,81 -0,23 -0,06 -0,06 0,00 Allianz Global Invest
56 BK Dinero 4 -0,80 -0,24 -0,01 -0,02 0,20 Bankinter Gestión
57 BBVA Ahorro Empresas -1,01 -0,24 -0,02 -0,05 0,15 BBVA
58 GVC Gaesco Fondo FT CP -0,24 -0,25 -0,04 -0,05 0,60 GVC Gaesco Gestión
59 AXA IM Euro Liquidity -0,85 -0,27 -0,02 -0,03 0,00 Axa
60 DWS Fondepósito B -0,97 -0,28 -0,02 -0,03 0,26 Deutsche Wealth Mngmt
61 BK Ahorro Activos Euro -1,64 -0,29 -0,03 -0,04 0,60 Bankinter Gestión
62 Bankia Renta Fija Euro CP -1,15 -0,31 -0,02 -0,02 0,30 Bankia
63 Imantia Fondepósito Inst -0,87 -0,33 -0,03 -0,04 0,28 Imantia Capital
64 Cand. Monetaire SIC C -1,17 -0,37 -0,04 -0,04 0,20* Candriam
65 Sant. Rendimiento Clase A -2,80 -0,37 -0,06 -0,08 1,05 Santander Asset Mg.
66 ATL Capital Liquidez -0,85 -0,39 -0,03 -0,03 0,42 Atl Capital Gestión
67 Sant. Tesorero I -1,31 -0,40 -0,04 -0,04 0,25 Santander Asset Mg.
68 DWS Fondepósito A -1,22 -0,42 -0,03 -0,04 0,36* Deutsche Wealth Mngmt
69 UBS Money Mkt Fd EUR -1,35 -0,42 -0,04 -0,05 0,72 UBS Bank
70 Money Market A2 EUR -1,28 -0,44 -0,02 -0,03 0,72 Aberdeen
71 UBS Dinero P -1,53 -0,45 -0,05 -0,07 0,45* UBS Bank
72 BBVA Bonos CP -1,62 -0,45 -0,04 -0,07 0,70 BBVA
73 Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C -1,36 -0,47 -0,03 -0,04 2,00 Candriam

74 Abante R. F. Corto Plazo -1,26 -0,48 -0,04 -0,05 0,15 Abante Asesores
75 UBS MM Invest EUR B -1,51 -0,48 -0,04 -0,05 0,72* UBS Bank
76 AF Cash EUR -1,52 -0,49 -0,03 -0,05 0,00 Amundi Iberia
77 Fon Fineco Dinero -1,24 -0,50 -0,03 -0,05 0,24 Fineco
78 GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU -1,50 -0,51 -0,03 -0,04 0,20 Goldman Sachs Funds
79 GS Eur Gov.Liq.Re.P.Eur -1,50 -0,51 -0,03 -0,04 0,00 Goldman Sachs Funds
80 Ev. Fondepósito Plus -2,13 -0,52 -0,06 -0,08 0,80 Allianz Popular Asset
81 Fonditel Dinero -1,53 -0,52 -0,05 -0,06 0,04 Fonditel
82 DWS Ahorro -1,65 -0,53 -0,04 -0,05 0,41* Deutsche Wealth Mngmt
83 JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc -1,56 -0,53 -0,04 -0,05 0,40* JPMorgan Asset M.
84 JPM EUR Liq VNAV A-Acc -1,58 -0,53 -0,04 -0,05 0,65 JPMorgan Asset M.
85 JPM EUR Liq VNAV D-Acc -1,58 -0,53 -0,04 -0,05 0,45 JPMorgan Asset M.
86 JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc -1,56 -0,53 -0,04 -0,05 0,50 JPMorgan Asset M.
87 JPM EUR Liq LVNAV W-Acc -- -0,54 -0,04 -0,05 0,11 JPMorgan Asset M.
88 U.Renta F Corto Plazo CLA -1,90 -0,58 -0,04 -0,04 0,50 Unicaja
89 Intermoney RF Ahorro -1,66 -0,60 -0,04 -0,05 0,35 InterMoney
90 Cand. SRI Money MktEur CC -- -0,62 -0,05 -0,06 0,30 Candriam
91 Merchbanc Fondt. -1,83 -0,62 -0,06 -0,07 0,70 Merchbanc
92 BBVA Fondt. CP -1,88 -0,62 -0,04 -0,06 0,60 BBVA
93 BK Dinero 2 -1,98 -0,62 -0,04 -0,05 0,60 Bankinter Gestión
94 SISF Euro Liquidity B -1,83 -0,63 -0,05 -0,06 0,70 Schroder
95 PBP Ahorro Corto Plazo -1,73 -0,64 -0,06 -0,07 0,40 Santander P Banking
96 Sant. Tesorero C -2,05 -0,65 -0,05 -0,06 0,50 Santander Asset Mg.
97 Pictet-St Mon. MktEUR -1,91 -0,66 0,00 -0,06 0,00 Pictet Asset Mng. Ltd
98 Imantia Fond. Minorista -1,91 -0,68 -0,05 -0,07 0,63 Imantia Capital
99 BK Fondo Monetario -2,24 -0,69 -0,05 -0,06 0,50 Bankinter Gestión
100 Cand. Mon.Mkt Eur. C C -2,22 -0,74 -0,06 -0,07 2,50 Candriam
101 Pictet-EUR SovSh-T.Liq.-R -2,36 -0,77 0,00 -0,06 0,60* Pictet Asset Mng. Ltd
102 Sant. Tesorero B -2,78 -0,89 -0,07 -0,08 0,75 Santander Asset Mg.
103 FF Euro Cash A EUR -2,05 -0,95 -0,07 -0,09 0,40 Fidelity Distribución
104 Rural Deuda Soberana Euro -2,77 -1,01 -0,08 -0,09 0,70* B. Cooperativo
105 Sant. Tesorero A -3,65 -1,19 -0,09 -0,11 1,05* Santander Asset Mg.
CBK Interes 4 -- -- -0,04 -0,04 0,83 CaixaBank AM
Mutuafondo Dinero L -- -- -0,05 -- 0,06 Mutuactivos
Monetario Franco Suizo
1 Pictet-STMonMkt-R -2,64 4,71 -- 1,26 0,45* Pictet Asset Mng. Ltd
2 UBS Money Mkt Fd CHF -2,60 4,70 1,05 1,27 0,72 UBS Bank
Monetario Libra
1 Money Market A2 GBP 3,19 3,87 0,73 1,28 0,72 Aberdeen
2 UBS Money Mkt Fd GBP 2,49 3,61 0,72 1,26 0,72 UBS Bank
3 JPM GBP Liq VNAV A-Acc 2,43 3,55 0,73 1,27 0,65 JPMorgan Asset M.
4 JPM GBP Liq LVNAV A-Acc -- 3,54 0,72 1,26 0,40 JPMorgan Asset M.
5 JPM GBP Liq VNAV D-Acc 2,26 3,45 0,72 1,26 0,45 JPMorgan Asset M.
Monetario Otras Divisas
1 Money Market A2 CAD 0,22 4,93 0,07 -0,02 0,72 Aberdeen
2 UBS Money Mkt Fd AUD -9,07 -0,11 -0,90 -0,74 0,72 UBS Bank
3 JPM AUD Liq LVNAV A-Acc -9,27 -0,44 -0,92 -0,76 0,14 JPMorgan Asset M.

Renta Fija Corto

RF CP Estados Unidos
1 JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE -- 6,37 1,49 0,30 0,00 JPMorgan Asset M.
2 Pictet-USD SMT Bds-R 1,24 5,88 -- 0,05 0,70* Pictet Asset Mng. Ltd
3 Mir. - US.Sh.Term.Cred.Fd 1,69 5,76 1,45 0,16 0,75 Mirabaud Asset Mngmt
4 Bankia Dólar 0,64 5,65 1,70 0,56 1,08 Bankia
5 CBK Renta Fija Dólar -0,32 4,64 1,26 0,07 1,31* CaixaBank AM
6 SIH-Short Term USD -- 3,14 1,45 0,14 0,00 Andbank
7 JPM USD UltraShort Inc UE -- 3,08 1,30 -0,01 0,00 JPMorgan Asset M.
8 Sant.Short Durat. DollarB 3,91 2,37 0,12 0,19 0,29* Santander SICAV
9 Sant.Short Durat. DollarA 2,46 1,96 0,10 0,16 0,54* Santander SICAV
10 AGI Global Floating RN AT -- 1,90 0,18 0,15 0,00 Allianz Global Invest
11 JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) -- 1,04 0,11 0,14 0,60* JPMorgan Asset M.
12 JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) -- 0,74 0,09 0,11 0,60* JPMorgan Asset M.
JPM BetaBuiUS TreasBd UE -- -- 2,54 1,32 0,00 JPMorgan Asset M.
JPMETFICAV-BBuild Tre bd -- -- 1,86 2,51 0,00 JPMorgan Asset M.
Mutuafondo Dolar L -- -- 1,54 -- 0,25 Mutuactivos
JPM USD UltraShort Inc UE -- -- 1,49 0,18 0,00 JPMorgan Asset M.
JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc -- -- 1,38 0,03 0,00 JPMorgan Asset M.
RF CP Otras Divisas
1 FF Glob Sh Dur Inc A EUR -- 10,57 2,05 0,83 0,00 Fidelity Acumulación
2 FF Glob Sh Dur Inc A EURH -- 4,10 0,20 0,20 0,00 Fidelity Acumulación
3 FF Glob Sh Dur Inc E EURH -- 3,78 0,20 0,20 0,00 Fidelity Acumulación
4 FF Glob Sh Dur In A QINCe -- 2,99 0,20 0,19 0,00 Fidelity Distribución
5 FF Glob Sh Dur In E QINCe -- 2,74 0,20 0,20 0,00 Fidelity Distribución
6 Cha. In.Income L A Units -4,73 2,57 0,90 0,43 1,06 Mediolanum
7 Cha. Int.Income S A Units -5,28 2,40 0,90 0,41 1,26 Mediolanum
8 Cha. In.Income L B Units -5,36 2,24 0,61 0,12 1,06 Mediolanum
9 Cha. Int.Income S B Units -5,86 2,08 0,59 0,10 1,26 Mediolanum
10 Cha Int. Income Hed. L-A -6,18 -1,05 0,02 0,03 1,06 Mediolanum
11 Cha Int. Income Hed. S-A -6,65 -1,23 0,01 0,01 1,26 Mediolanum
12 Cha Int. Income Hed. L-B -6,84 -1,39 -0,30 -0,30 1,06 Mediolanum
13 Cha Int. Income Hed. S-B -7,46 -1,62 -0,30 -0,30 1,26 Mediolanum
RF CP Reino Unido
1 JPM GBPUltra-Short Inc UE -- 3,83 0,77 1,33 0,00 JPMorgan Asset M.
JPM GBPUltra-Short Inc UE -- -- 0,86 1,41 0,00 JPMorgan Asset M.
RF CP Suiza
1 UBS Med Term Bd CHF P-acc -1,20 6,39 1,51 1,68 0,90* UBS Bank
RF CP Zona Euro
1 Bestinver Renta 4,25 4,88 0,28 0,27 0,56 Bestinver
2 Arquia Banca RF Euro 3,20 4,87 0,17 0,38 0,50 Arquia Banca
3 EDM Ahorro 2,86 4,75 0,34 0,27 0,82* EDM Gestión S.A
4 CS Duración 0-2 5,92 4,70 0,17 0,19 0,75 Credit Suisse
5 Imantia RF Flexible Insti 5,75 3,96 0,43 0,37 0,58 Imantia Capital
6 Sécurité A EUR Acc 0,58 3,76 0,20 0,17 1,50* Carmignac Gestion Lux
7 Mediolanum Activo E-A 4,22 3,58 0,26 0,20 0,55 Mediolanum Gestión
8 Mediolanum Activo L 3,59 3,38 0,25 0,19 0,75 Mediolanum Gestión
9 Imantia R Fija Flexible 3,30 3,30 0,36 0,29 1,08 Imantia Capital
10 Mediolanum Activo S 3,13 3,22 0,24 0,17 0,90 Mediolanum Gestión
11 Abanca R. Fija Flexible 2,79 3,17 0,34 0,29 1,00 Imantia Capital
12 M&G Shrt Dt CB EURAAc -- 2,98 0,31 0,26 0,65 M&G Investments
13 Liberbank Ahorro P -- 2,90 -0,05 0,10 0,66 Liberbank Gestión
