Süddeutsche Zeitung - 27.03.2020

(ff) #1
Der deutsche Aktienmarkt hat am Don-
nerstagseine jüngsten Gewinne weiter aus-
gebaut. Nach anfänglichen Verlusten von
zeitweise mehr als drei Prozent drehte der
Dax im Handelsverlauf ins Plus und
schloss 1,3 Prozent höher bei 10 001 Punk-
ten. Am Nachmittag sorgten dann kräftig
steigende Kurse in den USA für bessere
Stimmung bei den Anlegern in Frankfurt.

Defensive Werte waren unter den bes-
ten Aktien im Dax. So rückten die Anteile
des Medizinkonzerns Fresenius um 2,6
Prozent vor, die von FMC gewannen 2,8
Prozent. Fresenius-Chef Stephan Sturm
sieht trotz der zugespitzten Coronakrise
keinen Grund für eine Korrektur der Pro-
gnose. Die Titel von Heidelberg-Cement
verteuerten sich um knapp acht Prozent.
Zu den Verlierern zählten die Anteile des
Automobilherstellers Daimler mit einem
Minus von 0,6 Prozent und Volkswagen
mit minus einem Prozent. Immer mehr Au-
tobauer und ihre Lieferanten schicken ihre
Belegschaften wegen des Nachfrageein-
bruchs und gesundheitlicher Risiken in
Kurzarbeit.

Außerdem kamen beibehaltene Progno-
sen in der Krise gut an. Jüngstes Beispiel
ist der Solarkonzern SMA Solar, dessen An-
teile sich im S-Dax, dem Index der kleine-
ren Werte, um fast 17 Prozent verteuerten.
Das Virus habe bisher nur geringe negative
Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf,
hieß es vom Konzern.
Trotz des Rekord-Jobabbaus in den USA
blieb ein Ausverkauf an den US-Börsen
aus. Die Stabilisierung des Marktes deute
darauf hin, dass Anleger ein zusätzliches
Konjunkturpaket der Regierung erwarten,
sagte Quincy Krosby, Chef-Anlagestratege
des Vermögensverwalters Prudential Fi-
nancial. US-Notenbankpräsident Jerome
Powell äußerte zudem die Ansicht, die US-
Wirtschaft könnte nach Einschätzung in-
folge der Virus-Krise bereits im wirtschaft-
lichen Abschwung stecken. Zugleich äußer-
te der Fed-Chef die Hoffnung, dass die welt-
größte Volkswirtschaft im späteren Jahres-
verlauf wieder wachse. Zuvor müsse je-
doch die Virus-Krise unter Kontrolle ge-
bracht werden. Er stellte zudem heraus,
dass die Fed trotz massiver Lockerungs-
schritte infolge der Krise noch über Mittel
zur Krisenbekämpfung verfüge und dass
der Notenbank „die Munition“ nicht ausge-
hen werde. DerDow Jonesverbesserte
sich daraufhin bis zum Handelsende um
6,4 Prozent. amon, reuters, dpa

von caspar busse

München– Insehr unruhigen Zeiten hal-
ten die Unternehmen ihr Geld gerne zu-
sammen, um für alles gewappnet zu sein.
So haben einige Firmen wie etwa Luft-
hansa bereits angekündigt, die Dividende
ausfallen zu lassen, damit keine Liquidität
abfließt, die in der Coronavirus-Krise
vielleicht noch gebraucht wird. Bei der
Scout24-Gruppe, auf Online-Kleinanzei-
gen spezialisiert, sieht man das anders.
Das Unternehmen plant nach Angaben
von Vorstandschef Tobias Hartmann inmit-
ten der Wirtschaftsturbulenzen Aktien-
rückkäufe in Höhe von etwa 1,7 Milliarden
Euro, das dürfte angesichts der Größe des
Unternehmen fast einmalig sein, ist die Fir-
ma doch derzeit an der Börse 5,5 Milliar-
den Euro wert. Die Scout 24-Aktie, die zu-
letzt bis auf 42 Euro gefallen war, legte am
Donnerstag um 1,6 Prozent auf 53,15 Euro
zu. Scout-Chef Hartmann war zuletzt un-
ter Druck von aggressiv auftretenden In-
vestoren gekommen und hatte sich schließ-
lich dazu entschlossen, einen Großteil des
Geschäftes zu verkaufen.
So werden Autoscout und Finanzcheck
an den Finanzinvestor Hellman & Fried-
man abgegeben, der zahlt dafür rund
2,8Milliarden Euro. Das Geschäft soll im
ersten Halbjahr abgeschlossen werden.
Scout24 konzentriert sich nun nur noch
auf das Immobiliengeschäft. Der Erlös aus
dem Autoscout-Verkauf soll größtenteils


an die Aktionäre gehen. So wird zum einen
die Dividende für 2019 auf 90 Cent pro Ak-
tie angehoben, das schlägt mit 94 Millio-
nen Euro zu Buche. Dann werden weitere
Aktien für eine knappe halbe Milliarde Eu-
ro zurückgekauft. Die nächste Hauptver-
sammlung soll zudem unter anderem eine
Kapitalherabsetzung beschließen, so dass
Anteile im Wert von einer Milliarde Euro
eingezogen werden können. Auch sollen
Verbindlichkeiten in Höhe von 780 Millio-
nen Euro abgelöst werden, so dass
Scout24 damit nahezu schuldenfrei wäre.
Firmenchef Hartmann gestand gleich-
zeitig ein, dass die Corona-Epidemie auch
das Geschäft treffen werde, eine Prognose
für 2020 wollte er nicht mehr abgeben, die
bisherigen Wachstumsziele wurden kas-
siert. „Wir sehen grundsätzlich kein Frage-
zeichen am Immobilienmarkt“, sagte er
aber. Immobilien zählten zu den beliebtes-
ten Geldanlagen, der Motor werde wieder
anspringen. Immoscout sei in Deutsch-
land das „Google für Immobilien“.
Gleichzeitig sind derzeit aber in der Re-
gel weder Verkaufstermine beim Notar
noch Besichtigungen für Miet-oder Kauf-
objekte möglich. Das merke Scout 24. Im
vergangenen Jahr erwirtschaftete das Un-
ternehmen im fortgeführten Immobilien-
geschäft ein Umsatzplus von knapp zehn
Prozent auf 350 Millionen Euro und eine
operative Marge von knapp 60 Prozent,
was einem Gewinnanstieg um 10,9 Prozent
auf 209 Millionen Euro bedeutet.

26 HMG (^) WIRTSCHAFT Freitag,27. März 2020, Nr. 73 DEFGH
Wall Street zieht den Dax ins Plus
BÖRSE VOM
DONNERSTAG
26.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Adidas● 214,60 1,71WW 317,45 162,20 43,01 3,35 19,60
Allianz●° 157,96 0,64W 232,60 117,10 65,90 9,00 7,80
BASF●° 43,08 0,55W 74,61 37,36 39,56 3,20 9,61
Bayer●° 51,74 0,10W 78,34 44,86 50,83 2,80 7,02
Beiersdorf 95,54 W-0,13 117,25 77,62 24,08 0,70 26,44
BMW● 47,30 1,18WW 78,30 36,60 28,47 3,50 5,04
Continental 68,77 2,61WWW 157,40 51,45 13,75 4,75 6,00
Covestro 29,60 1,61WW 55,78 23,54 5,42 2,40 9,46
Daimler●° 29,59 W-0,60 60,00 21,02 31,65 3,25 5,62
Deutsche Bank 6,34 WW-1,48 10,37 4,45 13,10 0,11 26,41
Deutsche Börse● 125,40 4,33WWWW 158,90 92,92 23,83 2,70 19,58
Deutsche Post● 24,21 1,98WW 35,00 19,10 29,94 1,15 9,73
Deutsche Telekom✖●° 11,97 W-0,15 16,75 10,41 57,00 0,70 10,34
Eon 9,25 4,42WWWW 11,56 7,60 24,44 0,43 14,44
Fres.Med.Care 57,54 2,75WWW 81,10 53,50 17,52 1,17 12,29
Fresenius● 34,47 2,57WWW 52,82 24,25 19,21 0,80 9,52
Heidelbg.Cement 39,02 7,85WWWWWW 73,52 29,00 7,74 2,10 5,67
Henkel Vz. 71,90 0,31W 97,80 62,24 12,81 1,85 13,70
Infineon✖ 14,37 2,74WWW 23,07 10,13 17,98 0,27 14,09
Linde PLC(IE)●° 156,10 W-0,03 208,60 130,45 83,85 2,83 21,42
Lufthansa 9,70 1,27WW 22,70 8,02 4,64 0,80 2,96
Merck 93,50 0,45W 125,95 76,22 12,08 1,25 14,52
MTU Aero Eng. 151,05 12,05WWWWWWWWW 289,30 97,76 7,88 2,85 13,40
Münchner Rück● 186,80 0,21W 284,20 141,10 26,96 9,25 9,15
RWE 23,96 1,91WW 34,64 20,05 14,73 0,70 13,93
SAP✖●° 103,96 5,01WWWW 129,60 82,13 127,72 1,50 18,74
Siemens●° 76,73 0,37W 119,90 58,77 65,22 3,90 9,38
Volkswagen Vz.● 113,70 WW-1,03 187,74 79,38 23,45 4,86 3,93
Vonovia 43,89 WW-0,79 54,48 36,71 23,80 1,44 18,97
Wirecard✖ 101,50 WWW-2,87 162,30 79,68 12,54 0,20 17,28
WEITERE AKTIEN
26.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schluss z.Vortag Hoch Tief dende
3D Systems(US) 6,69 6,13 11,63 4,80 0,00
4SC 1,61 0,00 3,54 1,06 0,00
Adler Mode 2,81 -2,09 5,14 2,71 0,05
Adyen(NL) 761,60 5,63 895,20 575,00 0,00
Aegon(NL) 2,41 -3,25 4,77 1,56 0,29
Air France KLM(FR) 5,23 -2,46 11,29 3,87 0,00
Akamai(US) 80,41 -2,53 94,94 63,02 0,00
Akasol 32,20 -1,83 51,90 24,56 0,00
Alibaba ADR (CN) 174,20 -1,91 208,00 132,00 0,00
Align(US) 171,20 1,11 296,90 128,00 0,00
Altria(US) 32,60 -0,69 51,64 28,87 3,36
Amgen(US) 177,96 -4,16 220,35 148,10 6,40
Anglo American(UK) 15,03 2,76 26,61 11,42 75,60
Applied Mats.(US) 43,50 5,25 63,23 33,83 0,84
Arcelor-Mittal(LU) 8,59 -1,24 21,35 6,00 0,20
AT & S(AT) 13,28 2,47 23,44 9,06 0,60
Atoss Softw. 135,00 -1,46 194,00 97,00 4,00
Aumann 7,39 5,57 34,95 6,65 0,20
Baader Bank 1,08 -1,82 1,45 0,90 0,00
Baidu ADR (US) 91,80 -0,86 165,86 75,50 0,00
Ballard Power(CA) 7,47 -5,58 14,29 2,67 0,00
Bank of America(US) 20,30 4,67 32,45 17,00 0,72
Barclays(UK) 1,18 -1,75 2,29 0,85 9,00
Barrick Gold(CA) 17,70 -0,06 21,00 10,43 0,37
Basler 37,45 1,49 58,30 32,95 0,51
Bastei Lübbe 1,87 -10,95 3,15 1,30 0,10
Bauer 10,42 -14,17 24,40 9,50 0,10
BayWa NA 27,60 -3,50 34,00 25,40 0,90
Baywa v. Na. 27,20 2,64 29,40 21,00 0,90
BB Biotech(CH) 52,70 2,93 72,80 41,78 3,30
Bet-at-Home 26,40 -2,73 74,50 17,86 6,50
BHP Group(UK) 13,83 -3,15 23,07 10,74 113,2
Biofrontera 3,01 -1,31 8,13 2,35 0,00
Biogen(US) 271,00 -0,59 319,80 194,70 0,00
Biotest 17,75 0,00 24,50 17,00 0,00
Biotest Vz. 18,92 6,89 22,70 17,70 0,04
Blackrock(US) 398,75 5,87 529,80 300,00 14,52
BMW Vz 38,86 0,15 68,35 30,98 3,52
Bombardier B(CA) 0,34 -1,89 1,93 0,26 0,00
Booking(US) 1274,2 -3,94 1882,8 1047,4 0,00
Brain 6,13 -5,98 14,28 5,50 0,00
BYD CO. (CN)(CN) 4,61 -0,80 6,74 4,02 0,20
Carrefour(FR) 14,69 1,70 18,06 12,26 0,46
Ceconomy Vz 2,34 1,74 5,70 1,90 0,00
Cenit Syst. 9,42 2,61 14,95 7,58 0,60
Centrotec 10,60 -6,19 17,70 9,70 0,30
Citigroup(US) 41,24 8,40 74,35 31,35 2,04
Colgate Palm.(US) 56,20 -1,37 71,42 55,00 1,72
Comdirect 12,82 -0,62 14,20 8,90 0,25
Conoco Philips(US) 27,90 -5,44 60,43 20,90 1,68
Credit Suisse(CH) 8,66 6,10 14,14 6,18 0,26
CropEnergies 7,65 -1,29 12,00 5,18 0,15
Danaher Corp.(US) 124,98 3,91 155,16 108,00 0,72
Deag 3,42 0,29 6,24 3,04 0,00
Deere(US) 121,38 -1,25 165,64 99,01 3,04
Delticom 2,18 -20,44 7,16 2,18 0,00
Dialog(UK) 24,17 4,95 48,60 17,30 0,00
Dr. Hönle 26,50 4,54 61,20 24,80 0,80
Drägerwerk 56,60 5,40 61,60 31,50 0,13
eBay(US) 26,95 0,82 37,80 24,40 0,64
EDF(FR) 7,50 1,49 13,54 6,05 0,48
Einhell Germany Vz 42,60 -1,16 79,60 39,40 1,40
Eli Lilly(US) 118,84 2,10 135,34 94,66 2,96
Elmos Semicon. 17,40 -0,80 32,15 16,22 0,52
ElringKlinger NA 4,42 -0,45 9,45 3,38 0,00
Epigenomics 1,10 4,27 2,18 0,85 0,00
Equinor(NO) 10,60 -3,37 21,28 7,88 9,70
Ericsson B(SE) 6,86 -2,59 9,14 5,57 1,50
Eurofins(LU) 426,40 -3,40 517,50 348,00 2,88
Euromicron — — 5,12 0,01 0,00
Ferrari(NL) 142,00 0,71 167,10 112,00 1,13
Ferratum Oyj(FI) 4,55 22,97 14,40 2,71 0,18
Fiat Chrysler(NL) 6,93 1,21 14,83 5,76 0,70
First Sensor 38,30 1,19 38,80 20,50 0,20
Ford(US) 4,79 -7,71 9,34 3,74 0,60
Fortec 12,70 -0,39 22,40 12,05 0,70
Francotyp-Post. 3,08 10,00 4,18 2,72 0,03
Freeport-McM.(US) 6,49 -4,72 12,87 4,55 0,20
Fuchs Petrol. 28,90 -1,87 40,60 24,15 0,94
Gazprom ADR (RU) 4,15 -2,72 7,67 3,65 0,53
Geely (CN) 1,41 -1,09 2,12 1,18 0,35
General Motors(US) 20,49 0,94 37,78 14,25 1,52
Generali(IT) 12,50 -4,33 19,55 10,32 0,90
Gesco 12,90 -2,71 26,20 9,96 0,90
GFT Techn. 7,53 1,89 14,32 5,76 0,30
Gigaset 0,28 17,92 0,50 0,19 0,00
GK Software 39,80 -0,75 86,60 35,00 0,00
Glencore(JE) 1,50 -2,72 3,95 1,19 0,20
Grammer — — 39,50 12,62 0,75
Philip Morris(US) 61,61 1,18 82,50 52,88 4,68
PNE Wind 3,90 -1,02 5,46 2,30 0,04
Porsche Vz. 40,97 1,92 70,62 28,48 2,21
PSI 16,80 -2,04 23,50 12,00 0,25
PVA TePla 8,00 -1,96 16,78 5,94 0,00
QSC 0,97 3,18 1,78 0,82 0,03
Qualcomm(US) 61,94 1,21 86,74 49,50 2,48
Raiffeisen Int.(AT) 14,58 1,43 24,30 10,80 1,00
Raytheon(US) 137,86 -1,23 213,00 97,43 3,77
Renault(FR) 18,96 5,42 64,00 12,86 1,10
Repsol(ES) 7,60 3,99 15,09 6,00 0,92
Roche Inh.(CH) 292,80 0,69 346,00 255,00 9,00
Rosneft GDR (RU) 3,79 5,37 7,10 2,65 0,42
Ryanair(IE) 9,80 -5,29 16,71 8,00 0,00
Saint Gobain(FR) 22,45 2,16 39,55 16,55 1,38
Samsung El. GDR 936,00 2,58 1215,0 767,00 1416
Samsung El.Vz GDR 794,00 2,85 1028,0621,00 1417
Sartorius 205,00 3,54 222,00 132,00 0,61
Sberbank ADR (RU) 8,90 0,77 15,84 7,60 0,98
Schaltbau 24,90 4,18 37,10 22,60 0,00
Secunet 118,00 -5,60 153,00 87,80 1,13
Senvion(LU) 0,00 -9,09 1,65 0,00 0,00
SGL Carbon 2,41 -4,51 8,27 2,08 0,00
Shopify(CA) 392,20 -8,79 527,80 168,92 0,00
Siemens Gamesa(ES)13,89 -2,36 17,00 10,88 —
Singulus 4,00 -2,32 10,14 2,42 0,00
Sixt Leasing 17,94 -0,55 19,00 9,22 0,48
Sixt Vz 37,50 -2,09 69,40 27,20 2,17
Softbank(JP) 32,64 -5,39 49,90 22,50 44,00
Sony(JP) 54,26 2,67 66,78 37,31 45,00
Spotify(LU) 112,25 -6,46 142,95 100,60 0,00
Springer,Axel 61,90 -0,96 65,15 45,54 1,16
STMicroelectron(NL) 18,53 -3,01 29,78 12,96 0,21
Stratec 65,10 -2,25 77,00 49,00 0,82
STS Group 2,20 -16,00 12,00 1,98 0,00
Surteco 17,52 -4,16 27,30 14,68 0,55
Süss Microtec 6,98 -5,93 13,60 5,69 0,00
Swatch Group(CH) 193,95 -0,33 322,00 151,00 8,00
Swiss Re(CH) 71,40 2,97 117,05 52,68 5,90
Technotrans 11,40 -0,87 28,90 9,66 0,88
Tele Columbus 2,28 3,54 3,67 1,26 0,00
Tencent (CN) 46,00 -0,35 49,60 36,00 1,00
Teva ADR (IL) 7,22 -2,83 14,24 5,52 0,00
Texas Instruments(US)95,00 0,90 123,16 83,29 3,60
TLG Immobilien 14,82 3,35 31,55 10,98 0,91
Tom Tailor 1,02 -5,64 2,50 0,73 0,00
Tomra Systems(NO) 25,18 6,42 33,46 18,85 2,75
Toshiba(JP) 20,69 -1,71 32,91 16,85 30,00
Toyota Motor(JP) 57,40 3,99 66,00 46,00 220,0
Tui AG 4,33 10,04 12,71 2,45 0,54
Unibail Rodamco Wfd.(FR)56,26-1,26 157,35 49,58 10,80
UniCredit(IT) 7,98 -5,83 14,42 6,44 0,63
Vale(BR) 7,18 0,28 12,30 6,00 0,43
Vapiano 0,90 -6,67 6,34 0,30 0,00
Va-Q-Tec 9,44 -8,79 14,95 5,90 0,00
Veolia Envir.(FR) 19,38 5,07 29,03 16,23 1,00
Verbio 8,27 0,85 13,44 6,24 0,20
Vestas Wind(DK) 75,50 -2,63 97,82 63,74 7,93
Villeroy&Boch Vz. 10,85 2,36 16,25 8,32 0,60
Vita 34 10,80 13,45 14,75 8,10 0,16
Voestalpine(AT) 18,18 -2,21 31,02 12,76 1,10
Volkswagen 128,00 3,23 184,55 99,00 4,80
Voltabox 4,15 -6,33 17,10 3,09 0,03
Wells Fargo(US) 27,55 1,70 49,75 23,41 2,04
Westag & Get. 25,00 -0,79 31,80 23,40 0,12
Westag & Get.Vz 20,70 -8,41 27,60 18,05 0,18
windeln.de konv. 2,28 -5,00 5,82 0,88 0,00
Zeal Network 21,70 3,33 25,10 14,20 1,00
S-DAX
26.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schluss z.Vortag Hoch Tief dende
1&1 Drillisch✖ 19,13 6,63 34,48 13,29 0,05
AdlerReal Estate 7,12 1,42 13,86 5,57 0,00
ADO Prop.(LU) 16,35 -0,73 50,90 13,00 0,75
Adva Optical Netw. 5,25 5,00 9,82 3,89 0,00
Aixtron✖ 8,00 3,87 11,59 6,01 0,00
Amadeus Fire 80,30 -4,74 162,60 68,80 4,66
Befesa(LU) 25,60 -5,19 40,70 22,75 1,32
Bertrandt 30,90 3,00 73,80 25,00 1,60
Bilfinger Berger 15,86 7,53 35,32 12,64 1,00
Borussia Dortmund 5,51 6,89 10,04 4,34 0,06
Ceconomy 2,15 6,49 6,16 1,69 0,00
Cewe Color 92,10 3,95 111,80 74,10 1,95
Corestate Capital(LU)28,35 0,71 45,80 21,20 0,00
Dermapharm 34,31 -1,76 42,73 27,98 0,77
Deutz 3,52 0,80 9,05 2,62 0,15
DIC Asset 9,88 -0,80 17,40 6,69 0,66
DMG Mori Seiki 41,10 2,37 48,35 38,80 1,03
Drägerwerk Vz. 88,65 12,22 97,40 38,32 0,19
Dt. Beteiligung 27,80 6,51 42,50 22,20 1,50
Dt. Euroshop 12,18 -7,59 27,76 9,47 1,50
H&R 3,75 -1,32 7,78 3,43 0,00
Halliburton(US) 6,20 -2,53 28,35 4,08 0,72
Hapag Lloyd 63,40 -2,76 81,60 23,65 0,15
Harley Davidson(US) 18,96 -5,31 36,70 13,76 1,52
Harmony Gold(ZA) 2,50 3,31 4,22 1,39 0,00
Hawesko 23,70 -7,78 39,20 21,70 1,30
Heidelbg.Druck 0,58 -1,02 1,78 0,49 0,00
Henkel 64,00 2,73 90,10 55,00 1,83
Hennes&Mauritz(SE) 11,75 -3,28 20,01 9,29 9,75
Holidaycheck 1,31 -1,14 3,15 0,82 0,04
Home 24 3,21 -4,90 6,60 2,13 0,00
Hornbach Baumarkt 14,95 2,75 23,40 12,50 0,68
Innogy 43,03 0,63 46,95 39,70 1,40
Intershop Communic. 1,81 -0,28 4,28 1,40 0,00
JD.com ADR (CN) 36,80 -6,48 40,30 22,90 0,00
Kellogs(US) 51,37 -1,40 64,42 45,94 2,28
KPS 5,52 1,47 8,81 4,75 0,35
KUKA 28,15 -1,23 59,80 22,50 0,30
LafargeHolcim(CH) 36,06 3,92 54,00 28,30 2,00
Leifheit 18,60 6,29 25,30 15,32 1,05
Lockheed Martin(US)315,55 7,75 406,15 249,15 9,60
Ludwig Beck 26,00 1,56 30,60 24,40 0,00
Lukoil ADR (RU) 54,94 2,58 99,16 42,10 5,56
Manz 12,14 -0,49 28,25 10,30 0,00
MAX Automation 3,15 -3,08 5,58 2,43 0,00
MBB Industries 48,30 -2,72 88,60 44,45 1,32
Medigene 4,36 -8,26 10,75 2,98 0,00
Medtronic(IE) 82,04 1,16 110,85 66,74 2,16
Metro Vz 8,72 0,93 14,25 7,52 0,70
MLP 4,47 -0,56 5,98 3,80 0,20
MVV Energie 26,50 4,74 29,30 22,50 0,90
Newmont Corp.(US) 42,80 -4,69 48,13 26,60 0,56
Nexus 28,60 0,70 38,20 21,00 0,17
NFON 9,22 -5,77 13,31 8,33 0,00
Nintendo(JP) 328,00 0,92 384,20 251,74 890,0
OHB Technology 32,00 -1,84 49,40 25,75 0,43
OMV(AT) 25,40 -5,47 55,00 16,15 2,00
Oracle(US) 44,96 0,93 53,60 36,26 0,96
Österreich. Post(AT) 30,70 -2,54 38,65 26,55 2,08
Panasonic(JP) 7,04 -2,65 10,71 5,90 30,00
Paragon 9,11 3,52 36,95 7,39 0,25
Peugeot(FR) 12,28 -1,64 26,85 9,43 1,23
1.Wirecard -3,00 WWW-2,87



  1. Deutsche Bank -0,10 WW-1,48
    3.Volkswagen Vz. -1,18 WW-1,03

  2. MTU Aero Eng. +16,25 12,05WWWWWWWWW

  3. Heidelbg.Cement +2,84 7,85WWWWWW

  4. SAP +4,96 5,01WWWW


Gewinner 26.3.2020 / Veränderung in € und Prozent zum Vortag Verlierer



  1. Boeing +21,82 13,75WWWWWWWWW 1. Dow Inc. -0,70 WW-2,30

  2. Chevron Corp. +7,11 10,26WWWWWWW
    3.Walgreens Boots +4,23 10,21WWWWWWW


Gewinner Verlierer

ANZEIGE

26.3.2020 / Veränderung in $ und Prozent zum Vortag

SZ.de/boerse


Weitere Kursinformationen
nden Sieunter


DAX-30


26.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z.Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Aareal Bank 15,66 4,33WWW 31,90 12,28 0,94 2,10 6,03
Airbus(NL)●° 72,50 20,67WWWWWWWWW 139,40 47,70 56,66 1,65 9,96
Alstria Office 13,29 1,30WW 19,09 9,89 2,36 0,52 20,32
Aroundtown Property(LU) 4,71 6,68WWWW 8,88 2,88 5,77 0,25 7,10
Aurubis 36,39 W-0,57 58,00 30,05 1,64 1,25 8,76
Bechtle✖ 104,50 W-0,57 149,00 79,35 4,39 1,00 23,69
Boss 25,06 2,92WW 65,18 19,11 1,76 2,70 7,01
Brenntag 33,29 1,68WW 50,82 28,68 5,14 1,20 10,46
Cancom IT✖ 36,48 W-1,25 57,10 31,20 1,41 0,50 18,80
Carl Zeiss Med.✖ 91,05 9,57WWWWW 122,10 67,70 8,14 0,55 34,70
Commerzbank 3,81 2,71WW 8,26 2,80 4,77 0,20 5,94
CompuGroup Med.✖ 53,00 8,56WWWW 74,80 46,46 2,82 0,50 20,55
CTS Eventim 40,24 5,89WWW 61,55 25,54 3,86 0,62 25,12
Delivery Hero 72,24 W-1,15 81,62 31,50 13,64 0,00 —
Dt. Pfandbriefbank 7,38 3,58WW 15,74 5,83 0,99 1,00 6,72
Dt.Wohnen 33,92 0,06W 42,40 27,66 12,20 0,87 23,74
Dürr 18,05 WW-3,55 42,26 15,72 1,25 1,00 7,65
Evonik Industries 19,18 3,37WW 27,59 15,13 8,94 1,15 10,76
Evotec✖ 20,63 WW-2,27 27,29 17,17 3,11 0,00 59,45
Fraport 39,00 4,11WWW 79,26 27,59 3,61 2,00 7,71
Freenet✖ 16,75 1,21W 21,64 13,67 2,15 1,65 9,30
Fuchs Vz. 33,56 1,76WW 45,76 25,56 2,33 0,95 18,64
GEA Group 18,96 4,44WWW 30,32 13,16 3,42 0,85 14,24
Gerresheimer 56,00 W-0,44 74,80 50,65 1,76 1,15 13,27
Grand City Properties(LU)19,25 1,37WW 24,00 13,82 3,23 0,77 16,07
Grenke 55,65 3,15WW 104,40 40,50 2,58 0,80 16,35
Hannover Rück 135,00 W-1,24 192,80 98,25 16,28 5,25 12,59
Hella 27,12 2,42WW 50,85 20,24 3,01 3,35 8,12
Hello-Fresh 25,95 0,00 28,40 7,88 — 0,00 —
Hochtief 60,60 W-0,74 135,00 41,58 4,28 4,98 6,14
K+S 5,78 0,73W 18,61 4,50 1,11 0,25 6,42
Kion 40,73 2,13WW 66,64 33,20 4,81 1,20 9,42
Knorr-Bremse 78,11 WW-2,30 103,70 70,79 12,59 1,75 19,88
Lanxess 37,45 5,17WWW 64,58 25,68 3,27 0,90 8,86
LEG Immobilien 98,32 W-0,12 118,55 75,12 6,79 3,53 16,27
Metro St. 7,36 WW-2,46 16,35 6,10 2,65 0,70 7,82
MorphoSys✖ 96,45 5,24WWW 146,30 65,25 3,08 0,00 —
Nemetschek✖ 43,50 WW-2,64 69,05 32,46 5,02 0,27 43,15
Osram Licht 32,80 W-0,03 48,08 20,50 1,98 0,00 31,24
Pro Sieben Sat 1 6,76 WW-2,51 15,95 5,72 1,58 1,19 3,55
Puma 57,15 1,33WW 84,30 40,00 8,62 0,35 27,05
Qiagen(NL)✖ 36,79 W-0,19 39,19 22,54 8,33 0,00 27,58
Rational 490,40 0,33W 740,00 377,20 5,58 9,50 29,58
Rheinmetall 63,40 1,02W 118,60 43,23 2,76 2,10 8,92
Rocket Internet 18,01 0,06W 26,40 16,00 2,72 0,00 —
RTL Group(LU) 30,62 2,20WW 52,55 26,88 4,74 4,00 6,85
Sartorius Vz✖ 215,80 3,45WW 243,20 147,60 8,08 0,62 60,25
Scout24 53,15 1,63WW 65,75 42,00 5,72 0,56 26,67
Siemens Healthineers✖ 36,09 4,25WWW 45,20 28,50 36,09 0,70 17,74
Siltronic✖ 70,00 7,79WWWW 109,10 46,56 2,10 5,00 10,81
Software AG✖ 25,91 3,10WW 35,03 21,60 1,92 0,71 12,11
Symrise 81,22 1,45WW 100,05 71,20 11,00 0,90 28,18
TAG Immob. 18,16 WW-1,57 25,18 14,16 2,66 0,75 15,97
TeamViewer✖ 33,91 6,97WWWW 37,23 21,38 6,78 0,00 44,62
Telefonica Deutschland✖ 2,17 WW-2,47 2,97 1,72 6,46 0,27 —
Thyssenkrupp 5,08 W-0,86 14,47 3,28 3,16 0,15 4,62
Uniper 24,57 4,07WWW 30,64 20,76 8,99 0,90 13,83
United Internet✖ 25,62 0,63W 37,25 20,76 5,25 0,05 11,11
Varta✖ 63,20 4,29WWW 128,00 37,96 2,55 0,00 31,16
Zalando 36,24 1,60WW 49,09 27,33 9,16 0,00 67,61


M-DAX


26.3.2020 Kurs NY ± in % 52 Wochen MK in Divi- KGV Kurs FFM
Schluss z.Vortag Hoch Tief Mrd.$ dende 2020 Schluss
3M(US) 136,18 3,53WWW 219,75 114,04 78 5,88 14 121,64
American Express(US) 93,29 3,46WWW 138,13 67,00 76 1,72 10 86,94
Apple Inc.(US) 258,46 5,27WWWW 327,85 170,27 1148 3,08 17 229,30
Boeing(US) 180,55 13,75WWWWWWWWW 398,66 89,00 102 8,22 10 164,22
Caterpillar(US) 110,50 5,57WWWW 150,55 87,50 61 4,12 10 98,09
Chevron Corp.(US) 76,38 10,26WWWWWWW 127,34 51,60 144 5,16 11 66,23
Cisco Systems(US) 40,58 7,72WWWWW 58,25 32,40 172 1,44 12 35,68
Coca Cola(US) 44,29 6,44WWWWW 60,13 36,27 190 1,64 20 39,43
Disney Co.(US) 105,36 4,60WWWW 153,41 79,07 190 1,76 17 94,47
Dow Inc.(US) 29,68 WW-2,30 60,52 21,95 22 2,80 7,1 26,81
Exxon Mobil(US) 38,82 4,10WWW 83,49 30,11 164 3,48 11 33,99
Goldman Sachs(US) 165,79 6,87WWWWW 250,08 130,85 59 4,15 6,9 148,18
Home Depot(US) 195,21 7,40WWWWW 247,30 140,63 213 6,00 18 175,10
