La Stampa - 04.03.2020

(Barré) #1

a


azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL.


azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL.


azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL.


Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)


caMBI Valute QuotaZIoNI Bot


31.07.2020 150 100,200 -


31.08.2020 181 100,189 -


14.09.2020 195 100,098 -


14.10.2020 225 100,289 -


13.11.2020 255 100,159 -


14.12.2020 286 100,270 -


14.01.2021 317 100,292 -


12.02.2021 346 100,220 -


oBBlIGaZIoNI 3-3-2020 BoRSe eSteRe


DJ Stoxx 50 3110.55 1.


12 Mesi -0.327 -0.


MetallI PReZIoSI


MoNete auRee


Dati elaborati da Bolaffi Metalli Preziosi S.p.a.


IL PUNTO


Brillano Poste e Amplifon


Su anche Diasorin e St


La frenata di Pirelli e Tim


LUIGI GRASSIA


La Borsa di Milano ha benefi-
ciato indirettamente di quel
po’ di ottimismo (peraltro pas-
seggero) che è venuto ai mer-
cati dal taglio dei tassi d’inte-
resse americani; ma non sem-
bra il caso di parlare di rimbal-
zo degli indici di Piazza Affari,
anche in considerazione delle
nuove notizie negative arriva-
te in serata dalla Lombardia.
Comunque il Ftse Mib alla
chiusura di ieri ha segnato un
+0,43% a 21.748 punti e l’All
Share +0,47% a 23.625.
Pesante sul listino principa-
le il settore del credito, a parti-
re dal tonfo di Banco Bpm
(-8,24%) nel giorno della pre-
sentazione del piano industria-
le al 2023. Il titolo dell’istituto
guidato da Giuseppe Casta-
gna, secondo gli analisti, ha pa-
gato soprattutto il fatto di es-
sersi sfilato dalla «partita» Ubi
Banca (-0,48%), oggetto
dell'Ops lanciata da Intesa San-
paolo (-0,82%). Tra gli altri fi-
nanziari, Unicredit in flessio-
ne del 4,24% e Bper Banca del
2,35%, mentre hanno brillato

le azioni della società Poste Ita-
liane (+3,86%). Positive Am-
plifon (+3,64%), Diasorin
(+2,93%) e St (+2,76%) se-
guite da altri titoli industriali
come Leonardo (+1,45%),
Fca (+1,03%) e Ferrari
(+1,52%); in controtendenza
Pirelli (-2,10%) e Telecom Ita-
lia (-1,75%). Bene il comparto
energia: Enel +2%, Eni
+0,02%, A2A +1,60% e
Snam +2,45% (ma Saipem
-1,45%). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA


MERCATI


IL MIGLIORE


IL PEGGIORE


Seri Industrial


Banco Bpm


+12,84%


-8,23%


Fondi su LaStampa.it
I fondi di investimento sono on line su LaStampa.it

Per consultarli l’inirizzo è http://www.lastampa.it


LEGENDA


AZIONI: Il prezzo di chiusura rappresenta l’ultima
quotazione dei titoli al termine della giornata di scambi.
EURIBOR: è il tasso interbancario comune delle piazze finanziarie




  • Il MeRcato aZIoNaRIo del 3-3-

  • Acea 19,36 1,57 17,9 21,8 4,99

  • Acotel Group 2,88 2,49 2,81 3,9 0,7

  • Acsm-Agam 2,29 0,44 1,88 2,8 14,5

  • Adidas ag 251 1,46 247,4 315,35 -13,67

  • Adv Micro Devices 43,305 5,17 39,64 54,66 6,65

  • Aedes 1,158 -1,7 1,11 1,8 6,73

  • Aeffe 1,23 -4,06 1,23 2,03 -38,31

  • Aegon 3,03 1,34 2,99 4,139 -25,99

  • Aeroporto Marconi Bo. 9- 912,1 -25,74

  • Ageas 45,29 - 45,29 53,1 -14,71 -

  • Ahold Del 21,955 3,03 21,14 23,76 -3,49

  • Air France Klm 6,604 5,03 6,288 10,005 -33,29

  • Air Liquide 127,2 1,52 122,25 140,55 0,95

  • Airbus 111,34 4,54 106,5 139,12 -14,64

  • Alerion 4,95 1,85 3,09 6,02 60,71

  • Alkemy 5,28 -5,71 5,28 8,86 -40

  • Allianz 196,86 1,46 194,02 231,8 -10,11

  • Alphabet cl A 1.231,6 1,99 1172,6 1415,6 2,98

  • Alphabet Classe C 1.241,8 2,75 1175,2 1414,2 3,76

  • Amazon 1.749 1,45 1661,2 2018,5 6,12

  • Ambienthesis 0,536 1,13 0,478 0,8 13,32

  • Amgen 191,56 6,95 178,78 218,85 -10,96

  • Amplifon 25,62 3,64 24,72 30,14 -0,08

  • Anheuser-Busch 51,67 -0,83 50,75 75 -30,1

  • Anima Holding 3,68 -1,29 3,68 4,83 -20,03

  • Apple 263,9 1,54 244,7 300,55 2,43

  • Aquafil 4,655 -0,96 4,655 6,56 -26,11

  • Ascopiave 4,095 1,87 3,8 4,61 7,34

  • ASML Holding 263,35 5,45 245,3 292,5 -0,4

  • Astaldi 0,4494 -1,01 0,4494 0,5825 -19,68

  • Astm 22,1 2,03 21,66 26,9 -18,03

  • Atlantia 18,775 -1 18,775 23,03 -9,69

  • Autogrill 7,035 2,33 6,875 9,825 -24,6

  • Autos Meridionali 26,1 0,77 25,6 30,7 -14,14

  • Avio 14,1 1,44 13,74 15,54 1,73

  • Axa 21,09 1,79 20,72 25,49 -16,31

  • Azimut 18,59 - 18,59 24,27 -12,64

  • A2a 1,5855 1,6 1,5605 1,896 -5,17

  • B Carige 0,0015 - 0,0015 0,0015 -0 - B

  • B Carige Rsp 50,5 - 50,5 50,5 -0 -

  • B Desio Bria Rnc 2,44 1,67 2,14 2,88 11,93

  • B Desio e Brianza 2,75 1,85 2,59 3,23 8,27

  • B Ifis 13 -1,96 13 15,69 -7,14

  • B Intermobiliare 0,123 1,65 0,117 0,155 5,13

  • B M.Paschi Siena 1,636 -5,65 1,373 2,11 17,02

  • B P di Sondrio 1,96 -3,83 1,92 2,74 -7,02

  • B Profilo 0,193 0,78 0,1915 0,248 -13,84

  • B Sardegna Rsp 8,88 2,78 8,64 10,3 -6,53

  • B Sistema 1,616 -2,65 1,616 2,14 -12,55

  • Banca Farmafactoring 5,39 2,08 5,28 6,13 0,94

  • Banca Generali 27,28 0,29 27,2 33 -5,8

  • Banco Bpm 1,705 -8,23 1,705 2,456 -15,93

  • Banco Santander 3,2795 -0,02 3,2795 3,945 -12,55

  • Basf 53,35 0,36 52,58 68,26 -22,66

  • Basicnet 4,365 -3 4,365 5,55 -16,06

  • Bastogi 0,988 1,44 0,974 1,17 -8,94

  • Bayer 64,06 -1,6 64,06 78,18 -10,58

  • BB Biotech 59,1 1,72 55,8 63,3 -3,11

  • BBVA 4,3535 2,85 4,233 5,311 -13,62

  • B&C Speakers 13,15 2,73 12,7 14,6 -6,41

  • Bca Finnat 0,283 -0,7 0,26 0,349 -0

  • Bca Mediolanum 7,245 -0,41 7,245 9,115 -18,18

  • Be 1,18 3,33 1,142 1,358 -6,35

  • Beghelli 0,192 1,05 0,19 0,25 -11,11

  • Beiersdorf AG 98,6 -2,28 98,6 107,55 -7,59

  • B.F. 3,35 -1,76 3,35 3,96 -13,88

  • Bialetti Industrie 0,16 0,31 0,1595 0,1985 -18,58

  • Biancamano 0,245 2,94 0,225 0,297 4,7

  • Biesse 11,3 -1,65 11,3 18,52 -23,91

  • Bioera 0,619 0,44 0,6032 0,701 -6,76

  • Bmw 57,67 -0,86 57,67 74,66 -21,02

  • Bnp Paribas 42,7 -1,48 42,7 54,16 -19,14

  • Borgosesia 0,474 1,28 0,468 0,53 1,72

  • Borgosesia Rsp 1- 11,39 -27,01 -

  • Bper Banca 3,325 -2,35 3,325 4,644 -25,83

  • Brembo 8,665 1,35 8,55 11,17 -21,65

  • Brioschi 0,097 0,62 0,088 0,1125 10,23

  • Brunello Cucinelli 30,84 -0,32 29,54 38,54 -2,28

  • Buzzi Unicem 19,075 2,42 18,625 23,55 -15,03

  • Buzzi Unicem Rsp 11,7 2,81 11,38 14,16 -15,46

  • Cairo Communication 2,05 -1,91 2,05 2,78 -24,49 c

  • Caleffi 0,952 2,37 0,93 1,27 -21,97

  • Caltagirone 2,66 1,14 2,63 3,14 -8,28

  • Caltagirone Editore 0,97 1,04 0,96 1,11 -11,82

  • Campari 7,62 1,74 7,49 9,07 -6,39

  • Carel Industries 11,24 3,69 10,84 14,3 -18,9

  • Carraro 1,668 1,09 1,65 2,225 -24,86

  • Carrefour 16,51 2,42 14,495 16,51 8,51

  • Cattolica Assicurazioni 6,35 -0,08 6,35 7,5 -12,65

  • Cellularline 6 1,69 5,9 7,02 -14,29

  • Cembre 21,05 0,72 20,9 23,85 -12,29

  • Cementir Holding 5,956 2,87 5,79 6,94 -11,42

  • Centrale del Latte d’Italia 2,4 1,69 2,36 2,55 -0,83

  • Cerved Group 8,415 1,02 8,33 9,68 -3,22

  • Chl 0,0046 - 0,0046 0,0046 -0 -

  • Cia 0,1025 -0,97 0,1025 0,127 -14,58

  • Cir 0,4915 -0,71 0,4915 0,597 -10,31

  • Class Editori 0,153 -1,29 0,153 0,201 -14,04

  • Cnh Industrial 8,282 0,24 8,086 10,065 -15,4

  • Coima Res 8,66 -0,69 8,66 9,48 -1,81

  • Commerzbank 4,97 -0,2 4,97 6,748 -9,8

  • Conafi 0,298 -1,97 0,298 0,325 -2,3

  • Continental AG 100,38 2,53 97,9 120,06 -12,71

  • Cose Belle D’Italia 0,291 -0,34 0,29 0,351 -16,38

  • Covivio 99,1 4,15 95,15 111,3 -3,97

  • Cr Valtellinese 0,0652 -6,99 0,0631 0,094 -8,43

  • Credem 4,56 -0,55 4,56 5,42 -12,14

  • Credit Agricole 10,28 -0,96 10,28 13,66 -20,62

  • Csp International 0,552 0,36 0,55 0,612 -8,61

  • Daimler 36,9 -0,49 36,9 50,08 -25,56 d

  • D’Amico 0,09 -0,99 0,09 0,1532 -34,97

  • Danieli & C 12,84 -1,98 12,84 16,92 -21,61

  • Danieli & C Rsp 8,31 -0,24 8,31 10,32 -17,72

  • Danone 62,88 0,64 62,48 74,34 -15,39

  • Datalogic 13,44 -0,15 13,44 17,41 -20,33

  • Dea Capital 1,336 -0,89 1,336 1,49 -8,49

  • De’Longhi 15,29 -1,74 15,29 19,1 -18,89

  • Deutsche Bank 7,324 -3,87 7,184 10,25 5,99

  • Deutsche Borse AG 147,05 1,94 137,4 148,55 5,94

  • Deutsche Lufthansa AG 12 9,24 10,985 16,775 -27,23

  • Deutsche Post AG 26,56 -0,21 26,56 34,39 -22,71

  • Deutsche Telekom 14,812 1,12 14,556 16,716 0,72 Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

  • Diasorin 105,3 2,93 102,3 121,1 -8,75

  • Digital Bros 10,76 2,28 10,52 14,12 -13,78

  • doValue 11,46 4,37 10,98 12,62 -6,83

  • Edison Rsp 1,055 1,44 1,005 1,155 2,43 e

  • Eems 0,117 2,63 0,072 0,162 102,42

  • El En 25,2 2,36 24,62 33,48 -23,73

  • Elica 3,01 -2,43 2,885 3,855 -1,63

  • Emak 0,865 5,1 0,79 0,941 -5,15

  • Enav 5,245 1,84 5,15 6,145 -1,41

  • Enel 7,793 2 7,211 8,566 10,2

  • Enervit 3,28 -1,2 3,28 3,5 -3,81

  • Engie 15,3 1,02 14,625 16,69 4,9

  • Eni 11,12 0,02 11,118 14,32 -19,69

  • E.On 10,892 3,48 9,388 11,498 14,41

  • Eprice 0,2615 -0,19 0,251 0,501 -47,91

  • Equita Group 2,58 2,79 2,51 2,9 -9,47

  • Erg 21,56 3,36 19,17 23,22 12,17

  • Esprinet 4,945 2,81 4,685 5,58 -4,54

  • Essilorluxottica 128,05 5,91 120,9 144,65 -5,36

  • Eukedos 0,925 - 0,925 1 -9,31

  • Eurotech 6,8 3,5 6,57 8,76 -19,34

  • Evonik Industries AG 26,13 - 25,37 26,93 -2,97 -

  • Exor 63,3 1,15 62,58 75,76 -8,37

  • Exprivia 0,72 1,41 0,71 0,852 -13,36

  • Facebook 172,6 0,72 170,72 201,25 -5,89 F

  • Falck Renewables 5,65 5,12 4,566 6,185 18,7

  • Ferrari 143,3 1,52 141,15 167,2 -3,11

  • Fiat Chrysler 10,94 1,03 10,828 13,356 -17,08

  • Fidia 3,63 8,36 3,33 4,065 -4,47

  • Fiera Milano 4,26 0,47 4,24 6,54 -22,26

  • Fila 10,76 -1,1 10,76 14,5 -25,07

  • Fincantieri 0,6765 0,52 0,673 0,92 -26,55

  • FinecoBank 9,334 2,23 9,13 11,74 -12,68

  • Fnm 0,654 1,55 0,644 0,857 -6,17

  • Fresenius M Care AG 71,64 0,65 64,6 77,84 6,61

  • Fresenius SE & Co. KGaA 43,44 0,35 42,56 50,48 -12,2

  • Fullsix 0,676 2,11 0,648 0,76 -2,87

  • Gabetti 0,369 -2,12 0,285 0,418 27,68 G

  • Garofalo Health Care 5,2 1,17 5,14 6,08 -9,72

  • Gas Plus 2,09 -3,24 2,09 2,45 -13,64

  • Gedi Gruppo Editoriale 0,456 0,11 0,4555 0,4575 -0,22

  • Gefran 5,39 1,7 5,3 6,88 -20,97

  • Generali 15,98 - 15,98 18,88 -13,13

  • Geox 0,884 0,68 0,878 1,19 -25,21

  • Gequity 0,03 0,67 0,0292 0,041 0,67

  • Giglio group 1,71 0,88 1,695 2,84 -39,58

  • Gilead Sciences 65 0,2 56,4 67,09 9,87

  • Gpi 7 1,74 6,74 7,98 -13,58

  • Guala Closures 6,92 0,29 6,9 7,76 -4,95

  • Heidelberger Cement AG 53,8 2,48 52,5 66,38 -17,21 H

  • Henkel KGaA Vz 84,32 - 83 96,26 -8,55 -

  • Hera 3,984 2 3,852 4,462 2,15

  • I Grandi Viaggi 0,998 1,84 0,98 1,365 -23,52 I

  • Iberdrola 10,86 1,4 8,85 11,275 16,75

  • Igd 5,49 1,1 5,43 6,39 -11,45

  • Il Sole 24 Ore 0,608 1,67 0,572 0,7 -8,43

  • Illimity Bank 9,235 -1,65 9,225 11,43 -9,55

  • Ima 54,95 0,37 54,75 65,2 -14,27

  • Immsi 0,446 -2,51 0,446 0,608 -20,64

  • Indel B 18,6 3,62 17,5 21,8 -14,29

  • Inditex 27,96 1,3 27,6 32,09 -10,9

  • Infineon Technologies AG 18,982 1,93 18,572 22,88 -6,03

  • Ing Groep 8,23 -1,75 8,23 11,06 -23,47

  • Intek Group 0,253 10,96 0,228 0,3145 -17,72

  • Intek Group Rsp 0,472 1,51 0,454 0,5 4,89

  • Intel 52,12 3,74 49,445 62,81 -2,16

  • Interpump 26,9 0,9 25,46 32,08 -4,75

  • Intesa Sanpaolo 2,119 -0,82 2,119 2,6035 -9,77

  • Inwit 9,585 3,57 8,63 10,65 9,79

  • Irce 1,74 2,35 1,6 1,795 -2,52

  • Iren 2,836 3,13 2,716 3,106 2,68

  • Isagro 0,954 2,8 0,928 1,24 -23,37

  • Isagro Azioni Sviluppo 0,67 1,82 0,658 0,928 -27,49

  • It Way 0,53 1,92 0,52 0,622 -14,52

  • Italgas 5,63 1,26 5,474 6,294 3,42

  • Italian Exhibition 3,82 3,24 3,7 4,79 -9,05

  • Italiaonline Rsp ---0 -0 -0 -

  • Italmobiliare 26,7 0,56 24 26,7 10,56

  • Ivs Group 8,36 0,24 8,24 9,78 -3,91

  • Juventus FC 0,9308 0,22 0,9288 1,2745 -25,36 J

  • Kering 514,7 2,12 504 612,2 -12,17 K

  • K+S AG 7,35 4,34 7,044 11,2 -34,38

  • La Doria 8,09 - 8,09 10,2 -13,29 l

  • Landi Renzo 0,752 1,62 0,74 0,93 -16,72

  • Lazio S.S. 1,76 2,8 1,478 2 16,09

  • Leonardo 9,082 1,45 8,952 11,82 -13,09

  • L’Oreal 253 2,3 236,2 275,7 -4,24

  • Luve 13,05 - 13 14,55 1,95

  • Lventure Group 0,538 0,75 0,534 0,62 -13,78

  • LVMH 376,75 -0,29 366,75 437,55 -9,17

  • Maire Tecnimont 2,31 1,76 2,27 2,698 -6,63 M

  • Marr 16,2 -1,46 16,2 21,2 -20,39

  • Massimo Zanetti Beverage 5,02 -1,57 5,02 5,98 -14,33

  • Mediaset 2,01 -2,14 2,01 2,709 -24,44

  • Mediobanca 7,83 -0,91 7,83 10 -20,22

  • Merck KGaA 114,35 4,33 107,3 125 9,43

  • Micron Technology 49,045 2,35 45,535 55,76 3,17

  • Microsoft 150,32 0,35 141,5 173,4 6,78

  • Mittel 1,515 3,41 1,465 1,66 -7,62

  • Mittel Opa ---0 -0 -0 -

  • Molmed 0,3555 -0,56 0,343 0,394 -3,66

  • Moncler 34,5 0,2 34,43 42,72 -13,9

  • Mondadori 1,526 0,39 1,52 2,1 -25,92

  • Mondo TV 1,672 -1,12 1,672 2,7 -30,04

  • Monrif 0,1405 1,08 0,134 0,1535 -9,06

  • Munich RE 243,1 6,11 229,1 282,1 -8,51

  • Mutuionline 19,5 0,1 19,48 23,1 -2,74

  • Nb Aurora 11,852 - 11,852 11,962 -0,92 N

  • Netflix 346,2 3,5 291,05 362 19,26

  • Netweek 0,1298 -0,15 0,1298 0,182 -18,88

  • Newlat Food 5,8 4,32 5,48 6,04 -3,97

  • Nexi 14,932 0,76 12,082 16,386 20,61 Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

  • Nokia Corporation 3,413 -2,35 3,413 4,0815 3,36

  • Nova Re 3,34 2,77 3,11 3,63 -5,92

  • Nvidia 247,5 4,12 210 288,7 19,02

  • Olidata 0,154 - 0,154 0,154 -0 - o

  • Openjobmetis 6,79 -0,15 6,68 8,99 -21,95

  • Orange 12,025 - 12,025 13,52 -8,56 -

  • Orsero 5,9 -1,67 5,9 6,9 -7,52

  • Ovs 1,397 -1,13 1,397 2,012 -30,36

  • PanariaGroup 1,2 3,45 1,16 1,592 -21,98 P

  • Peugeot 16,95 0,77 16,82 21,83 -21,24

  • Philips 39 2,09 37,6 45,665 -10,61

  • Piaggio 2,148 0,56 2,136 2,86 -21,83

  • Pierrel 0,1585 -2,16 0,1585 0,1895 -8,38

  • Pininfarina 1,404 7,67 1,3 1,74 -13,97

  • Piovan 4,9 -1,21 4,9 6,07 -16,38

  • Piquadro 1,75 0,57 1,74 2,46 -29,15

  • Pirelli & C 4,014 -2,1 4,014 5,346 -21,91

  • Piteco 6,15 3,36 5,75 6,8 -3,15

  • Plc 1,45 -3,97 1,45 1,695 -1,36

  • Poligrafica S.Faustino 6,65 2,31 6,4 7,85 -6,99

  • Poligrafici Editoriale 0,147 1,52 0,1448 0,1884 -21,97

  • Poste Italiane 9,62 3,87 9,262 11,51 -4,94

  • Powersoft Wt 10.21 0,9989 - 0,5387 1,0288 29,73 -

  • Prima Industrie 13,74 2,54 13,4 17,62 -16,22

  • ProSiebenSat.1 Media SE 10,995 - 10,8 13,94 -21,13 -

  • Prysmian 20,57 1,03 20,08 24,71 -4,28

  • Puma 71 - 66,7 78,9 4,03

  • Rai Way 5,33 0,57 5,3 6,2 -13,05 R

  • Ratti 5,04 0,8 4,99 7,5 -2,33

  • Rcs Mediagroup 0,831 0,36 0,828 1,032 -17,56

  • Recordati 39,24 2 37,76 42,16 4,45

  • Recordati opa ---0 -0 -0 -

  • Renault 24,93 -3,11 24,93 42,75 -41,59

  • Reno De Medici 0,63 1,29 0,622 0,84 -23,45

  • Reply 66,7 2,69 64,95 77,8 -3,96

  • Repsol 10,495 2,39 10,12 14,385 -25,91

  • Restart 0,583 3,19 0,565 0,76 -7,17

  • Retelit 1,45 -1,23 1,437 1,67 -8,81

  • Risanamento 0,0644 -0,62 0,0368 0,0932 73,12

  • Roma A.S. 0,585 -0,51 0,575 0,672 -13,97

  • Rosss 0,645 -2,27 0,61 0,84 8,4

  • Rwe 32,86 2,37 26,78 34,35 20,72

  • Sabaf 12,62 1,94 12,38 14,2 -5,82 S

  • Saes Getters 24,3 1,46 23,95 31,15 -19,93

  • Saes Getters Rsp 15,95 -0,93 15,95 19,8 -16,71

  • Safilo Group 0,97 2,11 0,95 1,152 -12,93

  • Safran 123,6 2,23 120,9 150 -9,98

  • Saint-Gobain 31,625 - 31,625 36,64 -13,69 -

  • Saipem 3,26 -1,45 3,26 4,495 -25,16

  • Saipem Rcv 43 - 42 43 2,38 -

  • Salini Impregilo 1,268 -2,39 1,268 1,653 -21

  • Salini Impregilo Rsp 6,3 2,44 6 6,7 2,44

  • Salvatore Ferragamo 13,74 -0,18 13,74 19,395 -26,72

  • Sanlorenzo 15,4 0,65 15,3 17,5 -3,59

  • Sanofi 86,78 1,39 83,27 94,26 -3,38

  • Sap 113,64 2,71 110,64 128,9 -5,32

  • Saras 1,049 1,75 1,031 1,474 -26,85

  • Schneider Electric 95,14 2,65 89,92 104,6 2,68

  • Seri Industrial 3,78 12,84 1,62 3,78 130,49

  • Servizi Italia 2,44 -4,31 2,44 3,22 -18,39

  • Sesa 48,45 3,53 46,8 56,5 1,68

  • Siemens 91,9 -0,54 91,9 118,52 -21,32

  • Sit 6,05 0,83 6 7,1 -14,79

  • Snam 4,606 2,45 4,471 5,1 -1,71

  • Societe Generale 24,135 -2,82 24,135 32,025 -22,17

  • Sogefi 1,028 -1,44 1,028 1,608 -35,67

  • Sol 9,25 -0,75 9,25 10,54 -11,9

  • Starbucks 73,19 4,41 70,1 84,22 -7,52

  • Stefanel 0,11 - 0,11 0,11 -0 -

  • Stefanel Rsp 72,5 - 72,5 72,5 -0 -

  • STMicroelectronics 24,98 2,76 24,03 29,35 4,21

  • Tamburi 6,37 1,59 6,27 7,33 -6,6 t

  • Tas 1,755 0,29 1,74 2,05 -12,69

  • Techedge 4,98 0,2 4,8 5,16 0,2

  • Technogym 9,325 2,53 9,095 12,11 -19,54

  • Telecom Italia 0,4779 -1,75 0,4779 0,5595 -14,11

  • Telecom Italia Rsp 0,4839 -1,24 0,475 0,5496 -11,34

  • Telefonica 5,281 -1,36 5,281 6,568 -16,61

  • Tenaris 8,144 0,47 8,106 10,51 -18,97

  • Terna 6,128 0,92 5,848 6,786 2,92

  • Ternienergia 0,368 1,38 0,363 0,412 -8,23

  • Tesla 686,9 7,21 380,65 871 85,52

  • Tesmec 0,336 1,82 0,33 0,408 -15,37

  • Thyssenkrupp AG 8,156 -4,96 8,156 12,32 -33,47

  • Tinexta 11,82 1,03 10,42 13,78 1,9

  • Tiscali 0,0107 -1,83 0,0107 0,0131 -1,83

  • Titanmet 0,0664 -1,48 0,05 0,133 27,2

  • Tod’s 30,5 -1,04 30,5 42 -26,01

  • Toscana Aeroporti 14,35 1,77 13,45 18,65 -17,53

  • Total 39,55 2,33 38,18 50,62 -19,95

  • Trevi 16,104 0,65 15,974 19,844 0,97

  • Triboo 1,295 1,97 1,27 1,625 -15,08

  • Tripadvisor 21,09 - 21,09 27,72 -19,79 -

  • Txt e-solutions 7,86 -2,36 7,86 10,1 -18,63

  • Ubi Banca 3,498 -0,48 2,706 4,323 20,12 u

  • Unicredit 10,562 -4,24 10,562 14,174 -18,88

  • Unieuro 11,04 1,1 10,92 14,42 -17,61

  • Unilever 49,79 2,63 47,4 55,16 -4,25

  • Unipol 4,255 -1,85 4,255 5,498 -16,76

  • UnipolSai 2,17 -1,99 2,17 2,646 -16,22

  • Valsoia 10,25 1,49 10,1 12,05 -14,58 V

  • Vianini 1,1 4,76 1,05 1,14 -2,65

  • Vinci SA 93,44 3,23 90,52 107,05 -5,77

  • Vivendi 23,76 2,19 23,15 26,05 -8,44

  • Volkswagen AG Vz. 154,54 2,96 147,72 185,46 -10,88

  • Vonovia SE 48,45 - 47,91 53,5 1,11 -

  • Zignago Vetro 12,42 4,72 11,86 14,34 -2,2 Z

  • Zucchi 1,5598 3,3 1,51 1,8402 -16,56

  • Dollaro Usa 1,1117 1,1122 1, MeRcatI Quot. % Cambio $.

  • Yen Giapponese 119,7700 119,8200 107,

  • Dollaro Canadese 1,4857 1,4857 1,

  • Dollaro Australiano 1,6911 1,6998 1,

  • Franco Svizzero 1,0646 1,0655 0,

  • Sterlina Inglese 0,8701 0,8711 0,

  • Corona Svedese 10,5590 10,6063 9,

  • Corona Norvegese 10,3328 10,4043 9,

  • Corona Ceca 25,4750 25,5250 22,

  • Rublo Russo 74,0050 74,5600 66,

  • Fiorino Ungherese 336,6800 336,9200 302,

  • Zloty Polacco 4,3166 4,3276 3,

  • Dollaro Neozelandese 1,7728 1,7738 1,

  • Rand Sudafricano 17,3245 17,4202 15,

  • Dollaro Hong Kong 8,6471 8,6525 7,

  • Dollaro Singapore 1,5479 1,5449 1,

  • 13.03.2020 10 100,059 1, ScadeNZa Giorni. Prezzo Rend. Lordo.

  • 31.03.2020 28 99,983 0,

  • 14.04.2020 42 100,066 0,

  • 14.05.2020 72 100,020 0, 30.04.2020 58 100,113 -

  • 12.06.2020 101 100,118 0, 29.05.2020 87 100,110 -

  • 14.07.2020 133 100,148 0, 30.06.2020 119 100,018 -

  • Alerion TF Dc24 Call Eur 102, titolo Prezzo

  • Austria 05/20 Frn 108,

  • Austria 05/25 Frn 105,

  • Austria 10/35 Cms 103,

  • Austria 2020 cms spread 99,

  • Austria 22 Lkd Cms R 100,

  • Austria 25 Cms Frn 106,

  • Autostrade 12.06.2023 1,625% 97,

  • B Imi 22.09.2021 Onestep Sc 102,

  • B Imi 30.04.2020 TFS BPosta 100,

  • Banco Bpm Lg22 Eur3m+4,375% 105,

  • Banco Bpm Nv20 5.5% Eur 102,

  • Bank of America Ge26 5,25 113,

  • Barclays Ap21 Mc Eur 107,

  • Barclays Ge25 15y Inf Floored 110,

  • Barclays Ge25 15y 7,5 Notes 137,

  • Barclays Gn22 4,6 Eur 4.6% 108,

  • Barclays Gn25 Mc Eur 127,

  • Barclays Gn25 10,5 Mc Eur 144,

  • Barclays Ot25 Sc Eur 118,

  • Barclays Ot25 Tv Eur 99,

  • Barclays St20 Mc Eur 101,

  • Bca Ifis-21 Eu 359 Cr 147,

  • Bei 05/20 Cms Lkd Ts 99,

  • Bei 99/2029 Eu Sd 196,

  • Bei 99/2029 F & Zero 219,

  • BERS 25 Cms Rates D 108,

  • BERS-99/24 SD Lifestyle 199,

  • Bim Imi 99/2024 F & Zero 212,

  • C Europe 25 MC 101,

  • CassaDdPp 20.03.2022 Mc 99,

  • Cdp mc gn26 eur 104,

  • Citi 18.02.2022 Mc Usd 99,

  • Comit 97/2027 Zc 90,

  • Crediop step down 2^ 99/24 12% 182,

  • Intek Group Fb25 Call 4,5% 100,

  • ISP fb28 zc 88,

  • Mb Gn21 Tv 104,

  • Mb Mg20 P Atto 4,5% 100,

  • Mb Nv20 Eur 5% 102,

  • Mb 04.12.2023 TM Cap Floor 106,

  • Mb 10.09.2025 Tv Floor Sub2 105,

  • Mb 18.04.2023 5,75% 113,

  • Mb 20.01.2022 3,2% 104,

  • Mcr Centr 98/2028 Zc 87,

  • Mcr Lomb 98/2028 25Zc 88,

  • Mediob MB26 Index l 2021 104,

  • Mediob mb38 t misto cap 2021 99,

  • Mediob mb39 estxx50 2021 101,

  • Mediob Nv21 T Misto Mc Eur 106,

  • Mediob Opera gn26 sb t2 3,75% 108,

  • Mediob 12.06.2025 2,75% Call 104,

  • Mediob 16.09.2022 Mc Ind Link 101,

  • Mediobanca Ge23 Tv Eur 101,

  • Mittel 07.08.2023 3,75% 102,

  • Mpaschi 99/29 t.m. 4a emiss 159,

  • Mpaschi 99/29 t.m. 8a emiss. 157,

  • Natwest Gn20 Eur 5 101,

  • Natwest Gn20 Royal8% Steepener 101,

  • Natwest Mg22 Mc Eur

  • Natwest Mz20 Royal 5% Flex Eur 99,

  • Natwest Nv20 Mc Eur 100,

  • Spaolo 97/2022 115 Zc 99,

  • Tip 4,75% 2014-2020 100,

  • Ucg 31.07.2020 Onestep Bp 100,

  • Amsterdam (Aex) 550.22 1. MeRcatI Quotaz. Var%

  • Bruxelles (Ind. Gen.) 39589.14 0.

  • Parigi (Cac 40) 5393.17 1.

  • Francoforte (Dax 30) 11985.39 1.

  • Dow Jones - New York 26042.66 -2.

  • DJ Stoxx 50 3110.55 1.

  • Ftse 100 - Londra 6718.20 0.

  • Ibex 35 - Madrid 8811.60 0.

  • Nasdaq 100 - Usa 8661.99 -2.

  • Nikkei - Tokyo 21082.73 -1.

  • Swiss Mkt - Zurigo 10087.40 1.

  • euRIBoR 2-3-

  • 1 Sett. -0.52 -0. PeR. TASSO 360 DIFF. ASSOLUTA

