Süddeutsche Zeitung - 03.03.2020

(Tina Sui) #1
Die anfängliche Erholung am deutschen
Aktienmarkt hat am Montag nicht lange ge-
halten. Nachdem derDaxim frühen Han-
del um bis zu zwei Prozent gestiegen war,
bröckelten die Kurse in der Folge wieder
ab. Zeitweise rutschte der deutsche Leitin-
dex um mehr als zwei Prozent ins Minus,
zum Handelsschluss lag er noch 0,3 Pro-
zent tiefer bei 11858 Punkten. Vergangene
Woche war der Dax wegen der Furcht vor

einer Coronavirus-Pandemie um mehr als
zwölf Prozent eingebrochen. In China hat
die Zahl der Neuinfektionen zuletzt nicht
mehr so stark zugenommen wie zuvor. Ein
positives Signal kommt zudem aus Japan.
Die Zentralbank des Landes hat das natio-
nale Finanzsystem angesichts der Virus-
Krise mit zusätzlicher Liquidität versorgt.
Auch andere Notenbanken signalisierten
Handlungsbereitschaft. Doch nach wie vor
überwiegt Skepsis.
Italien, das in Europa am stärksten vom
Coronavirus betroffene Land, greift der ei-
genen Wirtschaft mit einem 3,6 Milliar-
den Euro schweren Hilfspaket unter die Ar-
me. Der Leitindex der Mailänder Börse fiel
dennoch um 1,5 Prozent, angeführt von ei-

nem 3,8-prozentigen Kurverlust der Ban-
kenbranche. „Das Letzte, was das fragile
italienische Bankensystem braucht, ist ein
Anstieg fauler Kredite“, sagte Analyst Da-
vid Madden vom Online-Broker CMC Mar-
kets. Finanzwerte gerieten europaweit un-
ter Druck, weil niedrigere Zinsen gerin-
gere Einnahmen aus dem klassischen
Kreditgeschäft bedeuten. Hierzulande
zählte die Aktie der Deutschen Bank mit
minus vier Prozent zu den größten Dax-
Verlierern. Im M-Dax gaben Commerz-
bank-Titel ebenfalls vier Prozent ab.
Auch für Fluggesellschaften ging es er-
neut abwärts. Die Aktien der Lufthansa
büßten als größter Dax-Verlierer 6,5 Pro-
zent ein. Die Airline setzt wegen des Coro-
navirus Flüge nach Festlandchina weiter-
hin aus und kappt das Flugangebot nach
Italien. Auch die Papiere anderer europäi-
scher Flluggesellschaften gaben stark
nach. Teamviewer-Aktien verteuerten sich
um elf Prozent und erreichten ein Rekord-
hoch. Als Anbieter von Software für Video-
konferenzen gilt das Unternehmen als Pro-
fiteur der viralen Epidemie.
In der Hoffnung auf eine Lockerung der
Geldpolitik durch die US-Notenbank stie-
gen die Anleger an der New Yorker Wall
Street bei Aktien ein. DerDow Jones
schloss 5,1 Prozent höher bei 26 703 Punk-
ten. sz, reuters, dpa

von meike schreiber

Frankfurt –Die britischen Finanzaufse-
her sind offenbar immer noch unzufrieden
mit den Geldwäschekontrollen der Deut-
schen Bank. Einem Bericht derFinancial
Times(FT) zufolge verlangt die Bank of
England nunmehr einen monatlichen Be-
richt, wie das Frankfurter Geldhaus seine
Überprüfungen verbessern wolle. Bislang
war ein vierteljährlicher Informationsaus-
tausch vorgesehen. Nach SZ-Informatio-
nen sind die Briten unter anderem unzu-
frieden mit der Überprüfung der Kunden-
akten, dem „Know-Your-Customer“-Pro-
zess (KYC). Die FT berichtet zudem von ei-
ner IT-Panne: Demnach habe die Bank
Transaktionsdaten von 500 Kunden aus
Versehen an Amazon, einem ihrer größten
Firmenkunden, gesendet.
Banken sind dazu verpflichtet, zahlrei-
che Informationen ihrer Kunden zu doku-
mentieren. Nur so können sie ansatzweise
verhindern, dass ihre Konten für Geldwä-
sche oder Terrorfinanzierung missbraucht
werden. Die deutsche Finanzaufsicht hatte
der Deutschen Bank Ende 2018 einen Son-
derbeauftragten zur Geldwäschebekämp-
fung ins Haus geschickt. Im Auftrag der Ba-
fin überwachen seither Wirtschaftsprüfer
von KPMG, welche Fortschritte das Insti-
tut macht. Die britischen Aufseher haben
die Bank bereits seit 2015 im Blick, als her-
ausgekommen war, dass Kunden der Deut-
schen Bank mit Hilfe von Aktienspiegelge-


schäften jahrelang Schwarzgeld von Mos-
kau nach London transferiert hatten.
Damit so etwas nicht wieder vorkommt,
muss das Geldhaus nun regelmäßig Kun-
denakten überprüfen. So sollte das Institut
bis Sommer 2019 etwa 20 000 Akten von
besonders riskanten Kunden im Invest-
mentbanking aktualisieren. Dies ist Kern-
stück des Aufgabenheftes, das die Bafin
der Bank vorgegeben hatte. Bis Juni 2020
muss das Institut weitere 40000 Kunden-
akten überprüfen, welche aus Sicht der
Geldwäschebekämpfung mittleres Risiko
aufweisen. Für weitere 90 000 mit gerin-
gem Risiko hat sie bis Sommer 2021 Zeit.
Dem Vernehmen nach gelang es der
Bank bis Sommer 2019 bei Tausenden Kun-
den nicht, rechtzeitig nötige Daten zu be-
schaffen, weswegen sie sich von ihnen tren-
nen musste. Auch für Kunden mit mittle-
rem Risiko hängt die Bank hinterher. Nach
SZ-Informationen rechnet man mit einer
Lücke von bis zu 15 000 Akten, falls die
Bank Kapazitätsprobleme nicht lösen
kann. Außerdem hat das Geldhaus mit et-
wa 30 Kunden Geschäft gemacht, die „un-
ter Quarantäne“ standen, weil deren Kun-
denakten nicht vollständig waren. Ein Spre-
cher sagte, die Bank habe ihre wichtigsten
Verpflichtungen zur Verbesserung der KYC-
Kontrollen erfüllt. Zu den Quarantäne-Ver-
letzungen hieß es: Sollten solche Verletzun-
gen auffallen, würden diese umgehend ab-
gestellt, alle nötigen Maßnahmen ergriffen
sowie der Regulator darüber informiert.

20 HMG (^) WIRTSCHAFT Dienstag,3. März 2020, Nr. 52 DEFGH
Dax auf Zick-Zack-Kurs
BÖRSE VOM MONTAG
2.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Adidas● 246,60 WWW-1,58 317,45 197,25 49,42 3,35 22,
Allianz●° 193,86 WW-0,48 232,60 190,14 80,87 9,00 9,
BASF●° 53,06 W-0,04 74,61 51,84 48,73 3,20 11,
Bayer●° 65,12 W-0,14 78,34 52,02 63,98 2,80 8,
Beiersdorf 96,88 2,09WWWW 117,25 83,20 24,41 0,70 26,
BMW● 58,00 WWW-1,58 78,30 56,99 34,92 3,50 6,
Continental 97,83 WWWWWW-3,73 157,40 96,37 19,57 4,75 8,
Covestro 33,98 WWW-1,48 55,78 33,31 6,22 2,40 10,
Daimler●° 37,13 WW-1,09 60,00 36,50 39,72 3,25 7,
Deutsche Bank 7,57 WWWWWW-3,96 10,37 5,78 15,64 0,11 31,
Deutsche Börse● 144,50 1,72WWW 158,90 109,60 27,46 2,70 22,
Deutsche Post● 26,60 WWW-1,92 35,00 25,94 32,89 1,15 10,
Deutsche Telekom✖●° 14,74 W-0,14 16,75 14,39 70,16 0,70 12,
Eon 10,55 1,19WW 11,56 8,08 27,88 0,43 16,
Fres.Med.Care 70,56 1,79WWW 81,10 57,24 21,48 1,17 15,
Fresenius● 42,57 0,37W 52,82 40,46 23,72 0,80 11,
Heidelbg.Cement 53,00 WWW-1,56 73,52 52,08 10,52 2,10 7,
Henkel Vz. 84,10 0,50WW 97,80 80,70 14,98 1,85 16,
Infineon✖ 18,62 WW-0,95 23,07 13,42 23,29 0,27 18,
Linde PLC(IE)●° 172,60 0,49WW 208,60 148,00 92,72 2,83 23,
Lufthansa 10,93 WWWWWWWWW-6,50 22,92 10,70 5,23 0,80 3,
Merck 111,20 1,97WWW 125,95 85,84 14,37 1,25 17,
MTU Aero Eng. 209,40 WWWWWWW-5,12 289,30 186,90 10,93 2,85 18,
Münchner Rück● 234,20 1,52WWW 284,20 203,60 33,80 9,25 11,
RWE 32,32 3,72WWWWWW 34,64 20,91 19,87 0,70 18,
SAP✖●° 111,00 WW-0,50 129,60 94,28 136,36 1,50 20,
Siemens●° 91,64 WWW-1,67 119,90 84,42 77,89 3,90 11,
Volkswagen Vz.● 149,64 0,71WW 187,74 136,94 30,86 4,86 5,
Vonovia 49,40 1,69WWW 54,48 41,59 26,79 1,44 21,
Wirecard✖ 116,60 1,44WWW 162,30 93,12 14,41 0,20 19,
WEITERE AKTIEN
2.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schlussz. Vortag Hoch Tief dende
3D Systems(US) 8,70 2,34 11,63 5,79 0,
4SC 1,78 0,57 3,59 1,74 0,
Adler Mode 4,25 6,25 5,14 2,80 0,
Adler Real Estate 11,42 1,42 14,18 9,89 0,
Adyen(NL) 785,20 -3,06 895,20 575,00 0,
Aegon(NL) 3,02 -0,59 4,77 2,99 0,
Air France KLM(FR) 6,62 -4,06 11,29 6,32 0,
Akamai(US) 77,70 -0,09 94,94 59,77 0,
Akasol 34,38 2,06 51,90 30,09 0,
Alibaba ADR (CN) 185,60 1,42 208,00 132,00 0,
Align(US) 195,74 -2,13 296,90 154,00 0,
Altria(US) 37,35 4,52 51,64 35,23 3,
Amgen(US) 179,24 0,34 220,35 148,10 6,
Anglo American(UK) 20,95 0,62 26,61 18,00 75,
Applied Mats.(US) 52,57 4,76 63,23 33,12 0,
Arcelor-Mittal(LU) 12,67 -2,46 21,35 11,25 0,
AT & S(AT) 15,32 -0,52 23,44 13,07 0,
Atoss Softw. 164,50 2,81 194,00 97,00 4,
Aumann 12,18 -0,98 34,95 11,64 0,
Baader Bank 1,09 -1,80 1,45 0,93 0,
Baidu ADR (US) 108,00 0,19 165,86 83,62 0,
Ballard Power(CA) 8,82 8,68 14,29 2,56 0,
Bank of America(US) 25,44 -1,09 32,45 23,45 0,
Barclays(UK) 1,66 -4,16 2,29 1,47 7,
Barrick Gold(CA) 17,61 2,45 21,00 10,43 0,
Basler 45,20 1,57 58,30 32,95 0,
Bastei Lübbe 2,01 -5,63 3,15 1,62 0,
Bauer 14,06 0,43 24,40 13,62 0,
BayWa NA 28,20 0,71 34,00 28,00 0,
Baywa v. Na. 25,10 4,37 29,40 22,50 0,
BB Biotech(CH) 61,85 4,74 73,65 58,50 3,
Bet-at-Home 40,40 0,50 74,50 38,98 6,
BHP Group(UK) 16,70 3,12 23,07 16,16 105,
Biofrontera 4,30 6,97 8,13 3,85 0,
Biogen(US) 290,25 4,13 319,80 190,99 0,
Biotest 19,00 5,56 24,90 18,00 0,
Biotest Vz. 20,75 1,22 22,80 19,80 0,
Blackrock(US) 423,60 1,36 529,80 361,55 15,
BMW Vz 46,80 -1,22 68,35 42,30 3,
Bombardier B(CA) 0,71 0,90 1,95 0,66 0,
Booking(US) 1512,0 -1,56 1882,8 1430,2 0,
Brain 8,80 -1,12 14,28 7,89 0,
BYD CO. (CN)(CN) 5,59 3,52 6,74 4,14 0,
Carrefour(FR) 15,85 2,76 18,06 14,46 0,
Ceconomy Vz 4,04 -0,49 5,70 4,00 0,
Cenit Syst. 11,70 1,30 14,95 10,75 0,
Centrotec 15,20 3,97 17,70 10,96 0,
Citigroup(US) 58,35 2,44 74,35 53,15 2,
Colgate Palm.(US) 63,94 4,49 71,42 56,67 1,
Comdirect 13,80 1,47 14,20 8,90 0,
Conoco Philips(US) 43,86 3,22 61,28 41,30 1,
Credit Suisse(CH) 10,70 -1,02 14,14 10,30 0,
CropEnergies 9,25 -0,86 12,00 5,10 0,
Danaher Corp.(US) 132,66 1,36 155,16 108,00 0,
Deag 4,80 -4,00 6,24 3,85 0,
Deere(US) 145,90 4,66 165,64 119,98 3,
Delticom 3,09 -5,21 7,30 2,53 0,
Drägerwerk 44,00 4,76 45,90 31,50 0,
eBay(US) 31,80 2,12 37,80 30,39 0,
EDF(FR) 12,67 1,97 13,54 9,08 0,
Einhell Germany Vz 46,50 1,75 79,60 44,30 1,
Eli Lilly(US) 117,06 3,72 135,34 94,66 2,
Elmos Semicon. 21,30 0,24 32,15 18,84 0,
ElringKlinger NA 6,04 1,68 9,45 4,29 0,
Epigenomics 1,49 9,96 2,18 0,86 0,
Equinor(NO) 14,09 3,11 21,28 13,15 9,
Ericsson B(SE) 7,12 -1,74 9,14 6,90 1,
Eurofins(LU) 460,60 4,35 517,50 338,80 2,
Euromicron 0,03 0,65 5,12 0,01 0,
Ferrari(NL) 138,80 -2,08 167,10 113,45 1,
Ferratum Oyj(FI) 9,90 -2,17 14,40 7,32 0,
Fiat Chrysler(NL) 10,71 -3,76 14,83 10,71 0,
First Sensor 38,10 -0,65 38,55 19,15 0,
Ford(US) 6,36 2,86 9,34 6,18 0,
Fortec 15,40 1,65 22,40 14,60 0,
Francotyp-Post. 4,06 1,00 4,18 3,21 0,
Freeport-McM.(US) 8,98 2,78 12,87 7,70 0,
Fuchs Petrol. 31,70 2,42 40,60 30,00 0,
Gazprom ADR (RU) 5,45 -1,66 7,67 3,98 0,
Geely (CN) 1,64 6,25 2,12 1,18 0,
General Motors(US) 27,53 1,72 37,78 26,67 1,
Generali(IT) 15,90 -2,48 19,55 15,64 0,
Gesco 18,14 -4,12 26,20 17,46 0,
GFT Techn. 10,98 2,62 14,32 6,13 0,
Gigaset 0,33 8,31 0,50 0,28 0,
GK Software 53,20 -6,01 86,60 50,60 0,
Glencore(JE) 2,23 0,02 3,95 2,17 0,
Grammer 26,20 3,97 39,50 25,20 0,
H&R 4,70 -6,93 7,78 4,70 0,
Porsche Vz. 56,80 -0,53 70,62 53,30 2,
PSI 19,90 0,00 23,50 15,25 0,
PVA TePla 11,72 -3,30 16,78 10,20 0,
QSC 1,21 5,40 1,78 1,05 0,
Qualcomm(US) 71,20 3,31 86,74 46,80 2,
Raiffeisen Int.(AT) 18,07 -1,20 24,30 18,07 1,
Raytheon(US) 170,58 -0,63 213,00 149,74 3,
Renault(FR) 25,69 -2,15 64,00 25,41 3,
Repsol(ES) 10,27 1,73 15,15 10,09 0,
Roche Inh.(CH) 309,80 1,71 346,00 255,00 9,
Rosneft GDR (RU) 5,53 1,69 7,10 5,28 0,
Ryanair(IE) 11,60 -6,68 16,71 8,48 0,
Saint Gobain(FR) 31,81 0,11 39,55 30,34 1,
Samsung El. GDR 1043,0 2,36 1215,0 767,00 1416
Samsung El.Vz GDR 900,00 5,76 1028,0 621,00 1417
Sartorius 190,00 2,98 222,00 118,50 0,
SberbankADR (RU) 12,71 1,36 15,84 10,80 0,
Schaltbau 29,90 -0,66 37,10 23,50 0,
Secunet 127,00 8,55 153,00 91,60 1,
Senvion(LU) 0,00 -46,75 1,65 0,00 0,
Shopify(CA) 430,45 3,66 527,80 160,00 0,
Siemens Gamesa(ES)14,31 -1,00 17,00 11,06 —
Singulus 4,39 0,80 10,38 3,90 0,
Sixt Leasing 18,80 -0,32 18,96 9,22 0,
Sixt Vz 54,20 -1,99 69,40 50,20 2,
SNP Schneider-Nied. 61,20 4,26 74,10 18,18 0,
Softbank(JP) 41,40 -0,46 49,90 33,00 44,
Sony(JP) 56,96 1,73 66,78 36,89 45,
Spotify(LU) 123,95 3,77 142,95 101,65 0,
Springer,Axel 62,95 0,00 65,15 44,32 2,
Steinhoff Intern.(NL) 0,08 5,46 0,14 0,05 0,
STMicroelectron(NL) 24,09 -0,86 29,78 12,95 0,
Stratec 65,00 4,67 77,00 52,50 0,
STS Group 4,13 0,73 12,00 4,00 0,
Surteco 22,65 1,34 27,30 19,42 0,
Süss Microtec 8,65 1,65 13,60 7,46 0,
Swatch Group(CH) 219,70 -0,99 322,00 215,50 8,
Swiss Re(CH) 93,22 1,72 117,05 89,26 5,
Technotrans 17,26 -0,23 30,10 15,20 0,
Tele Columbus 2,76 2,83 3,67 1,26 0,
Tencent (CN) 44,51 -0,10 49,60 36,00 1,
Teva ADR (IL) 10,54 1,35 15,10 5,52 0,
Texas Instruments(US)104,68 0,96 123,16 91,92 3,
TLG Immobilien 25,35 -1,55 31,55 22,60 0,
Tom Tailor 1,46 7,50 2,64 0,81 0,
Tomra Systems(NO) 29,06 1,61 33,46 19,99 4,
Toshiba(JP) 24,80 4,20 32,91 23,80 30,
Toyota Motor(JP) 59,20 1,72 66,00 51,55 220,
Tui AG 6,93 -2,61 12,71 6,59 0,
Unibail Rodamco Wfd.(FR)108,000,28 157,35 106,00 10,
UniCredit(IT) 11,10 -3,18 14,42 9,01 0,
Vale(BR) 9,00 4,65 12,30 8,50 0,
Vapiano 3,23 -4,16 6,34 3,20 0,
Va-Q-Tec 10,65 4,93 14,95 5,30 0,
Veolia Envir.(FR) 26,46 1,77 29,03 19,31 0,
Verbio 9,87 3,03 13,44 6,70 0,
Vestas Wind(DK) 87,56 1,51 97,82 65,64 7,
Villeroy&Boch Vz. 13,30 6,40 16,54 11,50 0,
Vita 34 11,50 2,22 14,75 10,60 0,
Voestalpine(AT) 19,61 1,61 31,02 19,09 1,
Volkswagen 154,45 1,68 184,55 140,00 4,
Voltabox 5,78 -2,03 17,11 4,94 0,
Wells Fargo(US) 37,00 0,20 49,75 36,00 2,
Westag & Get. 28,80 0,00 31,80 24,80 0,
Westag & Get.Vz 23,30 -2,92 27,60 20,70 0,
windeln.de konv. 1,72 0,00 6,14 0,88 0,
Zeal Network 21,85 1,39 25,10 14,20 1,
S-DAX
2.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schlussz. Vortag Hoch Tief dende
1&1 Drillisch✖ 19,26 -1,28 39,08 18,88 0,
ADO Prop.(LU) 26,24 -1,94 54,30 26,00 0,
Adva Optical Netw. 6,10 1,84 9,82 5,57 0,
Aixtron✖ 9,40 2,69 11,59 7,34 0,
Amadeus Fire 128,40 1,90 162,60 90,30 4,
Befesa(LU) 29,55 0,34 40,70 26,75 1,
Bertrandt 42,05 -0,94 73,80 39,60 1,
Bilfinger Berger 27,36 1,26 35,32 20,70 1,
Borussia Dortmund 7,72 0,46 10,04 7,03 0,
Ceconomy 4,16 -3,39 6,16 4,11 0,
Cewe Color 101,40 5,52 111,80 76,10 1,
Corestate Capital(LU)40,30 0,00 45,80 25,45 0,
Dermapharm 38,51 1,48 42,73 27,80 0,
Deutz 4,27 0,56 9,05 4,08 0,
DIC Asset 16,00 1,14 17,40 9,30 0,
DMG Mori Seiki 41,30 0,61 48,35 40,80 1,
Dr. Hönle 38,55 0,13 61,50 36,10 0,
Drägerwerk Vz. 58,40 0,26 67,05 38,32 0,
Dt. Beteiligung 32,60 0,15 42,50 29,80 1,
Dt. Euroshop 22,06 -0,27 27,76 21,74 1,
Halliburton(US) 15,08 0,56 28,35 14,83 0,
Hapag Lloyd 72,30 2,41 81,60 23,65 0,
Harley Davidson(US) 28,00 -0,20 36,70 27,17 1,
Harmony Gold(ZA) 3,29 14,24 4,22 1,39 0,
Hawesko 28,60 -1,38 39,20 28,60 1,
Henkel 76,20 0,93 90,10 75,50 1,
Hennes&Mauritz(SE) 16,38 1,32 20,01 12,71 9,
Holidaycheck 1,83 -6,63 3,15 1,77 0,
Home 24 4,10 5,09 6,79 2,89 0,
Hornbach Baumarkt 17,45 2,35 23,40 15,35 0,
Innogy 43,50 0,44 46,95 39,70 1,
Intershop Communic. 1,96 -2,00 4,28 1,84 0,
JD.com ADR (CN) 39,40 12,57 40,00 22,90 0,
Kellogs(US) 53,51 0,39 64,42 45,94 2,
KPS 6,95 -0,29 8,81 6,59 0,
KUKA 28,95 0,87 62,20 28,05 0,
LafargeHolcim(CH) 45,56 1,90 54,00 44,19 2,
Leifheit 22,10 0,45 25,30 18,66 1,
Lockheed Martin(US)332,35 -0,79 406,15 258,04 9,
Ludwig Beck 27,20 -1,45 30,60 26,60 0,
Lukoil ADR (RU) 75,38 -1,64 99,16 67,30 5,
Manz 17,14 0,35 28,25 15,46 0,
MAX Automation 4,22 10,47 5,58 3,10 0,
MBB Industries 57,50 0,88 88,60 56,00 1,
Medigene 4,39 2,71 10,75 3,95 0,
Medtronic(IE) 90,54 0,58 110,85 74,00 2,
Metro Vz 10,60 -1,85 14,25 10,25 0,
MLP 4,88 -0,51 5,98 3,90 0,
MVV Energie 27,70 0,73 29,30 24,50 0,
Newmont Corp.(US) 41,12 0,85 48,13 26,60 0,
Nexus 34,60 5,81 38,20 22,80 0,
NFON 10,89 3,05 13,31 8,79 0,
Nintendo(JP) 307,00 1,66 384,20 235,76 890,
OHB Technology 35,40 2,02 49,40 30,00 0,
OMV(AT) 38,17 5,91 55,00 36,04 2,
Oracle(US) 44,83 0,29 53,60 43,91 0,
Österreich. Post(AT) 29,55 -0,34 38,65 29,00 2,
Panasonic(JP) 8,67 5,89 10,71 6,66 30,
Paragon 14,44 4,64 40,10 9,31 0,
Peugeot(FR) 16,65 -5,32 26,85 16,65 0,
Philip Morris(US) 74,60 3,34 82,50 62,50 4,
PNE Wind 4,67 11,20 5,46 2,28 0,



  1. Lufthansa -0,76 WWWWWWWWW-6,

  2. MTU Aero Eng. -11,30 WWWWWWW-5,

  3. Deutsche Bank -0,31 WWWWWW-3,

  4. RWE +1,16 3,72WWWWWW

  5. Beiersdorf +1,98 2,09WWWW

  6. Merck +2,15 1,97WWW


Gewinner 2.3.2020 / Veränderung in € und Prozent zum Vortag Verlierer


1.Apple Inc. +25,42 9,30WWWWWWWWW
2.Walmart Inc. +8,20 7,62WWWWWWWW


  1. UnitedHealth +18,15 7,12WWWWWWW


Gewinner Verlierer

ANZEIGE

2.3.2020 / Veränderung in $ und Prozent zum Vortag

SZ.de/boerse


Weitere Kursinformationen
ndenSie unter


DAX-


2.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Aareal Bank 25,09 0,93WW 31,90 22,44 1,50 2,10 9,
Airbus(NL)●° 107,50 W-0,48 139,40 103,36 84,02 1,65 14,
Alstria Office 16,74 WWW-2,39 19,09 13,10 2,97 0,52 25,
Aroundtown Property(LU) 7,77 WW-0,74 8,88 6,85 9,51 0,25 11,
Aurubis 42,78 0,09W 58,00 34,97 1,92 1,25 10,
Bechtle✖ 118,80 W-0,08 149,00 74,55 4,99 1,00 26,
Boss 38,78 WW-1,97 67,22 36,23 2,73 2,70 10,
Brenntag 40,00 WW-1,01 50,82 39,10 6,18 1,20 12,
Cancom IT✖ 44,30 0,27W 57,10 35,00 1,71 0,50 22,
Carl Zeiss Med.✖ 95,05 0,32W 122,10 71,25 8,50 0,55 36,
Commerzbank 5,00 WWWW-4,05 8,26 4,66 6,26 0,20 7,
CompuGroup Med.✖ 56,60 0,44W 74,80 46,46 3,01 0,50 21,
CTS Eventim 46,74 WWW-2,30 61,55 38,42 4,49 0,62 29,
Delivery Hero 68,42 0,62W 81,62 31,50 12,92 0,00 —
Dialog(UK)✖ 31,07 1,50WW 48,38 25,66 2,15 0,00 14,
Dt. Pfandbriefbank 12,76 0,31W 15,74 10,02 1,72 1,00 11,
Dt.Wohnen 36,50 0,11W 42,62 28,59 13,13 0,87 25,
Dürr 25,24 WWWWWWWWW-10,34 42,26 20,76 1,75 1,00 10,
Evonik Industries 22,49 0,36W 27,59 21,03 10,48 1,15 12,
Evotec✖ 22,30 2,53WWW 27,29 18,14 3,36 0,00 64,
Fraport 55,78 WW-2,04 79,26 54,94 5,16 2,00 11,
Freenet✖ 17,71 0,11W 21,64 16,63 2,27 1,65 9,
Fuchs Vz. 34,68 0,46W 45,76 30,46 2,41 0,95 19,
GEA Group 23,96 0,08W 30,32 20,54 4,32 0,85 18,
Gerresheimer 66,15 1,30WW 74,80 61,95 2,08 1,15 15,
Grand City Properties(LU)21,46 1,23WW 24,00 18,88 3,60 0,77 17,
Grenke 84,05 0,42W 104,40 70,45 3,90 0,80 24,
Hannover Rück 161,40 0,25W 192,80 124,90 19,46 5,25 15,
Hella 36,66 WW-1,82 50,85 34,14 4,07 3,35 10,
Hochtief 87,75 WW-1,35 144,70 85,90 6,20 4,98 8,
K+S 7,16 WWW-3,11 18,61 7,01 1,37 0,25 7,
Kion 48,69 1,02WW 66,64 40,29 5,75 1,20 11,
Knorr-Bremse 90,15 WW-2,00 103,70 80,10 14,53 1,75 22,
Lanxess 45,67 WWWW-3,47 64,58 44,02 3,99 0,90 10,
LEG Immobilien 109,60 1,39WW 118,55 97,04 7,56 3,53 18,
Metro St. 10,42 W-0,67 16,35 10,13 3,75 0,70 11,
MorphoSys✖ 98,20 2,24WWW 146,30 79,70 3,14 0,00 —
Nemetschek✖ 55,90 WW-0,71 69,05 42,83 6,46 0,27 55,
Osram Licht 46,67 0,04W 48,08 24,60 2,82 0,00 44,
Pro Sieben Sat 1 10,99 0,14W 16,67 10,24 2,56 1,19 5,
Puma 68,05 WW-1,66 84,30 48,00 10,26 0,35 32,
Qiagen(NL)✖ 31,80 WWWW-4,22 39,19 22,54 7,20 0,00 24,
Rational 607,00 W-0,08 740,00 528,50 6,90 9,50 36,
Rheinmetall 84,20 2,28WWW 118,60 78,80 3,67 2,10 11,
Rocket Internet 19,94 0,76WW 26,40 19,17 3,01 0,00 —
RTL Group(LU) 38,10 0,90WW 52,90 37,46 5,90 4,00 8,
Sartorius Vz✖ 207,60 0,29W 243,20 137,30 7,77 0,62 57,
Scout24 59,30 0,17W 65,75 42,00 6,38 0,56 29,
Siemens Healthineers✖ 37,00 0,94WW 45,20 34,18 37,00 0,70 18,
Siltronic✖ 83,88 W-0,36 109,10 49,13 2,52 5,00 12,
Software AG✖ 29,25 WW-0,85 35,03 22,80 2,16 0,71 13,
Symrise 89,02 1,00WW 100,05 77,10 12,06 0,90 30,
TAG Immob. 21,90 W-0,18 25,18 19,62 3,21 0,75 19,
TeamViewer✖ 35,69 11,01WWWWWWWWW 35,82 21,38 7,14 0,00 46,
Telefonica Deutschland✖ 2,37 0,42W 3,02 2,12 7,05 0,27 —
Thyssenkrupp 8,52 WWW-2,07 14,47 8,47 5,31 0,15 7,
Uniper 28,06 4,94WWWWW 30,64 24,50 10,27 0,90 15,
United Internet✖ 27,92 3,37WWW 37,25 24,21 5,72 0,05 12,
Varta✖ 73,30 8,27WWWWWWW 128,00 34,82 2,96 0,00 36,
Zalando 39,54 0,03W 49,09 31,66 10,00 0,00 73,


M-DAX


2.3.2020 Kurs NY ± in % 52 Wochen MK in Divi- KGV Kurs FFM
Schluss z. Vortag Hoch Tief Mrd.$ dende 2020 Schluss
3M(US) 153,04 2,55WWW 219,75 145,97 88 5,76 16 135,
American Express(US) 113,87 3,58WWWW 138,13 106,68 93 1,72 13 99,
Apple Inc.(US) 298,78 9,30WWWWWWWWW 327,85 169,50 1328 3,08 20 259,
Boeing(US) 289,27 5,15WWWWW 433,85 269,60 163 8,22 16 256,
Caterpillar(US) 127,60 2,70WWW 150,55 111,75 71 4,12 12 112,
Chevron Corp.(US) 96,59 3,48WWWW 127,34 90,12 183 5,16 14 85,
Cisco Systems(US) 41,19 3,16WWWW 58,26 38,35 175 1,40 12 36,
Coca Cola(US) 55,92 4,54WWWWW 60,13 44,61 240 1,60 25 48,
Disney Co.(US) 119,95 1,95WWW 153,41 107,32 216 1,76 20 105,
Dow Inc.(US) 41,42 2,50WWW 60,52 38,06 31 2,80 10,0 36,
Exxon Mobil(US) 53,88 4,74WWWWW 83,49 48,01 228 3,48 15 47,
Goldman Sachs(US) 209,47 4,33WWWWW 250,46 180,73 74 4,15 8,7 181,
Home Depot(US) 229,94 5,55WWWWWW 247,36 179,52 251 5,44 22 199,
IBM(US) 134,30 3,19WWWW 158,75 126,36 119 6,48 10 118,
Intel(US) 58,18 4,79WWWWW 69,29 42,86 253 1,32 12 50,
Johnson&Johnson(US) 140,02 4,12WWWWW 154,50 126,10 369 3,80 15 122,
JP Morgan Chase(US) 121,52 4,66WWWWW 141,10 98,09 381 3,60 11 106,
McDonald’s(US) 202,55 4,32WWWWW 221,93 178,27 153 5,00 24 177,
Merck & Co.(US) 81,37 6,28WWWWWW 92,64 72,23 207 2,44 14 71,
