Corporate Fin Mgt NDLM.PDF

(Nora) #1

n/r 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36%


1 0.8621 0.8475 0. 8333 0.8197 0.8065 0.7937 0.7813 0.7692 0.7576 0.7463 0.7353
2 1.6052 1.5656 1.5278 1.4915 1.4568 1.4235 1.3916 1.3609 1.3315 1.3032 1.2760
3 2.2459 2.1743 2.1065 2.0422 1.9813 1.9234 1.8684 1.8161 1.7663 1.7188 1.6735
4 2.7982 2.6901 2.5887 2.4936 2.4043 2.3202 2.2410 2.1662 2.0957 2.0290 1.9658
5 3.2743 3.1272 2.9906 2.8636 2.7454 2.6351 2.5320 2.4356 2.3452 2.2604 2.1807
6 3.6847 3.4976 3.3255 3.1669 3.0205 2.8850 2.7594 2.6427 2.5342 2.4331 2.3388
7 4.0386 3.8115 3.6046 3.4155 3.2423 3.0833 2.9370 2.8021 2.6775 2.5620 2.4550
8 4.3436 4.0776 3.8372 3.6193 3.4212 3.2407 3.0758 2.9247 2.7860 2.6582 2.5404
9 4.6065 4.3030 4.0310 3.7863 3.5655 3.3657 3.1842 3.0190 2.8631 2.7300 2.6033
10 4.8332 4.4941 4.1925 3.9232 3.6819 3.4648 3.2689 3.0915 2.9304 2.78 36 2.6495
11 5.0286 4.6560 4.3271 4.0354 3.7757 3.5435 3.3351 3.1473 2.9776 2.8236 2.6834
12 5.1971 4.7932 4.4392 4.1274 3.8514 3.6059 3.3868 3.1903 3.0133 2.8534 2.7084
13 5.3423 4.9095 4.5327 4.2028 3.9124 3.6555 3.4272 3.2233 3.0404 2.8757 2.7268
14 5.4675 5.0081 4.6106 4.2645 3.9616 3.6949 3.4587 3.2487 3.0609 2.8923 2.7403
15 5.5755 5.0916 4.6755 4.3152 4.0013 3.7261 3.4834 3.2682 3.0764 2.9047 2.7502
16 5.6685 5.1624 4.7296 4.3567 4.0333 3.7509 3.5026 3.2832 3.0882 2.9140 2.7575
17 5.7487 5.2223 4.7746 4.3908 4.0591 3.7705 3.5177 3.2948 3.0971 2.9209 2. 7629
18 5.8178 5.2732 4.8122 4.4187 4.0799 3.7861 3.5294 3.3037 3.1039 2.9260 2.7668
19 5.8775 5.3162 4.8435 4.4415 4.0967 3.7985 3.5386 3.3105 3.1090 2.9299 2.7697
20 5 .9288 5.3527 4.8696 4.4603 4.1103 3.8083 3.5458 3.3158 3.1129 2.9327 2.7718
21 5.9731 5.3837 4.8913 4.4756 4.1212 3.8161 3.5514 3.3198 3.1158 2.9349 2.7734
22 6.0113 5.4099 4.9094 4.4882 4.1300 3.82 23 3.5558 3.3230 3.1180 2.9365 2.7746
23 6.0442 5.4321 4.9245 4.4985 4.1371 3.8273 3.5592 3.3253 3.1197 2.9377 2.7754
24 6.0726 5.4509 4.9371 4.5070 4.1428 3.8312 3.5619 3.3272 3.1210 2.9386 2.7760
25 6.0971 5.4669 4.9476 4.5139 4.1474 3.8342 3.5640 3.3286 3.1220 2.9392 2.7765
26 6.1182 5.4804 4.9563 4.5196 4.1511 3.8367 3.5656 3.3297 3.1227 2.9397 2.7768
27 6.1364 5.4919 4.9636 4.5243 4.1542 3.8387 3.5669 3.3305 3.1233 2.9401 2.7771
28 6.1520 5.5016 4.9697 4.5281 4.1566 3.8402 3.5679 3.3312 3.1237 2.9404 2.7773
29 6.1656 5.5098 4.9747 4.5312 4.1585 3.8414 3. 5687 3.3316 3.1240 2.9406 2.7774

Free download pdf