The Economist - UK (2022-05-07)

(Antfer) #1
TheEconomistMay7th 2022
Economic& financial indicators

84


Economic data

Grossdomesticproduct Consumerprices Unemployment Current-account Budget Interestrates Currencyunits
% change on year ago % change on year ago rate balance balance 10-yr gov't bonds change on per $ % change
latest quarter* 2022† latest 2022† % % of GDP, 2022† % of GDP, 2022† latest,% year ago, bp May 4th on year ago
UnitedStates 3.6 Q1 -1.4 3.0 8.5 Mar 7.2 3.6 Mar -3.9 -6.6 2.9 132 -
China 4.8 Q1 5.3 5.0 1.5 Mar 2.2 5.8 Mar‡§ 2.3 -6.2 2.6 §§ -35.0 6.59 -1.8
Japan 0.4 Q4 4.6 2.8 1.2 Mar 1.7 2.6 Mar 1.1 -5.9 nil -8.0 130 -16.0
Britain 6.6 Q4 5.2 3.9 7.0 Mar 6.4 3.8 Jan†† -3.3 -5.5 1.9 102 0.80 -10.0
Canada 3.3 Q4 6.7 3.8 6.7 Mar 5.1 5.3 Mar 1.3 -3.6 2.9 141 1.28 -3.9
Euroarea 5.0 Q1 0.8 3.2 7.5 Apr 5.2 6.8 Mar 2.4 -4.1 1.0 121 0.95 -12.6
Austria 5.5 Q4 -2.0 2.6 7.2 Apr 6.5 4.2 Mar -1.3 -4.4 1.5 148 0.95 -12.6
Belgium 4.6 Q1 1.2 2.8 8.3 Apr 8.6 5.6 Mar -0.8 -4.9 1.5 146 0.95 -12.6
France 5.3 Q1 -0.2 3.2 4.8 Apr 4.1 7.4 Mar -1.3 -5.5 1.5 134 0.95 -12.6
Germany 3.7 Q1 0.8 1.6 7.4 Apr 6.8 2.9 Mar 5.9 -2.9 1.0 121 0.95 -12.6
Greece 7.4 Q4 1.7 3.5 8.8 Mar 5.8 12.9 Mar -5.2 -5.1 3.4 241 0.95 -1
Italy 5.8 Q1 -0.7 3.0 6.2 Apr 6.3 8.3 Mar 2.3 -5.7 3.0 215 0.95 -1
Netherlands 6.5 Q4 4.1 2.5 9.7 Mar 9.6 3.3 Mar 5.9 -3.0 1.3 134 0.95 -1
Spain 5.5 Q4 1.3 5.4 8.4 Apr 4.5 13.5 Mar 1.4 -5.7 2.0 152 0.95 -1
CzechRepublic 3.7 Q4 2.8 2.7 12.7 Mar 9.5 2.4 Mar‡ -1.6 -4.8 4.3 254 23.4 -
Denmark 6.8 Q4 12.5 2.7 5.4 Mar 2.0 2.5 Mar 8.6 nil 1.3 126 7.05 -1
Norway 5.4 Q4 0.3 3.3 4.5 Mar 3.6 3.1 Feb‡‡ 9.2 2.6 1.4 76.0 9.41 -11.5
Poland 8.0 Q4 6.6 4.2 12.3 Apr 9.0 5.4 Mar§ -1.4 -4.4 6.6 493 4.44 -14.6
Russia 5.0 Q4 na -10.0 16.7 Mar 16.0 4.1 Mar§ 6.7 -6.5 10.3 315 65.8 13.8
Sweden 3.5 Q1 -1.6 2.8 6.0 Mar 4.1 8.2 Mar§ 3.4 -0.4 1.8 141 9.86 -14.1
Switzerland 3.7 Q4 1.1 2.6 2.4 Mar 2.1 2.2 Mar 6.1 0.5 0.9 105 0.98 1
Turkey 9.1 Q4 6.2 3.0 61.1 Mar 50.5 11.4 Feb§ -3.8 -3.7 20.3 252 14.8 9
Australia 4.2 Q4 14.4 3.2 5.1 Q1 4.3 4.0 Mar 2.0 -3.0 3.5 188 1.40 1
HongKong 4.8 Q4 0.8 0.8 1.8 Mar 4.5 5.0 Mar‡‡ -1.6 -6.9 2.9 170 7.85 0
India 5.4 Q4 26.6 7.2 7.0 Mar 6.0 7.8 Apr -1.4 -6.4 7.4 136 76.4 4
Indonesia 5.0 Q4 na 5.2 2.6 Mar 4.2 6.5 Q3§ 0.3 -4.8 7.0 57.0 14,497 5
Malaysia 3.6 Q4 na 4.0 2.2 Mar 2.9 4.1 Feb§ 3.2 -6.2 4.4 121 4.35 -5.3
Pakistan 6.0 2021** na 3.0 13.4 Apr 9.5 6.3 2021 -5.8 -6.6 12.9 ††† 308 186 -17.6
Philippines 7.8 Q4 13.0 6.0 4.9 Apr 4.6 6.4 Q1§ -3.0 -7.7 6.1 198 52.5 -8.5
Singapore 3.4 Q1 1.4 3.6 5.4 Mar 4.5 2.2 Q1 17.5 -0.9 2.6 106 1.38 -2.9
SouthKorea 3.1 Q1 3.0 2.7 4.8 Apr 3.2 3.0 Mar§ 2.2 -3.0 3.5 133 1,266 -11.3
Taiwan 3.1 Q1 6.4 4.5 3.3 Mar 3.8 3.7 Mar 13.1 -1.2 1.1 65.0 29.5 -5.4
Thailand 1.9 Q4 7.5 2.9 5.7 Mar 5.0 1.5 Dec§ 0.1 -4.8 3.0 136 34.5 -9.8
Argentina 8.6 Q4 6.3 3.2 55.1 Mar 54.5 7.0 Q4§ 1.2 -4.3 na na 116 -19.2
Brazil 1.6 Q4 2.2 0.8 11.3 Mar 10.2 11.1 Mar§‡‡ -0.5 -7.1 12.3 297 5.01 9.0
Chile 12.0 Q4 7.5 3.2 9.4 Mar 7.9 7.8 Mar§‡‡ -2.7 -4.5 6.7 296 859 -17.9
Colombia 10.7 Q4 18.2 4.2 8.5 Mar 7.9 12.1 Mar§ -4.0 -5.3 10.4 335 4,061 -5.5
Mexico 1.6 Q1 3.6 1.9 7.5 Mar 7.4 3.5 Mar -0.9 -3.5 9.1 247 20.2 0.1
Peru 3.2 Q4 -12.9 3.1 8.0 Apr 6.5 7.9 Mar§ -3.1 -2.6 7.7 225 3.81 0.5
Egypt 9.8 Q3 na 5.1 10.5 Mar 9.7 7.4 Q4§ -6.3 -7.0 na na 18.5 -15.2
Israel 11.1 Q4 17.8 4.1 3.5 Mar 3.8 3.8 Mar 3.4 -2.7 2.4 131 3.39 -3.8
SaudiArabia 3.2 2021 na 6.7 2.0 Mar 2.3 6.9 Q4 14.9 10.1 na na 3.75 nil
SouthAfrica 1.7 Q4 4.7 2.1 6.1 Mar 5.8 35.3 Q4§ -1.1 -6.1 9.9 75.0 15.9 -8.8
Source: Haver Analytics. *% change on previous quarter, annual rate. †The Economist Intelligence Unit estimate/forecast. §Not seasonally adjusted. ‡New series. **Year ending June. ††Latest 3 months. ‡‡3-month moving
average. §§5-year yield. †††Dollar-denominated bonds. SourceSource: Haver Analytics

Markets
%changeon: %changeon:
Index one Dec31st index one Dec31st
Inlocalcurrency May4th week 2021 May4th week 2021
UnitedStatesS&P 500 4,300.2 2.8 -9.8
UnitedStatesNAScomp 12,964.9 3.8 -17.1
ChinaShanghaiComp 3,047.1 3.0 -16.3
ChinaShenzhenComp 1,878.9 3.2 -25.7
JapanNikkei 225 26,818.5 1.6 -6.9
JapanTopix 1,898.4 2.0 -4.7
BritainFTSE 100 7,493.5 0.9 1.5
CanadaS&PTSX 21,185.0 2.1 -0.2
EuroareaEUROSTOXX 50 3,725.0 -0.3 -13.3
FranceCAC 40 6,395.7 -0.8 -10.6
GermanyDAX* 13,970.8 1.3 -12.0
ItalyFTSE/MIB 23,902.1 0.3 -12.6
NetherlandsAEX 698.7 0.3 -12.4
SpainIBEX 35 8,500.5 0.3 -2.4
PolandWIG 56,695.4 -2.5 -18.2
RussiaRTS,$ terms 1,114.1 6.2 -30.2
SwitzerlandSMI 11,880.2 -1.4 -7.7
Tu r ke yBIST 2,430.6 -0.9 30.8
AustraliaAllOrd. 7,564.8 0.2 -2.8
HongKongHangSeng 20,869.5 4.6 -10.8
IndiaBSE 55,669.0 -2.0 -4.4
IndonesiaIDX 7,228.9 0.4 9.8
MalaysiaKLSE 1,600.4 0.9 2.1

PakistanKSE 45,249.4 -0.6 1.5
SingaporeSTI 3,349.3 0.9 7.2
SouthKoreaKOSPI 2,677.6 1.5 -10.1
TaiwanTWI 16,565.8 1.6 -9.1
ThailandSET 1,652.3 -0.6 -0.3
ArgentinaMERV 89,401.4 -0.7 7.1
BrazilBVSP 108,343.8 -0.9 3.4
MexicoIPC 51,432.6 -1.8 -3.5
EgyptEGX 30 11,047.7 3.1 -7.2
IsraelTA-125 2,022.1 -3.1 -2.5
SaudiArabiaTadawul 13,733.9 0.7 21.2
SouthAfricaJSEAS 70,357.6 0.1 -4.5
World,dev'dMSCI 2,864.4 2.0 -11.4
EmergingmarketsMSCI 1,063.8 1.9 -13.6

UScorporatebonds,spreadoverTreasuries
Dec31st
Basispoints latest 2021
Investmentgrade 160 120
High-yield 410 332
Sources:RefinitivDatastream;Standard& Poor'sGlobalFixedIncome
Research.*Totalreturnindex.

Commodities
The Economist commodity-price index %changeon
2015=100 Apr 26th May 3rd* month year
Dollar Index
All Items 186.5 187.2 -3.8 1.3
Food 164.1 160.9 -1.0 14.0
Industrials
All 207.5 211.7 -5.7 -6.2
Non-food agriculturals 185.2 189.5 5.6 5.5
Metals 214.1 218.3 -8.2 -8.8
Sterling Index
All items 225.6 228.4 1.0 12.4
Euro Index
All items 194.2 197.0 -0.1 15.6
Gold
$ per oz 1,905.3 1,876.4 -2.8 5.6
Brent
$ per barrel 105.1 105.2 -1.5 52.4
Sources: Bloomberg; CME Group; Cotlook; Refinitiv Datastream;
Fastmarkets; FT; ICCO; ICO; ISO; Live Rice Index; LME; NZ Wool
Services; Thompson Lloyd & Ewart; Urner Barry; WSJ. *Provisional.

For more countries and additional data, visit
Economist.com/indicators
Free download pdf