Expansión - 14.10.2019

(Steven Felgate) #1

CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo


30 ExpansiónLunes 14 octubre 2019


RÁNKING SEMANAL DE PLANES DE PENSIONES


Valor Rentabilidad acumulada (%)

Plan último En En En En
Euros 2019 1 año 3 años 5 años

Grupo

ÉTICO/SOLIDARIO/ISR

P.Ibercaja Sostenible 14,07 13,27 9,99 19,66 21,77 Ibercaja

Feelcapital 50 103,47 8,27 3,07 -- -- Dunas Capital

Caser Responsabilidad Plu 7,01 4,54 1,55 2,61 6,27 Caser

Colonya Plaetic I Solidar 7,19 4,53 1,55 2,63 6,32 Caser

BS Ético Solidario 11,71 2,33 0,71 -0,18 -0,27 B. Sabadell

Rentabilidad Media 6,59 3,37 6,18 8,52

Rentab. Media Ponderada 10,11 7,25 13,95 15,49

GARANTIZADOS RENTA FIJA

BBVA Prote.Futuro 5/10C 1,29 15,69 13,95 22,40 -- BBVA Pensiones

Bankia Prot R. Premiun VI 109,52 15,69 23,79 -- -- Bankia Pensiones

Bankia Prot R. Prem VII 111,44 15,47 23,50 -- -- Bankia Pensiones

EP Garantizado XV 8,00 11,03 17,46 12,32 10,58 Allianz Popular

Bankia P.R. Premiun IX 108,96 10,85 17,32 -- -- Bankia Pensiones

Bankia Prot R. Premiun V 115,24 10,25 13,99 11,07 -- Bankia Pensiones

Bankia Prot Rta. Prem.IV 140,56 9,52 12,84 8,55 26,66 Bankia Pensiones

EP Consolidado XIII 7,91 8,19 10,10 11,50 11,21 Allianz Popular

Plancaixa Futuro 2026 17,96 7,96 10,00 8,70 29,25 VidaCaixa

BBVA Prote. Futuro 2/10C 1,17 7,80 7,57 12,29 -- BBVA Pensiones

Protegido Renta Premium 158,86 7,74 11,03 7,01 22,86 Bankia Pensiones

PPBankia Pr.R.Premium III 142,63 7,26 10,30 6,44 21,61 Bankia Pensiones

Bankia Prote.R.Premium II 147,30 7,25 10,24 6,56 21,82 Bankia Pensiones

Revalorización Europa 25 15,94 6,94 6,68 5,45 13,95 BBVA Pensiones

CAI P. Horizonte 6-2013 13,48 5,00 4,85 3,96 7,05 Ibercaja

Caser 2014 Plus 8,14 4,71 1,52 -0,20 -0,78 Caser

EP Garantizado XVII 7,47 3,68 5,14 2,49 6,41 Allianz Popular

Europopular Consolid. X 7,64 3,23 4,39 2,33 7,92 Allianz Popular

Plancaixa Futuro 2024 14,85 3,12 4,42 2,09 14,07 VidaCaixa

Unnim Pensions G13 18,05 3,00 4,43 3,55 15,36 BBVA Pensiones

Protegido Renta 2023 180,70 2,48 4,74 0,03 10,07 Bankia Pensiones

Duero Protección Total IX 8,54 2,15 3,34 0,56 10,15 Unicaja

Bankia Proteg.Renta 2022 131,08 1,09 1,92 -0,38 9,01 Bankia Pensiones

Plancaixa Invest 12 15,90 0,96 1,76 -1,00 6,33 VidaCaixa

Ibercaja Solidez 50 16,34 0,80 1,67 0,25 9,10 Ibercaja

Canariplan 30% 13,01 0,54 3,01 -3,59 -0,04 Caser

Penedès P.Protecció 2022 16,68 0,34 0,82 -2,78 6,25 Sa Nostra Seguros

Unnim Pensions G10 21,81 0,34 0,96 -0,71 6,27 BBVA Pensiones

Bankia Proteg.Renta 2021 149,10 0,24 1,86 -2,37 4,79 Bankia Pensiones

Ibercaja Solidez 40 14,91 0,19 0,74 -0,61 7,16 Ibercaja

Unnim Pensions G6 16,32 0,17 0,62 -1,35 5,74 BBVA Pensiones

Penedès P.Creixen.10(VI) 14,99 -0,07 0,15 -2,16 5,62 Sa Nostra Seguros

Protegido Renta Cr. 2017 11,69 -0,22 -0,52 -4,59 -6,01 Caser

Duero Protección Total X 7,31 -0,22 0,29 -2,46 3,27 Unicaja

PlanCaixa 5 Plus 15,21 -0,24 0,25 -2,56 3,68 VidaCaixa

Duero Protección Total V 9,05 -0,26 0,30 -2,77 3,23 Unicaja

Uniplan Protección 2021 11,43 -0,34 -0,07 -1,63 3,79 Unicorp-Aviva

PlanCaixa 5 YA II 13,05 -0,40 -0,42 -3,12 -1,50 VidaCaixa

CX Plus 30 8,13 -0,67 -0,63 -1,91 1,24 BBVA Pensiones

Plancaixa Invest 16 15,07 -0,71 -0,52 -2,83 0,86 VidaCaixa

PP Protección 6-2014 11,78 -0,83 -0,77 -3,06 0,62 Ibercaja

Ibercaja Protección 2013 15,27 -0,87 -0,79 -3,14 1,03 Ibercaja

Bankia Protec 2021 II 14,54 -0,89 -0,76 -3,58 0,36 Bankia Pensiones

Uniplan Protección 2020 11,59 -0,94 -0,96 -3,31 0,44 Unicorp-Aviva

BK Protección 9,32 -0,99 -0,93 -2,20 0,99 Bankinter

Ibercaja Protección 2012 13,69 -1,03 -1,00 -3,73 0,01 Ibercaja

Ibercaja Solidez 2012 14,41 -1,05 -1,04 -3,84 -0,18 Ibercaja

Arquiplan Estabilidad 3 126,50 -1,07 -1,23 -2,40 -0,86 Arquipensiones

Plancaixa Doble Opción 12,98 -1,07 -1,09 -4,05 -0,82 VidaCaixa

Plancaixa 5 Flash 13,59 -1,10 -1,16 -4,14 -0,93 VidaCaixa

Plancaixa 5 Ya 13,12 -1,32 -1,68 -4,75 -3,06 VidaCaixa

Protegido Renta 2020 127,64 -1,34 -1,33 -3,93 -0,92 Bankia Pensiones

Abanca Seguridad 2013 11,23 -1,35 -1,66 -3,97 -2,21 Abanca Vida y Pensio.

Plancaixa Invest 8 15,10 -1,39 -1,69 -4,23 -2,39 VidaCaixa

Plancaixa130 13,24 -1,55 -2,18 -5,21 -2,36 VidaCaixa

Plancaixa 4 Plus 13,04 -1,62 -1,77 -4,90 -2,73 VidaCaixa

Plan Caixa 4 Plus II 13,02 -1,63 -1,79 -4,96 -2,76 VidaCaixa

Caixa Tarragona Gar.2020 11,87 -1,64 -1,80 -4,39 -3,25 BBVA Pensiones

Plancaixa Fidelidad 15,34 -1,79 -2,26 -5,76 -5,89 VidaCaixa

Rentab Objet 2021 7,05 -4,34 -4,87 -14,84 -16,60 Caser

Rentab Objet 2017 5,73 -4,54 -5,61 -15,44 -19,92 Caser

Rentabilidad Media 2,27 3,24 -0,26 4,28

Rentab. Media Ponderada 2,72 3,78 0,49 5,78

GARANTIZADOS RENTA VARIABLE

BK Merc Europeo 2026 8,04 11,19 11,07 11,58 4,95 Bankinter

Plancaixa V.A. 2027 16,91 8,58 10,07 7,90 25,47 VidaCaixa

BBVA Protección 2025 1,86 6,32 8,27 8,40 20,98 BBVA Pensiones

BK Reval Europa 2022 4,84 6,02 8,83 0,89 5,44 Bankinter

CX Europa 2022 6,31 1,10 2,01 1,38 -- BBVA Pensiones

Ibercaja Protección 2014 10,49 0,53 1,16 0,06 -- Ibercaja

Plancaixa Protección 11 12,78 -0,21 -0,10 -3,15 -0,14 VidaCaixa

BBVA Protección 2020 1,48 -0,22 -0,07 1,69 4,49 BBVA Pensiones

Rentabilidad Media 4,16 5,16 3,59 10,20

Rentab. Media Ponderada 4,62 6,08 6,53 16,47

MIXTO FLEXIBLES

Merchpensión Global 16,46 9,81 -5,33 28,09 34,11 Merchbanc

Legacy 10,43 9,44 1,22 2,65 -- Caser

Caser Oportunidad U.Plus 10,87 5,38 1,79 3,36 8,75 Caser

Caser N. Oportunidades 16,94 5,20 1,55 2,63 6,09 Caser

Europopular Gestión Total 16,00 5,14 -1,06 5,84 14,19 Allianz Popular

Fondomutua 1,83 4,74 3,05 9,31 12,92 Mutuactivos

Altair Crecimiento Pensio 9,26 3,04 -5,48 1,60 18,85 Santander

RGA Gestión Activa 6,33 1,15 -3,53 -2,35 -2,99 Rural

Protec. Flexible 85 5,77 -1,18 -3,13 -2,42 -- DZ Pensiones

Ibercaja Alpha 6,83 -2,69 0,57 5,75 2,78 Ibercaja

Rentabilidad Media 4,00 -1,04 5,45 11,84

Rentab. Media Ponderada 4,35 -0,98 6,26 13,96

MIXTO RENTA FIJA EUROPA

Nat-Nederlanden Europa 53,46 8,95 8,75 6,89 13,29 Nationale Nederlan.

Destino Futuro 2023 6,35 8,41 5,89 -- -- DZ Pensiones

PPI Deuts. Bank Moderado 8,21 7,44 3,99 5,09 11,13 DZ Pensiones

Arquiplan P.P 24,43 6,33 2,05 5,33 6,58 Arquipensiones

Ibercaja F. Europa 30-50 8,34 6,27 0,50 2,10 1,41 Ibercaja

Extremadura 2000 P.S.I 21,35 5,46 2,33 4,44 10,10 Caser

Grupo Zurich 3,14 5,40 1,67 3,16 7,16 DZ Pensiones

GCO Pensiones Mixto Fijo 29,39 5,35 2,35 4,85 6,86 Grupo Catalana Occ.

Mi Plan S. Moderado 1,31 5,10 2,50 4,69 5,34 Santander

Caser Premier 9,43 5,07 1,97 4,57 9,41 Caser

Agrocírculo P.P 7,35 4,95 1,74 2,18 4,58 Caser

Círculo P.P 20,92 4,94 1,74 2,18 4,49 Caser

Abante Renta 8,00 4,85 0,95 0,06 1,93 Abante Pensiones

PSN Plan Aso.de Pensiones 18,37 4,77 0,55 2,87 9,74 Prev. Sanitaria N.

Plancaixa 10 RF Mixta 11,85 4,75 2,07 4,77 8,26 VidaCaixa

Ing Industri. de Galicia 18,31 4,75 0,62 -- -- Prev. Sanitaria N.

La Previsora P.P 22,08 4,69 1,50 2,99 6,63 Caser

Ahorro Colonya P.P 22,64 4,69 1,50 3,11 6,88 Caser

ACF Plan Patrimonio 7,35 4,68 1,49 2,97 6,56 Caser

Ahorro 6000 P.P 22,13 4,68 1,48 2,95 6,57 Caser

ACF Plan Mixto 22,33 4,68 1,49 2,99 6,63 Caser

Bankoa Patrimonio 7,71 4,68 2,85 2,40 2,83 CNP Partners

Caser RF Mixta 30 P.P 19,75 4,68 1,49 2,99 6,70 Caser

Europopular Proyección 30 6,50 4,60 1,47 2,28 0,21 Allianz Popular

CI Global Sustainability 10,09 4,60 1,90 2,10 4,86 C. Ingenieros

CABK Equilibrio PP 8,18 4,59 1,87 3,77 6,07 VidaCaixa

Caser Enero 2015 8,35 4,57 1,34 -0,70 -1,27 Caser

Penedès Pensió Mixt 0,64 4,47 1,24 1,82 3,67 Sa Nostra Seguros

NB Plan 65 Conservador 18,68 4,42 0,18 -0,25 3,24 Novo Banco Pensiones

Dunas Valor Equilib. F&F 100,43 4,38 0,84 -- -- Dunas Capital

PPI Crecimiento Conser. 6,49 4,28 2,05 4,34 2,98 DZ Pensiones

Plus Ultra R. Fija Mixta 12,21 4,27 1,00 3,81 8,61 Plus Ultra Seguros

P.P Fipen II 39,19 4,27 2,31 4,45 8,66 CNP Partners

Europopular Vida 22,03 4,26 1,30 2,86 3,41 Allianz Popular

Tu Plan Liberbank 2025 9,77 4,23 0,70 -- -- Liberbank Vida P.

Generali Mixto Renta Fija 11,08 4,18 2,72 3,32 6,00 Generali

BBVA Plan Individual 24,85 4,14 2,33 2,83 4,01 BBVA Pensiones

ATL Capital Conservador 58,41 4,13 0,54 2,79 -10,79 Dunas Capital

Pastor Mixto P.P 16,94 4,05 1,48 1,47 2,64 Allianz Popular

Agrupación Previsión 2.488,53 3,96 1,78 6,41 9,67 TargoPensiones EGFP

Bestinver Plan Renta 13,16 3,95 3,79 4,16 7,23 Bestinver

Plan Red Basica 16,50 3,91 2,50 1,81 4,71 Fonditel

Ruralcoop Sur 7,18 3,90 1,73 0,78 2,87 Rural

Ruralcoop Asturias 8,59 3,90 1,73 1,08 3,59 Rural

Coop. Cerealista de Conil 7,34 3,90 1,73 0,78 2,87 Rural

Ruralcoop Granada 7,52 3,90 1,73 0,78 2,87 Rural

Dunas Valor Equilibrio 2 99,31 3,89 0,24 -- -- Dunas Capital

Gesnorte PP 20,36 3,89 1,05 4,05 1,07 Dunas Capital

Helvetia PP 20,36 3,89 1,05 4,05 1,07 Dunas Capital

Caixa Galicia Plus 30 P.P 20,71 3,86 -0,13 1,25 6,81 Abanca Vida y Pensio.

MPP Prudente 21,78 3,85 1,20 1,00 3,66 Axa Pensiones

RGA Mifuturo 2024 7,39 3,81 -- -- -- Rural

Liberbank Equilibrado 7,85 3,74 0,27 1,40 2,67 Liberbank Vida P.

Plan Familiar 16,78 3,73 1,11 2,96 5,01 GVC Gaesco

Planfiatc 1, Plan de Pens 9,47 3,68 2,02 3,47 3,37 FIATC Seguros

Caixa Popular 30,68 3,59 2,25 0,92 4,96 Rural

Fipen -G- 28,61 3,59 1,44 1,47 3,30 CNP Partners

Caja de Jaén 8,42 3,57 0,86 0,25 0,87 Caser

RG Mixto 20 II 25,44 3,51 2,14 0,31 3,09 Rural

PPI Deu. Bank Conservador 19,69 3,48 2,13 1,15 3,76 DZ Pensiones

Duero Objetivo 2023 6,63 3,48 -1,63 -- -- Unicaja

Zurich Moderado 28,43 3,48 2,13 1,16 3,78 DZ Pensiones

BK Mixto 20 Bolsa 8,91 3,46 1,38 0,46 1,47 Bankinter

Privat Bank Global 13,56 3,41 1,28 3,17 4,29 FIATC Seguros

Planfiatc 6 Solid 15,33 3,38 1,25 2,71 2,89 FIATC Seguros

Europopular Desarrollo 15 12,22 3,32 1,53 -0,07 0,35 Allianz Popular

Plan CR Mixto Fijo 21,24 3,28 0,64 0,77 1,32 Caser

Cajamar Mixto I 13,50 3,17 1,23 -0,37 2,24 Cajamar Vida

Casermed Protección 3 15,12 3,16 1,18 2,59 5,64 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 2 12,81 3,15 1,16 2,53 5,76 Sa Nostra Seguros

Pastor Fijo P.P 20,27 3,11 1,67 -0,48 0,69 Allianz Popular

Duero II 6,73 2,91 -0,50 -2,67 -- Unicaja

Uniplan IV P.P 9,76 2,77 -0,40 1,22 9,02 Unicorp Vida

Uniplan P.P 25,37 2,74 0,65 0,95 7,16 Unicorp Vida

Casermed Proteccio 8, PP 14,18 2,73 0,63 -3,36 -4,14 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 4 11,99 2,73 0,63 0,66 2,16 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 13,63 2,73 0,63 0,70 5,13 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 1 14,39 2,73 0,63 0,70 2,79 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 5 10,73 2,73 0,63 0,68 -0,35 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 10 13,37 2,73 0,62 -3,37 -3,84 Sa Nostra Seguros

Casermed Proteccio 9, PP 12,85 2,73 0,63 -3,31 -4,96 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 7 13,10 2,73 0,63 1,40 0,66 Sa Nostra Seguros

Casermed Protección 12 14,35 2,69 2,18 -2,42 -2,53 Sa Nostra Seguros

Abanca RF Mixta Cons 7,60 2,51 0,52 -0,62 -1,88 Abanca Vida y Pensio.

Sa Nostra 5 Plus 7,16 2,49 0,20 0,39 2,54 Sa Nostra Seguros

Mi Plan S. Prudente 1,10 2,34 1,25 -1,03 -2,57 Santander

Duero Equilibrio P.P 29,15 2,27 -1,12 -0,67 5,78 Unicaja

P.P Fineco 5 11,38 2,19 -0,18 0,70 0,96 Fineco

BBVA Multiac Conservador 11,41 2,19 0,94 3,06 -0,33 BBVA Pensiones

Futurespaña P.P 21,04 2,08 -0,06 0,13 6,49 Unicorp Vida

Agrario Duero P.P 8,20 2,06 0,11 -2,38 -1,72 Unicaja

AgrarioDuero CastillaLeón 9,70 2,05 -1,25 1,34 0,87 Unicaja

Duero P.P 22,02 2,05 0,10 -2,40 -1,73 Unicaja

Pelayo Vida Plan Estable 12,52 1,95 -0,46 1,23 7,90 Unicorp Vida

Santalucía VP Mixto Prud 23,68 1,95 -0,47 1,24 7,91 Unicorp Vida

MPP Moderado 29,05 1,49 0,36 -1,23 1,50 Axa Pensiones

CASER Capital Protegido 7,15 1,26 0,05 -2,74 -2,78 Caser

Acueducto Cap. Protegido 6,93 1,26 0,05 -2,77 -2,82 Caser

Caser Futuro Protegido 6,98 1,26 0,05 -2,79 -2,82 Caser

BNP P. Renta Fija 2,34 0,39 -0,06 -3,90 -2,08 Axa Pensiones

BNP P. RF Mixta 2,16 0,39 -0,06 -3,90 -2,08 Axa Pensiones

BNP P. RF Mixta Plus 2,34 0,38 -0,07 -3,91 -2,09 Axa Pensiones

Mundiplan Óptimo 6,06 -0,03 -0,18 -1,79 -2,51 Axa Pensiones

Aegón I 16,21 -1,21 -2,76 -6,28 -9,45 Aegón Espana

PPI Loreto Öptima 20,00 -- -- 6,00 11,05 Loreto Mutua

Rentabilidad Media 3,61 1,18 1,30 3,18

Rentab. Media Ponderada 3,79 1,58 2,47 3,56

MIXTO RENTA FIJA GLOBAL

P.Ibercaja G. Evolución 6,58 7,39 2,90 7,05 17,43 Ibercaja

PP de los Ingenieros 10,79 7,37 3,24 7,28 -- C. Ingenieros

P Caixa Agr.Cas-Leon 11,73 6,99 3,68 4,39 7,16 VidaCaixa

Fibanc Plan de Pensiones 2.684,02 6,67 3,92 6,05 11,74 Mediolanum P.

Mediolanum Renta Fija 2.381,63 6,67 3,92 5,65 10,77 Mediolanum P.

Cyclops P.P. 2.684,02 6,67 3,92 6,05 11,74 Mediolanum P.

BBVA Plan 40 1,04 6,57 2,45 6,09 7,37 BBVA Pensiones

Arquiplan Prudente 101,97 5,84 3,04 -- -- Arquipensiones

Cajamar G. Futuro 2030 10,59 5,69 5,93 -- -- Cajamar Vida

P.Ibercaja G. Equilibrada 12,51 5,06 2,69 2,80 4,27 Ibercaja

Mapfre Mixto 28,13 4,98 2,09 2,95 3,48 Grupo Mapfre

Merchbanc Mixto 8,02 4,41 0,55 3,64 6,03 Merchbanc

BS Pentapensión 13,93 4,26 0,58 0,48 1,46 B. Sabadell

PP Bankia Moderado 77,14 3,99 1,30 4,12 5,11 Bankia Pensiones

Bankia BP Moderado 150,75 3,28 0,14 2,25 2,39 Bankia Pensiones

BS Plan 15 Plus 1 21,76 3,25 1,00 0,85 2,43 B. Sabadell

PP Bankia Cauto 118,55 3,20 1,18 -0,19 -0,70 Bankia Pensiones

BBVA Plan 50 0,96 3,07 2,42 -0,02 0,32 BBVA Pensiones

Arquiplan Conservador 118,33 3,01 1,16 -0,06 -1,64 Arquipensiones

BS Plan 15 Plus 2 18,44 2,77 0,40 -0,94 -0,61 B. Sabadell

BS Plan 15 P.P 15,48 2,70 0,31 -1,28 -1,22 B. Sabadell

Seci Renta Fija 8,94 2,55 -0,01 -1,14 -1,39 El Corte Inglés V.

Seci Pensiones 22,36 2,35 -1,71 -0,42 -0,91 El Corte Inglés V.

Seci Sel. Gestoras 7,01 2,26 -0,58 0,36 4,53 El Corte Inglés V.

Bankia Jubilación 99,72 1,47 0,60 0,19 -- Bankia Pensiones

March Pensiones 80/20 23,52 -- 0,40 2,05 7,67 March G.

Rentabilidad Media 4,50 1,75 2,43 4,43

Rentab. Media Ponderada 4,06 1,49 2,03 3,16

MIXTO RENTA VARIABLE EUROPA

RGA Mifuturo 2038 7,26 13,52 -- -- -- Rural

Caser Gestion Valor 7,73 11,69 -4,16 -0,44 5,36 Caser

Zurich Dinámico 13,85 11,42 3,21 10,52 20,02 DZ Pensiones

PPI Deuts. Bank Dinámico 10,14 11,42 3,21 10,52 20,01 DZ Pensiones

Sanity 11,13 11,24 2,60 8,39 12,34 Rural

RGA-Mixto 75 10,60 11,24 2,60 8,39 12,34 Rural

Ontinyent Renta Variable 9,32 11,16 2,75 11,94 7,78 Caser

Círculo Renta Variable 9,30 11,14 2,80 12,02 7,77 Caser

ACF Plan Mixto Euro 5,57 11,14 2,81 12,03 7,84 Caser

Eurofuturo P.P 6,55 11,14 2,80 12,03 7,85 Caser

Caser RV Mixta 70 P.P 9,13 11,14 2,81 12,07 7,89 Caser

Europopular Horizonte 75 10,32 11,08 3,04 11,71 13,07 Allianz Popular

Destino Futuro 2030 6,34 10,72 2,90 -- -- DZ Pensiones

Plus Ultra Mixto 131,69 10,69 3,47 17,43 36,01 Plus Ultra Seguros

PlanCaixa Oportunidad 11,86 10,67 1,85 13,27 23,41 VidaCaixa

PSN Plan Individual 6,25 10,43 -0,59 7,47 15,44 Prev. Sanitaria N.

RGA Mifuturo 2031 7,21 9,62 -- -- -- Rural

BNP P. RV Mixta 0,79 9,49 2,50 8,62 11,96 Axa Pensiones

CR Mixto Renta Variable 9,55 9,31 1,51 13,05 13,85 Caser

Arquiplan Crecimiento P.P 7,05 9,22 -0,98 6,51 7,07 Arquipensiones

BK Mixto 75 Bolsa 29,75 8,98 0,88 12,43 31,60 Bankinter

Caixa Galicia Plus 75 16,72 8,96 -0,54 6,67 19,29 Abanca Vida y Pensio.

Caser Premier Mixto 8,55 8,81 2,45 10,66 9,32 Caser

Lealtad P.P 11,20 8,68 2,29 8,92 7,79 Caser

Caser Mixto 50 P.P 11,47 8,60 2,19 8,71 7,50 Caser

Canarias Renta Mixta P.P 6,92 8,59 2,18 8,52 7,59 Caser

Círculo Mixto P.P 7,74 8,59 2,18 8,70 7,88 Caser

Avila Renta Mixta P.P 7,39 8,59 2,19 8,77 7,97 Caser

Rioja 2 P.P 7,22 8,59 2,19 8,71 8,28 Caser

BK Mixto 50 Bolsa 13,25 8,53 2,36 7,09 11,73 Bankinter

Sa Nostra 6 8,75 8,46 2,09 7,49 5,67 Sa Nostra Seguros

Penedès Pensió Variable M 0,55 8,39 1,98 7,54 3,51 Sa Nostra Seguros

Mi Plan S. Decidido 1,50 8,11 3,06 9,55 11,42 Santander

Generali Mixto R. Var. 8,14 7,81 2,34 7,88 9,84 Generali

Fonditel 47,04 7,79 2,42 9,04 14,36 Fonditel

MPP Equilibrado 18,13 7,67 1,99 6,25 9,38 Axa Pensiones

Europopular Futuro 14,08 7,41 2,30 6,30 7,38 Allianz Popular

CI Euromarket RV 75 6,20 7,25 -3,27 0,88 9,93 C. Ingenieros

Europopular Avance 50 7,12 6,74 1,45 5,67 2,10 Allianz Popular

Aegón II 13,15 6,42 0,88 6,71 5,89 Aegón Espana

RGA-Mixto 40 7,29 6,34 2,39 3,79 6,87 Rural

Mujer XXI 8,26 6,34 2,39 3,79 6,87 Rural

CABK Crecimiento Premium 15,00 6,31 1,58 9,41 15,38 VidaCaixa

Dunas Valor Flexible F&F 101,66 6,29 0,42 -- -- Dunas Capital

Plan Capitalización 10,04 6,19 -2,93 7,17 16,27 GVC Gaesco

Lloyds PP 15,49 6,10 1,21 8,84 17,33 Unicorp Vida

Caixa Galicia Plus 50 P.P 8,00 6,03 -0,36 3,53 12,43 Abanca Vida y Pensio.

CABK Crecimiento 23,11 5,98 1,18 8,23 15,76 VidaCaixa

Dunas Valor Flexible 2 100,63 5,72 -0,28 -- -- Dunas Capital

Yeste Valor Flexible 98,34 5,72 -0,28 -- -- Dunas Capital

NB Bolsa Plus PP 7,45 5,71 -5,92 3,41 2,74 Novo Banco Pensiones

Caser Alligator 10,10 5,57 2,40 3,77 9,08 Caser

Cat Previsio Plan de Pen. 14,14 5,48 2,29 8,29 11,10 Grupo Catalana Occ.

Bestinver Plan Mixto 48,12 5,39 -2,26 4,80 20,95 Bestinver

Planfiatc 5 Individual 24,19 5,05 1,97 6,57 6,60 FIATC Seguros

Privat Bank Plusfondo 9,67 4,89 1,80 6,38 6,14 FIATC Seguros

Cajamar Mixto II 13,82 2,73 -4,12 -0,20 -0,04 Cajamar Vida

Ahorro Previsión 11,74 1,79 -2,53 3,39 17,11 Unicorp Vida

Duero Inversión P.P 33,51 1,14 -6,85 -6,35 0,23 Unicaja

Uniplan III P.P 9,74 1,03 -4,62 -0,20 12,47 Unicorp Vida

Agroespaña 7,99 0,87 -3,64 0,01 10,77 Unicorp Vida

Futurespaña 40 8,77 0,87 -3,63 0,02 10,77 Unicorp Vida

Futurespaña 30 8,09 0,22 -5,97 0,29 14,16 Unicorp Vida

Azvalor Consolidación 94,21 -0,40 -6,29 -4,34 -- Dunas Capital

Pelayo Vida P.Evolución 13,32 -1,01 -7,71 -2,87 10,62 Unicorp Vida

Santalucía VP Gestión Dec 20,70 -1,01 -7,71 -2,88 10,61 Unicorp Vida

Cobas Mixto Global, PP 75,83 -2,26 -18,92 -- -- Dunas Capital

Rentabilidad Media 7,13 0,04 6,61 11,23

Rentab. Media Ponderada 6,65 0,89 7,64 15,10

MIXTO RENTA VARIABLE GLOBAL

Bankoa Bolsa 14,89 14,72 4,19 16,53 26,09 CNP Partners

Ibercaja P.Gest. Audaz 9,65 13,97 3,54 20,82 13,96 Ibercaja

A&G Equilibrado P.P 11,26 12,55 4,89 -2,66 0,82 Mutua. Collegi Engin.

Asefarma Equilibrado 11,28 12,55 4,89 -2,70 0,75 Mutua. Collegi Engin.

Tressis Carte.Equilibrada 14,06 11,60 3,45 10,00 18,44 CNP Partners

B&H Jubilación P.P. 9,30 11,46 2,51 -- -- Buy & Hold Capital

Caja Ingenieros Skyline 8,52 11,42 4,66 11,43 18,02 C. Ingenieros

Arquiplan Profim Disc 50 102,85 10,78 4,57 -- -- Arquipensiones

BS Plan 60 Plus 1 5,91 9,98 1,11 10,21 14,66 B. Sabadell

Alcalá Futuro Uno 12,85 9,87 2,02 10,42 7,96 CA Life Insurance

BS Plan 60 Plus 2 5,53 9,82 0,92 9,60 13,62 B. Sabadell

CI Climate Sustainability 7,79 9,79 4,59 9,78 16,08 C. Ingenieros

Mapfre Crecimiento 8,69 9,73 2,47 9,80 9,90 Grupo Mapfre

BS Plan 60 8,13 9,65 0,72 9,21 13,12 B. Sabadell

Cabk Destino 2022 PP 11,72 9,35 3,57 10,61 -- VidaCaixa

Liberbank Dinámico 11,26 9,16 2,15 10,12 11,77 Liberbank Vida P.

PP Bankia Dinámico 36,60 9,08 1,25 12,10 11,99 Bankia Pensiones

Abante Variable Pensiones 12,76 8,54 1,24 10,26 18,69 Abante Pensiones

BBVA Plan 30 1,12 8,45 2,11 12,72 16,30 BBVA Pensiones

BBVA Plan Renta Plus 22,56 8,45 2,10 12,71 16,28 BBVA Pensiones

P.Ibercaja G. Crecimiento 12,37 8,43 2,44 8,05 8,36 Ibercaja

Cajamar G. Futuro 2050 10,50 7,76 4,96 -- -- Cajamar Vida

Tu Plan Liberbank 2045 9,69 7,74 1,61 -- -- Liberbank Vida P.

Tu Plan Liberbank 2035 9,77 6,73 1,52 -- -- Liberbank Vida P.

Cajamar G. Futuro 2040 10,61 6,63 6,06 -- -- Cajamar Vida

PP Bankia Flexible 33,46 6,50 0,95 7,16 6,16 Bankia Pensiones

CNPVida HorizonteDecidido 8,81 5,98 2,55 4,74 6,48 CNP Partners

Bankoa Crecimiento 8,66 5,90 2,45 4,44 5,96 CNP Partners

Profit Previsión 116,20 4,68 -0,02 4,05 7,20 Dunas Capital

Seci Bolsa Activo 7,05 2,83 -5,24 3,20 1,46 El Corte Inglés V.

Tempus 30-75 Pensiones 10,08 1,19 -0,93 0,13 -- Abante Pensiones

March Pension 50/50 9,45 -- -0,43 4,61 15,27 March G.

Rentabilidad Media 8,88 2,28 8,36 11,64

Rentab. Media Ponderada 9,28 2,88 10,55 12,18

MONETARIO

Cajamar Dinero 11,43 1,31 0,40 -2,16 -3,27 Cajamar Vida

Pastor Monetario P.P 1,23 1,24 1,07 -0,88 0,78 Allianz Popular

Ibercaja Pensión II 8,38 0,66 0,53 -2,21 -2,39 Ibercaja

Atlantis I, P.P 7,83 0,66 0,17 -0,50 0,15 Caser

Europopular Capital 6,49 0,38 0,05 -2,04 -2,13 Allianz Popular

Santader Monetario 1,07 0,38 -0,02 -1,40 -1,27 Santander

Penedès Pensió Creixent 14,45 0,35 -0,19 -1,97 -2,50 Sa Nostra Seguros

BS Plan Monetario Plus 1 8,41 0,28 0,12 -0,86 -0,58 B. Sabadell

BS Plan Monetario Plus 2 7,83 0,01 -0,23 -1,90 -2,30 B. Sabadell

BS Plan Monetario 7,24 -0,10 -0,38 -2,91 -4,37 B. Sabadell

BBVA P. Mercado Monetario 1,15 -0,16 -0,42 -1,17 -1,31 BBVA Pensiones

