Die Aussicht auf zusätzliches billiges Geld
der US-Notenbank (Fed) hat die Anleger in
die europäischen Aktienmärkte zurückge-
lockt. Der deutsche LeitindexDaxgewann
am Dienstag elf Prozent auf 9700 Punkte.
„Nach Einmal-darüber-schlafen können
die Börsen den zusätzlichen Anleihe-Käu-
fen der Fed jetzt doch viel Gutes abgewin-
nen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Alt-
mann vom Vermögensberater QC Part-
ners. In Deutschland berät der Bundestag
in dieser Woche über ein 750 Milliarden Eu-
ro schweres Rettungspaket. „Es scheint,
dass Regierungen fähig und willens sind,
alles zu unternehmen, um die Auswirkun-
gen dieses dramatischen wirtschaftlichen
Schocks zu verringern“, sagte Andy Scott,
Manager beim Finanzberater Chatham.
„Was wir jedoch nicht wissen ist, wie lange
es dauern wird, diese Epidemie einzudäm-
men und welchen Schaden sie an Bevölke-
rung und Wirtschaft hinterlassen wird.“
Zu den Favoriten im Dax zählten die zu-
letzt arg gebeutelten Automobilwerte. Die
Titel von Daimler standen mit plus 27,
Prozent an der Spitze des Leitindex, die Pa-
piere von Volkswagen und BMW gewan-
nen 19 beziehungsweise 14,5 Prozent an
Wert. Infineon-Aktien legten um 14 Pro-
zent zu. Sie folgten damit den bereits am
Vortag festen Chipwerten in den USA. Ana-
lysten der US-Investmentbank Jefferies er-
koren die Halbleiterbranche zu einem der
längerfristigen Gewinner der Corona-Kri-
se. Die Anteile von Fresenius stiegen um 13
Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein
Research sprach von der Gelegenheit zum
Einstieg in eine qualitativ starke Aktie. Der
Markt sei zwar wegen der Verschuldung
des Medizinkonzerns besorgt, angesichts
der Viruskrise erhielten die Krankenhäu-
ser nun aber Geld vom Bund, hieß es.
Die Aktien von Thyssenkrupp steck-
ten den zurückgezogenen Ausblick nach ih-
rem jüngsten Kurseinbruch sehr gut weg.
Als zuletzt besonders stark unter Druck ge-
ratene Aktie, dominierten sie im M-Dax
mit einem Plus von 26,4 Prozent. Auch Nor-
dex zog kräftig an. Der Windkraftanlagen-
bauer peilt dank prall gefüllter Auftragsbü-
cher ein Umsatzplus an. Nordex-Aktien ge-
wannen an der S-Dax-Spitze 33 Prozent.
In New York stieg derDow Jonesbis zur
Handelsmitte um 9,3 Prozent. Zu den Favo-
riten zählten Fluggesellschaften wie Ame-
rican Airlines, Delta oder United mit Gewin-
nen von bis zu 35 Prozent.
amon, reuters, dpa
von elisabeth dostert
München– Das Coronavirus entscheidet
in diesen Tagen, wer an der Börse gewinnt
und wer verliert. Es gibt sehr viele Verlierer
und ein paar Gewinner. Dazu zählt – mit er-
heblichen Schwankungen – das an der
Nasdaq notierte US-Biotechnologie-Unter-
nehmen Gilead. Das Mittel, das den Kurs
bewegt, heißt Remdesivir. Es ist ein Viro-
statikum, das die Vermehrung des Virus in
infizierten Zellen verhindert. Es wurde ur-
sprünglich gegen Ebola entwickelt, brach-
te aber dort nicht den gewünschten Erfolg.
Noch ist das Medikament für keine Indi-
kation zugelassen. An klinischen Studien,
in denen wie üblich zunächst die Sicher-
heit, dann die Wirksamkeit getestet wird,
nehmen einem Gilead-Sprecher zufolge
derzeit weltweit einige Tausend Patienten
mit „mittelschweren bis schwerem Krank-
heitsverlauf“ durch Sars-CoV-2 teil, darun-
ter das Klinikum rechts der Isar der TU
München. Im Internet kursieren Geschich-
ten von Menschen, die geheilt wurden. Der
Gilead-Sprecher mag sich zu Erfolgen ei-
ner Behandlung nicht äußern, mit Verweis
auf die laufenden Studien. Mit ersten Er-
gebnissen werde „von Ende April“ an ge-
rechnet. Ein wenig Hoffnung sät der Spre-
cher doch. Im Labor und in Tiermodellen
habe Remdesivir eine „Aktivität“ gegen
die Pathogene Mers und Sars gezeigt, eben-
falls Coronaviren. Als Härtefälle – im Fach-
jargoncompassionate use– würden welt-
weit ein paar Hundert Menschen behan-
delt, so der Sprecher. Damit soll nun aber
Schluss sein, zu groß war der Ansturm, wie
es auf der Internetseite von Gilead heißt.
Die Nachfrage nach Härtefall-Behandlun-
gen sei in den vergangenen Wochen „expo-
nentiell gestiegen“. Die Notfallsysteme sei-
en für Pandemien nicht ausgelegt, son-
dern für eine begrenzte Zahl von Fällen. Gi-
lead arbeite mit nationalen Gesundheitsbe-
hörden am Aufbau von Härtefall-Program-
men. Individuelle Anträge seien nur noch
von Schwangeren und Kindern unter
18Jahren möglich mit einem „bestätigten
schweren Verlauf“.
Die US-Zulassungsbehörde FDA räum-
te Remdesivir am Montag den Status einer
„Orphan Drug“ ein. So heißen für gewöhn-
lich Medikamente gegen seltene Erkran-
kungen. Der Sonderstatus könnte die Zu-
lassung in den USA beschleunigen.
Das Klinikum rechts der Isar sei an ei-
ner Phase-III-Studie zur Untersuchung
von Remdesivir bei Covid-19-Patienten be-
teiligt, bestätigt Christoph Spinner, Ober-
arzt für Infektiologie. Die Behandlungen
seien noch nicht abgeschossen. Das Klini-
kum sei auch an weiteren Arzneimittelstu-
dien beteiligt. In Kürze beginne die Prü-
fung eines Wirkstoffs, der die Aufnahme
des Sars-CoV-2 in die Zelle verhindern sol-
le. Über den Einsatz von mindestens drei
weiteren Substanzen, die gegen die Co-
vid-19-Infektion oder -Entzündung wir-
ken, werde diskutiert.
20 HF2 (^) WIRTSCHAFT Mittwoch, 25. März 2020, Nr. 71 DEFGH
Börsen starten durch
Kursrelevante
Wirkung
Die Papiere des US-Biotech-Unternehmens Gilead profitieren
von Studien mit dem Mittel Remdesivir
BÖRSE
VOM DIENSTAG
24.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Adidas● 195,32 8,14WWW 317,45 162,20 39,15 3,35 17,
Allianz●° 152,56 15,80WWWWWW 232,60 117,10 63,64 9,00 7,
BASF●° 43,72 10,29WWWW 74,61 37,36 40,15 3,20 9,
Bayer●° 51,65 8,74WWWW 78,34 44,86 50,74 2,80 7,
Beiersdorf 94,78 7,56WWW 117,25 77,62 23,88 0,70 26,
BMW● 45,56 14,47WWWWW 78,30 36,60 27,43 3,50 4,
Continental 65,81 13,56WWWWW 157,40 51,45 13,16 4,75 5,
Covestro 28,14 7,16WWW 55,78 23,54 5,15 2,40 8,
Daimler●° 29,28 27,28WWWWWWWWW 60,00 21,02 31,32 3,25 5,
Deutsche Bank 6,19 12,34WWWWW 10,37 4,45 12,80 0,11 25,
Deutsche Börse● 116,95 13,10WWWWW 158,90 92,92 22,22 2,70 18,
Deutsche Post● 23,55 11,30WWWW 35,00 19,10 29,11 1,15 9,
Deutsche Telekom✖●° 12,03 4,99WW 16,75 10,41 57,30 0,70 10,
Eon 8,32 5,32WWW 11,56 7,60 21,98 0,43 12,
Fres.Med.Care 56,38 0,25W 81,10 53,50 17,16 1,17 12,
Fresenius● 32,98 12,96WWWWW 52,82 24,25 18,38 0,80 9,
Heidelbg.Cement 36,91 11,17WWWW 73,52 29,00 7,32 2,10 5,
Henkel Vz. 71,44 7,07WWW 97,80 62,24 12,73 1,85 13,
Infineon✖ 13,07 13,97WWWWW 23,07 10,13 16,35 0,27 12,
Linde PLC(IE)●° 154,45 10,60WWWW 208,60 130,45 82,97 2,83 20,
Lufthansa 9,90 13,97WWWWW 22,70 8,02 4,74 0,80 3,
Merck 89,48 5,42WWW 125,95 76,22 11,56 1,25 13,
MTU Aero Eng. 118,45 6,23WWW 289,30 97,76 6,18 2,85 10,
Münchner Rück● 185,55 20,17WWWWWWW 284,20 141,10 26,78 9,25 9,
RWE 22,58 7,52WWW 34,64 20,05 13,88 0,70 13,
SAP✖●° 99,32 7,79WWW 129,60 82,13 122,02 1,50 17,
Siemens●° 75,76 11,56WWWW 119,90 58,77 64,40 3,90 9,
Volkswagen Vz.● 109,82 19,05WWWWWWW 187,74 79,38 22,65 4,86 3,
Vonovia 44,38 8,80WWWW 54,48 36,71 24,07 1,44 19,
Wirecard✖ 96,92 14,16WWWWW 162,30 79,68 11,98 0,20 16,
WEITERE AKTIEN
24.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
17:47h z. Vortag Hoch Tief dende
3D Systems(US) 5,97 11,08 11,63 4,80 0,
4SC 1,69 10,13 3,54 1,06 0,
Adler Mode 2,74 1,11 5,14 2,71 0,
Adyen(NL) 722,60 1,01 895,20 575,00 0,
Aegon(NL) 2,38 11,78 4,77 1,56 0,
Air France KLM(FR) 4,96 12,26 11,29 3,87 0,
Akamai(US) 82,55 5,59 94,94 61,15 0,
Akasol 29,51 1,76 51,90 24,56 0,
Alibaba ADR (CN) 172,80 5,62 208,00 132,00 0,
Align(US) 144,86 11,48 296,90 128,00 0,
Altria(US) 29,97 1,28 51,64 28,87 3,
Amgen(US) 183,90 10,85 220,35 148,10 6,
Anglo American(UK) 12,91 13,07 26,61 11,42 75,
Applied Mats.(US) 43,10 19,32 63,23 33,83 0,
Arcelor-Mittal(LU) 8,32 10,99 21,35 6,00 0,
AT & S(AT) 12,93 9,95 23,44 9,06 0,
Atoss Softw. 140,00 18,64 194,00 97,00 4,
Aumann 7,15 1,56 34,95 6,65 0,
Baader Bank 1,00 -7,41 1,45 0,90 0,
Baidu ADR (US) 91,00 8,33 165,86 75,50 0,
Ballard Power(CA) 7,92 9,54 14,29 2,66 0,
Bank of America(US) 18,46 8,12 32,45 17,00 0,
Barclays(UK) 1,04 14,10 2,29 0,85 9,
Barrick Gold(CA) 17,48 6,56 21,00 10,43 0,
Basler 37,45 4,03 58,30 32,95 0,
Bastei Lübbe 1,88 0,00 3,15 1,30 0,
Bauer 11,14 11,62 24,40 9,50 0,
BayWa NA 27,00 1,50 34,00 25,40 0,
Baywa v. Na. 25,85 4,23 29,40 21,00 0,
BB Biotech(CH) 53,00 3,41 72,80 41,78 3,
Bet-at-Home 26,02 15,13 74,50 17,86 6,
BHP Group(UK) 13,87 19,00 23,07 10,74 113,
Biofrontera 3,04 29,15 8,13 2,35 0,
Biogen(US) 252,70 3,27 319,80 194,70 0,
Biotest 17,75 0,00 24,90 17,00 0,
Biotest Vz. 17,80 0,00 22,70 17,70 0,
Blackrock(US) 338,00 7,57 529,80 300,00 14,
BMW Vz 38,22 10,46 68,35 30,98 3,
Bombardier B(CA) 0,30 12,00 1,93 0,26 0,
Booking(US) 1171,2 7,39 1882,8 1047,4 0,
Brain 5,92 -6,62 14,28 5,50 0,
BYD CO. (CN)(CN) 4,38 5,26 6,74 4,02 0,
Carrefour(FR) 13,78 -1,71 18,06 12,26 0,
Ceconomy Vz 2,24 12,56 5,70 1,90 0,
Cenit Syst. 8,78 7,60 14,95 7,58 0,
Centrotec 10,30 6,19 17,70 9,70 0,
Citigroup(US) 36,01 7,17 74,35 31,35 2,
Colgate Palm.(US) 57,00 -0,47 71,42 55,00 1,
Comdirect 12,94 0,94 14,20 8,90 0,
Conoco Philips(US) 26,01 12,58 60,63 20,90 1,
Credit Suisse(CH) 7,71 14,94 14,14 6,18 0,
CropEnergies 7,05 8,46 12,00 5,10 0,
Danaher Corp.(US) 119,92 4,06 155,16 108,00 0,
Deag 3,20 -1,54 6,24 3,04 0,
Deere(US) 108,22 4,50 165,64 99,01 3,
Delticom 2,56 2,40 7,16 2,18 0,
Dialog(UK) 21,49 13,11 48,60 17,30 0,
Dr. Hönle 26,00 1,96 61,20 25,50 0,
Drägerwerk 49,50 1,33 61,60 31,50 0,
eBay(US) 24,94 0,44 37,80 24,40 0,
EDF(FR) 6,75 2,24 13,54 6,05 0,
Einhell Germany Vz 41,10 4,31 79,60 39,40 1,
Eli Lilly(US) 112,00 1,01 135,34 94,66 2,
Elmos Semicon. 17,02 2,16 32,15 16,22 0,
ElringKlinger NA 4,27 1,79 9,45 3,38 0,
Epigenomics 0,93 1,30 2,18 0,85 0,
Equinor(NO) 9,55 8,65 21,28 7,88 9,
Ericsson B(SE) 6,85 7,61 9,14 5,57 1,
Eurofins(LU) 433,00 -5,87 517,50 348,00 2,
Euromicron — — 5,12 0,01 0,
Ferrari(NL) 129,00 2,42 167,10 112,00 1,
Ferratum Oyj(FI) 3,74 20,68 14,40 2,71 0,
Fiat Chrysler(NL) 6,29 6,83 14,83 5,76 0,
First Sensor 36,70 4,41 38,80 20,50 0,
Ford(US) 4,61 14,15 9,34 3,74 0,
Fortec 13,60 8,37 22,40 12,05 0,
Francotyp-Post. 2,85 4,78 4,18 2,72 0,
Freeport-McM.(US) 5,94 15,08 12,87 4,55 0,
Fuchs Petrol. 29,05 4,68 40,60 24,15 0,
Gazprom ADR (RU) 4,25 6,81 7,67 3,65 0,
Geely (CN) 1,38 10,95 2,12 1,18 0,
General Motors(US) 17,32 5,48 37,78 14,25 1,
Generali(IT) 11,82 8,89 19,55 10,32 0,
Gesco 12,60 2,44 26,20 9,96 0,
GFT Techn. 7,06 13,50 14,32 5,76 0,
Gigaset 0,26 18,18 0,50 0,19 0,
GK Software 39,80 13,71 86,60 35,00 0,
Glencore(JE) 1,37 7,86 3,95 1,19 0,
Grammer 13,40 2,76 39,50 12,62 0,
Philip Morris(US) 59,99 10,74 82,50 52,88 4,
PNE Wind 3,95 2,60 5,46 2,28 0,
Porsche Vz. 37,32 11,80 70,62 28,48 2,
PSI 16,70 15,57 23,50 12,00 0,
PVA TePla 7,26 4,16 16,78 5,94 0,
QSC 0,93 5,07 1,78 0,82 0,
Qualcomm(US) 61,37 5,19 86,74 49,50 2,
Raiffeisen Int.(AT) 14,18 8,49 24,30 10,80 1,
Raytheon(US) 117,00 9,00 213,00 97,43 3,
Renault(FR) 17,92 17,67 64,00 12,86 1,
Repsol(ES) 6,91 8,96 15,09 6,00 0,
Roche Inh.(CH) 284,60 4,48 346,00 255,00 9,
Rosneft GDR (RU) 3,59 9,86 7,10 2,65 0,
Ryanair(IE) 9,23 7,30 16,71 8,00 0,
Saint Gobain(FR) 19,60 7,64 39,55 16,55 1,
Samsung El. GDR 901,50 14,84 1215,0 767,00 1416
Samsung El.Vz GDR 750,0012,28 1028,0621,00 1417
Sartorius 198,00 10,00 222,00 129,50 0,
Sberbank ADR (RU) 9,00 4,38 15,84 7,60 0,
Schaltbau 24,10 6,64 37,10 22,60 0,
Secunet 130,00 10,17 153,00 87,80 1,
Senvion(LU) 0,00 0,00 1,65 0,00 0,
SGL Carbon 2,30 3,23 8,27 2,08 0,
Shopify(CA) 399,55 16,73 527,80 168,92 0,
Siemens Gamesa(ES)13,18 3,01 17,00 10,88 —
Singulus 3,05 19,14 10,14 2,42 0,
Sixt Leasing 16,26 -0,97 19,00 9,22 0,
Sixt Vz 33,10 8,70 69,40 27,20 2,
Softbank(JP) 32,74 14,08 49,90 22,50 44,
Sony(JP) 52,50 6,72 66,78 37,31 45,
Spotify(LU) 115,00 7,48 142,95 100,60 0,
Springer,Axel 59,00 -5,52 65,15 44,60 1,
STMicroelectron(NL) 17,74 8,80 29,78 12,95 0,
Stratec 63,50 7,08 77,00 49,00 0,
STS Group 2,42 -13,61 12,00 1,98 0,
Surteco 15,98 2,57 27,30 14,68 0,
Süss Microtec 7,12 11,25 13,60 5,69 0,
Swatch Group(CH) 194,20 7,35 322,00 151,00 8,
Swiss Re(CH) 65,14 16,74 117,05 52,68 5,
Technotrans 11,22 10,65 28,90 9,66 0,
Tele Columbus 2,28 16,82 3,67 1,26 0,
Tencent (CN) 44,51 4,00 49,60 36,00 1,
Teva ADR (IL) 7,59 6,75 14,36 5,52 0,
Texas Instruments(US)93,49 1,37 123,16 83,29 3,
TLG Immobilien 13,60 7,42 31,55 10,98 0,
Tom Tailor 0,76 -14,25 2,50 0,73 0,
Tomra Systems(NO) 21,86 5,30 33,46 18,85 2,
Toshiba(JP) 19,50 3,97 32,91 16,85 30,
Toyota Motor(JP) 53,60 3,88 66,00 46,00 220,
Tui AG 3,60 3,81 12,71 2,45 0,
Unibail Rodamco Wfd.(FR)62,76-4,91 157,35 49,58 10,
UniCredit(IT) 8,15 7,03 14,42 6,44 0,
Vale(BR) 7,08 18,00 12,30 6,00 0,
Vapiano 0,87 17,97 6,34 0,30 0,
Va-Q-Tec 8,62 10,51 14,95 5,30 0,
Veolia Envir.(FR) 17,95 6,82 29,03 16,23 1,
Verbio 7,75 19,97 13,44 6,24 0,
Vestas Wind(DK) 71,46 10,45 97,82 63,74 7,
Villeroy&Boch Vz. 10,65 7,14 16,25 8,32 0,
Vita 34 9,54 -1,85 14,75 8,10 0,
Voestalpine(AT) 18,79 9,50 31,02 12,76 1,
Volkswagen 115,65 9,62 184,55 99,00 4,
Voltabox 3,81 8,25 17,10 3,09 0,
Wells Fargo(US) 25,26 3,74 49,75 23,41 2,
Westag & Get. 25,20 7,69 31,80 23,40 0,
Westag & Get.Vz 20,30 -10,18 27,60 18,05 0,
windeln.de konv. 2,32 14,85 5,82 0,88 0,
Zeal Network 20,55 1,99 25,10 14,20 1,
S-DAX
24.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Divi-
Schluss z. Vortag Hoch Tief dende
1&1 Drillisch✖ 17,35 4,33 38,68 13,29 0,
Adler Real Estate 6,96 16,19 13,86 5,57 0,
ADO Prop.(LU) 16,79 14,30 52,25 13,00 0,
Adva Optical Netw. 4,99 13,80 9,82 3,89 0,
Aixtron✖ 7,39 5,54 11,59 6,01 0,
Amadeus Fire 82,20 10,34 162,60 68,80 4,
Befesa(LU) 26,40 13,55 40,70 22,75 1,
Bertrandt 30,55 20,99 73,80 25,00 1,
Bilfinger Berger 13,88 4,83 35,32 12,64 1,
Borussia Dortmund 5,17 10,98 10,04 4,34 0,
Ceconomy 2,00 15,81 6,16 1,69 0,
Cewe Color 87,80 8,26 111,80 74,10 1,
Corestate Capital(LU)25,65 14,00 45,80 21,20 0,
Dermapharm 31,89 4,73 42,73 27,98 0,
Deutz 3,49 13,55 9,05 2,62 0,
DIC Asset 9,15 28,15 17,40 6,69 0,
DMG Mori Seiki 39,70 0,89 48,35 38,80 1,
Drägerwerk Vz. 77,50 5,01 97,40 38,32 0,
Dt. Beteiligung 26,00 7,00 42,50 22,20 1,
Dt. Euroshop 12,45 11,56 27,76 9,47 1,
H&R 3,69 1,79 7,78 3,43 0,
Halliburton(US) 6,07 22,97 28,35 4,08 0,
Hapag Lloyd 65,50 4,97 81,60 23,65 0,
Harley Davidson(US) 16,15 15,34 36,70 13,76 1,
Harmony Gold(ZA) 2,26 7,52 4,22 1,39 0,
Hawesko 25,60 15,84 39,20 21,70 1,
Heidelbg.Druck 0,57 1,34 1,78 0,49 0,
Henkel 61,85 10,45 90,10 55,00 1,
Hennes&Mauritz(SE) 10,62 8,22 20,01 9,29 9,
Holidaycheck 1,12 21,48 3,15 0,82 0,
Home 24 2,87 2,39 6,60 2,13 0,
Hornbach Baumarkt 14,35 4,36 23,40 12,50 0,
Innogy 42,84 1,98 46,95 39,70 1,
Intershop Communic. 1,62 5,56 4,28 1,40 0,
JD.com ADR (CN) 38,50 8,76 40,30 22,90 0,
Kellogs(US) 51,29 2,98 64,42 45,94 2,
KPS 5,60 3,90 8,81 4,75 0,
KUKA 29,20 12,74 59,80 22,50 0,
LafargeHolcim(CH) 33,96 13,77 54,00 28,30 2,
Leifheit 16,00 0,00 25,30 15,50 1,
Lockheed Martin(US)268,85 5,12 406,15 249,15 9,
Ludwig Beck 26,20 3,15 30,60 24,40 0,
Lukoil ADR (RU) 53,58 10,09 99,16 42,10 5,
Manz 12,14 7,82 28,25 10,30 0,
MAX Automation 2,97 18,80 5,58 2,43 0,
MBB Industries 47,10 2,84 88,60 44,45 1,
Medigene 4,45 6,56 10,75 2,98 0,
Medtronic(IE) 73,96 7,10 110,85 66,74 2,
Metro Vz 7,82 -10,32 14,25 7,52 0,
MLP 4,36 3,69 5,98 3,80 0,
MVV Energie 24,20 -0,82 29,30 22,50 0,
Newmont Corp.(US) 42,64 4,05 48,13 26,60 0,
Nexus 28,30 2,91 38,20 21,00 0,
NFON 9,59 -1,13 13,31 8,33 0,
Nintendo(JP) 335,00 4,43 384,20 249,68 890,
OHB Technology 34,10 15,20 49,40 25,75 0,
OMV(AT) 24,70 6,19 55,00 16,15 2,
Oracle(US) 43,37 4,18 53,60 36,26 0,
Österreich. Post(AT) 31,00 2,65 38,65 26,55 2,
Panasonic(JP) 6,58 6,79 10,71 5,90 30,
Paragon 8,09 9,32 37,60 7,39 0,
Peugeot(FR) 11,46 5,67 26,85 9,43 1,
- Daimler +6,28 27,28WWWWWWWWW
- Münchner Rück +31,15 20,17WWWWWWW
3.Volkswagen Vz. +17,57 19,05WWWWWWW
Gewinner 24.3.2020 / Veränderung in € und Prozent zum Vortag Verlierer
- Chevron Corp. +10,05 18,54WWWWWWWWW 1.Walmart Inc. -1,16 W-1,
2.American Express +11,26 16,33WWWWWWWW - McDonald’s +22,34 16,30WWWWWWWW
Gewinner Verlierer
ANZEIGE
24.3.2020 / Veränderung in $ und Prozent zum Vortag
SZ.de/boerse
Weitere Kursinformationen
nden Sie unter
DAX-
24.3.2020 Kurs ± in % 52 Wochen Marktkap. Divi- KGV
Schluss z. Vortag Hoch Tief in Mrd. dende 2020
Aareal Bank 14,25 13,37WWWWW 31,90 12,28 0,85 2,10 5,
Airbus(NL)●° 55,80 1,20W 139,40 47,70 43,61 1,65 7,
Alstria Office 12,31 10,50WWWW 19,09 9,89 2,19 0,52 18,
Aroundtown Property(LU) 4,32 5,31WWW 8,88 2,88 5,29 0,25 6,
Aurubis 35,59 7,13WWW 58,00 30,05 1,60 1,25 8,
Bechtle✖ 102,60 6,10WWW 149,00 79,35 4,31 1,00 23,
Boss 23,00 11,06WWWW 65,18 19,11 1,62 2,70 6,
Brenntag 32,26 8,69WWWW 50,82 28,68 4,98 1,20 10,
Cancom IT✖ 36,38 2,88WW 57,10 31,20 1,40 0,50 18,
Carl Zeiss Med.✖ 79,45 5,93WWW 122,10 67,70 7,11 0,55 30,
Commerzbank 3,52 10,96WWWW 8,26 2,80 4,41 0,20 5,
CompuGroup Med.✖ 51,30 9,06WWWW 74,80 46,46 2,73 0,50 19,
CTS Eventim 37,38 24,60WWWWWWWW 61,55 25,54 3,59 0,62 23,
Delivery Hero 68,66 2,85WW 81,62 31,50 12,96 0,00 —
Dt. Pfandbriefbank 6,74 12,33WWWWW 15,74 5,83 0,91 1,00 6,
Dt.Wohnen 31,80 6,71WWW 42,62 27,66 11,44 0,87 22,
Dürr 18,07 8,76WWWW 42,26 15,72 1,25 1,00 7,
Evonik Industries 18,98 10,83WWWW 27,59 15,13 8,84 1,15 10,
Evotec✖ 19,98 5,10WWW 27,29 17,17 3,01 0,00 57,
Fraport 36,12 9,45WWWW 79,26 27,59 3,34 2,00 7,
Freenet✖ 16,75 9,08WWWW 21,64 13,67 2,15 1,65 9,
Fuchs Vz. 33,52 4,95WW 45,76 25,56 2,33 0,95 18,
GEA Group 18,20 11,72WWWWW 30,32 13,16 3,28 0,85 13,
Gerresheimer 56,50 3,67WW 74,80 50,65 1,77 1,15 13,
Grand City Properties(LU)18,40 10,11WWWW 24,00 13,82 3,09 0,77 15,
Grenke 55,00 12,70WWWWW 104,40 40,50 2,55 0,80 16,
Hannover Rück 130,30 17,07WWWWWW 192,80 98,25 15,71 5,25 12,
Hella 25,14 11,54WWWW 50,85 20,24 2,79 3,35 7,
Hello-Fresh 26,40 4,35WW 27,85 7,88 — 0,00 —
Hochtief 57,00 18,50WWWWWWW 142,30 41,58 4,03 4,98 5,
K+S 5,84 11,92WWWWW 18,61 4,50 1,12 0,25 6,
Kion 37,97 9,46WWWW 66,64 33,20 4,48 1,20 8,
Knorr-Bremse 80,95 8,47WWWW 103,70 70,79 13,05 1,75 20,
Lanxess 34,15 15,06WWWWWW 64,58 25,68 2,99 0,90 8,
LEG Immobilien 96,78 13,67WWWWW 118,55 75,12 6,68 3,53 16,
Metro St. 7,19 7,44WWW 16,35 6,10 2,59 0,70 7,
MorphoSys✖ 84,30 7,94WWW 146,30 65,25 2,69 0,00 —
Nemetschek✖ 43,24 17,12WWWWWW 69,05 32,46 4,99 0,27 42,
Osram Licht 32,50 2,72WW 48,08 20,50 1,96 0,00 30,
Pro Sieben Sat 1 6,57 11,29WWWW 15,95 5,72 1,53 1,19 3,
Puma 49,74 12,23WWWWW 84,30 40,00 7,50 0,35 23,
Qiagen(NL)✖ 36,50 3,02WW 39,19 22,54 8,27 0,00 26,
Rational 479,60 3,18WW 740,00 377,20 5,45 9,50 28,
Rheinmetall 58,18 1,57W 118,60 43,23 2,53 2,10 8,
Rocket Internet 18,05 5,56WWW 26,40 16,00 2,72 0,00 —
RTL Group(LU) 30,64 6,02WWW 52,55 26,88 4,74 4,00 6,
Sartorius Vz✖ 208,60 3,27WW 243,20 147,60 7,81 0,62 58,
Scout24 51,60 6,52WWW 65,75 42,00 5,55 0,56 25,
Siemens Healthineers✖ 36,23 4,82WW 45,20 28,50 36,23 0,70 17,
Siltronic✖ 60,44 18,14WWWWWW 109,10 46,56 1,81 5,00 9,
Software AG✖ 24,91 4,49WW 35,03 21,60 1,84 0,71 11,
Symrise 83,04 0,12W 100,05 71,20 11,25 0,90 28,
TAG Immob. 17,93 11,23WWWW 25,18 14,16 2,63 0,75 15,
TeamViewer✖ 31,63 7,18WWW 37,23 21,38 6,33 0,00 41,
Telefonica Deutschland✖ 2,26 2,59WW 2,97 1,72 6,72 0,27 —
Thyssenkrupp 4,93 26,44WWWWWWWWW 14,47 3,28 3,07 0,15 4,
Uniper 23,42 4,55WW 30,64 20,76 8,57 0,90 13,
United Internet✖ 25,53 2,12WW 37,25 20,76 5,23 0,05 11,
Varta✖ 61,80 8,61WWWW 128,00 36,66 2,50 0,00 30,
Zalando 33,17 12,44WWWWW 49,09 27,33 8,39 0,00 61,
M-DAX
24.3.2020 Kurs NY ± in % 52 Wochen MK in Divi- KGV Kurs FFM
17:47h z. Vortag Hoch Tief Mrd.$ dende 2020 17:47h
3M(US) 128,90 9,36WWWWW 219,75 114,04 74 5,88 13 119,
American Express(US) 80,22 16,33WWWWWWWW 138,13 67,00 66 1,72 8,9 75,
Apple Inc.(US) 241,81 7,77WWWW 327,85 170,27 1074 3,08 16 225,
Boeing(US) 120,82 14,39WWWWWWW 398,66 89,00 68 8,22 6,9 112,
Caterpillar(US) 98,55 7,29WWWW 150,55 87,50 54 4,12 9,1 89,
Chevron Corp.(US) 64,27 18,54WWWWWWWWW 127,34 51,60 122 5,16 9,4 59,
Cisco Systems(US) 37,37 8,00WWWW 58,25 32,40 159 1,44 11 33,
Coca Cola(US) 40,31 7,32WWWW 60,13 36,27 173 1,64 18 37,
Disney Co.(US) 97,74 13,97WWWWWWW 153,41 79,07 176 1,76 16 90,
Dow Inc.(US) 29,07 9,37WWWWW 60,52 21,95 22 2,80 7,0 26,
Exxon Mobil(US) 34,98 11,22WWWWWW 83,49 30,11 148 3,48 9,7 32,
Goldman Sachs(US) 149,74 10,94WWWWWW 250,46 130,85 53 4,15 6,2 139,
Home Depot(US) 183,05 12,72WWWWWW 247,36 140,63 200 6,00 17 164,
IBM(US) 103,08 8,77WWWWW 158,75 90,56 91 6,48 7,7 95,
Intel(US) 53,49 7,88WWWW 69,28 42,86 233 1,32 11 49,
Johnson&Johnson(US) 117,39 5,62WWW 154,50 109,16 309 3,80 13 109,
JP Morgan Chase(US) 89,45 13,18WWWWWWW 141,10 76,91 281 3,60 8,4 81,
McDonald’s(US) 159,44 16,30WWWWWWWW 221,93 124,23 120 5,00 19 148,
