FINANCE Corporate financial policy and R and D Management

(backadmin) #1
124 INTERDEPENDENCIES AMONG CORPORATE FINANCIAL POLICIES

TABLE 6.8 (Continued)


1968 1969 1970 1971

Variable Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat


Intercept 0.154 4.87 0.25 7.12 0.431 5.33 0.073 2.74
PKL 0.144 2.73 0.055 0.65 –0.103 –0.52 0.014 0.75
CAK –0.272 –5.41 –0.345 –5.97 –0.54 –4.06 0.007 0.33
D2sales 0.059 0.98 0.132 1.42 –0.106 –0.57 –0.004 –0.28
DS –4.21 –5.86 –4.768 –4.38 –7.094 –1.91 –1.589 –1.59
FS 1.772 4.04 0.863 1.31 1.955 1.26 1.529 19.13


1972 1973 1974 1975

Variable Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat


Intercept 0.205 9.69 0.173 13.34 0.233 12.52 0.215 13.36
PKL 0.026 0.56 0.128 3.62 0.093 2.67 0.076 2.36
CAK –0.248 –8.13 –0.232 –11.15 –0.279 –9.74 –0.233 –9.54
D2sales 0.04 2.15 0.024 1.24 0.027 1.18 –0.07 –4.54
DS –2.485 –7 –2.516 –10.3 –5.648 –8.56 –4.194 –5.13
FS 0.603 4.12 0.354 3.9 0.706 5.22 1.046 8.38


1976 1977 1978 1979

Variable Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat


Intercept 0.103 7.42 0.186 7 0.156 3.43 0.412 5.42
PKL 0.04 1.03 0 –0.17 0.158 1.5 0.293 1.77
CAK –0.049 –4.32 –0.122 –5.51 –0.327 –5.69 –0.218 –3.97
D2sales –0.027 –1.84 –0.059 –1.75 –0.308 –4.2 –0.07 –1.52
DS –1.828 –2.1 –3.806 –3.09 4.932 1.85 –21.081 –3.72
FS 1.696 12.53 1.521 7.28 1.586 6.36 1.177 4.1


1980 1981 1982 1983

Variable Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat Coeff T-Stat


Intercept 0.186 6.25 0.16 3.32 0.205 7.31 0.377 3.26
PKL 0.051 1.16 0.006 0.13 –0.061 –1.02 0.606 1.92
CAK –0.167 –4.26 0.002 0.03 –0.038 –1.03 –0.096 –2.62
D2sales 0.01 0.59 0.009 0.23 0.008 0.73 –0.494 –2.18
DS –5.674 –3.92 –8.623 –4.31 –8.823 –5.19 –25.206 –2.6
FS 2.26 9.31 3.332 7.31 2.401 7.08 1.8 2.55

Free download pdf