Statistical Methods for Psychology

(Michael S) #1
Appendix WS: Critical Lower-Tail Values of WSfor Rank-Sum Test for Two Independent Samples (N 1 #N 2 ) 717

Appendix WS (continued)


N 1 57 N 158

N 2 0.001 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 2W


——
0.001 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 2W

——
N 2

7293234363941105
8 30 34 35 38 41 44 112 40 43 45 49 51 55 136 8
9 31 35 37 40 43 46 119 41 45 47 51 54 58 144 9
10 33 37 39 42 45 49 126 42 47 49 53 56 60 152 10
11 34 38 40 44 47 51 133 44 49 51 55 59 63 160 11
12 35 40 42 46 49 54 140 45 51 53 58 62 66 168 12
13 36 41 44 48 52 56 147 47 53 56 60 64 69 176 13
14 37 43 45 50 54 59 154 48 54 58 62 67 72 184 14
15 38 44 47 52 56 61 161 50 56 60 65 69 75 192 15
16 39 46 49 54 58 64 168 51 58 62 67 72 78 200 16
17 41 47 51 56 61 66 175 53 60 64 70 75 81 208 17
18 42 49 52 58 63 69 182 54 62 66 72 77 84 216 18
19 43 50 54 60 65 71 189 56 64 68 74 80 87 224 19
20 44 52 56 62 67 74 196 57 66 70 77 83 90 232 20
21 46 53 58 64 69 76 203 59 68 72 79 85 92 240 21
22 47 55 59 66 72 79 210 60 70 74 81 88 95 248 22
23 48 57 61 68 74 81 217 62 71 76 84 90 98 256 23
24 49 58 63 70 76 84 224 64 73 78 86 93 101 264 24
25 50 60 64 72 78 86 231 65 75 81 89 96 104 272 25


N 1 59 N 1510

N 2 0.001 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 2W
——
0.001 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 2W
——
N 2


9525659 626670171
10 53 58 61 65 69 73 180 65 71 74 78 82 87 210 10
11 55 61 63 68 72 76 189 67 73 77 81 86 91 220 11
12 57 63 66 71 75 80 198 69 76 79 84 89 94 230 12
13 59 65 68 73 78 83 207 72 79 82 88 92 98 240 13
14 60 67 71 76 81 86 216 74 81 85 91 96 102 250 14
15 62 69 73 79 84 90 225 76 84 88 94 99 106 260 15
16 64 72 76 82 87 93 234 78 86 91 97 103 109 270 16
17 66 74 78 84 90 97 243 80 89 93 100 106 113 280 17
18 68 76 81 87 93 100 252 82 92 96 103 110 117 290 18
19 70 78 83 90 96 103 261 84 94 99 107 113 121 300 19
20 71 81 85 93 99 107 270 87 97 102 110 117 125 310 20
21 73 83 88 95 102 110 279 89 99 105 113 120 128 320 21
22 75 85 90 98 105 113 288 91 102 108 116 123 132 330 22
23 77 88 93 101 108 117 297 93 105 110 119 127 136 340 23
24 79 90 95 104 111 120 306 95 107 113 122 130 140 350 24
25 81 92 98 107 114 123 315 98 110 116 126 134 144 360 25


(continued)
Free download pdf