CUADROS
Lunes 27 enero 2020Expansión 35
SOLUCIONES ANTERIORES
NIVEL FÁCIL
9 7 2 6
6 8 1 7 4
2 8 7
9 3 7 1 6 4 8
6 4 5
6 8 2
5 6 3 7
7 9 5
3 5 4 2
© 2019 http://www.pasatiemposweb.com
NIVEL FÁCIL
9 5 1 7 8 4 2 6 3
3 4 8 2 6 1 5 7 9
7 6 2 5 9 3 1 4 8
8 9 7 4 2 5 6 3 1
4 1 5 6 3 7 8 9 2
6 2 3 8 1 9 4 5 7
1 7 6 3 4 8 9 2 5
5 8 4 9 7 2 3 1 6
2 3 9 1 5 6 7 8 4
NIVEL DIFÍCIL
6 9 1
3 4 2 8
7 8 4
3 7 1
2
3 9 2
6 8 1 9
2 3 5
3
© 2019 http://www.pasatiemposweb.com
NIVEL DIFÍCIL
6 9 8 1 2 7 5 3 4
1 5 7 4 8 3 9 2 6
3 4 2 5 6 9 1 8 7
7 2 9 8 4 1 3 6 5
4 1 5 3 9 6 2 7 8
8 6 3 7 5 2 4 1 9
9 3 6 2 7 5 8 4 1
2 7 4 9 1 8 6 5 3
5 8 1 6 3 4 7 9 2
SUDOKU
El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casillas (es decir 81), dividido en 9
"cajas" de 3 x 3 casillas. Al comienzo del juego, solo algunas casillas contienen
números del 1 al 9. El objetivo del juego es llenar las casillas restantes también con
cifras de 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada columna y en cada "caja" aparezcan
solamente esos nueve números sin repetirse.
CÓMO SE JUEGA
RÁNKING SEMANAL DE PLANES DE PENSIONES (CONTINUACIÓN)
Valor Rentabilidad acumulada (%)
Plan último En En En En
Euros 2020 1 año 3 años 5 años
Grupo
Rentabilidad Media 1,55 10,44 15,68 12,52
Rentab. Media Ponderada 1,55 10,44 15,68 12,52
OBJETIVO VOLATILIDAD 4-7
Fondomutua Conservador 13,64 0,47 3,41 1,61 0,74 Mutuactivos
Renta 4 Dédalo 14,50 0,36 3,58 1,60 6,51 Renta 4
Renta 4 Retorno Activo 9,14 0,17 1,71 -2,23 -4,86 Renta 4
Rentabilidad Media 0,33 2,90 0,33 0,80
Rentab. Media Ponderada 0,36 3,47 1,40 5,62
OBJETIVO VOLATILIDAD 7-10
Fondomutua Moderado 13,72 0,84 3,49 8,26 6,99 Mutuactivos
Rentabilidad Media 0,84 3,49 8,26 6,99
Rentab. Media Ponderada 0,84 3,49 8,26 6,99
RENTA FIJA CORTO PLAZO ZONA EURO
Santalucía VP Ret. Abs. 10,89 0,38 1,54 2,75 1,57 Unicorp Vida
Arquiplan Monetario P.P 8,04 0,15 3,54 1,75 1,22 Arquia Banca
NB Tranquilidad P.P 13,71 0,15 3,20 1,46 2,44 Novo Banco Pensiones
Renta 4 Renta Fija 15,92 0,14 2,55 2,84 6,26 Renta 4
Mediolanum Act.Monetarios 1.304,53 0,14 1,80 1,32 3,74 Mediolanum P.
GCO Pensiones Renta Fija 12,27 0,08 0,93 -0,13 0,61 Grupo Catalana Occ.
Ibercaja Pensión 23,75 0,06 2,72 0,53 1,02 Ibercaja
Uniplan Renta fija 1,12 0,04 1,08 -1,92 -2,31 Unicorp-Aviva
Plan Pensión Creciente PP 7,45 0,03 1,11 -0,97 -0,29 March G.
Plus Ultra Dinámico 49,18 0,03 1,27 -1,90 -3,60 Plus Ultra Seguros
Futurespaña Tesorería I 7,07 0,03 1,19 -1,87 -2,10 Unicorp Vida
Acueducto Rentabilidad Pl 11,20 0,01 0,51 -1,19 -0,06 Caser
Caser Premier RF 7,72 0,01 0,73 0,61 2,41 Caser
Caser 3x3 11,18 0,00 0,36 -0,93 -1,09 Caser
Caser Ard Premier 11,03 0,00 0,41 -1,38 -0,37 Caser
PP Bankia Renta Plus 111,64 0,00 0,64 -1,18 -1,84 Bankia Pensiones
Caja Segovia Enero 2013,P 7,57 0,00 0,35 -1,35 -0,41 Caser
Eneas Alta Rent.Dep. 10,77 0,00 0,31 -2,69 -3,44 Caser
Caser Enero 2009 8,04 0,00 0,48 -0,99 -1,54 Caser
Caser 129 RF 8,05 0,00 0,49 -0,97 -1,49 Caser
Círculo Tranquilidad 10,31 -0,01 0,21 -2,68 -3,25 Caser
Rioja Plandepósito 11,15 -0,01 0,21 -1,94 -1,32 Caser
Canarias R.Protegida 6,43 -0,01 0,21 -2,60 -3,21 Caser
Caser Depósito 35 10,73 -0,01 0,21 -2,61 -3,21 Caser
Caser Seguridad Plus 10,13 -0,01 0,48 0,14 1,19 Caser
Círculo RF 7,77 -0,01 0,48 -1,11 -0,13 Caser
Caser RF 7,92 -0,01 0,48 -1,12 0,01 Caser
Caser Enero 2010 7,60 -0,01 0,22 -1,99 -1,46 Caser
CABK Ambición Corto Plazo 11,36 -0,01 0,86 -1,91 -1,79 VidaCaixa
Caser 2009 Plus 7,28 -0,01 0,20 -2,13 -1,82 Caser
CD 2009 6,78 -0,01 0,21 -2,61 -3,21 Caser
Caser Julio 2013 7,67 -0,01 0,21 -2,88 -3,83 Caser
Caser 330 RF 7,80 -0,01 0,21 -2,88 -3,83 Caser
Caser 2012 8,54 -0,01 0,21 -2,23 -2,67 Caser
Plancaixa Privada Monetar 12,21 -0,01 0,85 -1,84 -1,33 VidaCaixa
Caser Ard Alfa 10,23 -0,01 0,21 -2,21 -2,09 Caser
CEP-1 1,63 -0,02 0,26 -2,35 -2,78 Sa Nostra Seguros
Bankoa Monetario 6,99 -0,04 0,96 0,08 -0,45 CNP Partners
BK Renta Fija Corto Plazo 8,82 -0,04 -0,15 -2,16 -2,99 Bankinter
C.R. Torrent 25,67 -0,04 -0,29 -3,03 -4,62 Rural
Mapfre Renta 7,15 -0,04 0,17 -2,28 -2,64 Grupo Mapfre
RGA-Dinero 7,22 -0,04 -0,29 -2,65 -3,62 Rural
Cotrel 6,54 -0,04 -0,30 -3,07 -4,70 Rural
Europopular Renta 8,19 -0,04 0,81 -1,73 -2,12 Allianz Popular
CR Corto Plazo 7,04 -0,04 -0,22 -6,37 -7,49 Caser
Duero Tranquilidad P.P. 7,76 -0,05 0,94 -1,61 -2,49 Unicaja
Europopular Consolid. II 6,50 -0,05 -0,38 -0,92 -1,64 Allianz Popular
Generali Renta Fija 7,47 -0,05 0,33 -2,31 -3,13 Generali
Merchbanc PP 19,08 -0,07 -1,06 -2,78 -3,67 Merchbanc
Renta 4 Deuda Pública 11,30 -0,18 -0,71 -1,66 -1,65 Renta 4
CX Evolució Octubre 2019 6,86 -- -- -- -- BBVA Pensiones
Rentabilidad Media 0,01 0,61 -1,43 -1,50
Rentab. Media Ponderada 0,00 0,81 -1,46 -1,59
RENTA FIJA LARGO PLAZO EUROPA
Metlife 1 21,02 0,08 -0,09 -1,57 -0,77 Dunas Capital
Rentabilidad Media 0,08 -0,09 -1,57 -0,77
Rentab. Media Ponderada 0,08 -0,09 -1,57 -0,77
RENTA FIJA LARGO PLAZO GLOBAL
Indexa Mas Rent. Bonos 10,16 0,56 5,19 3,42 -- Caser
A&G Conservador P.P 12,33 0,43 5,74 5,89 6,12 Mutua. Collegi Engin.
Asefarma Conservador 12,38 0,43 5,74 5,91 6,15 Mutua. Collegi Engin.
Rentabilidad Media 0,47 5,56 5,07 6,14
Rentab. Media Ponderada 0,53 5,30 3,91 6,12
RENTA FIJA LARGO PLAZO ZONA EURO
Mapfre Renta Lago Fp 8,41 0,70 5,85 3,77 3,77 Grupo Mapfre
Arquia Banca Pl. Obj. 204 129,42 0,60 1,27 -0,01 0,64 Arquia Banca
BS Plan Renta Fija 8,31 0,56 3,44 2,36 0,51 B. Sabadell
Arquiplan Inversión P.P 8,19 0,40 8,08 7,78 9,19 Arquia Banca
Pelayo Vida Renta Fija 11,20 0,38 4,60 2,99 4,60 Unicorp Vida
Santalucía VP Renta Fija 1,60 0,38 4,57 3,20 5,37 Unicorp Vida
PIP Horizonte 2028 14,72 0,35 13,42 16,85 16,14 Ibercaja
PSN Pen. RF Confianza 11,14 0,34 3,90 3,63 3,92 Prev. Sanitaria N.
Liberbank Estabilidad 21,49 0,33 0,62 -2,54 -2,82 Liberbank Vida P.
Plancaixa Futuro 170 17,81 0,32 5,85 11,41 14,49 VidaCaixa
Plancaixa Futuro 160 16,98 0,32 5,69 11,23 14,72 VidaCaixa
CI Eurobond RF 100 7,89 0,29 3,09 1,54 2,71 C. Ingenieros
Futurespaña Estabil. IX 11,51 0,28 3,58 1,85 3,66 Unicorp Vida
Plancaixa Proyección 2029 15,98 0,28 9,77 15,76 20,21 VidaCaixa
Futurespaña 60 P.P 9,92 0,27 3,51 1,58 3,14 Unicorp Vida
Abanca RF Flexible 14,00 0,26 2,69 0,16 -0,12 Abanca Vida y Pensio.
Uniplan Horizonte 100 P.P 12,02 0,23 3,36 1,08 2,49 Unicorp Vida
Estabilidad III 6,65 0,23 1,95 0,59 -- Unicaja
Plancaixa RF Ambición 15,44 0,20 3,11 1,42 1,47 VidaCaixa
CABK Ambición Flexible 10,32 0,20 3,12 0,98 0,14 VidaCaixa
Estabilidad II 6,65 0,19 2,47 -- -- Unicaja
Duero Estabilidad P.P 11,35 0,19 2,47 0,35 1,64 Unicaja
PP Bankia Bonos 134,19 0,17 3,25 0,04 -1,77 Bankia Pensiones
Europopular R.Fija L.P. 7,87 0,15 3,77 2,65 2,45 Allianz Popular
BK Renta Fija Largo Plazo 21,80 0,13 2,09 -0,27 -0,91 Bankinter
Agrupación Europensión 1.507,27 0,13 1,94 2,39 3,90 TargoPensiones EGFP
MPP Renta Fija 8,05 0,12 -0,27 -2,85 -2,99 Axa Pensiones
Solventis Cronos 106,00 0,12 1,90 0,57 3,37 Arquia Banca
NB Bonos PP 12,68 0,10 3,65 1,59 2,38 Novo Banco Pensiones
Openbank Renta Fija 1,15 0,10 2,29 2,05 2,54 Santander
Santander Renta Fija 2,08 0,10 2,28 1,68 1,59 Santander
Cajamar Renta Fija 13,85 0,09 2,95 0,96 1,17 Cajamar Vida
RGA-Renta Fija 23,31 0,07 2,19 0,59 0,72 Rural
C.R. Navarra 23,57 0,07 2,19 0,59 0,72 Rural
Ruralcoop Toledo 9,64 0,07 2,19 0,59 0,72 Rural
Farmacéuticos de Soria 10,72 0,07 2,19 1,32 2,67 Rural
Plus Ultra Renta Fija 87,64 0,05 2,10 1,15 2,66 Plus Ultra Seguros
Plancaixa Futuro 124 12,46 -0,04 -0,45 -1,78 0,63 VidaCaixa
PPI Renta Fija 2022 8,72 -0,05 0,77 1,59 6,12 Deutsche Zurich P
Plancaixa Proyección 2024 13,22 -0,06 1,75 3,77 6,82 VidaCaixa
CS Rendimiento Futuro 60,79 -0,06 3,65 2,10 1,36 CNP Partners
PPI Cupón Premium DB 10,61 -0,07 -0,98 -2,67 -1,22 Deutsche Zurich P
Círculo 2021 13,81 -0,09 0,31 -1,69 -1,27 Caser
BBVA Plan Renta Fija 17,21 -0,17 1,53 -2,30 -3,68 BBVA Pensiones
Plancaixa Proyección 2021 11,33 -0,19 -0,79 -1,95 0,35 VidaCaixa
Rentabilidad Media 0,18 3,04 2,18 3,12
Rentab. Media Ponderada 0,16 2,93 1,24 1,18
RENTA VARIABLE ASIA
BK Variable Asia 8,35 2,18 13,07 15,99 18,80 Bankinter
Rentabilidad Media 2,18 13,07 15,99 18,80
Rentab. Media Ponderada 2,18 13,07 15,99 18,80
RENTA VARIABLE ESPAÑA
Europopular España 6,48 0,56 12,00 6,75 3,11 Allianz Popular
Plancaixa Bolsa Nacional 5,53 0,55 8,39 8,89 0,76 VidaCaixa
Penedès Pensió Borsa 0,90 0,41 9,11 6,60 -7,35 Sa Nostra Seguros
Cajamar Renta Variable 15,27 0,38 4,35 0,68 0,87 Cajamar Vida
PP Bankia Bolsa Española 166,58 0,17 7,69 9,63 7,75 Bankia Pensiones
MPP Audaz España 7,69 -0,02 7,36 7,48 0,76 Axa Pensiones
RGARenta Variable Español 7,94 -0,16 6,92 8,07 1,89 Rural
Santalucía VP Espabolsa 1,77 -0,24 3,18 12,53 23,87 Unicorp Vida
Pelayo Espabolsa PP RV 12,60 -0,25 3,19 12,65 24,05 Unicorp Vida
Futurespaña R.V. P.P 17,98 -0,31 3,23 11,64 25,07 Unicorp Vida
BK Variable España 17,52 -0,37 6,88 8,99 4,02 Bankinter
Okavango Pensiones 9,40 -0,79 -1,80 -6,04 -- Abante Pensiones
Santander RV España 0,82 -1,28 2,13 7,82 1,05 Santander
Rentabilidad Media -0,10 5,59 7,36 7,15
Rentab. Media Ponderada -0,37 5,26 8,41 5,29
RENTA VARIABLE EUROPA
Arquiplan Bolsa P.P 6,58 2,34 16,23 6,36 7,81 Arquia Banca
PPI Deuts Bank RV Europa 23,56 1,90 23,08 19,41 27,07 Deutsche Zurich P
Zurich Star 93,20 1,79 22,03 18,28 25,32 Deutsche Zurich P
Mapfre Europa P.P 9,12 1,78 23,31 17,21 19,18 Grupo Mapfre
Plus Ultra R. Variable 125,77 1,65 21,93 26,32 43,59 Plus Ultra Seguros
Pastor R.Variable 11,41 1,49 23,86 19,85 23,43 Allianz Popular
Zurich Destino 2037 6,78 1,46 18,77 14,02 -- Deutsche Zurich P
Destino Futuro 2037 6,77 1,46 19,88 14,02 -- Deutsche Zurich P
MG Lierde PP Bolsa 242,85 1,32 9,15 8,61 17,46 Gespensión Caminos
Metlife 21 16,77 1,31 20,13 20,73 26,66 Dunas Capital
BK Variable Europa 5,49 1,26 18,58 7,50 9,43 Bankinter
Santander Dividendo 1,68 0,59 15,07 12,69 12,89 Santander
Duero Acción Europa P.P 7,56 0,22 8,89 9,44 16,24 Unicaja
MPP Audaz Europa 8,55 0,15 21,60 16,34 20,56 Axa Pensiones
BBVA Plan RV Europa 6,82 -1,48 13,94 16,82 10,49 BBVA Pensiones
European Quality P. 12,24 -2,40 21,50 9,91 -- Abante Pensiones
Magallanes Acciones Europ 12,41 -2,97 9,04 8,62 -- Caser
Rentabilidad Media 0,70 18,06 14,48 20,01
Rentab. Media Ponderada 0,41 16,86 13,40 15,21
RENTA VARIABLE GLOBAL
CABK RV International 7,33 4,63 31,72 44,43 69,05 VidaCaixa
Plancaixa Tendencias 22,22 4,02 25,57 32,08 52,37 VidaCaixa
C. Ing. Multigestión 14,96 3,34 28,17 34,08 43,05 C. Ingenieros
Tressis Carte.Crecimiento 14,40 2,81 17,49 8,53 17,58 CNP Partners
Mundiplan Audaz 13,48 2,80 23,37 30,64 44,55 Axa Pensiones
NB Crecimiento. P.P 17,70 2,80 13,59 14,47 13,79 Novo Banco Pensiones
Indexa Mas Rent. Acciones 13,62 2,70 24,15 30,33 -- Caser
Renta 4 Global Acciones 20,75 2,63 20,74 21,32 30,10 Renta 4
PPI Deuts. Bank RV Global 7,36 2,60 25,89 33,13 48,60 Deutsche Zurich P
BS Renta Variable Plus 1 9,66 2,51 21,98 17,31 21,97 B. Sabadell
BS Renta Variable Plus 2 9,06 2,49 21,69 16,48 20,52 B. Sabadell
BS Renta Variable 8,40 2,48 21,51 16,09 20,00 B. Sabadell
Nat-Nederlanden Cr.Global 56,23 2,37 21,79 24,28 38,64 Nationale Nederlan.
Abante Bolsa Pensiones 17,94 2,33 21,21 27,62 42,46 Abante Pensiones
PP Bankia Bolsa Int. 30,56 2,28 19,90 17,18 15,14 Bankia Pensiones
Uniplan Global 1,31 2,18 18,44 23,19 31,43 Unicorp Vida
CNPVida Horizonte Rendim. 16,92 2,13 18,07 16,84 26,65 CNP Partners
Ibercaja.Bolsa Global 16,72 1,36 20,24 24,50 33,25 Ibercaja
BK Variable Internacional 9,46 1,29 18,35 15,35 3,75 Bankinter
Mediolanum Renta Variable 1.724,46 1,26 12,69 10,97 15,21 Mediolanum P.
Penedès Pensió RV Int. 12,56 1,23 19,13 13,29 8,16 Sa Nostra Seguros
Asefarma Variable 10,19 1,12 12,20 -6,08 -7,60 Mutua. Collegi Engin.
A&G Variable P.P 10,16 1,12 12,16 -5,76 -7,26 Mutua. Collegi Engin.
Horos Internacional PP 89,40 1,08 5,40 -- -- Caser
March Acciones P.P. 12,34 0,87 22,16 16,46 29,52 March G.
Liberbank Oportunidad 8,72 0,78 18,13 15,32 16,96 Liberbank Vida P.
Santander RV Global 8,14 0,75 17,98 20,90 31,07 Santander
Agrupación Futuro 872,88 0,69 9,70 7,09 12,97 TargoPensiones EGFP
BBVA Plan Renta Variable 13,17 0,69 16,26 23,64 23,23 BBVA Pensiones
CS Crecimiento Futuro 72,62 0,65 13,50 11,66 17,43 CNP Partners
Duero Acción Global P.P 9,65 -0,06 11,04 4,25 11,79 Unicaja
PP Bestinver Global 33,92 -0,99 13,61 14,79 35,32 Bestinver
Azvalor Global Value 89,45 -7,14 -10,15 -14,15 -- Dunas Capital
Rentabilidad Media 1,57 17,81 17,51 25,32
Rentab. Media Ponderada 2,07 21,16 25,69 40,33
RENTA VARIABLE USA
Europopular EE.UU. 16,14 4,36 28,63 41,20 64,91 Allianz Popular
Ibercaja Bolsa USA 32,67 3,57 24,65 33,98 53,43 Ibercaja
Santander RV USA 1,43 3,13 20,86 34,03 56,92 Santander
Mapfre América P.P 15,49 3,08 26,63 37,42 60,98 Grupo Mapfre
Acueducto RV Norteamerica 28,64 2,86 25,73 39,35 62,44 Caser
BK Variable América 15,04 2,75 23,51 36,71 53,07 Bankinter
Rentabilidad Media 3,29 25,00 37,12 58,63
Rentab. Media Ponderada 3,01 23,45 36,07 55,96
RENTA VARIABLE ZONA EURO
GCO Pensiones R. Variable 10,03 2,66 26,01 31,66 46,63 Grupo Catalana Occ.
Europopular Crecim. 100 10,34 1,51 24,06 20,15 22,22 Allianz Popular
Caser Premier RV 11,55 1,37 21,90 18,32 16,73 Caser
Europa R.V 7,39 1,37 21,96 16,08 20,25 Caser
Caser Oportunidad 12,27 1,36 21,77 17,95 13,95 Caser
Círculo Acciones 7,41 1,36 21,77 18,04 14,74 Caser
Caser Variable 7,81 1,36 21,77 17,96 15,24 Caser
ACF Plan RV Euro 6,01 1,36 21,79 18,07 15,40 Caser
CR Renta Variable 7,26 1,36 21,77 18,07 14,89 Caser
Sa Nostra 2 13,61 1,31 21,58 17,58 15,33 Sa Nostra Seguros
Plancaixa Selección 19,78 1,24 18,34 19,16 22,27 VidaCaixa
Plan Red Activa 22,91 1,23 18,01 21,04 26,55 Fonditel
BK Pensión Dividendo 9,13 0,95 19,41 12,12 17,00 Bankinter
Renta 4 Acciones 58,72 0,85 21,74 23,06 41,79 Renta 4
Santalucía VP RV Europa 2,24 0,82 12,83 12,41 27,91 Unicorp Vida
Uniplan R.Variable 1,11 0,82 12,40 13,07 26,53 Unicorp-Aviva
Pelayo Vida Plan Activo 17,51 0,81 12,83 12,37 27,88 Unicorp Vida
Futurespaña Bolsa Global 7,75 0,76 12,79 13,57 28,70 Unicorp Vida
CABK RV Euro 6,45 0,67 23,13 19,59 24,26 VidaCaixa
Dunas Selec. Europa F&F 101,98 0,42 9,63 -- -- Dunas Capital
Dunas Selección Europa 2 100,64 0,38 8,97 -- -- Dunas Capital
Santander RV Europa 1,10 0,38 17,74 13,51 24,37 Santander
Generali Renta Variable 10,94 0,38 13,24 11,68 11,78 Generali
Penedès P. Euroborsa 100 0,61 0,28 22,94 18,61 17,60 Sa Nostra Seguros
Caixa Galicia Top 100 8,41 0,23 10,37 6,02 21,22 Abanca Vida y Pensio.
Solventis EOS 186,57 0,23 12,44 20,51 33,15 Arquia Banca
Futurespaña Eurobolsa P.P 8,42 0,20 14,47 13,95 37,56 Unicorp Vida
RGA-R.V. Europea 9,63 0,13 21,32 13,36 17,59 Rural
Coviran Pensiones, C.R 10,65 0,13 21,32 13,36 17,58 Rural
Bankia Bolsa Euro 199,17 -0,24 14,79 9,38 -1,79 Bankia Pensiones
RGA Valor Plan de Pension 5,66 -1,31 8,27 -- -- Rural
Rentabilidad Media 0,79 17,79 16,45 22,05
Rentab. Media Ponderada 0,80 18,93 16,66 21,79
RV MERCADOS EMERGENTES GLOBAL
CABK RV Emergentes 22,18 2,99 17,82 24,29 21,40 VidaCaixa
IberCaja P. Emergentes 11,77 2,82 16,73 20,80 17,99 Ibercaja
Rentabilidad Media 2,91 17,28 22,55 19,70
Rentab. Media Ponderada 2,97 17,72 23,96 21,07
TECNOLOGÍA & TELECOMUNICACIONES
BBVA Telecomunicaciones 14,02 6,54 43,59 64,54 98,22 BBVA Pensiones
Rentabilidad Media 6,54 43,59 64,54 98,22
Rentab. Media Ponderada 6,54 43,59 64,54 98,22
Valor Rentabilidad acumulada (%)
Plan último En En En En
Euros 2020 1 año 3 años 5 años
Grupo
Valor Rentabilidad acumulada (%)
Plan
último En En En En
Euros 2020 1 año 3 años 5 años
Grupo
Valor Rentabilidad acumulada (%)
Plan último En En En En
Euros 2020 1 año 3 años 5 años
Grupo
FUENTE: Datos enviados voluntariamente por las entidades
Próximosforos y conferenciasen
Másinformación: 91443 53 36·www.eventosyconferenciasue.com
11 DE MARZO
Industria sostenible. El papel de la
digitalización en el crecimiento
económico sostenible.
Madrid.
14 DE FEBRERO
Desafíos en la Industria y la
Economía de Castilla y León.
Retos futuros.
Valladolid. AC Palacio
de Santa Ana.
19 DE MARZO
Tech Intensity.
Madrid. Madrid.
23 DE MARZO
Winning the ’20s