CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo
36 ExpansiónMiércoles 18 marzo 2020
Acciona 92,550 10,64 95,950 81,750 220.213 125,500 Mz 80,200 Mz 97.884 0,46 153,794 No07 19,467 My00 3,52 Jl-18 U 3,00 Jl-19 U 3,52 4,21 -1,33 -1,33 54.856.653 5.077 16,27 15,10 1,42 ANA CON
Acerinox 6,208 0,65 6,744 5,860 1.046.697 10,100 En 6,168 Mz 951.601 0,90 13,803 Di06 2,845 En99 0,30 Jl-18 R 0,45 Jn-19 R 0,30 4,86 -38,20 -38,20 270.546.193 1.680 8,70 7,39 0,83 ACX MET
ACS 13,625 -4,15 15,275 12,610 3.602.222 34,673 En 13,625 Mz 849.933 0,69 38,696 Ab19 2,628 Fe00 1,90 Jl-19 A 1,45 Mz-20 A 0,45 13,36 -61,78 -60,52 314.664.594 4.287 4,24 3,89 1,11 ACS CON
Aena 98,540 7,23 103,000 89,500 459.084 174,500 En 91,900 Mz 155.203 0,26 178,050 Jn19 51,041 Fe15 6,93 Ab-18 U 6,50 Ab-19 U 6,93 7,54 -42,21 -42,21 150.000.000 14.781 10,20 10,10 2,43 AENA TRS
Amadeus 43,510 -1,56 47,750 43,090 2.235.954 78,600 En 42,990 Mz 877.335 0,52 80,034 Oc18 8,902 My10 1,18 Jl-19 C 0,67 En-20 A 0,56 2,77 -40,23 -39,46 431.268.436 18.764 15,27 14,08 4,81 AMS TUR
ArcelorMittal 7,178 -0,14 7,842 6,680 1.729.039 16,616 Fe 7,178 Mz 827.259 0,21 124,395 Jn08 6,021 Fe16 0,15 Jn-18 A 0,07 Jn-19 U 0,15 2,10 -54,05 -54,05 1.021.903.623 7.335 4,95 3,28 0,23 MTS MET
B. Sabadell 0,473 7,17 0,507 0,435 43.871.365 1,069 En 0,441 Mz 27.048.755 1,23 4,367 Fe07 0,441 Mz20 0,03 Ab-19 C 0,01 Di-19 E 0,02 6,80 -54,56 -54,56 5.626.964.701 2.659 4,27 3,94 0,21 SAB BCO
B. Santander 2,175 7,78 2,220 1,958 118.790.432 3,955 Fe 2,018 Mz 43.885.659 0,68 6,025 Di07 1,633 Oc02 0,23 My-19 C 0,07 No-19 A 0,10 8,18 -41,69 -41,69 16.618.114.582 36.144 4,64 4,45 0,37 SAN BCO
Bankia 1,034 14,91 1,040 0,909 11.529.220 1,970 En 0,899 Mz 7.111.161 0,59 163,295 Ag11 0,899 Mz20 0,12 Ab-18 A 0,11 Ab-19 A 0,12 12,86 -45,68 -45,68 3.069.522.105 3.172 6,08 6,08 0,24 BKIA BCO
Bankinter 3,311 -1,16 3,600 3,070 6.310.705 6,708 En 3,311 Mz 2.331.693 0,66 8,687 Fe18 1,081 Jl12 0,28 Se-19 A 0,06 Di-19 A 0,05 8,42 -49,31 -49,31 898.866.154 2.976 5,81 5,91 0,71 BKT BCO
BBVA 2,820 6,92 2,890 2,644 43.141.235 5,329 Fe 2,638 Mz 19.468.362 0,75 9,983 Fe07 2,594 Mz09 0,26 Ab-19 C 0,16 Oc-19 A 0,10 9,86 -43,41 -43,41 6.667.886.580 18.803 4,26 4,27 0,40 BBVA BCO
CaixaBank 1,677 4,81 1,750 1,601 27.506.516 2,913 Fe 1,600 Mz 16.290.419 0,70 4,117 En18 1,116 Mz09 0,10 No-18 A 0,07 Ab-19 A 0,10 6,25 -40,06 -40,06 5.981.438.031 10.031 5,02 5,08 0,42 CABK BCO
Cellnex Telecom 39,830 12,23 40,900 34,160 1.169.996 48,890 Fe 35,490 Mz 841.287 0,56 48,890 Fe20 10,972 No16 -- Di-17 A 0,04 No-18 A 0,05 -- 3,81 3,81 385.326.529 15.348 -- -- 3,58 CLNX TEL
Cie Automotive 12,910 -3,94 14,760 12,800 426.232 21,580 En 12,910 Mz 216.573 0,43 30,306 Jn18 0,693 Oc02 0,62 Jl-19 C 0,31 En-20 A 0,37 5,06 -38,76 -37,00 129.000.000 1.665 5,55 5,13 1,72 CIE MET
Colonial 7,365 -4,04 8,100 7,100 1.590.565 13,170 Fe 7,365 Mz 641.438 0,32 3.795 Jl89 1,480 Jl12 0,20 Jn-18 A 0,18 Jl-19 A 0,20 2,61 -35,17 -35,17 508.114.781 3.742 25,40 22,64 0,73 COL INM
Enagás 17,330 5,03 17,560 16,380 1.850.405 26,040 Fe 16,000 Mz 1.147.705 1,12 26,040 Fe20 2,272 Se02 1,56 Jl-19 C 0,92 Di-19 A 0,64 9,44 -23,79 -23,79 261.990.074 4.540 10,13 10,11 1,43 ENG ENE
Ence 2,324 10,04 2,346 2,176 1.760.723 4,004 En 2,112 Mz 2.312.236 2,40 8,573 Oc18 0,875 Mz09 0,06 Ab-19 C 0,05 Se-19 A 0,01 2,80 -36,68 -36,68 246.272.500 572 16,60 7,63 0,78 ENC PAP
Endesa 16,050 3,55 16,480 15,125 2.362.640 26,120 Fe 15,500 Mz 1.058.636 0,26 26,120 Fe20 1,399 Se02 1,43 Jl-19 C 0,73 En-20 A 0,70 9,21 -32,53 -29,59 1.058.752.117 16.993 10,04 10,08 2,31 ELE ENE
Ferrovial 19,680 1,00 20,830 18,455 1.798.816 30,450 Fe 19,485 Mz 1.383.832 0,48 30,450 Fe20 1,776 Mz09 0,72 My-19 C 0,31 No-19 A 0,41 3,69 -27,03 -27,03 735.215.443 14.469 37,85 31,49 3,77 FER ATP
Grifols* 27,150 10,41 27,900 25,050 1.392.926 34,190 Fe 24,590 Mz 701.492 0,42 34,190 Fe20 1,937 My06 0,35 Jn-19 C 0,15 Di-19 A 0,20 1,41 -13,62 -13,62 426.129.798 15.685 23,01 20,41 3,42 GRF FAR
IAG 2,616 -8,05 3,050 2,480 10.420.606 7,876 En 2,616 Mz 2.839.340 0,34 7,876 En20 1,186 No11 0,31 Jl-19 C 0,17 Di-19 A 0,15 10,90 -63,77 -63,77 2.132.988.743 5.580 2,41 2,07 0,96 IAG TRS
Iberdrola 9,062 10,08 9,200 8,520 26.958.763 11,220 Fe 8,152 Mz 13.914.057 0,55 11,220 Fe20 1,191 Oc02 0,35 Ag-19 A 0,20 Fe-20 A 0,17 4,47 -1,29 0,54 6.453.592.000 58.482 15,76 14,88 1,33 IBE ENE
Inditex 21,060 4,41 21,280 19,400 5.895.920 32,080 Fe 20,170 Mz 2.777.326 0,23 34,114 Jn17 2,089 Se01 0,88 My-19 A 0,44 No-19 C 0,44 4,36 -33,04 -33,04 3.116.652.000 65.637 16,20 15,13 4,06 ITX TEX
Indra 7,460 0,54 8,070 7,080 800.529 11,350 Fe 7,290 Mz 588.645 0,85 14,980 No07 2,823 My99 -- Jl-13 U 0,34 Jl-14 U 0,34 -- -26,72 -26,72 176.654.402 1.318 8,38 7,61 1,53 IDR ELE
Mapfre 1,643 19,97 1,677 1,325 8.960.581 2,434 Fe 1,370 Mz 3.872.254 0,32 2,828 My17 0,383 Jl00 0,15 Jn-19 C 0,09 Di-19 A 0,06 10,64 -30,38 -30,38 3.079.553.273 5.060 6,32 6,04 0,50 MAP SEG
Masmovil 14,210 11,80 15,250 12,090 933.398 20,160 Mz 12,710 Mz 474.197 0,92 25,920 Mz18 0,406 Jn13 -- Jn-13 A 0,12 Oc-13 R 0,47 -- -30,14 -30,14 131.714.565 1.872 10,11 6,82 3,36 MAS TEL
Mediaset 2,950 2,08 3,300 2,800 1.292.558 5,670 En 2,890 Mz 866.081 0,68 11,758 Jn07 2,611 Mz09 0,31 My-18 E 0,10 Ab-19 A 0,31 10,58 -47,88 -47,88 327.435.216 966 4,82 4,87 1,06 TL5 PUB
Meliá Hotels Int. 3,216 0,31 3,368 2,922 938.758 8,335 En 3,206 Mz 624.121 0,70 16,548 Ab07 1,509 Mz09 0,18 Jl-18 A 0,17 Jl-19 A 0,18 5,71 -59,08 -59,08 229.700.000 739 7,19 6,37 0,67 MEL TUR
Merlin Properties 8,850 -4,74 9,635 8,650 6.145.619 13,330 Fe 8,850 Mz 961.802 0,52 13,410 No19 6,578 Ag14 0,50 My-19 C 0,20 Oc-19 A 0,20 5,38 -30,81 -30,81 469.770.750 4.157 13,13 12,12 0,65 MRL INM
Naturgy 15,615 5,65 16,130 14,800 2.116.684 24,610 Fe 14,380 Mz 1.118.520 0,29 26,430 My19 4,530 Mz09 1,04 Mz-19 C 0,57 No-19 A 0,47 7,06 -30,29 -30,29 984.122.146 15.367 10,86 10,27 1,46 NTGY ENE
Red Eléctrica 14,940 2,79 15,755 14,815 2.884.676 19,610 Fe 13,115 Mz 1.498.178 0,71 19,610 Fe20 0,640 Fe00 0,98 Jl-19 C 0,71 En-20 A 0,27 6,76 -16,65 -15,13 541.080.000 8.084 12,25 12,25 2,09 REE ENE
Repsol 6,768 -0,09 7,480 6,550 15.221.983 14,360 En 6,768 Mz 5.846.624 0,96 15,726 Jl18 4,455 Jn02 0,92 Jl-19 C 0,51 En-20 A 0,42 13,71 -51,41 -48,37 1.566.043.878 10.599 4,64 4,38 0,45 REP PET
Siemens Gamesa 13,900 14,97 13,900 11,995 2.440.780 16,665 Fe 11,050 Mz 1.692.586 0,64 27,422 No07 0,822 Jl12 0,03 Jl-17 A 0,11 Ab-19 A 0,03 0,21 -11,10 -11,10 681.143.382 9.468 26,62 16,96 1,29 SGRE FAB
Telefónica 4,338 17,80 4,413 3,653 30.499.477 6,540 Fe 3,682 Mz 13.440.815 0,66 12,127 Mz00 2,772 Oc02 0,40 Jn-19 R 0,20 Di-19 R 0,20 10,86 -30,34 -30,34 5.192.131.686 22.521 7,23 6,78 1,06 TEF TEL
Viscofan 50,500 10,07 50,500 47,040 146.507 51,350 Fe 44,080 Mz 98.780 0,54 62,417 Se18 2,732 Se01 1,60 Jn-19 C 0,95 Di-19 A 0,65 3,49 7,22 7,22 46.500.000 2.348 20,85 19,57 2,59 VIS ALI
ÚLTIMA SESIÓN ANUAL NEGOCIACIÓN 12 MESES HISTÓRICO DIVIDENDOS RENTABILIDAD CAPITAL VALORACIÓN
Año Por divi. Reval. Total con div. Número Capitaliza- PER Valor
Valor Cierre Dif. (%) Máximo Mínimo Títulos Máximo Mínimo Títulos Rotación Máximo Mínimo ant. 12 m. (%) 2020 (%) 2020 acciones ción (mill.) Año act. Año sig. contable Sigla Sector
IBEX 17-03-2020
(*) Datos de las acciones ordinarias de Grifols, a excepción de la capitalización. Ésta corresponde a la suma de las acciones ordinarias y las acciones preferentes.
Volumen total
2.312.508.680
Aplicaciones
2.281.464.564
Bloques
461.624.772
Oper. especiales día ant.
79.210.615
LOS PROTAGONISTAS DE LA BOLSA ESPAÑOLA
Grupo Sanjosé 43,10
Duro Felguera 22,67
Mapfre 19,97
Quabit 18,93
Telefónica 17,80
Dia 17,50
FCC 17,35
Reno de Medici 16,71
Barón de Ley -13,27
Elecnor -10,03
Inmobiliaria Del Sur -8,24
IAG -8,05
Applus Services -7,56
BME -7,08
Airbus SE -7,04
Airtificial -6,26
Abengoa B 196.701.359
Vértice 360 121.167.800
B. Santander 118.790.432
B. Sabadell 43.871.365
BBVA 43.141.235
Nyesa 32.169.290
Urbas Gr.Financiero 31.952.700
Telefónica 30.499.477
Broker Ciego 4.582.364.000 99,08
Banco Inversis Sa 12.879.000 0,28
Intermoney Valores 11.251.000 0,24
Self Trade Bank Sa 10.629.000 0,23
Cj Laboral Pop Coop Cred 3.226.604 0,07
Dtsch Bk Ag Lon 2.564.300 0,06
Bestinver 1.976.239 0,04
Link Securities Socdad Valore 127.215 -
Iberdrola 7.164.280 61.541.166 Broker Ciego
Bbva 19.299.300 55.591.635 Broker Ciego
Repsol 7.000.000 46.199.999 Broker Ciego
Repsol 7.000.000 46.199.999 Broker Ciego
B. Santander 14.132.700 31.367.529 Broker Ciego
Naturgy 2.000.000 30.930.000 Broker Ciego
Repsol 2.361.763 17.665.987 Broker Ciego
Amadeus 370.000 17.308.600 Broker Ciego
17-03-2020
Los valores
que más suben %
Los valores
que más bajan %
Los valores
más negociados Títulos
Los operadores
más activos Euros % tot. merc.
Mayores
aplicaciones Títulos Euros Broker
Volumen
del día en euros
Alfa Cl. I Serie A 0,424 = 0,428 0,424 6.250 0,750 Mz 0,424 Mz 1.412 0,00 14,005 Ag12 0,424 Mz20 0,00 Mz-18 A 0,00 Mz-19 A 0,00 0,99 -43,47 -43,47 5.120.500.000 2.171 -- -- -- XALFA CAR
America Movil 0,565 -4,24 0,580 0,550 2.876 0,825 Fe 0,565 Mz 1.894 0,00 1,298 Jl05 0,292 Fe03 -- No-16 A 0,01 No-17 A 0,07 -- -20,98 -20,98 44.866.553.394 25.350 -- -- -- XAMXL TEL
B. Bradesco 4,900 = 5,100 5,100 100 8,250 En 4,900 Mz 730 0,00 32,751 Mz06 0,895 Se02 -- Mz-18 A 0,02 My-18 A 0,01 -- -39,13 -39,13 3.359.928.872 16.464 -- -- -- XBBDC BCO
Banorte O 5,550 = 5,550 5,550 20 5,550 Mz 4,960 En 2.363 0,00 6,325 Ab13 1,605 Jn09 -- Se-16 A 0,08 Se-17 A 0,15 -- 11,90 11,90 2.018.347.548 11.202 -- -- -- XNOR BCO
BBVA Ba.Frances Ord. 1,450 = 1,450 1,450 2.586 1,920 En 1,450 Mz 398 0,00 11,010 En01 0,520 Mz09 -- Mz-16 A 0,05 My-18 A 0,06 -- -6,45 -6,45 612.659.638 888 -- -- -- XBFR BCO
Bradespar Or. 5,900 = 6,100 6,100 820 8,350 En 5,900 Mz 1.229 0,01 22,240 En11 0,233 Se02 -- My-17 A 0,12 My-18 A 0,23 -- -18,06 -18,06 26.193.920 155 -- -- -- XBRPO CAR
Bradespar Pr. 5,400 = 8,800 8,800 1.200 8,900 En 5,400 Mz 729 0,00 21,790 En11 0,278 Se02 -- My-17 A 0,13 My-18 A 0,30 -- -35,71 -35,71 225.862.596 1.220 -- -- -- XBRPP CAR
Braskem 4,480 = 4,420 4,420 1.500 8,200 En 4,220 Mz 378 0,00 40,850 Fe05 1,490 Mz09 -- Oc-16 A 0,36 My-18 A 0,43 -- -33,63 -33,63 345.002.978 1.546 -- -- -- XBRK PET
B.Santander Río 0,250 = 0,250 0,250 4 0,250 Mz 0,220 En 529 0,00 7,980 Jl00 0,218 Jl19 -- Jn-02 C 0,11 Jn-10 U 0,16 -- 13,64 13,64 300.185.648 75 -- -- -- XBRSB BCO
Cemig Pref. 1,780 -21,24 1,780 1,780 1.300 3,400 Fe 1,780 Mz 5.746 0,00 43,690 Mz06 0,950 En16 -- Di-16 A 0,04 Jn-17 A 0,06 -- -41,45 -41,45 971.138.388 1.729 -- -- -- XCMIG ENE
Copel Pr. 10,500 -11,76 12,100 12,100 250 16,400 Fe 10,500 Mz 705 0,00 20,330 En11 1,860 Fe03 -- Ab-15 A 0,27 Jn-17 A 0,29 -- -30,92 -30,92 128.297.108 1.347 -- -- -- XCOP ENE
Elektra 54,000 = 55,000 53,000 3.785 69,000 Fe 46,800 Mz 6.120 0,01 82,100 En12 5,640 Se05 -- Mz-15 A 0,14 My-17 A 0,16 -- -17,56 -17,56 235.249.560 12.703 -- -- -- XEKT CON
Eletrobras 4,400 -2,65 4,400 4,400 66 8,900 En 4,400 Mz 1.236 0,00 16,460 En10 1,035 Se15 -- My-12 A 0,41 My-13 A 0,12 -- -46,67 -46,67 1.288.842.596 5.671 -- -- -- XELTO ENE
Eletrobras B 5,850 = 6,000 6,000 3.000 9,100 En 5,750 Mz 1.227 0,00 14,170 En10 1,740 Ag15 -- My-13 A 0,49 My-14 A 0,46 -- -30,36 -30,36 279.941.394 1.638 -- -- -- XELTB ENE
Geo Ord.B 0,036 = 0,039 0,039 5.480 0,036 Mz 0,036 Mz 5.480 0,00 4,790 Fe07 0,036 Mz20 -- -- -- -- -- -- 0,00 -- 418.882.271 15 -- -- -- XGEO ING
Gerdau Pref. 2,020 -21,09 2,560 2,560 300 4,820 En 2,020 Mz 1.343 0,00 16,620 Jn08 0,794 En16 -- Mz-18 A 0,01 Se-18 A 0,14 -- -52,80 -52,80 1.146.031.245 2.315 -- -- -- XGGB MET
Petrobas O. 2,440 -6,87 2,440 2,440 11.250 7,200 En 2,360 Mz 4.517 0,00 24,450 My08 1,242 Oc02 -- My-18 A 0,01 No-18 A 0,10 -- -65,39 -65,39 7.442.454.142 18.160 -- -- -- XPBR PET
Petrobas P. 2,500 -3,10 2,580 2,460 15.364 6,800 En 2,460 Mz 6.772 0,00 20,480 My08 0,930 Fe16 -- My-18 A 0,01 No-18 A 0,10 -- -62,69 -62,69 5.602.042.788 14.005 -- -- -- XPBRA PET
Tv Azteca 0,021 -8,70 0,022 0,021 75.082 0,044 Fe 0,021 Mz 59.424 0,01 0,748 Jn07 0,021 Mz20 -- No-13 A 0,00 Jl-17 A 0,00 -- -40,00 -40,00 2.062.373.705 43 -- -- -- XTZA PUB
Usiminas 1,270 -11,19 1,840 1,840 400 2,400 En 1,270 Mz 1.017 0,00 21,667 No07 0,695 En16 -- Mz-12 A 0,03 Ab-18 A 0,02 -- -41,20 -41,20 705.260.684 896 -- -- -- XUSIO MET
Usiminas Pref. Serie A 1,090 -15,50 1,500 1,500 2.000 2,360 En 1,090 Mz 2.436 0,00 18,560 My08 0,189 Fe16 -- Mz-11 A 0,15 Mz-12 A 0,04 -- -44,10 -44,10 547.752.163 597 -- -- -- XUSI ENE
Vale Rio Or. 7,200 2,86 7,200 7,100 25.357 12,100 En 6,950 Mz 8.249 0,00 28,180 My08 1,990 En16 -- Jl-16 A 0,00 Mz-18 A 0,10 -- -37,93 -37,93 3.217.188.402 23.164 -- -- -- XVALO MET
Volcan Cia. Minera B 0,088 -12,00 0,088 0,088 10.000 0,132 Mz 0,088 Mz 7.617 0,00 4,546 My07 0,052 Di02 -- En-15 A 0,00 Fe-17 A 0,03 -- -23,48 -23,48 2.443.157.621 215 -- -- -- XVOLB MET
ÚLTIMA SESIÓN ANUAL NEGOCIACIÓN 12 MESES HISTÓRICO DIVIDENDOS RENTABILIDAD CAPITAL VALORACIÓN
Año Por divi. Reval. Total con div. Número Capitaliza- PER Valor
Valor Cierre Dif. (%) Máximo Mínimo Títulos Máximo Mínimo Títulos Rotación Máximo Mínimo ant. 12 m. (%) 2020 (%) 2020 acciones ción (mill.) Año act. Año sig. contable Sigla Sector
LATIBEX 17-03-2020